Hasartmängumaksu Nõukogu


BEKO


Eesti Kultuurkapital


Kodumasinad


45. ILMAR RAUA MÄLESTUSTURNIIR MALES
[Esilehele] [Juhend] [Galerii] Tulemused [LIVE] [I.Raua elulugu] [Varasemad võitjad]
45. Ilmar Raua mälestusturniir

45. Ilmar Raua mälestusturniir - Round 7

Standings

Place Name                Rtg  Loc Score M-Buch. Buch.

  1   Külaots, Kaido      2627     19       69.0  95.0
  2   Ðvõrjov, Igor       2408     16       69.0  97.0
  3   Kanep, Meelis       2528     16       65.0  91.0
  4   Vovk, Ilja          2295     16       64.0  92.0
  5   Narva, Jaan         2295     14       51.0  79.0
  6   Lapidus, Mark       2154     14       50.0  70.5
  7   Vorobjov, Pavel     2334     14       49.0  68.0
  8   Neff, Sergei        2332     13       61.0  89.0
  9   Tedrema, Ardi       2090     13       54.0  74.5
 10   Sander, Kristjan    2071     13       52.5  73.0
 11   Holvason, Jüri      2193     12       56.0  79.0
 12   Müütnik, Ain-Valdo  2151     12       54.0  72.5
 13   Pietinen, Pekka     1990     12       51.0  74.0
 14   Abozenko, Georg     2046     12       49.0  65.5
 15   Teemäe, Leo         2093     12       49.0  63.5
 16   Rumjantsev, Jevgeni 2117     12       41.5  59.0
 17   Kärner, Hillar      2267     11       66.0  91.0
 18   Fomina, Tatjana     2219     11       61.0  79.5
 19   Peebo, Kalle        2298     11       56.0  80.0
 20   Medar, Marti        1932     10       57.0  79.0
 21   Sööt, Margus        2189     10       55.0  82.0
 22   Narva, Triin        2042     10       52.0  78.0
 23   Põlendik, Tiina     1730     10       36.5  51.0
 24   Porrasmaa, Timo     2121     9        63.0  88.0
 25   Kaar, Anti          1734     9        57.0  80.0
 26   Ruus, Rein          2125     9        49.0  67.5
 27   Luht, Vello         1963     9        47.5  66.0
 28   Sagadijeva, Anna    1815     9        47.5  65.0
 29   Kartau, Rein        1807     9        45.5  62.0
 30   Kaldma, Arnold      1897     9        44.5  58.0
 31   Kass, Viktor        1897     9        41.5  60.0
 32   Viikmaa, Karmen     1746     9        40.5  57.0
 33   Kuusk, Andres       2271     9        34.0  59.0
 34   Tobre, Andres       1769     9        27.5  39.0
 35   Raudsepp, Teet      1983     8        50.0  66.5
 36   Kruusiauk, Heda     1992     7        54.0  72.5
 37   Urgas, Jaan         1772     7        45.5  60.0
 38   Adalov, Sergei               6        49.5  67.0
 39   Tõnurist, Tambet    1714     6        47.5  68.5
 40   Tõnso, Liina        1280     6        46.5  61.0
 41   Komlev, Heino       1754     6        45.5  61.0
 42   Tõnso, Rando        1317     6        45.0  59.5
 43   Gabovitð, Ilja      1915     6        33.0  53.5
 44   Joller, Marcus               4        45.5  64.5
 45   Lomp, Jaan          1449     3        37.5  54.0

Cross Table

No Name                Rtg  Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Külaots, Kaido      2627 19.0  22:3.0 21:3.0  4:3.0  2:3.0  3:1.0  5:3.0  8:3.0
2  Ðvõrjov, Igor       2408 16.0  13:3.0  6:3.0 17:3.0  1:0.0 24:3.0  3:3.0  4:1.0
3  Kanep, Meelis       2528 16.0  36:3.0 12:3.0 33:3.0  8:3.0  1:1.0  2:0.0 11:3.0
4  Vovk, Ilja          2295 16.0  43:3.0  9:3.0  1:0.0 19:3.0 10:3.0 18:3.0  2:1.0
5  Narva, Jaan         2295 14.0  31:1.0 26:3.0 24:3.0 18:1.0 19:3.0  1:0.0 17:3.0
6  Lapidus, Mark       2154 14.0  41:3.0  2:0.0 27:3.0 20:1.0 12:1.0 25:3.0 21:3.0
7  Vorobjov, Pavel     2334 14.0  35:3.0 24:0.0 13:1.0 36:3.0 20:3.0 17:1.0 18:3.0
8  Neff, Sergei        2332 13.0  27:3.0 16:3.0 11:3.0  3:0.0 17:1.0 22:3.0  1:0.0
9  Tedrema, Ardi       2090 13.0  42:3.0  4:0.0 28:3.0 33:3.0 18:0.0 24:3.0 10:1.0
10 Sander, Kristjan    2071 13.0  40:3.0 17:0.0 38:3.0 11:3.0  4:0.0 15:3.0  9:1.0
11 Holvason, Jüri      2193 12.0  37:3.0 25:3.0  8:0.0 10:0.0 14:3.0 28:3.0  3:0.0
12 Müütnik, Ain-Valdo  2151 12.0  32:3.0  3:0.0 43:1.0 44:3.0  6:1.0 13:1.0 22:3.0
13 Pietinen, Pekka     1990 12.0   2:0.0 37:3.0  7:1.0 43:1.0 36:3.0 12:1.0 24:3.0
14 Abozenko, Georg     2046 12.0  38:3.0 33:0.0 25:3.0 21:0.0 11:0.0 29:3.0 26:3.0
15 Teemäe, Leo         2093 12.0  45:3.0 19:0.0 30:3.0 17:0.0 32:3.0 10:0.0 25:3.0
16 Rumjantsev, Jevgeni 2117 12.0  39:3.0  8:0.0 20:0.0 25:0.0 42:3.0 30:3.0 27:3.0
17 Kärner, Hillar      2267 11.0  28:3.0 10:3.0  2:0.0 15:3.0  8:1.0  7:1.0  5:0.0
18 Fomina, Tatjana     2219 11.0  29:3.0 44:3.0 19:1.0  5:1.0  9:3.0  4:0.0  7:0.0
19 Peebo, Kalle        2298 11.0  20:3.0 15:3.0 18:1.0  4:0.0  5:0.0 35:1.0 28:3.0
20 Medar, Marti        1932 10.0  19:0.0 23:3.0 16:3.0  6:1.0  7:0.0 21:0.0 35:3.0
21 Sööt, Margus        2189 10.0  34:3.0  1:0.0 35:1.0 14:3.0 22:0.0 20:3.0  6:0.0
22 Narva, Triin        2042 10.0   1:0.0 31:1.0 37:3.0 35:3.0 21:3.0  8:0.0 12:0.0
23 Põlendik, Tiina     1730 10.0  24:0.0 20:0.0 26:0.0 37:1.0 39:3.0 41:3.0 36:3.0
24 Porrasmaa, Timo     2121 9.0   23:3.0  7:3.0  5:0.0 29:3.0  2:0.0  9:0.0 13:0.0
25 Kaar, Anti          1734 9.0   26:3.0 11:0.0 14:0.0 16:3.0 30:3.0  6:0.0 15:0.0
26 Ruus, Rein          2125 9.0   25:0.0  5:0.0 23:3.0 39:3.0 28:0.0 31:3.0 14:0.0
27 Luht, Vello         1963 9.0    8:0.0 41:3.0  6:0.0 32:0.0 38:3.0 34:3.0 16:0.0
28 Sagadijeva, Anna    1815 9.0   17:0.0 40:3.0  9:0.0 38:3.0 26:3.0 11:0.0 19:0.0
29 Kartau, Rein        1807 9.0   18:0.0 42:3.0 31:3.0 24:0.0 33:0.0 14:0.0 40:3.0
30 Kaldma, Arnold      1897 9.0   33:0.0 45:3.0 15:0.0 40:3.0 25:0.0 16:0.0 37:3.0
31 Kass, Viktor        1897 9.0    5:1.0 22:1.0 29:0.0 41:3.0 43:1.0 26:0.0 39:3.0
32 Viikmaa, Karmen     1746 9.0   12:0.0 35:0.0 42:3.0 27:3.0 15:0.0 36:0.0 38:3.0
33 Kuusk, Andres       2271 9.0   30:3.0 14:3.0  3:0.0  9:0.0 29:3.0  0:     0:   
34 Tobre, Andres       1769 9.0   21:0.0 36:0.0 39:0.0 45:3.0 40:3.0 27:0.0 44:3.0
35 Raudsepp, Teet      1983 8.0    7:0.0 32:3.0 21:1.0 22:0.0 44:3.0 19:1.0 20:0.0
36 Kruusiauk, Heda     1992 7.0    3:0.0 34:3.0 44:1.0  7:0.0 13:0.0 32:3.0 23:0.0
37 Urgas, Jaan         1772 7.0   11:0.0 13:0.0 22:0.0 23:1.0 41:3.0 44:3.0 30:0.0
38 Adalov, Sergei           6.0   14:0.0  0:3.0 10:0.0 28:0.0 27:0.0 42:3.0 32:0.0
39 Tõnurist, Tambet    1714 6.0   16:0.0 43:0.0 34:3.0 26:0.0 23:0.0  0:3.0 31:0.0
40 Tõnso, Liina        1280 6.0   10:0.0 28:0.0  0:3.0 30:0.0 34:0.0 45:3.0 29:0.0
41 Komlev, Heino       1754 6.0    6:0.0 27:0.0 45:3.0 31:0.0 37:0.0 23:0.0  0:3.0
42 Tõnso, Rando        1317 6.0    9:0.0 29:0.0 32:0.0  0:3.0 16:0.0 38:0.0 45:3.0
43 Gabovitð, Ilja      1915 6.0    4:0.0 39:3.0 12:1.0 13:1.0 31:1.0  0:     0:   
44 Joller, Marcus           4.0    0:3.0 18:0.0 36:1.0 12:0.0 35:0.0 37:0.0 34:0.0
45 Lomp, Jaan          1449 3.0   15:0.0 30:0.0 41:0.0 34:0.0  0:3.0 40:0.0 42:0.0

45. Ilmar Raua turniiri välkturniir - Round 10

Standings

Place Name                Rtg  Score M-Buch. Buch.

  1   Švõrjov, Igor       2373 8.5      45.5  55.0
  2   Kanep, Meelis       2532 7.5      48.0  61.0
  3   Vovk, Ilja          2388 7        50.5  64.0
  4   Valgmäe, Toomas     2346 6.5      51.0  64.0
  5   Narva, Jaan         2282 6.5      48.5  59.0
  6   Lapidus, Mark       2158 6.5      47.5  57.5
  7   Müütnik, Valdo      2178 6.5      44.5  53.0
  8   Kanep, Siim         2340 6        47.5  58.5
  9   Holvason, Jüri      2229 6        44.0  56.5
 10   Neff, Sergei        2384 6        41.5  51.5
 11   Sööt, Margus        2320 6        37.0  46.0
 12   Abozenko, Georg     2095 5.5      41.5  51.5
 13   Elmaste, Gert       2285 5        45.5  57.5
 14   Pietinen, Pekka     1990 5        40.0  49.0
 15   Ruus, Rein          2059 5        38.5  49.5
 16   Vorobjov, Pavel     2343 5        38.5  48.5
 17   Tedrema, Ardi       2153 5        38.0  47.5
 18   Kass, Viktor        1927 5        35.0  42.5
 19   Rumjantsev, Jevgeni 2202 5        34.0  42.5
 20   Kuusk, Andres       2167 4.5      37.5  47.0
 21   Viikma, Karmen      1855 4.5      35.5  43.5
 22   Medar, Marti        2020 4        40.5  50.0
 23   Raudsepp, Teet      1954 4        38.5  46.0
 24   Piir, Kalle         1906 4        36.5  45.5
 25   Komlev, Heino       1703 4        31.5  38.0
 26   Sagadijeva, Anna    1837 4        30.0  36.5
 27   Luht, Vello         2080 3        37.0  47.0
 28   Põlendik, Tiina     1645 2.5      42.0  54.0
 29   Urgas, Jaan         1811 2        36.0  45.0

Cross Table

No Name                Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1  Švõrjov, Igor       2373 8.5   27:W  9:W 28:W 13:W  4:W  2:W  3:L 12:W  6:W  5:D
2  Kanep, Meelis       2532 7.5    6:L 20:W 17:W 15:W  5:W  1:L  9:W  3:W  4:W 10:D
3  Vovk, Ilja          2388 7     17:W  5:W  4:L  7:W 13:W  6:W  1:W  2:L 11:W  8:L
4  Valgmäe, Toomas     2346 6.5   15:W 19:W  3:W  8:W  1:L 10:W  5:W  6:D  2:L  7:L
5  Narva, Jaan         2282 6.5   24:W  3:L 12:W 28:W  2:L  7:W  4:L  8:W  9:W  1:D
6  Lapidus, Mark       2158 6.5    2:W 13:L 29:W 20:W 11:W  3:L  8:W  4:D  1:L 19:W
7  Müütnik, Valdo      2178 6.5   29:W 16:D 14:W  3:L  8:D  5:L 21:W 10:D 12:W  4:W
8  Kanep, Siim         2340 6     14:D 12:W 10:W  4:L  7:D 17:W  6:L  5:L 22:W  3:W
9  Holvason, Jüri      2229 6     21:W  1:L 15:L 18:W 16:W 11:W  2:L 13:W  5:L 14:W
10 Neff, Sergei        2384 6     12:L 23:W  8:L 27:W 22:W  4:L 17:W  7:D 20:W  2:D
11 Sööt, Margus        2320 6     23:W 28:L 27:W 22:W  6:L  9:L 18:W 14:W  3:L 13:W
12 Abozenko, Georg     2095 5.5   10:W  8:L  5:L 29:W 28:W 13:D 16:W  1:L  7:L 20:W
13 Elmaste, Gert       2285 5     18:W  6:W 16:W  1:L  3:L 12:D 14:D  9:L 23:W 11:L
14 Pietinen, Pekka     1990 5      8:D 25:W  7:L 16:L 15:W 22:W 13:D 11:L 27:W  9:L
15 Ruus, Rein          2059 5      4:L 26:W  9:W  2:L 14:L 16:L 24:W 22:L  0:W 23:W
16 Vorobjov, Pavel     2343 5     22:W  7:D 13:L 14:W  9:L 15:W 12:L 20:L 21:D 24:W
17 Tedrema, Ardi       2153 5      3:L 18:W  2:L 26:W 24:W  8:L 10:L 23:L 28:W 22:W
18 Kass, Viktor        1927 5     13:L 17:L 25:W  9:L 29:W 24:W 11:L 28:W 19:L  0:W
19 Rumjantsev, Jevgeni 2202 5     26:W  4:L 22:L 24:L 20:W 28:D 23:D 21:W 18:W  6:L
20 Kuusk, Andres       2167 4.5   25:D  2:L 23:W  6:L 19:L 27:W 28:W 16:W 10:L 12:L
21 Viikma, Karmen      1855 4.5    9:L 22:L 24:L  0:W 25:W 26:W  7:L 19:L 16:D 29:W
22 Medar, Marti        2020 4     16:L 21:W 19:W 11:L 10:L 14:L 25:W 15:W  8:L 17:L
23 Raudsepp, Teet      1954 4     11:L 10:L 20:L 25:D  0:W 29:W 19:D 17:W 13:L 15:L
24 Piir, Kalle         1906 4      5:L 27:L 21:W 19:W 17:L 18:L 15:L  0:W 26:W 16:L
25 Komlev, Heino       1703 4     20:D 14:L 18:L 23:D 21:L  0:W 22:L 26:L 29:W 27:W
26 Sagadijeva, Anna    1837 4     19:L 15:L  0:W 17:L 27:W 21:L 29:L 25:W 24:L 28:W
27 Luht, Vello         2080 3      1:L 24:W 11:L 10:L 26:L 20:L  0:W 29:W 14:L 25:L
28 Põlendik, Tiina     1645 2.5    0:W 11:W  1:L  5:L 12:L 19:D 20:L 18:L 17:L 26:L
29 Urgas, Jaan         1811 2      7:L  0:W  6:L 12:L 18:L 23:L 26:W 27:L 25:L 21:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Viljandi Linnavalitsus


Viljandimaa Spordiliit


Blomberg


Eesti Male Toetusühing