Standings
Place Name Feder Rtg Score M-Buch. Buch.
1 Miezis, Normunds LAT 2518 17 69.0 95.0
2 Külaots, Kaido 2582 17 61.0 88.0
3 Volodin, Aleksander 2411 16 61.0 86.0
4 Seeman, Tarvo 2444 15 67.0 93.0
5 Krivonosov, Oleg LAT 2437 15 52.0 71.0
6 Holvason, Juri 2230 15 50.0 69.5
7 Kanep, Meelis 2522 14 57.0 80.0
8 Sepp, Olav 2522 13 70.0 96.0
9 Lauk, Ülar 2399 13 61.0 85.0
10 Kukk, Sander 2216 13 58.0 82.0
11 Kuld, Villu 2096 13 49.0 66.5
12 Kuldsepp, Tanel 2224 12 62.0 86.0
13 Šiškov, Andrei 2400 12 58.0 80.0
14 Kanep, Siim 2242 12 53.0 78.0
15 Kovaljov, Denis 2337 12 51.0 75.0
16 Sööt, Margus 2178 12 48.0 67.0
17 Vahtra, Tuuli 2073 12 46.0 64.0
18 Kass, Viktor 1873 12 46.0 62.5
19 Siemer, Tambet 2186 11 63.0 85.0
20 Kortšagin, Oleg 2217 11 58.0 80.0
21 Moltšanov, Ivan 2126 11 57.0 81.0
22 Medar, Marti 1876 11 54.5 74.5
23 Sander, Kristjan 2091 11 52.0 73.0
24 Kasela, Sten 2195 11 50.0 72.0
25 Marttinen, Jussi FIN 1800 11 46.0 62.0
26 Gabovitš, Ilja 1848 10 61.0 79.0
27 Silm, Endel 2031 10 49.0 70.0
28 Kozlov, Sergei 1794 10 49.0 66.0
29 Heinmets, Tõnu 2034 10 48.0 72.0
30 Turu, Indrek 1925 9 52.0 73.0
31 Jaanimets, Marten 1837 9 50.5 70.0
32 Raudsepp, Teet 1971 9 50.0 67.5
33 Ruus, Rein 2126 9 48.0 70.0
34 Abozenko, Georg 1948 9 47.5 68.5
35 Luht, Vello 9 45.5 60.5
36 Oks, Janar 1536 9 36.0 48.0
37 Mõndresku, Ion 2037 8 57.5 80.5
38 Tulva, Ingmar 1860 7 50.0 67.5
39 Tobre, Andres 1758 7 43.0 58.5
40 Põlendik, Tiina 1674 7 42.0 54.0
41 Porrasmaa, Timo FIN 2116 7 41.0 56.0
42 Kartau, Rein 1821 7 40.5 57.0
43 Komlev, Heino 1769 7 37.5 53.5
44 Popman, Gennadi 1831 6 45.0 60.0
Tõnurist, Tambet 6 45.0 60.0
46 Tõnso, Liina 1230 6 38.5 56.0
47 Kaldma, Arnold 1898 5 48.0 70.0
48 Linroos, Monika 1757 4 46.0 61.0
49 Tõnso, Rando 1309 3 34.5 44.5
50 Luhaäär, Janek 3 15.0 32.0
51 Tõnso, Tõnu 2 37.0 50.5
52 Meltsas, Enno 0 21.0 21.0
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Miezis, Normunds 2518 17.0 34:3.0 10:3.0 14:3.0 3:3.0 2:1.0 8:3.0 4:1.0
2 Külaots, Kaido 2582 17.0 29:3.0 20:1.0 15:3.0 9:3.0 1:1.0 12:3.0 8:3.0
3 Volodin, Aleksander 2411 16.0 22:3.0 21:3.0 37:3.0 1:0.0 24:3.0 4:1.0 10:3.0
4 Seeman, Tarvo 2444 15.0 30:3.0 16:3.0 6:3.0 8:1.0 19:3.0 3:1.0 1:1.0
5 Krivonosov, Oleg 2437 15.0 47:3.0 19:1.0 23:1.0 33:3.0 7:1.0 30:3.0 12:3.0
6 Holvason, Juri 2230 15.0 44:3.0 45:3.0 4:0.0 26:3.0 8:0.0 31:3.0 13:3.0
7 Kanep, Meelis 2522 14.0 27:3.0 12:3.0 9:1.0 19:0.0 5:1.0 37:3.0 20:3.0
8 Sepp, Olav 2522 13.0 32:3.0 24:3.0 13:3.0 4:1.0 6:3.0 1:0.0 2:0.0
9 Lauk, Ülar 2399 13.0 38:3.0 11:3.0 7:1.0 2:0.0 23:3.0 10:0.0 26:3.0
10 Kukk, Sander 2216 13.0 28:3.0 1:0.0 22:3.0 37:1.0 38:3.0 9:3.0 3:0.0
11 Kuld, Villu 2096 13.0 46:3.0 9:0.0 26:0.0 43:3.0 22:1.0 21:3.0 29:3.0
12 Kuldsepp, Tanel 2224 12.0 42:3.0 7:0.0 30:3.0 17:3.0 13:3.0 2:0.0 5:0.0
13 Šiškov, Andrei 2400 12.0 18:3.0 41:3.0 8:0.0 27:3.0 12:0.0 19:3.0 6:0.0
14 Kanep, Siim 2242 12.0 31:3.0 17:3.0 1:0.0 21:1.0 37:1.0 16:1.0 30:3.0
15 Kovaljov, Denis 2337 12.0 26:3.0 23:1.0 2:0.0 41:3.0 16:1.0 33:1.0 34:3.0
16 Sööt, Margus 2178 12.0 48:3.0 4:0.0 47:1.0 29:3.0 15:1.0 14:1.0 32:3.0
17 Vahtra, Tuuli 2073 12.0 52:3.0 14:0.0 35:3.0 12:0.0 26:0.0 44:3.0 31:3.0
18 Kass, Viktor 1873 12.0 13:0.0 36:3.0 21:0.0 28:0.0 40:3.0 45:3.0 33:3.0
19 Siemer, Tambet 2186 11.0 39:3.0 5:1.0 20:3.0 7:3.0 4:0.0 13:0.0 25:1.0
20 Kortšagin, Oleg 2217 11.0 25:3.0 2:1.0 19:0.0 47:3.0 21:1.0 23:3.0 7:0.0
21 Moltšanov, Ivan 2126 11.0 36:3.0 3:0.0 18:3.0 14:1.0 20:1.0 11:0.0 37:3.0
22 Medar, Marti 1876 11.0 3:0.0 48:3.0 10:0.0 35:3.0 11:1.0 28:3.0 24:1.0
23 Sander, Kristjan 2091 11.0 50:3.0 15:1.0 5:1.0 32:3.0 9:0.0 20:0.0 38:3.0
24 Kasela, Sten 2195 11.0 43:3.0 8:0.0 34:3.0 44:3.0 3:0.0 26:1.0 22:1.0
25 Marttinen, Jussi 1800 11.0 20:0.0 32:0.0 36:3.0 39:1.0 47:3.0 27:3.0 19:1.0
26 Gabovitš, Ilja 1848 10.0 15:0.0 49:3.0 11:3.0 6:0.0 17:3.0 24:1.0 9:0.0
27 Silm, Endel 2031 10.0 7:0.0 42:3.0 31:3.0 13:0.0 28:1.0 25:0.0 40:3.0
28 Kozlov, Sergei 1794 10.0 10:0.0 34:0.0 48:3.0 18:3.0 27:1.0 22:0.0 39:3.0
29 Heinmets, Tõnu 2034 10.0 2:0.0 33:1.0 40:3.0 16:0.0 39:3.0 38:3.0 11:0.0
30 Turu, Indrek 1925 9.0 4:0.0 43:3.0 12:0.0 50:3.0 44:3.0 5:0.0 14:0.0
31 Jaanimets, Marten 1837 9.0 14:0.0 52:3.0 27:0.0 45:3.0 32:3.0 6:0.0 17:0.0
32 Raudsepp, Teet 1971 9.0 8:0.0 25:3.0 45:3.0 23:0.0 31:0.0 43:3.0 16:0.0
33 Ruus, Rein 2126 9.0 40:1.0 29:1.0 42:3.0 5:0.0 41:3.0 15:1.0 18:0.0
34 Abozenko, Georg 1948 9.0 1:0.0 28:3.0 24:0.0 38:0.0 48:3.0 35:3.0 15:0.0
35 Luht, Vello 9.0 37:0.0 0:3.0 17:0.0 22:0.0 42:3.0 34:0.0 49:3.0
36 Oks, Janar 1536 9.0 21:0.0 18:0.0 25:0.0 42:0.0 49:3.0 48:3.0 51:3.0
37 Mõndresku, Ion 2037 8.0 35:3.0 40:3.0 3:0.0 10:1.0 14:1.0 7:0.0 21:0.0
38 Tulva, Ingmar 1860 7.0 9:0.0 46:3.0 41:1.0 34:3.0 10:0.0 29:0.0 23:0.0
39 Tobre, Andres 1758 7.0 19:0.0 47:0.0 46:3.0 25:1.0 29:0.0 41:3.0 28:0.0
40 Põlendik, Tiina 1674 7.0 33:1.0 37:0.0 29:0.0 51:3.0 18:0.0 47:3.0 27:0.0
41 Porrasmaa, Timo 2116 7.0 49:3.0 13:0.0 38:1.0 15:0.0 33:0.0 39:0.0 44:3.0
42 Kartau, Rein 1821 7.0 12:0.0 27:0.0 33:0.0 36:3.0 35:0.0 46:3.0 47:1.0
43 Komlev, Heino 1769 7.0 24:0.0 30:0.0 49:3.0 11:0.0 46:3.0 32:0.0 48:1.0
44 Popman, Gennadi 1831 6.0 6:0.0 50:3.0 51:3.0 24:0.0 30:0.0 17:0.0 41:0.0
45 Tõnurist, Tambet 6.0 0:3.0 6:0.0 32:0.0 31:0.0 51:3.0 18:0.0 46:0.0
46 Tõnso, Liina 1230 6.0 11:0.0 38:0.0 39:0.0 0:3.0 43:0.0 42:0.0 45:3.0
47 Kaldma, Arnold 1898 5.0 5:0.0 39:3.0 16:1.0 20:0.0 25:0.0 40:0.0 42:1.0
48 Linroos, Monika 1757 4.0 16:0.0 22:0.0 28:0.0 49:3.0 34:0.0 36:0.0 43:1.0
49 Tõnso, Rando 1309 3.0 41:0.0 26:0.0 43:0.0 48:0.0 36:0.0 51:3.0 35:0.0
50 Luhaäär, Janek 3.0 23:0.0 44:0.0 0:3.0 30:0.0 0: 0: 0:
51 Tõnso, Tõnu 2.0 0: 0: 44:0.0 40:0.0 45:0.0 49:0.0 36:0.0
52 Meltsas, Enno 0.0 17:0.0 31:0.0 0: 0: 0: 0: 0:
Results
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Normunds Miezis 2518 [16.0] 1.0:1.0 Tarvo Seeman 2444 [14.0]
2 Olav Sepp 2522 [13.0] 0.0:3.0 Kaido Külaots 2582 [14.0]
3 Aleksander Volodin 2411 [13.0] 3.0:0.0 Sander Kukk 2216 [13.0]
4 Tanel Kuldsepp 2224 [12.0] 0.0:3.0 Oleg Krivonosov 2437 [12.0]
5 Juri Holvason 2230 [12.0] 3.0:0.0 Andrei Šiškov 2400 [12.0]
6 Meelis Kanep 2522 [11.0] 3.0:0.0 Oleg Kortšagin 2217 [11.0]
7 Ilja Gabovitš 1848 [10.0] 0.0:3.0 Ülar Lauk 2399 [10.0]
8 Marti Medar 1876 [10.0] 1.0:1.0 Sten Kasela 2195 [10.0]
9 Tambet Siemer 2186 [10.0] 1.0:1.0 Jussi Marttinen 1800 [10.0]
10 Tõnu Heinmets 2034 [10.0] 0.0:3.0 Villu Kuld 2096 [10.0]
11 Georg Abozenko 1948 [9.0] 0.0:3.0 Denis Kovaljov 2337 [9.0]
12 Indrek Turu 1925 [9.0] 0.0:3.0 Siim Kanep 2242 [9.0]
13 Margus Sööt 2178 [9.0] 3.0:0.0 Teet Raudsepp 1971 [9.0]
14 Rein Ruus 2126 [9.0] 0.0:3.0 Viktor Kass 1873 [9.0]
15 Marten Jaanimets 1837 [9.0] 0.0:3.0 Tuuli Vahtra 2073 [9.0]
16 Ivan Moltšanov 2126 [8.0] 3.0:0.0 Ion Mõndresku 2037 [8.0]
17 Kristjan Sander 2091 [8.0] 3.0:0.0 Ingmar Tulva 1860 [7.0]
18 Endel Silm 2031 [7.0] 3.0:0.0 Tiina Põlendik 1674 [7.0]
19 Andres Tobre 1758 [7.0] 0.0:3.0 Sergei Kozlov 1794 [7.0]
20 Gennadi Popman 1831 [6.0] 0.0:3.0 Timo Porrasmaa 2116 [4.0]
21 Arnold Kaldma 1898 [4.0] 1.0:1.0 Rein Kartau 1821 [6.0]
22 Heino Komlev 1769 [6.0] 1.0:1.0 Monika Linroos 1757 [3.0]
23 Rando Tõnso 1309 [3.0] 0.0:3.0 Vello Luht [6.0]
24 Liina Tõnso 1230 [3.0] 3.0:0.0 Tambet Tõnurist [6.0]
25 Janar Oks 1536 [6.0] 3.0:0.0 Tõnu Tõnso [2.0]