Eesti Male Toetusühing


XIV PÜHAJÄRVE KIIRMALETURNIIR
29. november - 1. detsember 2013 Pühajärve Puhkekeskus
[Esilehele] [Juhend] [Registreerunud] Tulemused
[LIVE] [Varasemad võitjad] [Varasemad tabelid] [Artiklid meedias]
[In English]
Pühajärve kiirturniir

Final standings

Place Name                  Rtg  Gr Score  Berg. Wins

  1   Georgiev, Kiril       2601 1    31.0  496.25   28
  2   Nybäck, Tomi          2576 1    30.0  489.50   27
  3   Ladva, Ottomar        2349 2    29.0  456.75   24
  4   Karpov, Anatoli       2630 1    28.5  457.50   25
 5-6  Külaots, Kaido        2576 1    28.0  451.00   23
      Hübner, Robert        2575 1    28.0  420.00   26
  7   Liiva, Riho           2467 1    27.5  425.25   22
  8   Sepp, Olav            2458 2    25.0  372.00   20
9-10  Volodin, Aleksander   2425 1    23.0  320.75   20
      Valgmäe, Toomas       2255 3    23.0  311.00   22
 11   Seeman, Tarvo         2369 2    22.5  318.75   18
 12   Ozola-Reizniece, Dana 2266 3    22.0  303.00   18
 13   Schults, Olev         2168 3    21.5  300.00   18
 14   Haavamäe, Henrik      2076 4    20.5  278.75   19
15-16 Leito, Priit          2333 2    19.0  261.50   13
      Vorobjov, Pavel       2304 2    19.0  260.75   15
 17   Porrasmaa, Timo       2070 4    17.5  250.00   13
18-19 Talihärm, Andrus      2211 3    17.0  223.00   12
      Elmaste, Gert         2246 3    17.0  203.25   13
20-21 Puusepp, Kaimar       2277 3    16.5  206.75   11
      Siemer, Tambet        2318 3    16.5  203.75   10
 22   Rebane, Raul          2150 4    15.5  199.50   14
 23   Rõtov, Igor                4    15.0  187.25   11
24-25 Vihmand, Ants         2176 3    14.0  175.50   11
      Rauk, Tõnu            2138 3    14.0  163.25   10
26-27 Järvet, Jüri          2048 4    13.0  169.25   11
      Ozolins, Aris         2080 4    13.0  165.00    9
 28   Viikmaa, Karmen       1863 5    12.5  135.25    8
29-30 Simson, Urmas         2166 4    11.0  136.25    7
      Kelder, Hendrek       2070 5    11.0  125.75    7
 31   Tuulik, Ülo           1943 5    8.0    93.00    7
 32   Otsmann, Villu        1827 5    6.5    53.75    4
 33   Baskin, Roman              5    6.0    52.25    5
 34   Ozols, Andris         1524 5    3.5    44.75    3
 35   Meidla, Lauri              5    3.0    19.25    2
 36   Kapp, Viljar               5    2.0    14.50    1
Crosstable/Tabel