KODUMASINAD

MALETURNIIRIDE SARI 2015


esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Madis STAUB

asetus üldtabelis : 23

1777

M

S/A : 1940

EML reitingukaart (100900)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.10  0   10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 09.01. - 10.01.
2.4131 10 Vinni kiirmaleturniir Vinni 24.01. - 24.01.
3.10  0   10 Faalanksi kiirmaleturniir Tallinn 31.01. - 31.01.
4.28  18   10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 22.02. - 22.02.
5.3222 10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 14.03. - 14.03.
6.30  20   10 Põlva kevadturniir Põlva 11.04. - 11.04.
7.3525 10 Mooste mõisa kiirturniir Mooste 16.05. - 16.05.
8.4838 10 Setomaa kiirturniir Värska 17.05. - 17.05.
9.26  16   10 Keila linna kiirturniir Keila 31.05. - 31.05.
10.3727 10 Tartu Suvi kiirturniir Tartu 06.06. - 06.06.
11.31  21   10 Rakvere linna kiirturniir Rakvere 14.06. - 14.06.
12.15  5   10 49. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 29.06. - 05.07.
13.4030 10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 08.08. - 08.08.
14.29  19   10 Sõmerpalu valla kiirturniir Sulbi küla 19.09. - 19.09.
15.4030 10 Surju valla kiirturniir Surju 20.09. - 20.09.
16.22  12   10 Viimsi valla kiirturniir Haabneeme 11.10. - 11.10.
17.10  0   10 AVRO-38 kiirturniir Tartu 07.11. - 07.11.
18.22  12   10 Järvamaa lahtised MV kiirmales Paide 15.11. - 15.11.
19.4333 10 Eesti MV Fischeri males Tartu 29.11. - 29.11.
20.20  10   10 Kõo valla 17. jõuluturniir Pilistvere 06.12. - 06.12.
Kokku 436 236 200 Osalenud 20 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 3 p Üldtulemused
1. KOOP, Vjatšeslav 2151 0
0 : 1 0 %
2. NIINEPUU, Elmar 1825 0
0 : 1 0 %
3. KASS, Viktor 1887 0
0 : 2 0 %
4. TIMOšIN, Andrei 1770 0
0 : 2 0 %
5. , 1
2 : 0 100 %
6. KARMISTE, Mikk 1
1 : 0 100 %
7. NAHKUR, Madis 1852 +
1 : 0 100 %
Vinni kiirmaleturniir 4.5 p Üldtulemused
1. LEEDE, Gutnar 0
0 : 1 0 %
2. BITKOVA, Jelizaveta 1456 1
2 : 0 100 %
3. KREHHOV, Valentin 1533 1
1 : 0 100 %
4. CHUKAVIN, Kirill 1955 0
0 : 2 0 %
5. PAGAR, Kalev 2069 0
0 : 1 0 %
6. BONDAREVSKAJA, Emilin 1455 =
1.5 : 0.5 75 %
7. BELJAJEVA, Diana 1485 1
1 : 0 100 %
8. TITOV, Sergei 1613 1
1 : 0 100 %
Faalanksi kiirmaleturniir 3 p Üldtulemused
1. SööT, Margus 2301 0
1 : 3 25 %
2. PõVVAT, Aalo 1588 1
8 : 0 100 %
3. DRAGUN, Valentin 2115 0
0 : 3 0 %
4. ORLOV, Deniss 1
1 : 0 100 %
5. JäRVET, Jüri 2033 0
0 : 1 0 %
6. SALUPERE, Silvi 1640 0
3.5 : 1.5 70 %
7. UIBOKANT, Mathias Robert 1657 0
0 : 1 0 %
8. LõHMUS, Kristofer 1256 0
0 : 1 0 %
9. GAAV, Arnold 1
1 : 0 100 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. MUUGA, Mairo 0 1
1 : 0 100 %
2. PETROV, Dmitri 2202 0
0 : 2 0 %
3. AAV, Kristo 1369 1
1 : 0 100 %
4. TROHHELEV, Boris 2145 1
1 : 2 33 %
5. TIISLER, Tanel 1814 0
0 : 1 0 %
6. VILLER, Epp 1466 1
1 : 0 100 %
7. NARVA, Triin 2006 0
0 : 1 0 %
8. PETROV, Sergei 1650 0
0 : 3 0 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 4 p Üldtulemused
1. BERZINSH, Roland 2435 0
0 : 1 0 %
2. ZNAMENSKI, Reigo 1182 1
1 : 0 100 %
3. RUUS, Rein 2033 0
0 : 1 0 %
4. SUUR, Henri 1
1 : 0 100 %
5. SAAR, Ivari 1473 1
1 : 0 100 %
6. RAUK, Tõnu 2115 0
0 : 4 0 %
7. KALVET, Tõnu 1597 0
0 : 1 0 %
8. BRASCHINSKY, Ralf 1401 1
1 : 0 100 %
Põlva kevadturniir 4 p Üldtulemused
1. KääRMA, Liisa 1
1 : 0 100 %
2. TROHHELEV, Boris 2145 0
1 : 2 33 %
3. TOMSON, Mikk 1510 1
1 : 0 100 %
4. GARANIN, Aleksei 1835 0
0 : 1 0 %
5. PõVVAT, Aalo 1588 1
8 : 0 100 %
6. SIIDIRäTSEP, Endel 1832 0
0 : 1 0 %
7. KOSõHH, Kirill 1616 1
1 : 0 100 %
8. RAIDLA, Johannes 1936 0
0 : 1 0 %
Mooste mõisa kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. NIGOLA, Osvald 1
1 : 0 100 %
2. SööT, Margus 2301 0
1 : 3 25 %
3. NELK, Elmo 1440 1
2 : 0 100 %
4. KASS, Viktor 1887 0
0 : 2 0 %
5. PõVVAT, Aalo 1588 1
8 : 0 100 %
6. RAUDSEPP, Teet 1903 0
0 : 3 0 %
7. PõKK, Krister 1281 1
1 : 0 100 %
8. POPMAN, Genadi 1733 0
0 : 1 0 %
Setomaa kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. VIJA, Kertu 1
1 : 0 100 %
2. SööT, Margus 2301 1
1 : 3 25 %
3. ŠVõRJOV, Igor 2377 0
0 : 3 0 %
4. RAUK, Tõnu 2115 0
0 : 4 0 %
5. KOHTLA, Roland 1597 0
0 : 1 0 %
6. LAANELIND, Ivo =
0.5 : 0.5 50 %
7. PõVVAT, Aalo 1588 1
8 : 0 100 %
8. SALUPERE, Silvi 1640 1
3.5 : 1.5 70 %
Keila linna kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. ŠVõRJOV, Igor 2377 0
0 : 3 0 %
2. AUMEISTER, Kristjan 1518 0
0 : 1 0 %
3. SIKK, Lembit 1761 0
0 : 1 0 %
4. ABOZENKO, Jüri 1390 =
0.5 : 0.5 50 %
5. PõVVAT, Aalo 1588 1
8 : 0 100 %
6. NARVA, Mart 1435 =
3.5 : 0.5 87 %
7. KõLAR, Karl-Ustav 1
2 : 0 100 %
8. MUZIJENKO, Vladimir 1635 1
1 : 0 100 %
Tartu Suvi kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. KRUPENSKI, Jüri 2421 0
0 : 3 0 %
2. PANI, Hugo 1429 1
1 : 0 100 %
3. JäRNSTRöM, Henrik 1987 =
0.5 : 0.5 50 %
4. PANI, Laivi 1953 =
0.5 : 0.5 50 %
5. NARVA, Regina 2100 1
1 : 1 50 %
6. SANDER, Jaan 1939 =
1.5 : 0.5 75 %
7. SELJODKIN, Juri 1859 0
0 : 1 0 %
8. NARVA, Mart 1435 1
3.5 : 0.5 87 %
Rakvere linna kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. VOROBJOV, Pavel 2320 L
0 : 2 0 %
2. BITKOVA, Jelizaveta 1456 1
2 : 0 100 %
3. DRAGUN, Valentin 2115 L
0 : 3 0 %
4. BONDAREVSKAJA, Emilin 1455 1
1.5 : 0.5 75 %
5. KADAI, Tanel 1944 1
1 : 0 100 %
6. CHUKAVIN, Kirill 1955 L
0 : 2 0 %
7. SANDER, Jaan 1939 1
1.5 : 0.5 75 %
8. KOPPEL, Enn 1911 L
0 : 1 0 %
49. Ilmar Raua mälestusturniir 3.5 p Üldtulemused
1. NARVA, Mai 2121 0
0 : 3 0 %
2. TEEMäE, Leo 1887 0
0 : 1 0 %
3. PETROV, Dmitri 2202 0
0 : 2 0 %
4. NARVA, Mart 1435 1
3.5 : 0.5 87 %
5. MERENDI, Elisabeth 1472 1
1 : 0 100 %
6. VIIKMAA, Karmen 1861 0
0 : 1 0 %
7. SALUPERE, Silvi 1640 =
3.5 : 1.5 70 %
8. PõVVAT, Aalo 1588 1
8 : 0 100 %
9. TOKAR, Taniel 1676 0
0 : 1 0 %
Karksi Ratsu kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. ÕUN, Art 1
1 : 0 100 %
2. NARVA, Mai 2121 0
0 : 3 0 %
3. KIMLAYCHUK, Artjom 1
1 : 0 100 %
4. SIROš, Ilja 2223 0
0 : 1 0 %
5. NARVA, Mart 1435 1
3.5 : 0.5 87 %
6. NARVA, Regina 2100 0
1 : 1 50 %
7. VALMSEN, Marju 1653 1
1 : 0 100 %
Sõmerpalu valla kiirturniir 3 p Üldtulemused
1. SEPP, Olav 2454 0
0 : 1 0 %
2. ANDRIJAšKIN, Deniss 1619 0
0 : 1 0 %
3. NELK, Elmo 1440 1
2 : 0 100 %
4. PETROV, Sergei 1650 0
0 : 3 0 %
5. PEDMANSON, Herman 1452 1
1 : 0 100 %
6. ZIDRA, Vladimir 1628 0
0 : 1 0 %
7. SALUPERE, Silvi 1640 1
3.5 : 1.5 70 %
8. PEDMANSON, Albert 1595 0
0 : 1 0 %
Surju valla kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. KRUPENSKI, Jüri 2421 0
0 : 3 0 %
2. SAKS, Mati 1608 1
1 : 0 100 %
3. LINK, Kristjan 1
1 : 0 100 %
4. MELDERIS, Uldis 2132 0
0 : 1 0 %
5. JENTS, Eugen 1652 1
1 : 0 100 %
6. RAUK, Tõnu 2115 0
0 : 4 0 %
7. KõLAR, Johan-Eerik 1662 1
2 : 0 100 %
8. DRAGUN, Valentin 2115 0
0 : 3 0 %
Viimsi valla kiirturniir 3 p Üldtulemused
1. SööT, Margus 2301 0
1 : 3 25 %
2. RAAG, Ardi 1
1 : 0 100 %
3. HAAVAMäE, Henrik 2112 0
0 : 1 0 %
4. KõLAR, Karl-Ustav 1
2 : 0 100 %
5. NARVA, Mai 2121 0
0 : 3 0 %
6. UIBOKANT, Karl Oskar 1566 0
0 : 1 0 %
7. TIMOšIN, Andrei 1770 0
0 : 2 0 %
8. , 1
2 : 0 100 %
AVRO-38 kiirturniir 3 p Üldtulemused
1. VOVK, Ilja 2349 0
0 : 1 0 %
2. LEETNA, Hemely 1269 1
1 : 0 100 %
3. TROHHELEV, Boris 2145 0
1 : 2 33 %
4. BLOKHIN, Sofia 1255 1
1 : 0 100 %
5. TIISLER, Ander 1540 1
1 : 0 100 %
6. PääREN, Hugo 2217 0
0 : 1 0 %
7. ORGSE, Karl Kristofer 1518 0
0 : 1 0 %
8. LIEBERT, Erwin 1758 0
0 : 1 0 %
Järvamaa lahtised MV kiirmales 3 p Üldtulemused
1. VOROBJOV, Pavel 2320 0
0 : 2 0 %
2. KARNATSEVITš, Voiteh 1440 1
1 : 0 100 %
3. PETROV, Aleksander 2053 0
0 : 1 0 %
4. PõVVAT, Aalo 1588 1
8 : 0 100 %
5. RAUK, Tõnu 2115 0
0 : 4 0 %
6. KõLAR, Johan-Eerik 1662 1
2 : 0 100 %
7. RAUDSEPP, Teet 1903 0
0 : 3 0 %
Eesti MV Fischeri males 3.5 p Üldtulemused
1. KRUPENSKI, Jüri 2421 0
0 : 3 0 %
2. MERILAI, Arne 1
2 : 0 100 %
3. VERHNI, Vladimir 0
0 : 1 0 %
4. SALUPERE, Silvi 1640 1
3.5 : 1.5 70 %
5. HIIESALU, Taago 2123 0
0 : 1 0 %
6. KOMLEV, Heino 1715 1
1 : 0 100 %
7. TOMINGA, Ago 1849 =
0.5 : 0.5 50 %
Kõo valla 17. jõuluturniir 3.5 p Üldtulemused
1. ŠVõRJOV, Igor 2377 L
0 : 3 0 %
2. PõVVAT, Aalo 1588 1
8 : 0 100 %
3. MõNDRESKU, Ion 2041 =
0.5 : 0.5 50 %
4. ILVES, Jüri 1998 L
0 : 1 0 %
5. PETROV, Sergei 1650 L
0 : 3 0 %
6. TAMMUS, Toivo 1
1 : 0 100 %
7. RAUDSEPP, Teet 1903 L
0 : 3 0 %
8. MERILAI, Arne 1
2 : 0 100 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2014