KODUMASINAD

MALETURNIIRIDE SARI 2015


esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Valentin DRAGUN

asetus üldtabelis : 16

2115

M

S/A : 1997

EML reitingukaart (040379)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.13  3   10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 09.01. - 10.01.
2.-- - Vinni kiirmaleturniir Vinni 24.01. - 24.01.
3.4838 10 Faalanksi kiirmaleturniir Tallinn 31.01. - 31.01.
4.-- - Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 22.02. - 22.02.
5.44  34   10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 14.03. - 14.03.
6.45  35   10 Põlva kevadturniir Põlva 11.04. - 11.04.
7.-- - Mooste mõisa kiirturniir Mooste 16.05. - 16.05.
8.-- - Setomaa kiirturniir Värska 17.05. - 17.05.
9.42  32   10 Keila linna kiirturniir Keila 31.05. - 31.05.
10.4636 10 Tartu Suvi kiirturniir Tartu 06.06. - 06.06.
11.42  32   10 Rakvere linna kiirturniir Rakvere 14.06. - 14.06.
12.10090 10 49. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 29.06. - 05.07.
13.5141 10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 08.08. - 08.08.
14.5141 10 Sõmerpalu valla kiirturniir Sulbi küla 19.09. - 19.09.
15.4939 10 Surju valla kiirturniir Surju 20.09. - 20.09.
16.-- - Viimsi valla kiirturniir Haabneeme 11.10. - 11.10.
17.-- - AVRO-38 kiirturniir Tartu 07.11. - 07.11.
18.5444 10 Järvamaa lahtised MV kiirmales Paide 15.11. - 15.11.
19.-- - Eesti MV Fischeri males Tartu 29.11. - 29.11.
20.5040 10 Kõo valla 17. jõuluturniir Pilistvere 06.12. - 06.12.
Kokku 499 369 130 Osalenud 13 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 4 p Üldtulemused
1. UIBOKANT, Karl Oskar 1566 1
2 : 0 100 %
2. ANTOMS, Guntars 2295 0
0 : 1 0 %
3. SAGADIJEVA, Anna 1825 1
1 : 0 100 %
4. TOKRANOVS, Dmitrijs 2260 0
0 : 1 0 %
5. JAKIMENKO, Aleksandr 1804 1
1 : 0 100 %
6. KANEP, Siim 2327 0
0 : 1 0 %
7. MIRME, Heino 1972 1
2 : 0 100 %
Faalanksi kiirmaleturniir 6 p Üldtulemused
1. ROZENBLIT, David 1662 1
1 : 0 100 %
2. DUBROVIN, Robert 2410 0
1.5 : 3.5 30 %
3. STAUB, Madis 1777 1
3 : 0 100 %
4. GAAV, Arnold 1
1 : 0 100 %
5. SIEMER, Tambet 2315 0
0 : 1 0 %
6. MIRME, Heino 1972 1
2 : 0 100 %
7. ŠIšKOV, Andrei 2360 0
0 : 3 0 %
8. CHUKAVIN, Kirill 1955 1
1.5 : 2.5 37 %
9. PETROV, Dmitri 2202 1
1 : 2 33 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 5 p Üldtulemused
1. BRASCHINSKY, Ralf 1401 1
1 : 0 100 %
2. KALVIK, Taavi 1860 1
1 : 0 100 %
3. SõSKOV, Vjatšeslav 2358 0
0 : 2 0 %
4. SIMENSON, Margit 1876 1
1 : 0 100 %
5. NEFF, Sergei 2330 0
0.5 : 1.5 25 %
6. KRUUSIAUK, Heda 1897 1
1 : 0 100 %
7. LAIGNA, Marko 1882 1
1 : 0 100 %
8. VOLODIN, Aleksander 2495 0
0 : 6 0 %
Põlva kevadturniir 5 p Üldtulemused
1. TOMSON, Mikk 1510 1
1 : 0 100 %
2. ŠUKIS, Viktor 1760 1
1 : 0 100 %
3. JEZOV, Roman 2338 0
0 : 1 0 %
4. TALVING, Indrek 1790 1
2 : 0 100 %
5. VOVK, Ilja 2349 =
2.5 : 3.5 41 %
6. PETROV, Dmitri 2202 0
1 : 2 33 %
7. TIISLER, Tanel 1814 =
3 : 1 75 %
8. OBOLONIN, Filipp 1735 1
1.5 : 0.5 75 %
Keila linna kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. KALJUS, Raigo 1
1 : 0 100 %
2. NIINEPUU, Elmar 1825 1
1 : 0 100 %
3. KRUPENSKI, Jüri 2421 0
0 : 2 0 %
4. TIMOšIN, Andrei 1770 1
1 : 0 100 %
5. URGAS, Jaan 1779 1
2 : 1 66 %
6. VOLODIN, Aleksander 2495 0
0 : 6 0 %
7. OBOLONIN, Filipp 1735 =
1.5 : 0.5 75 %
8. ŠVõRJOV, Igor 2377 0
0 : 3 0 %
Tartu Suvi kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. REBANE, Ralf Aron 1603 1
1 : 0 100 %
2. TIISLER, Tanel 1814 1
3 : 1 75 %
3. KRUPENSKI, Jüri 2421 0
0 : 2 0 %
4. PAABO, Priit 1869 1
2 : 0 100 %
5. CHUKAVIN, Kirill 1955 0
1.5 : 2.5 37 %
6. SELJODKIN, Juri 1859 1
1 : 0 100 %
7. TRUUS, Tõnu 2098 1
1 : 0 100 %
8. ŠVõRJOV, Igor 2377 0
0 : 3 0 %
Rakvere linna kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. PõVVAT, Aalo 1588 1
2 : 0 100 %
2. SEEMAN, Tarvo 2426 L
0 : 2 0 %
3. STAUB, Madis 1777 1
3 : 0 100 %
4. SINITSõNA, Anastassija 1657 1
2 : 0 100 %
5. REMMEL, Anto 2298 =
1.5 : 1.5 50 %
6. ŠIšKOV, Andrei 2360 L
0 : 3 0 %
7. TEEMäE, Leo 1887 =
1.5 : 0.5 75 %
8. URGAS, Jaan 1779 1
2 : 1 66 %
49. Ilmar Raua mälestusturniir 4.5 p Üldtulemused
1. KARMISTE, Mikk 1
1 : 0 100 %
2. SEEMAN, Tarvo 2426 0
0 : 2 0 %
3. RAUDSEPP, Teet 1903 1
3 : 0 100 %
4. VOROBJOV, Pavel 2320 0
0 : 3 0 %
5. SINITSõNA, Anastassija 1657 1
2 : 0 100 %
6. VOVK, Ilja 2349 =
2.5 : 3.5 41 %
7. ŠIšKOV, Andrei 2360 0
0 : 3 0 %
8. PORRASMAA, Timo 2135 0
0 : 1 0 %
9. SIRP, Karl Aleksander 1722 1
1 : 0 100 %
Karksi Ratsu kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. SAKS, Mati 1608 1
1 : 0 100 %
2. ÕUN, Karl 1
1 : 0 100 %
3. KOOPS, Maris 2346 1
1 : 0 100 %
4. CHUKAVIN, Kirill 1955 =
1.5 : 2.5 37 %
5. REMMEL, Anto 2298 0
1.5 : 1.5 50 %
6. POZNAKS, Peteris 1973 =
0.5 : 0.5 50 %
7. VOVK, Ilja 2349 =
2.5 : 3.5 41 %
Sõmerpalu valla kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. ZIDRA, Vladimir 1628 1
1 : 0 100 %
2. LAUK, Ülar 2424 0
0 : 1 0 %
3. PEDMANSON, Albert 1595 1
2 : 0 100 %
4. SõSKOV, Vjatšeslav 2358 0
0 : 2 0 %
5. UIBOKANT, Mathias Robert 1657 1
2 : 0 100 %
6. TROHHELEV, Boris 2145 1
2.5 : 0.5 83 %
7. SEPP, Olav 2454 1
1 : 1 50 %
8. VOLODIN, Aleksander 2495 0
0 : 6 0 %
Surju valla kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. SAAR, Ivari 1473 1
1 : 0 100 %
2. BERZINSH, Roland 2435 0
0 : 1 0 %
3. KASK, Tõnis 1622 1
1 : 0 100 %
4. UIBOKANT, Mathias Robert 1657 1
2 : 0 100 %
5. DUBROVIN, Robert 2410 =
1.5 : 3.5 30 %
6. SööT, Margus 2301 0
0 : 3 0 %
7. SMITS, Gundars 1745 =
0.5 : 0.5 50 %
8. STAUB, Madis 1777 1
3 : 0 100 %
Järvamaa lahtised MV kiirmales 5 p Üldtulemused
1. TRUBERG, Kaiu 1485 1
1 : 0 100 %
2. DUBROVIN, Robert 2410 =
1.5 : 3.5 30 %
3. NEFF, Sergei 2330 =
0.5 : 1.5 25 %
4. VOROBJOV, Pavel 2320 0
0 : 3 0 %
5. PENNERT, Viljar 1824 1
1 : 0 100 %
6. RAUDSEPP, Teet 1903 1
3 : 0 100 %
7. REMMEL, Anto 2298 1
1.5 : 1.5 50 %
Kõo valla 17. jõuluturniir 5 p Üldtulemused
1. RõTOVA, Merike 1725 1
1 : 0 100 %
2. RAUDSEPP, Teet 1903 1
3 : 0 100 %
3. DUBROVIN, Robert 2410 =
1.5 : 3.5 30 %
4. SEPP, Olav 2454 L
1 : 1 50 %
5. KULD, Villu 2002 1
1 : 0 100 %
6. PEDOSON, Georg Aleksander 1804 1
1 : 0 100 %
7. TROHHELEV, Boris 2145 =
2.5 : 0.5 83 %
8. VOVK, Ilja 2349 L
2.5 : 3.5 41 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2014