KODUMASINAD

MALETURNIIRIDE SARI 2015


esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Igor ŠVõRJOV

asetus üldtabelis : 2

2377

M

S/A : 1955

EML reitingukaart (030432)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.9484 10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 09.01. - 10.01.
2.-- - Vinni kiirmaleturniir Vinni 24.01. - 24.01.
3.51  41   10 Faalanksi kiirmaleturniir Tallinn 31.01. - 31.01.
4.42  32   10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 22.02. - 22.02.
5.50  40   10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 14.03. - 14.03.
6.52  42   10 Põlva kevadturniir Põlva 11.04. - 11.04.
7.5747 10 Mooste mõisa kiirturniir Mooste 16.05. - 16.05.
8.5747 10 Setomaa kiirturniir Värska 17.05. - 17.05.
9.54  44   10 Keila linna kiirturniir Keila 31.05. - 31.05.
10.54  44   10 Tartu Suvi kiirturniir Tartu 06.06. - 06.06.
11.49  39   10 Rakvere linna kiirturniir Rakvere 14.06. - 14.06.
12.185175 10 49. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 29.06. - 05.07.
13.43  33   10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 08.08. - 08.08.
14.49  39   10 Sõmerpalu valla kiirturniir Sulbi küla 19.09. - 19.09.
15.52  42   10 Surju valla kiirturniir Surju 20.09. - 20.09.
16.8575 10 Viimsi valla kiirturniir Haabneeme 11.10. - 11.10.
17.5444 10 AVRO-38 kiirturniir Tartu 07.11. - 07.11.
18.51  41   10 Järvamaa lahtised MV kiirmales Paide 15.11. - 15.11.
19.6555 10 Eesti MV Fischeri males Tartu 29.11. - 29.11.
20.8575 10 Kõo valla 17. jõuluturniir Pilistvere 06.12. - 06.12.
Kokku 792 602 190 Osalenud 19 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 4.5 p Üldtulemused
1. IVANOV, Platon 1830 1
3 : 1 75 %
2. KANTANS, Toms 2352 0
0 : 1 0 %
3. NAHKUR, Madis 1852 1
1 : 0 100 %
4. HALLMAN, Valo 1969 1
1 : 0 100 %
5. KüLAOTS, Kaido 2558 0
2.5 : 2.5 50 %
6. MüüTNIK, Ain-Valdo 2165 1
1 : 0 100 %
7. KIIK, Kalle 2402 =
0.5 : 0.5 50 %
Faalanksi kiirmaleturniir 6 p Üldtulemused
1. LAIGNA, Marko 1882 1
1 : 0 100 %
2. MEDAR, Marti 2114 1
1 : 0 100 %
3. TARAKANOV, Oleg 2171 0
0 : 1 0 %
4. JäRVET, Jüri 2033 1
1 : 1 50 %
5. PETROV, Dmitri 2202 1
3 : 1 75 %
6. TALIHäRM, Andrus 2198 =
1 : 1 50 %
7. JEZOV, Roman 2338 1
2 : 1 66 %
8. NEFF, Sergei 2330 0
0 : 1 0 %
9. VALGMäE, Toomas 2320 =
0.5 : 2.5 16 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. VILLER, Epp 1466 1
1 : 0 100 %
2. DANILOVA, Tatiana 1715 1
1 : 0 100 %
3. TIISLER, Tanel 1814 0
0 : 1 0 %
4. VOVK, Ilja 2349 0
2 : 2 50 %
5. PõVVAT, Aalo 1588 1
1 : 0 100 %
6. TOBRE, Andres 1656 1
1 : 0 100 %
7. LABUSOVA, Anna 1768 1
1 : 0 100 %
8. VALGMäE, Toomas 2320 0
0.5 : 2.5 16 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 5.5 p Üldtulemused
1. RõTOVA, Merike 1725 1
1 : 0 100 %
2. MõNDRESKU, Ion 2041 =
1.5 : 0.5 75 %
3. MELDERIS, Uldis 2132 1
1 : 0 100 %
4. RAUK, Tõnu 2115 1
3 : 0 100 %
5. DUBROVIN, Robert 2410 0
2.5 : 2.5 50 %
6. KALVIK, Taavi 1860 1
1 : 0 100 %
7. SööT, Margus 2301 0
4 : 3 57 %
8. SõSKOV, Vjatšeslav 2358 1
1 : 0 100 %
Põlva kevadturniir 5 p Üldtulemused
1. KOSõHH, Kirill 1616 1
1 : 0 100 %
2. GARANIN, Aleksei 1835 1
1 : 0 100 %
3. TROHHELEV, Boris 2145 1
2 : 0 100 %
4. VOLODIN, Aleksander 2495 0
2.5 : 6.5 27 %
5. MõNDRESKU, Ion 2041 1
1.5 : 0.5 75 %
6. TOLMATšOV, Eduard 2228 0
0 : 1 0 %
7. VARIK, Elon 1905 1
1 : 0 100 %
8. KANEP, Meelis 2524 0
0 : 1 0 %
Mooste mõisa kiirturniir 6 p Üldtulemused
1. KARMISTE, Mikk 1
1 : 0 100 %
2. IVANOV, Platon 1830 1
3 : 1 75 %
3. TALIHäRM, Andrus 2198 =
1 : 1 50 %
4. UIBOKANT, Mathias Robert 1657 1
2 : 0 100 %
5. VALGMäE, Toomas 2320 0
0.5 : 2.5 16 %
6. SööT, Margus 2301 1
4 : 3 57 %
7. KüLAOTS, Kaido 2558 1
2.5 : 2.5 50 %
8. VOLODIN, Aleksander 2495 =
2.5 : 6.5 27 %
Setomaa kiirturniir 5.5 p Üldtulemused
1. PEDMANSON, Herman 1452 1
1 : 0 100 %
2. CHUKAVIN, Kirill 1955 1
2 : 1 66 %
3. STAUB, Madis 1777 1
3 : 0 100 %
4. KüLAOTS, Kaido 2558 0
2.5 : 2.5 50 %
5. DUBROVIN, Robert 2410 1
2.5 : 2.5 50 %
6. SööT, Margus 2301 1
4 : 3 57 %
7. VOVK, Ilja 2349 0
2 : 2 50 %
8. VOLODIN, Aleksander 2495 =
2.5 : 6.5 27 %
Keila linna kiirturniir 5.5 p Üldtulemused
1. STAUB, Madis 1777 1
3 : 0 100 %
2. PõLDOJA, Ants 1968 1
1 : 0 100 %
3. ABOZENKO, Georg 2098 =
2 : 1 66 %
4. VOVK, Ilja 2349 1
2 : 2 50 %
5. PETROV, Dmitri 2202 0
3 : 1 75 %
6. PEDOSON, Georg Aleksander 1804 1
1 : 1 50 %
7. DUBROVIN, Robert 2410 0
2.5 : 2.5 50 %
8. DRAGUN, Valentin 2115 1
2 : 0 100 %
Tartu Suvi kiirturniir 6 p Üldtulemused
1. UIBOKANT, Mathias Robert 1657 1
2 : 0 100 %
2. PRITULINA, Svetlana 1993 0
0 : 1 0 %
3. GIAMBRONE, Salvatore 1791 1
1 : 0 100 %
4. MäNDMETS, Rein 1940 1
1 : 0 100 %
5. RAUK, Tõnu 2115 1
3 : 0 100 %
6. MAKIN, Kirill 2152 0
0 : 1 0 %
7. PETROV, Dmitri 2202 1
3 : 1 75 %
8. DRAGUN, Valentin 2115 1
2 : 0 100 %
Rakvere linna kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. LAASMäGI, Hando 1769 1
1 : 0 100 %
2. PAGAR, Kalev 2069 1
1 : 0 100 %
3. FIRSTOV, Juri 2243 1
1 : 0 100 %
4. VOLODIN, Aleksander 2495 L
2.5 : 6.5 27 %
5. SEPP, Olav 2454 L
0 : 2 0 %
6. MURUTALU, Aavo 1918 1
2 : 0 100 %
7. NARVA, Regina 2100 1
3 : 0 100 %
8. VOROBJOV, Pavel 2320 L
0 : 2 0 %
49. Ilmar Raua mälestusturniir 5.5 p Üldtulemused
1. IVANOV, Platon 1830 1
3 : 1 75 %
2. DUBROVIN, Robert 2410 =
2.5 : 2.5 50 %
3. JEZOV, Roman 2338 1
2 : 1 66 %
4. KüLAOTS, Kaido 2558 =
2.5 : 2.5 50 %
5. KRUPENSKI, Jüri 2421 0
1.5 : 1.5 50 %
6. SööT, Margus 2301 0
4 : 3 57 %
7. RUUS, Rein 2033 1
1 : 0 100 %
8. TOMINGA, Eke 2030 1
1.5 : 0.5 75 %
9. NARVA, Mai 2121 =
1.5 : 2.5 37 %
Karksi Ratsu kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. SAMBERK, Vahur 1711 1
1 : 0 100 %
2. CHUKAVIN, Kirill 1955 0
2 : 1 66 %
3. TõNSO, Liina 1679 1
1 : 0 100 %
4. RAUDSEPP, Teet 1903 1
2 : 0 100 %
5. NARVA, Mai 2121 0
1.5 : 2.5 37 %
6. TOMINGA, Ago 1849 1
1 : 0 100 %
7. NARVA, Jaan 2297 0
0 : 1 0 %
Sõmerpalu valla kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. ROZENBLIT, David 1662 1
1 : 0 100 %
2. UURITS, Karel 1842 1
1 : 0 100 %
3. LAUK, Ülar 2424 =
0.5 : 0.5 50 %
4. BERZINSH, Roland 2435 0
0 : 2 0 %
5. SEPP, Olav 2454 0
0 : 2 0 %
6. RAUDSEPP, Teet 1903 1
2 : 0 100 %
7. KANEP, Siim 2327 1
1.5 : 0.5 75 %
8. SööT, Margus 2301 =
4 : 3 57 %
Surju valla kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. KõLAR, Johan-Eerik 1662 1
1 : 0 100 %
2. TOMINGA, Eke 2030 =
1.5 : 0.5 75 %
3. VIIK, Juhan 1963 1
1 : 0 100 %
4. TIMOšIN, Andrei 1770 1
1 : 0 100 %
5. PETROV, Dmitri 2202 1
3 : 1 75 %
6. VOLODIN, Aleksander 2495 0
2.5 : 6.5 27 %
7. SööT, Margus 2301 =
4 : 3 57 %
8. BERZINSH, Roland 2435 0
0 : 2 0 %
Viimsi valla kiirturniir 6.5 p Üldtulemused
1. POOM, Mati 1807 1
1 : 0 100 %
2. CHUKAVIN, Kirill 1955 1
2 : 1 66 %
3. KOOP, Vjatšeslav 2151 1
1 : 0 100 %
4. KüLAOTS, Kaido 2558 1
2.5 : 2.5 50 %
5. DUBROVIN, Robert 2410 1
2.5 : 2.5 50 %
6. ŠIšKOV, Andrei 2360 0
0.5 : 1.5 25 %
7. KRUPENSKI, Jüri 2421 1
1.5 : 1.5 50 %
8. KANEP, Siim 2327 =
1.5 : 0.5 75 %
AVRO-38 kiirturniir 6 p Üldtulemused
1. JAKOBI, Arnold 1738 1
1 : 0 100 %
2. KRUUSIAUK, Heda 1897 1
1 : 0 100 %
3. SIRP, Karl Aleksander 1722 1
1 : 0 100 %
4. VOLODIN, Aleksander 2495 0
2.5 : 6.5 27 %
5. NARVA, Mai 2121 0
1.5 : 2.5 37 %
6. JäRNSTRöM, Henrik 1987 1
1 : 0 100 %
7. NARVA, Regina 2100 1
3 : 0 100 %
8. ABOZENKO, Georg 2098 1
2 : 1 66 %
Järvamaa lahtised MV kiirmales 4.5 p Üldtulemused
1. ŠUKIS, Viktor 1760 1
2 : 0 100 %
2. RAUK, Tõnu 2115 1
3 : 0 100 %
3. REMMEL, Anto 2298 0
0 : 1 0 %
4. PETROV, Aleksander 2053 1
1 : 0 100 %
5. NARVA, Mai 2121 1
1.5 : 2.5 37 %
6. ŠIšKOV, Andrei 2360 =
0.5 : 1.5 25 %
7. VOLODIN, Aleksander 2495 0
2.5 : 6.5 27 %
Eesti MV Fischeri males 5 p Üldtulemused
1. ŠUKIS, Viktor 1760 1
2 : 0 100 %
2. ABOZENKO, Georg 2098 =
2 : 1 66 %
3. TROHHELEV, Boris 2145 1
2 : 0 100 %
4. VOROBJOV, Pavel 2320 0
0 : 2 0 %
5. VERHNI, Vladimir 1
1 : 0 100 %
6. SööT, Margus 2301 1
4 : 3 57 %
7. VOLODIN, Aleksander 2495 =
2.5 : 6.5 27 %
Kõo valla 17. jõuluturniir 6.5 p Üldtulemused
1. STAUB, Madis 1777 1
3 : 0 100 %
2. KULD, Villu 2002 1
1 : 0 100 %
3. PEDOSON, Georg Aleksander 1804 L
1 : 1 50 %
4. NARVA, Regina 2100 1
3 : 0 100 %
5. MANUKYAN, Anton 1
1 : 0 100 %
6. VOVK, Ilja 2349 1
2 : 2 50 %
7. KRUPENSKI, Jüri 2421 =
1.5 : 1.5 50 %
8. VOLODIN, Aleksander 2495 1
2.5 : 6.5 27 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2014