KODUMASINAD

MALETURNIIRIDE SARI 2014


esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Madis STAUB

asetus üldtabelis : 36

1801

M

S/A : 1940

EML reitingukaart (100900)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.10  0   10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 11.01. - 11.01.
2.-- - Vinni välkmaleturniir Vinni 19.01. - 19.01.
3.2818 10 Faalanksi kiirmaleturniir Tallinn 01.02. - 01.02.
4.3222 10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 16.02. - 16.02.
5.10  0   10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 15.03. - 15.03.
6.18  8   10 Põlva kevadturniir Põlva 12.04. - 12.04.
7.2919 10 Lembit Olli mälestusturniir Tallinn 19.04. - 19.04.
8.25  15   10 Narva linna kiirturniir Narva 10.05. - 10.05.
9.2717 10 Keila linna kiirturniir Keila 25.05. - 25.05.
10.10  0   10 Tartu Suvi kiirturniir Tartu 07.06. - 07.06.
11.24  14   10 Rakvere linna kiirturniir Rakvere 08.06. - 08.06.
12.25  15   10 48. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 30.06. - 06.07.
13.26  16   10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 09.08. - 09.08.
14.2818 10 Sõmerpalu valla kiirturniir Sulbi küla 20.09. - 20.09.
15.2818 10 Tõrva kiirturniir Tõrva 21.09. - 21.09.
16.2818 10 Viimsi valla kiirturniir Haabneeme 12.10. - 12.10.
17.-- - AVRO-38 kiirturniir Tartu 01.11. - 01.11.
18.3828 10 Järvamaa lahtised MV kiirmales Paide 09.11. - 09.11.
19.20  10   10 Kõo valla 16. jõuluturniir Pilistvere 07.12. - 07.12.
Kokku 328 158 170 Osalenud 17 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 3 p Üldtulemused
1. REIZNIECE-OZOLA, Dana 2275 0
0 : 1 0 %
2. KOEMETS, Aivar 1831 1
1 : 0 100 %
3. RAUK, Tõnu 2119 0
0 : 3 0 %
4. SANDER, Heike 1892 =
0.5 : 0.5 50 %
5. ROZENBLIT, David 1622 0
2.5 : 1.5 62 %
6. JUHTUND, Margus 1618 1
2 : 0 100 %
7. TALIHäRM, Andrus 2211 =
0.5 : 0.5 50 %
Faalanksi kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. KANEP, Meelis 2522 0
0 : 1 0 %
2. MEDNIKOV, Aleksander 1577 1
1 : 0 100 %
3. BOGDANOV, Aleksei 1388 1
1 : 0 100 %
4. TOMSON, Hans 1911 1
1 : 0 100 %
5. VALGMäE, Toomas 2317 0
0 : 3 0 %
6. JäRVET, Jüri 2065 0
0 : 2 0 %
7. DRAGUN, Valentin 2065 0
0 : 3 0 %
8. KOSõHH, Kirill 1471 1
1 : 0 100 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 4.5 p Üldtulemused
1. TITOV, Artem 1611 1
1 : 0 100 %
2. KARBA, Andres 2118 0
0 : 1 0 %
3. HEINASTE, Armin 0 1
1 : 0 100 %
4. TROHHELEV, Boris 2141 1
1 : 0 100 %
5. NARVA, Regina 2152 0
0 : 4 0 %
6. PANI, Laivi 2009 =
0.5 : 0.5 50 %
7. HäRMAS, Meelis 1906 0
0 : 1 0 %
8. KOMLEV, Heino 1715 1
1 : 0 100 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 2.5 p Üldtulemused
1. DUBROVIN, Robert 2316 0
0 : 3 0 %
2. KALVET, Tõnu 1612 0
3 : 1 75 %
3. KULD, Villu 2012 0
0 : 1 0 %
4. JUHTUND, Margus 1618 1
2 : 0 100 %
5. SAKS, Mati 1631 =
0.5 : 0.5 50 %
6. RAAL, Olev 1701 0
0.5 : 1.5 25 %
7. PIIRI, Hardo 1215 1
1 : 0 100 %
8. OKAS, Andrus 1764 0
0 : 1 0 %
Põlva kevadturniir 4 p Üldtulemused
1. SUUR, Henri 0 1
1 : 0 100 %
2. RAUK, Tõnu 2119 0
0 : 3 0 %
3. ZIDRA, Vladimir 0 1
1 : 0 100 %
4. KULDKEPP, Meelis 2042 0
0 : 1 0 %
5. GüSSON, Jürgen 1567 0
0 : 1 0 %
6. NELK, Elmo 1386 1
1 : 0 100 %
7. ROZENBLIT, David 1622 1
2.5 : 1.5 62 %
8. DRAGUN, Valentin 2065 0
0 : 3 0 %
Lembit Olli mälestusturniir 4 p Üldtulemused
1. PARIK, Kerttu-Lisett 1184 1
1 : 0 100 %
2. ZOHAIB, Hassan Mohamed 2206 0
0 : 1 0 %
3. LINROOS, Monika 1605 1
1 : 0 100 %
4. VALGMäE, Toomas 2317 0
0 : 3 0 %
5. OLDE, Grete 1625 1
1 : 0 100 %
6. JEZOV, Roman 2318 0
0 : 1 0 %
7. GIAMBRONE, Salvatore 1814 1
1 : 0 100 %
Narva linna kiirturniir 3.5 p Üldtulemused
1. MõSKOVSKI, Deniss 1064 1
1 : 0 100 %
2. KOOP, Vjatšeslav 2147 L
0 : 1 0 %
3. LEONOV, Savva 0 1
1 : 0 100 %
4. KORSTIN, Maris 2216 L
0 : 1 0 %
5. ZUBEHHIN, Aleksei 1631 L
0 : 1 0 %
6. SINITSõNA, Anastassija 1468 L
0 : 1 0 %
7. PõLENDIK, Tiina 1658 =
1.5 : 0.5 75 %
8. PROTASSOV, Vlad 1370 1
1 : 0 100 %
Keila linna kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. DUBROVIN, Robert 2316 0
0 : 3 0 %
2. BAUMAN, Grettel 0 1
1 : 0 100 %
3. PIRRUS, Enn 1958 0
0 : 1 0 %
4. SANDER, Peeter 1571 0
0 : 1 0 %
5. LUUDE, Mihkel-Eduard 1339 1
1 : 0 100 %
6. KALVET, Tõnu 1612 1
3 : 1 75 %
7. PõLDOJA, Ants 1970 =
0.5 : 0.5 50 %
8. KRUUSIAUK, Heda 1918 =
0.5 : 2.5 16 %
Tartu Suvi kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. VõSU, Aare 1825 1
1 : 0 100 %
2. SIROš, Ilja 2093 0
0 : 1 0 %
3. PASANEN, Tuomo 2017 0
0 : 1 0 %
4. PEDMANSON, Albert 1368 0
0 : 1 0 %
5. TIISLER, Ander 1403 1
1 : 0 100 %
6. PRITULIN, Vladimir 1265 1
2 : 0 100 %
7. MäNDMETS, Rein 1952 0
0 : 1 0 %
8. HERMANSON, Egon 1593 0
0 : 1 0 %
9. OLDE, Karl Erik 1351 1
1 : 0 100 %
Rakvere linna kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. NEFF, Sergei 2332 0
0 : 1 0 %
2. SVEDOV, Andrei 1439 1
1 : 0 100 %
3. MIRME, Heino 1988 0
0 : 1 0 %
4. KREHHOV, Valentin 1547 1
1 : 0 100 %
5. TEEMäE, Leo 1910 0
0.5 : 1.5 25 %
6. KADAI, Tanel 1944 0
0 : 1 0 %
7. NOSSOV, Boris 1608 1
1 : 0 100 %
8. KALVET, Tõnu 1612 1
3 : 1 75 %
48. Ilmar Raua mälestusturniir 3.5 p Üldtulemused
1. FOMINA, Tatjana 2192 0
0 : 1 0 %
2. LUMISTE, Rene 1860 0
0 : 2 0 %
3. TOMINGA, Ago 1805 0
0 : 1 0 %
4. PõVVAT, Aalo 1520 1
2 : 0 100 %
5. TOKAR, Taniel 1562 =
0.5 : 0.5 50 %
6. NARVA, Regina 2152 0
0 : 4 0 %
7. PõLENDIK, Tiina 1658 1
1.5 : 0.5 75 %
8. CHUKAVIN, Kirill 1947 0
0 : 1 0 %
9. OTS, Heikki 1827 +
1 : 0 100 %
Karksi Ratsu kiirturniir 3.5 p Üldtulemused
1. SKUJA, Aivars 2217 1
1 : 0 100 %
2. MELDERIS, Uldis 2152 1
1 : 0 100 %
3. ABOZENKO, Georg 2151 0
0 : 1 0 %
4. KOOPS, Maris 2327 0
0 : 1 0 %
5. KRUUSIAUK, Heda 1918 0
0.5 : 2.5 16 %
6. RAAL, Olev 1701 =
0.5 : 1.5 25 %
7. RAALISTE, Raivo 2105 1
1 : 0 100 %
Sõmerpalu valla kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. VOLODIN, Aleksander 2525 0
0 : 1 0 %
2. AVI, Alger 0 1
1 : 0 100 %
3. VANA, Rainer 0 1
1 : 0 100 %
4. NARVA, Regina 2152 0
0 : 4 0 %
5. SILD, Marta Pauline 1177 1
1 : 0 100 %
6. VALGMäE, Toomas 2317 0
0 : 3 0 %
7. PANI, Hugo 1391 1
1 : 0 100 %
8. KASS, Viktor 1887 0
1 : 1 50 %
Tõrva kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. BERZINSH, Roland 2407 0
0 : 1 0 %
2. PRANGEL, Artur 1138 1
1 : 0 100 %
3. TOMINGA, Eke 1948 0
0 : 1 0 %
4. HANSEN, Küllo 0 1
1 : 0 100 %
5. SENKANS, Antons 0 1
1 : 0 100 %
6. KASS, Viktor 1887 1
1 : 1 50 %
7. NARVA, Regina 2152 0
0 : 4 0 %
8. RUUS, Rein 2049 0
1 : 1 50 %
Viimsi valla kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. DUBROVIN, Robert 2316 L
0 : 3 0 %
2. VINTER, Ortvin 1162 1
1 : 0 100 %
3. DRAGUN, Valentin 2065 L
0 : 3 0 %
4. AASA, Kristjan 0 1
1 : 0 100 %
5. KRUUSIAUK, Heda 1918 L
0.5 : 2.5 16 %
6. MJASTSOV, Andrei 1391 1
1 : 0 100 %
7. KOPPEL, Enn 1957 1
1 : 0 100 %
8. JäRVET, Jüri 2065 L
0 : 2 0 %
Järvamaa lahtised MV kiirmales 4.5 p Üldtulemused
1. VOROBJOV, Pavel 2314 0
0 : 2 0 %
2. PõVVAT, Aalo 1520 1
2 : 0 100 %
3. KOOL, Lauri 2156 0
0 : 1 0 %
4. BEDA, Pjotor 1253 1
1 : 0 100 %
5. RAUK, Tõnu 2119 0
0 : 3 0 %
6. KALVET, Tõnu 1612 1
3 : 1 75 %
7. TEEMäE, Leo 1910 =
0.5 : 1.5 25 %
8. ROZENBLIT, David 1622 1
2.5 : 1.5 62 %
Kõo valla 16. jõuluturniir 2.5 p Üldtulemused
1. ELMASTE, Gert 2236 L
0 : 1 0 %
2. TõNSO, Hannes 0 1
1 : 0 100 %
3. RUUS, Rein 2049 1
1 : 1 50 %
4. TUUL, Tarmo 2237 L
0 : 1 0 %
5. LUMISTE, Rene 1860 L
0 : 2 0 %
6. MAKIN, Kirill 2173 L
0 : 1 0 %
7. ROZENBLIT, David 1622 =
2.5 : 1.5 62 %
8. UURITS, Karel 1860 L
0 : 1 0 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2014