KODUMASINAD

MALETURNIIRIDE SARI 2014


esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Karel UURITS

asetus üldtabelis : 32

1860

M

S/A : 1970

EML reitingukaart (071202)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.10  0   10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 11.01. - 11.01.
2.4030 10 Vinni välkmaleturniir Vinni 19.01. - 19.01.
3.18  8   10 Faalanksi kiirmaleturniir Tallinn 01.02. - 01.02.
4.3121 10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 16.02. - 16.02.
5.15  5   10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 15.03. - 15.03.
6.21  11   10 Põlva kevadturniir Põlva 12.04. - 12.04.
7.-- - Lembit Olli mälestusturniir Tallinn 19.04. - 19.04.
8.3323 10 Narva linna kiirturniir Narva 10.05. - 10.05.
9.3424 10 Keila linna kiirturniir Keila 25.05. - 25.05.
10.10  0   10 Tartu Suvi kiirturniir Tartu 07.06. - 07.06.
11.10  0   10 Rakvere linna kiirturniir Rakvere 08.06. - 08.06.
12.-- - 48. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 30.06. - 06.07.
13.3222 10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 09.08. - 09.08.
14.2717 10 Sõmerpalu valla kiirturniir Sulbi küla 20.09. - 20.09.
15.25  15   10 Tõrva kiirturniir Tõrva 21.09. - 21.09.
16.19  9   10 Viimsi valla kiirturniir Haabneeme 12.10. - 12.10.
17.2616 10 AVRO-38 kiirturniir Tartu 01.11. - 01.11.
18.3525 10 Järvamaa lahtised MV kiirmales Paide 09.11. - 09.11.
19.21  11   10 Kõo valla 16. jõuluturniir Pilistvere 07.12. - 07.12.
Kokku 348 178 170 Osalenud 17 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 3 p Üldtulemused
1. KORSTIN, Maris 2216 0
0 : 1 0 %
2. NARVA, Mai 2053 0
0 : 1 0 %
3. KALVET, Tõnu 1612 =
1.5 : 0.5 75 %
4. MAKKO, Mati 1832 =
0.5 : 0.5 50 %
5. ŠAMRAI, Vladimir 1868 0
0 : 1 0 %
6. MIRME, Heino 1988 +
1 : 0 100 %
7. JUHTUND, Margus 1618 1
2 : 0 100 %
Vinni välkmaleturniir 11 p Üldtulemused
1. VOLODIN, Aleksander 2525 0
0 : 3 0 %
2. PARVISTE, Janek 1866 1
1 : 0 100 %
3. SEPP, Ülo 0 2
0 : 1 0 %
4. CHUKAVIN, Kirill 1947 1
1 : 0 100 %
5. LIUKKENEN, Aarne 1915 0
0 : 1 0 %
6. NOSSOV, Boris 1608 1
1 : 0 100 %
7. POOM, Mati 1811 1
2 : 0 100 %
8. VIDEVIK, Edik 1839 1
1 : 0 100 %
9. HõIM, Alo 0 2
0 : 1 0 %
10. ELMASTE, Gert 2236 0
0 : 1 0 %
11. NIRGI, Mati 0 2
0 : 1 0 %
Faalanksi kiirmaleturniir 3 p Üldtulemused
1. KRUPENSKI, Jüri 2381 0
0 : 2 0 %
2. SILD, Eero Kristjan 1310 1
1 : 0 100 %
3. JäRVET, Jüri 2065 0
0 : 2 0 %
4. NOVIKOV, Rustam 1844 1
1 : 0 100 %
5. SIEMER, Tambet 2311 0
0 : 1 0 %
6. NOORMETS, Tõnu 1526 0
0 : 1 0 %
7. KOSõHH, Kirill 1471 0
1 : 2 33 %
8. NOORMETS, Alex Hendrik 1540 1
1 : 0 100 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 4.5 p Üldtulemused
1. KASEORG, Ants 0 1
1 : 0 100 %
2. NARVA, Regina 2152 0
0 : 3 0 %
3. LOMP, Jaan 1526 1
2 : 0 100 %
4. PEEBO, Kalle 2179 =
0.5 : 1.5 25 %
5. RAUK, Tõnu 2119 0
0 : 2 0 %
6. JUHTUND, Margus 1618 1
2 : 0 100 %
7. OTSMANN, Villu 1827 0
0 : 1 0 %
8. POOM, Mati 1811 1
2 : 0 100 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 3.5 p Üldtulemused
1. KANEP, Siim 2343 0
0 : 1 0 %
2. SAVICKIS, Maris 1699 1
1 : 0 100 %
3. SARV, Arvo 2115 0
0 : 1 0 %
4. OBOLONIN, Filipp 1544 =
0.5 : 1.5 25 %
5. VALMSEN, Marju 1549 0
0 : 1 0 %
6. SAKS, Mati 1631 1
1 : 0 100 %
7. ROZENBLIT, David 1622 0
1 : 4 20 %
8. GIAMBRONE, Salvatore 1814 1
1 : 0 100 %
Põlva kevadturniir 4 p Üldtulemused
1. PUKK, Armand 0 1
1 : 0 100 %
2. FOMINA, Tatjana 2192 0
0 : 4 0 %
3. TIISLER, Ander 1403 1
1 : 0 100 %
4. PETROV, Dmitri 2046 1
1 : 1 50 %
5. TOKAR, Taniel 1562 0
0.5 : 1.5 25 %
6. KESKEL, Marko 2081 0
0 : 1 0 %
7. HEINASTE, Armin 0 1
1 : 0 100 %
8. VOLODIN, Aleksander 2525 0
0 : 3 0 %
Narva linna kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. MASLOV, Dmitri 0 1
1 : 0 100 %
2. SööT, Margus 2316 L
0 : 3 0 %
3. KALVET, Tõnu 1612 1
1.5 : 0.5 75 %
4. ŠIšKOV, Andrei 2366 L
0 : 2 0 %
5. ZALNIN, Juri 1774 1
1 : 0 100 %
6. AGA, Rihard 1604 L
0 : 1 0 %
7. TKACHENKO, Jekaterina 1550 1
1 : 0 100 %
8. ŠVõRJOV, Igor 2402 L
0 : 1 0 %
Keila linna kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. SEPP, Olav 2458 0
0 : 1 0 %
2. MUZIJENKO, Vladimir 1614 1
1 : 0 100 %
3. LAANELA, Joosep 1
1 : 0 100 %
4. DRAGUN, Valentin 2065 0
0 : 1 0 %
5. PõLENDIK, Tiina 1658 1
2 : 1 66 %
6. TUUL, Tarmo 2237 =
0.5 : 0.5 50 %
7. SEEMAN, Tarvo 2445 =
0.5 : 0.5 50 %
8. KOOP, Vjatšeslav 2147 0
0 : 1 0 %
Tartu Suvi kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 0
0 : 1 0 %
2. NARVA, Mart 1327 =
1.5 : 0.5 75 %
3. KARRO, Adeliis 0 1
1 : 0 100 %
4. REBANE, Ralf Aron 1391 1
1 : 0 100 %
5. RUSOV, Valery 2168 0
0 : 1 0 %
6. RAUDSEPP, Teet 1912 0
0 : 1 0 %
7. KRUUSIAUK, Heda 1918 0
0 : 1 0 %
8. PRITULIN, Vladimir 1265 1
1 : 0 100 %
9. TIMOšIN, Andrei 1701 =
1.5 : 0.5 75 %
Rakvere linna kiirturniir 3 p Üldtulemused
1. BAUMAN, Grettel 0 1
2 : 0 100 %
2. RAUK, Tõnu 2119 0
0 : 2 0 %
3. LIIVAK, Sander 0 1
1 : 0 100 %
4. PEEBO, Kalle 2179 0
0.5 : 1.5 25 %
5. IVANOV, Gleb 1655 0
0 : 1 0 %
6. LOMP, Jaan 1526 1
2 : 0 100 %
7. ROZENBLIT, David 1622 0
1 : 4 20 %
8. KUZMIN, Jevgeni 1947 0
0 : 1 0 %
Karksi Ratsu kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. KOOPS, Maris 2327 =
0.5 : 0.5 50 %
2. VIDRIKIS, Anssis 1943 0
0 : 1 0 %
3. SIRP, Karl Aleksander 1650 =
0.5 : 0.5 50 %
4. TOMINGA, Uku 1347 1
1 : 0 100 %
5. SANDER, Peeter 1571 1
2 : 0 100 %
6. ILVES, Jüri 2008 0
0 : 1 0 %
7. KRAUZE, Anda 1910 1
1 : 0 100 %
Sõmerpalu valla kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. PUKK, Richard 0 1
1 : 0 100 %
2. DUBROVIN, Robert 2316 0
0 : 1 0 %
3. PEDMANSON, Herman 1239 1
1 : 0 100 %
4. FOMINA, Tatjana 2192 0
0 : 4 0 %
5. LINROOS, Monika 1605 1
1.5 : 0.5 75 %
6. NARVA, Regina 2152 0
0 : 3 0 %
7. ROZENBLIT, David 1622 0
1 : 4 20 %
8. NARVA, Mart 1327 1
1.5 : 0.5 75 %
Tõrva kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. TARSALAINEN, Martti 0 1
1 : 0 100 %
2. SööT, Margus 2316 0
0 : 3 0 %
3. KRIVONKINA, Jelizaveta 1492 1
1 : 0 100 %
4. MõNDRESKU, Ion 2053 0
0 : 1 0 %
5. KASK, Tõnis 1649 1
2 : 0 100 %
6. TROHHELEV, Boris 2141 0
0 : 1 0 %
7. PõLENDIK, Tiina 1658 1
2 : 1 66 %
8. KUKK, Sander 2340 0
0 : 1 0 %
Viimsi valla kiirturniir 3.5 p Üldtulemused
1. KRUPENSKI, Jüri 2381 L
0 : 2 0 %
2. ATANESJAN, Semjon 1467 1
1 : 0 100 %
3. PETROV, Dmitri 2046 L
1 : 1 50 %
4. BAUMAN, Grettel 0 1
2 : 0 100 %
5. JäRVET, Jüri 2065 L
0 : 2 0 %
6. ROZENBLIT, David 1622 1
1 : 4 20 %
7. LARIN, Anton 1973 =
0.5 : 0.5 50 %
8. NERO, Georg 1822 L
0 : 1 0 %
AVRO-38 kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. ARUSOO, Aleks 0 1
1 : 0 100 %
2. VOLODIN, Aleksander 2525 0
0 : 3 0 %
3. PõVVAT, Aalo 1520 1
3 : 0 100 %
4. KOSõHH, Kirill 1471 0
1 : 2 33 %
5. GüSSON, Jürgen 1567 1
1 : 0 100 %
6. ŠUKIS, Viktor 1789 1
1 : 0 100 %
Järvamaa lahtised MV kiirmales 4 p Üldtulemused
1. ŠIšKOV, Andrei 2366 0
0 : 2 0 %
2. PENNERT, Vladimir 1636 1
1 : 0 100 %
3. SANDER, Peeter 1571 1
2 : 0 100 %
4. SCHULTS, Olev 2266 0
0 : 1 0 %
5. PEDOSON, Georg Aleksander 1647 0
0 : 1 0 %
6. PõVVAT, Aalo 1520 1
3 : 0 100 %
7. TIMOšIN, Andrei 1701 1
1.5 : 0.5 75 %
8. FOMINA, Tatjana 2192 0
0 : 4 0 %
Kõo valla 16. jõuluturniir 3 p Üldtulemused
1. SööT, Margus 2316 L
0 : 3 0 %
2. KASK, Tõnis 1649 1
2 : 0 100 %
3. NARVA, Regina 2152 L
0 : 3 0 %
4. KULD, Villu 2012 L
0 : 1 0 %
5. ROZENBLIT, David 1622 L
1 : 4 20 %
6. KIIMAN, Kaspar 1816 1
1 : 0 100 %
7. TõNSO, Liina 1612 L
1 : 1 50 %
8. STAUB, Madis 1801 1
1 : 0 100 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2014