KODUMASINAD

MALETURNIIRIDE SARI 2014


esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Mati POOM

asetus üldtabelis : 30

1811

M

S/A : 1944

EML reitingukaart (051203)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.10  0   10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 11.01. - 11.01.
2.4333 10 Vinni välkmaleturniir Vinni 19.01. - 19.01.
3.2919 10 Faalanksi kiirmaleturniir Tallinn 01.02. - 01.02.
4.12  2   10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 16.02. - 16.02.
5.22  12   10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 15.03. - 15.03.
6.-- - Põlva kevadturniir Põlva 12.04. - 12.04.
7.-- - Lembit Olli mälestusturniir Tallinn 19.04. - 19.04.
8.3121 10 Narva linna kiirturniir Narva 10.05. - 10.05.
9.3525 10 Keila linna kiirturniir Keila 25.05. - 25.05.
10.-- - Tartu Suvi kiirturniir Tartu 07.06. - 07.06.
11.10  0   10 Rakvere linna kiirturniir Rakvere 08.06. - 08.06.
12.8575 10 48. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 30.06. - 06.07.
13.-- - Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 09.08. - 09.08.
14.23  13   10 Sõmerpalu valla kiirturniir Sulbi küla 20.09. - 20.09.
15.3828 10 Tõrva kiirturniir Tõrva 21.09. - 21.09.
16.22  12   10 Viimsi valla kiirturniir Haabneeme 12.10. - 12.10.
17.-- - AVRO-38 kiirturniir Tartu 01.11. - 01.11.
18.2414 10 Järvamaa lahtised MV kiirmales Paide 09.11. - 09.11.
19.2515 10 Kõo valla 16. jõuluturniir Pilistvere 07.12. - 07.12.
Kokku 370 230 140 Osalenud 14 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 2 p Üldtulemused
1. REMMEL, Anto 2275 0
0 : 2 0 %
2. LIIVAMETS, Uku 2056 0
0 : 2 0 %
3. KOEMETS, Aivar 1831 1
1 : 0 100 %
4. TEEMäE, Leo 1910 =
0.5 : 0.5 50 %
5. SARAIKIN, Sergei 1939 =
0.5 : 0.5 50 %
6. PAVLOVA, Alina 2215 0
0 : 1 0 %
7. TOMINGA, Ago 1805 0
0 : 1 0 %
Vinni välkmaleturniir 11.5 p Üldtulemused
1. ŠIšKOV, Andrei 2366 0
0 : 3 0 %
2. SEPP, Ülo 0 2
0 : 1 0 %
3. LIUKKENEN, Aarne 1915 0
0 : 1 0 %
4. HõIM, Mikk 0 2
0 : 1 0 %
5. CHUKAVIN, Kirill 1947 0
0 : 2 0 %
6. PAGAR, Kalev 2081 1
1 : 0 100 %
7. UURITS, Karel 1860 1
1 : 1 50 %
8. RAUDSEPP, Teet 1912 2
0 : 1 0 %
9. JäRVET, Jüri 2065 0
0 : 2 0 %
10. NOSSOV, Boris 1608 2
0 : 1 0 %
11. PARVISTE, Janek 1866 1.5
0 : 1 0 %
Faalanksi kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. ŠIšKOV, Andrei 2366 0
0 : 3 0 %
2. ATANESJAN, Semjon 1467 1
1 : 1 50 %
3. ŠVõRJOV, Igor 2402 0
0 : 2 0 %
4. KOSõHH, Kirill 1471 1
1 : 0 100 %
5. ILVES, Jüri 2008 1
1 : 0 100 %
6. SIEMER, Tambet 2311 0
0 : 1 0 %
7. MEDAR, Marti 2088 0
0 : 2 0 %
8. TOMSON, Hans 1911 1
1 : 0 100 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 3.5 p Üldtulemused
1. SUITS, Madis 0 1
1 : 0 100 %
2. RAUK, Tõnu 2119 =
1 : 3 25 %
3. NARVA, Mai 2053 0
0 : 1 0 %
4. HäRMAS, Meelis 1906 0
0 : 1 0 %
5. KOMLEV, Heino 1715 0
0 : 1 0 %
6. NORLAMO, Sarabella Rita 1369 1
2.5 : 0.5 83 %
7. PõLENDIK, Tiina 1658 1
1 : 1 50 %
8. UURITS, Karel 1860 0
1 : 1 50 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 4 p Üldtulemused
1. VALGMäE, Toomas 2317 0
0 : 2 0 %
2. SAKS, Mati 1631 1
1 : 0 100 %
3. RUUS, Rein 2049 0
1 : 2 33 %
4. KALVET, Tõnu 1612 1
5 : 0 100 %
5. POZNAKS, Peteris 1973 0
0 : 1 0 %
6. SAVICKIS, Maris 1699 0
0 : 1 0 %
7. VALMSEN, Marju 1549 1
2 : 0 100 %
8. SANDER, Jaan 1954 1
2 : 0 100 %
Narva linna kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. POLUEKTOVA, Arina 0 1
1 : 0 100 %
2. MALININ, Juri 2359 L
0 : 1 0 %
3. AGA, Rihard 1604 L
0 : 1 0 %
4. PROTASSOV, Vlad 1370 1
1 : 0 100 %
5. EGOROV, Vjacheslav 1727 L
0 : 1 0 %
6. VAINO, Nikita 1629 =
0.5 : 0.5 50 %
7. GARANIN, Aleksei 1692 =
0.5 : 0.5 50 %
8. KALVET, Tõnu 1612 1
5 : 0 100 %
Keila linna kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 0
0 : 4 0 %
2. LUUDE, Mihkel-Eduard 1339 1
1 : 0 100 %
3. SIROš, Ilja 2093 0
0 : 1 0 %
4. KALVET, Tõnu 1612 1
5 : 0 100 %
5. NARVA, Regina 2152 0
0 : 3 0 %
6. MUZIJENKO, Vladimir 1614 =
0.5 : 0.5 50 %
7. MURUTALU, Aavo 1945 1
1 : 0 100 %
8. OTSMANN, Villu 1827 1
1 : 0 100 %
Rakvere linna kiirturniir 3 p Üldtulemused
1. ŠIšKOV, Andrei 2366 0
0 : 3 0 %
2. KREHHOV, Valentin 1547 1
1 : 0 100 %
3. METSALA, Heiki 2010 1
1 : 0 100 %
4. RAUK, Tõnu 2119 0
1 : 3 25 %
5. SANDER, Jaan 1954 1
2 : 0 100 %
6. LIIVAMETS, Uku 2056 0
0 : 2 0 %
7. KADAI, Tanel 1944 0
0 : 1 0 %
8. KRUUSIAUK, Heda 1918 0
0 : 1 0 %
48. Ilmar Raua mälestusturniir 4.5 p Üldtulemused
1. JEZOV, Roman 2318 0
0 : 1 0 %
2. CHUKAVIN, Kirill 1947 0
0 : 2 0 %
3. MERENDI, Elisabeth 1
1 : 0 100 %
4. , =
2 : 2 50 %
5. , =
2 : 2 50 %
6. , 0
2 : 2 50 %
7. NORLAMO, Sarabella Rita 1369 =
2.5 : 0.5 83 %
8. IHER, Mirjam 1519 1
1 : 0 100 %
9. VIIKMAA, Karmen 1854 1
1 : 0 100 %
Sõmerpalu valla kiirturniir 3.5 p Üldtulemused
1. KüLAOTS, Kaido 2575 0
0 : 2 0 %
2. PRANGEL, Artur 1138 1
1 : 0 100 %
3. VANA, Henri 0 1
1 : 0 100 %
4. RAUK, Tõnu 2119 =
1 : 3 25 %
5. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 0
0 : 4 0 %
6. HINRIKUS, Toivo 1873 0
0 : 1 0 %
7. PEDMANSON, Albert 1368 1
1 : 0 100 %
8. LUMISTE, Rene 1860 0
0 : 1 0 %
Tõrva kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. KüLAOTS, Kaido 2575 0
0 : 2 0 %
2. VIDRIKIS, Anssis 1943 1
1 : 0 100 %
3. TAMANIS, Anzelms 1
1 : 0 100 %
4. RUUS, Rein 2049 1
1 : 2 33 %
5. PõDER, Paul 1778 0
0 : 1 0 %
6. RAUK, Tõnu 2119 0
1 : 3 25 %
7. HEMMELIS, Viesturs 1885 1
1 : 0 100 %
8. KASS, Viktor 1887 =
0.5 : 1.5 25 %
Viimsi valla kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 L
0 : 4 0 %
2. MJASTSOV, Andrei 1391 1
1 : 0 100 %
3. NARVA, Regina 2152 L
0 : 3 0 %
4. SAUE, Karl Elias 0 1
1 : 0 100 %
5. LARIN, Anton 1973 L
0 : 1 0 %
6. ATANESJAN, Semjon 1467 L
1 : 1 50 %
7. KALVET, Tõnu 1612 1
5 : 0 100 %
8. ORGSE, Karl Kristofer 1381 1
1 : 0 100 %
Järvamaa lahtised MV kiirmales 3 p Üldtulemused
1. ŠVõRJOV, Igor 2402 0
0 : 2 0 %
2. PõLENDIK, Tiina 1658 0
1 : 1 50 %
3. VOLODIN, Aleksander 2525 0
0 : 1 0 %
4. TRUBERG, Kaiu 1485 0
0 : 1 0 %
5. , 1
2 : 2 50 %
6. PEEGEL, Henrik 0 1
1 : 0 100 %
7. URGAS, Jaan 1781 0
0 : 1 0 %
8. PõVVAT, Aalo 1520 1
1 : 0 100 %
Kõo valla 16. jõuluturniir 3 p Üldtulemused
1. REMMEL, Anto 2275 L
0 : 2 0 %
2. VALMSEN, Marju 1549 1
2 : 0 100 %
3. MAKIN, Kirill 2173 1
1 : 0 100 %
4. ELMASTE, Gert 2236 L
0.5 : 1.5 25 %
5. KULD, Villu 2012 L
0 : 1 0 %
6. TõNSO, Liina 1612 1
1 : 0 100 %
7. RUUS, Rein 2049 L
1 : 2 33 %
8. KASS, Viktor 1887 L
0.5 : 1.5 25 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2014