KODUMASINAD

MALETURNIIRIDE SARI 2014


esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Regina NARVA

asetus üldtabelis : 22

2152

N

S/A : 1970

EML reitingukaart (030583)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.7969 10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 11.01. - 11.01.
2.4636 10 Vinni välkmaleturniir Vinni 19.01. - 19.01.
3.4737 10 Faalanksi kiirmaleturniir Tallinn 01.02. - 01.02.
4.41  31   10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 16.02. - 16.02.
5.35  25   10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 15.03. - 15.03.
6.-- - Põlva kevadturniir Põlva 12.04. - 12.04.
7.-- - Lembit Olli mälestusturniir Tallinn 19.04. - 19.04.
8.-- - Narva linna kiirturniir Narva 10.05. - 10.05.
9.4535 10 Keila linna kiirturniir Keila 25.05. - 25.05.
10.30  20   10 Tartu Suvi kiirturniir Tartu 07.06. - 07.06.
11.4535 10 Rakvere linna kiirturniir Rakvere 08.06. - 08.06.
12.7060 10 48. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 30.06. - 06.07.
13.-- - Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 09.08. - 09.08.
14.4737 10 Sõmerpalu valla kiirturniir Sulbi küla 20.09. - 20.09.
15.41  31   10 Tõrva kiirturniir Tõrva 21.09. - 21.09.
16.39  29   10 Viimsi valla kiirturniir Haabneeme 12.10. - 12.10.
17.28  18   10 AVRO-38 kiirturniir Tartu 01.11. - 01.11.
18.-- - Järvamaa lahtised MV kiirmales Paide 09.11. - 09.11.
19.4333 10 Kõo valla 16. jõuluturniir Pilistvere 07.12. - 07.12.
Kokku 482 342 140 Osalenud 14 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 4 p Üldtulemused
1. ŠAMRAI, Vladimir 1868 1
1 : 0 100 %
2. ŠIšKOV, Andrei 2366 0
1 : 3 25 %
3. PõLDOJA, Ants 1970 1
1 : 0 100 %
4. SEEMAN, Tarvo 2445 0
0 : 2 0 %
5. KUUSIK, Jüri 2020 1
1 : 0 100 %
6. DUDAREV, Dmitry 1671 1
1 : 0 100 %
7. KANEP, Siim 2343 0
0 : 1 0 %
Vinni välkmaleturniir 12 p Üldtulemused
1. NIRGI, Mati 0 2
0 : 1 0 %
2. TALIHäRM, Andrus 2211 0.5
0 : 1 0 %
3. VOVK, Ilja 2352 0
0 : 3 0 %
4. PAGAR, Kalev 2081 2
0 : 1 0 %
5. SööT, Margus 2316 1
1 : 2 33 %
6. CHUKAVIN, Kirill 1947 1
1 : 0 100 %
7. DUBROVIN, Robert 2316 0
0 : 3 0 %
8. NOSSOV, Boris 1608 2
0 : 1 0 %
9. VAHER, Eino 2255 2
0 : 1 0 %
10. VALGMäE, Toomas 2317 1
2 : 2 50 %
11. FOMINA, Tatjana 2192 0.5
0 : 1 0 %
Faalanksi kiirmaleturniir 5.5 p Üldtulemused
1. OBOLONIN, Filipp 1544 1
1 : 1 50 %
2. VOVK, Ilja 2352 0
0 : 3 0 %
3. TõNSO, Liina 1612 1
2 : 0 100 %
4. BOGDANOV, Aleksei 1388 1
1 : 0 100 %
5. DUBROVIN, Robert 2316 0
0 : 3 0 %
6. IVANOV, Platon 1811 1
2 : 1 66 %
7. KUKK, Sander 2340 1
1 : 1 50 %
8. SIEMER, Tambet 2311 =
0.5 : 0.5 50 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. VAHTRAMäE, Madis 1572 1
1 : 0 100 %
2. UURITS, Karel 1860 1
4 : 0 100 %
3. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 0
1 : 1 50 %
4. TäTTE, Meelis 1868 1
1 : 0 100 %
5. STAUB, Madis 1801 1
4 : 0 100 %
6. SööT, Margus 2316 0
1 : 2 33 %
7. NARUSBERG, Peep 2031 0
0 : 2 0 %
8. IVANOV, Platon 1811 1
2 : 1 66 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 4.5 p Üldtulemused
1. URGAS, Jaan 1781 1
2 : 0 100 %
2. MERENDI, Elisabeth 1
1 : 0 100 %
3. SööT, Margus 2316 0
1 : 2 33 %
4. BRASCHINSKY, Mark 1964 =
0.5 : 0.5 50 %
5. TOMINGA, Eke 1948 =
0.5 : 0.5 50 %
6. MõNDRESKU, Ion 2053 =
0.5 : 0.5 50 %
7. DRAGUN, Valentin 2065 1
1.5 : 0.5 75 %
8. VALGMäE, Toomas 2317 0
2 : 2 50 %
Keila linna kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. RõTOVA, Merike 1742 1
1 : 0 100 %
2. KRUUSIAUK, Heda 1918 =
1.5 : 0.5 75 %
3. DRAGUN, Valentin 2065 =
1.5 : 0.5 75 %
4. NARVA, Mai 2053 0
1 : 2 33 %
5. POOM, Mati 1811 1
2.5 : 0.5 83 %
6. SANDER, Jaan 1954 =
1.5 : 0.5 75 %
7. KOOP, Vjatšeslav 2147 =
0.5 : 0.5 50 %
8. NIINEPUU, Elmar 1872 1
1 : 0 100 %
Tartu Suvi kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. ŠUKIS, Viktor 1789 1
1 : 0 100 %
2. LASS, Silver 1932 1
1 : 0 100 %
3. ŠVõRJOV, Igor 2402 0
0 : 3 0 %
4. JäRNSTRöM, Henrik 1979 0
0 : 1 0 %
5. SELJODKIN, Juri 1867 1
1 : 0 100 %
6. GROSBERG, Martin 1951 1
1 : 0 100 %
7. KUUSK, Andres 2143 0
0 : 1 0 %
8. PASANEN, Tuomo 2017 0
0 : 1 0 %
9. VõSU, Aare 1825 1
1 : 0 100 %
Rakvere linna kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. IVANOV, Gleb 1655 1
1 : 0 100 %
2. KRUUSIAUK, Heda 1918 1
1.5 : 0.5 75 %
3. VALGMäE, Toomas 2317 1
2 : 2 50 %
4. ŠVõRJOV, Igor 2402 0
0 : 3 0 %
5. URGAS, Jaan 1781 1
2 : 0 100 %
6. DUBROVIN, Robert 2316 0
0 : 3 0 %
7. NARVA, Mai 2053 0
1 : 2 33 %
8. DUNAJEV, Nikolai 1812 1
1 : 0 100 %
48. Ilmar Raua mälestusturniir 4 p Üldtulemused
1. ALEKSANDROV, Aleksej 2554 0
0 : 1 0 %
2. IHER, Mirjam 1519 1
1 : 0 100 %
3. SEPP, Olav 2458 =
0.5 : 0.5 50 %
4. ORLOV, Roman 1783 0
0 : 1 0 %
5. IVANOV, Platon 1811 0
2 : 1 66 %
6. STAUB, Madis 1801 1
4 : 0 100 %
7. GARANIN, Aleksei 1692 =
0.5 : 0.5 50 %
8. SIRP, Karl Aleksander 1650 1
3 : 0 100 %
9. LUMISTE, Rene 1860 0
0 : 1 0 %
Sõmerpalu valla kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. KANEP, Mati 0 1
1 : 0 100 %
2. KANEP, Meelis 2522 0
0 : 2 0 %
3. LINROOS, Monika 1605 1
1 : 0 100 %
4. STAUB, Madis 1801 1
4 : 0 100 %
5. VALNER, Uku 2342 0
0 : 1 0 %
6. UURITS, Karel 1860 1
4 : 0 100 %
7. KUKK, Sander 2340 0
1 : 1 50 %
8. SIRP, Karl Aleksander 1650 1
3 : 0 100 %
Tõrva kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. KRIVONKINA, Jelizaveta 1492 1
1 : 0 100 %
2. ZNAMENSKI, Reigo 0 1
1 : 0 100 %
3. TROHHELEV, Boris 2141 1
1 : 0 100 %
4. KRUPENSKI, Jüri 2381 0
0 : 1 0 %
5. ŠIšKOV, Andrei 2366 0
1 : 3 25 %
6. OTSMANN, Villu 1827 1
1 : 0 100 %
7. STAUB, Madis 1801 1
4 : 0 100 %
8. VOVK, Ilja 2352 0
0 : 3 0 %
Viimsi valla kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. ORGSE, Karl Kristofer 1381 1
1 : 0 100 %
2. ŠVõRJOV, Igor 2402 L
0 : 3 0 %
3. POOM, Mati 1811 1
2.5 : 0.5 83 %
4. VOLODIN, Aleksander 2525 L
0 : 1 0 %
5. VIIKMAA, Karmen 1854 =
0.5 : 2.5 16 %
6. NERO, Georg 1822 1
1 : 0 100 %
7. VELLING, Martin 1939 1
1 : 0 100 %
8. MüüTNIK, Ain-Valdo 2181 =
0.5 : 0.5 50 %
AVRO-38 kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. PRITULIN, Vladimir 1265 1
1 : 0 100 %
2. SKLADTSIKOV, Andrei 1637 0
0 : 1 0 %
3. LEETNA, Christopher 1601 1
1 : 0 100 %
4. ZALITIS, Arturs-Aleksis 1805 1
1 : 0 100 %
5. SERGO, Eerik-Jaan 1821 1
1 : 0 100 %
6. VOROBJOV, Pavel 2314 0
0 : 1 0 %
Kõo valla 16. jõuluturniir 4.5 p Üldtulemused
1. TõNSO, Liina 1612 1
2 : 0 100 %
2. VALGMäE, Toomas 2317 L
2 : 2 50 %
3. UURITS, Karel 1860 1
4 : 0 100 %
4. ŠIšKOV, Andrei 2366 L
1 : 3 25 %
5. SAGADIJEVA, Anna 1882 =
0.5 : 0.5 50 %
6. TIMOšIN, Andrei 1701 1
1 : 0 100 %
7. NARVA, Mai 2053 1
1 : 2 33 %
8. ELMASTE, Gert 2236 L
0 : 1 0 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2014