KODUMASINAD

MALETURNIIRIDE SARI 2014


esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Aleksander VOLODIN

asetus üldtabelis : 2

2525

M

S/A : 1990

EML reitingukaart (030519)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.142132 10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 11.01. - 11.01.
2.8575 10 Vinni välkmaleturniir Vinni 19.01. - 19.01.
3.-- - Faalanksi kiirmaleturniir Tallinn 01.02. - 01.02.
4.7565 10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 16.02. - 16.02.
5.55  45   10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 15.03. - 15.03.
6.46  36   10 Põlva kevadturniir Põlva 12.04. - 12.04.
7.54  44   10 Lembit Olli mälestusturniir Tallinn 19.04. - 19.04.
8.8575 10 Narva linna kiirturniir Narva 10.05. - 10.05.
9.8575 10 Keila linna kiirturniir Keila 25.05. - 25.05.
10.8575 10 Tartu Suvi kiirturniir Tartu 07.06. - 07.06.
11.57  47   10 Rakvere linna kiirturniir Rakvere 08.06. - 08.06.
12.220210 10 48. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 30.06. - 06.07.
13.-- - Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 09.08. - 09.08.
14.50  40   10 Sõmerpalu valla kiirturniir Sulbi küla 20.09. - 20.09.
15.7565 10 Tõrva kiirturniir Tõrva 21.09. - 21.09.
16.47  37   10 Viimsi valla kiirturniir Haabneeme 12.10. - 12.10.
17.47  37   10 AVRO-38 kiirturniir Tartu 01.11. - 01.11.
18.49  39   10 Järvamaa lahtised MV kiirmales Paide 09.11. - 09.11.
19.75  65   10 Kõo valla 16. jõuluturniir Pilistvere 07.12. - 07.12.
Kokku 942 772 170 Osalenud 17 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 5 p Üldtulemused
1. RõTOVA, Merike 1742 1
1 : 0 100 %
2. SööT, Margus 2316 1
6.5 : 1.5 81 %
3. VALNER, Uku 2342 1
1.5 : 0.5 75 %
4. BURMAKIN, Vladimir 2603 =
0.5 : 0.5 50 %
5. SEPP, Olav 2458 =
1.5 : 1.5 50 %
6. SVEšNIKOV, Vladimir 2386 0
0 : 1 0 %
7. TOMINGA, Eke 1948 1
1 : 0 100 %
Vinni välkmaleturniir 15.5 p Üldtulemused
1. UURITS, Karel 1860 2
2 : 1 66 %
2. KANEP, Siim 2343 1.5
1 : 2 33 %
3. DUBROVIN, Robert 2316 1
4 : 3 57 %
4. ELMASTE, Gert 2236 2
1 : 1 50 %
5. VOVK, Ilja 2352 1
3 : 1 75 %
6. KUKK, Sander 2340 1.5
0 : 2 0 %
7. VALGMäE, Toomas 2317 2
3 : 3 50 %
8. ŠIšKOV, Andrei 2366 2
2.5 : 4.5 35 %
9. SööT, Margus 2316 1.5
6.5 : 1.5 81 %
10. FOMINA, Tatjana 2192 1
1.5 : 1.5 50 %
11. ABOZENKO, Georg 2151 0
0.5 : 1.5 25 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 7 p Üldtulemused
1. URGAS, Jaan 1781 1
2 : 0 100 %
2. NARVA, Mai 2053 1
2 : 0 100 %
3. VOROBJOV, Pavel 2314 1
1 : 1 50 %
4. VALGMäE, Toomas 2317 1
3 : 3 50 %
5. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 1
4 : 0 100 %
6. ŠVõRJOV, Igor 2402 1
2 : 2 50 %
7. SööT, Margus 2316 =
6.5 : 1.5 81 %
8. KRUPENSKI, Jüri 2381 =
3.5 : 0.5 87 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 5.5 p Üldtulemused
1. KRUUSIAUK, Heda 1918 1
2 : 0 100 %
2. MELDERIS, Uldis 2152 1
1 : 2 33 %
3. DUBROVIN, Robert 2316 1
4 : 3 57 %
4. ŠIšKOV, Andrei 2366 0
2.5 : 4.5 35 %
5. SIROš, Ilja 2093 =
1.5 : 0.5 75 %
6. PääREN, Hugo 2240 1
1 : 0 100 %
7. SööT, Margus 2316 1
6.5 : 1.5 81 %
8. KüLAOTS, Kaido 2575 0
1.5 : 2.5 37 %
Põlva kevadturniir 5 p Üldtulemused
1. TIISLER, Tanel 1746 1
1 : 0 100 %
2. PETROV, Dmitri 2046 1
1.5 : 1.5 50 %
3. SööT, Margus 2316 1
6.5 : 1.5 81 %
4. ŠVõRJOV, Igor 2402 0
2 : 2 50 %
5. VALGMäE, Toomas 2317 0
3 : 3 50 %
6. OTSMANN, Villu 1827 1
2 : 0 100 %
7. MELDERIS, Uldis 2152 0
1 : 2 33 %
8. UURITS, Karel 1860 1
2 : 1 66 %
Lembit Olli mälestusturniir 5 p Üldtulemused
1. OLDE, Margareth 1806 1
1 : 0 100 %
2. HAAVAMäE, Henrik 2074 1
3.5 : 0.5 87 %
3. JEZOV, Roman 2318 1
1 : 0 100 %
4. VOVK, Ilja 2352 1
3 : 1 75 %
5. KUKK, Sander 2340 0
0 : 2 0 %
6. VALGMäE, Toomas 2317 1
3 : 3 50 %
7. SEEMAN, Tarvo 2445 0
1 : 2 33 %
Narva linna kiirturniir 7 p Üldtulemused
1. URGAS, Jaan 1781 1
2 : 0 100 %
2. SANDER, Jaan 1954 1
2 : 0 100 %
3. TOLMATšOV, Eduard 2239 1
1 : 0 100 %
4. VOVK, Ilja 2352 L
3 : 1 75 %
5. KORSTIN, Maris 2216 1
1 : 0 100 %
6. KOOP, Vjatšeslav 2147 1
3 : 0 100 %
7. ANJUHHIN, Aleksei 2298 1
1 : 0 100 %
8. SööT, Margus 2316 1
6.5 : 1.5 81 %
Keila linna kiirturniir 6.5 p Üldtulemused
1. NIINEPUU, Elmar 1872 1
1 : 0 100 %
2. KOOP, Vjatšeslav 2147 1
3 : 0 100 %
3. NARVA, Jaan 2302 1
1 : 0 100 %
4. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 1
4 : 0 100 %
5. KüLAOTS, Kaido 2575 1
1.5 : 2.5 37 %
6. ŠIšKOV, Andrei 2366 =
2.5 : 4.5 35 %
7. DUBROVIN, Robert 2316 =
4 : 3 57 %
8. HAAVAMäE, Henrik 2074 =
3.5 : 0.5 87 %
Tartu Suvi kiirturniir 8 p Üldtulemused
1. KASS, Viktor 1887 1
1 : 0 100 %
2. ABDULLAJEV, Albert 2080 1
1 : 0 100 %
3. RUSOV, Valery 2168 1
1 : 0 100 %
4. KRUPENSKI, Jüri 2381 1
3.5 : 0.5 87 %
5. VOVK, Ilja 2352 1
3 : 1 75 %
6. DUBROVIN, Robert 2316 =
4 : 3 57 %
7. SIROš, Ilja 2093 1
1.5 : 0.5 75 %
8. BERZINSH, Roland 2407 =
1 : 1 50 %
9. ŠVõRJOV, Igor 2402 1
2 : 2 50 %
Rakvere linna kiirturniir 6 p Üldtulemused
1. VIDEVIK, Edik 1839 1
1 : 0 100 %
2. LIIVAMETS, Uku 2056 1
1 : 0 100 %
3. RAUK, Tõnu 2119 1
2 : 0 100 %
4. NEFF, Sergei 2332 =
0.5 : 0.5 50 %
5. SEPP, Olav 2458 0
1.5 : 1.5 50 %
6. PEEBO, Kalle 2179 1
2 : 0 100 %
7. TUUL, Tarmo 2237 =
0.5 : 0.5 50 %
8. HAAVAMäE, Henrik 2074 1
3.5 : 0.5 87 %
48. Ilmar Raua mälestusturniir 6 p Üldtulemused
1. CHUKAVIN, Kirill 1947 1
1 : 0 100 %
2. FOMINA, Tatjana 2192 =
1.5 : 1.5 50 %
3. HAAVAMäE, Henrik 2074 1
3.5 : 0.5 87 %
4. ŠIšKOV, Andrei 2366 0
2.5 : 4.5 35 %
5. PUZKO, Danila 2110 1
1 : 0 100 %
6. BERZINSH, Roland 2407 =
1 : 1 50 %
7. SEEMAN, Tarvo 2445 1
1 : 2 33 %
8. ALEKSANDROV, Aleksej 2554 0
0 : 1 0 %
9. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 1
4 : 0 100 %
Sõmerpalu valla kiirturniir 5.5 p Üldtulemused
1. STAUB, Madis 1801 1
1 : 0 100 %
2. FOMINA, Tatjana 2192 0
1.5 : 1.5 50 %
3. SIRP, Karl Aleksander 1650 1
1 : 0 100 %
4. KANEP, Siim 2343 1
1 : 2 33 %
5. PETROV, Dmitri 2046 0
1.5 : 1.5 50 %
6. OTSMANN, Villu 1827 1
2 : 0 100 %
7. PEEBO, Kalle 2179 1
2 : 0 100 %
8. VALNER, Uku 2342 =
1.5 : 0.5 75 %
Tõrva kiirturniir 6.5 p Üldtulemused
1. TOMINGA, Ago 1805 1
2 : 0 100 %
2. RAUK, Tõnu 2119 1
2 : 0 100 %
3. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 1
4 : 0 100 %
4. PETROV, Dmitri 2046 =
1.5 : 1.5 50 %
5. DUBROVIN, Robert 2316 1
4 : 3 57 %
6. KüLAOTS, Kaido 2575 =
1.5 : 2.5 37 %
7. KRUPENSKI, Jüri 2381 1
3.5 : 0.5 87 %
8. KANEP, Meelis 2522 =
1 : 1 50 %
Viimsi valla kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. VIIKMAA, Karmen 1854 1
1 : 0 100 %
2. KOOP, Vjatšeslav 2147 1
3 : 0 100 %
3. KANEP, Siim 2343 L
1 : 2 33 %
4. NARVA, Regina 2152 1
1 : 0 100 %
5. DUBROVIN, Robert 2316 L
4 : 3 57 %
6. SEEMAN, Tarvo 2445 L
1 : 2 33 %
7. PAABO, Priit 1893 1
1 : 0 100 %
8. KUUSIK, Jüri 2020 1
1 : 0 100 %
AVRO-38 kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. VAINULA, Rene 1620 1
1 : 0 100 %
2. UURITS, Karel 1860 1
2 : 1 66 %
3. MALõšEV, Roman 2149 =
0.5 : 0.5 50 %
4. DRAGUN, Valentin 2065 1
2 : 0 100 %
5. DUBROVIN, Robert 2316 0
4 : 3 57 %
6. MAKIN, Kirill 2173 1
2 : 0 100 %
Järvamaa lahtised MV kiirmales 4.5 p Üldtulemused
1. IVANOV, Platon 1811 =
0.5 : 0.5 50 %
2. KüLAOTS, Kaido 2575 0
1.5 : 2.5 37 %
3. POOM, Mati 1811 1
1 : 0 100 %
4. PEDOSON, Georg Aleksander 1647 1
1 : 0 100 %
5. MAKIN, Kirill 2173 1
2 : 0 100 %
6. SööT, Margus 2316 1
6.5 : 1.5 81 %
7. ŠVõRJOV, Igor 2402 0
2 : 2 50 %
8. VOROBJOV, Pavel 2314 -
1 : 1 50 %
Kõo valla 16. jõuluturniir 6.5 p Üldtulemused
1. SANDER, Jaan 1954 1
2 : 0 100 %
2. REI, Aksel 2152 1
1 : 0 100 %
3. ELMASTE, Gert 2236 1
1 : 1 50 %
4. VALGMäE, Toomas 2317 L
3 : 3 50 %
5. NARVA, Mai 2053 1
2 : 0 100 %
6. DRAGUN, Valentin 2065 1
2 : 0 100 %
7. KANEP, Meelis 2522 =
1 : 1 50 %
8. ŠIšKOV, Andrei 2366 1
2.5 : 4.5 35 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2014