KODUMASINAD

MALETURNIIRIDE SARI 2014


esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Kalle PEEBO

asetus üldtabelis : 20

2179

M

S/A : 1949

EML reitingukaart (030306)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.-- - Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 11.01. - 11.01.
2.5444 10 Vinni välkmaleturniir Vinni 19.01. - 19.01.
3.33  23   10 Faalanksi kiirmaleturniir Tallinn 01.02. - 01.02.
4.4636 10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 16.02. - 16.02.
5.30  20   10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 15.03. - 15.03.
6.5141 10 Põlva kevadturniir Põlva 12.04. - 12.04.
7.-- - Lembit Olli mälestusturniir Tallinn 19.04. - 19.04.
8.-- - Narva linna kiirturniir Narva 10.05. - 10.05.
9.-- - Keila linna kiirturniir Keila 25.05. - 25.05.
10.4939 10 Tartu Suvi kiirturniir Tartu 07.06. - 07.06.
11.4737 10 Rakvere linna kiirturniir Rakvere 08.06. - 08.06.
12.120110 10 48. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 30.06. - 06.07.
13.40  30   10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 09.08. - 09.08.
14.4434 10 Sõmerpalu valla kiirturniir Sulbi küla 20.09. - 20.09.
15.5141 10 Tõrva kiirturniir Tõrva 21.09. - 21.09.
16.-- - Viimsi valla kiirturniir Haabneeme 12.10. - 12.10.
17.43  33   10 AVRO-38 kiirturniir Tartu 01.11. - 01.11.
18.-- - Järvamaa lahtised MV kiirmales Paide 09.11. - 09.11.
19.-- - Kõo valla 16. jõuluturniir Pilistvere 07.12. - 07.12.
Kokku 502 382 120 Osalenud 12 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Vinni välkmaleturniir 13 p Üldtulemused
1. PAGAR, Kalev 2081 2
0 : 1 0 %
2. JäRVET, Jüri 2065 2
1 : 1 50 %
3. ELMASTE, Gert 2236 1
1 : 1 50 %
4. VALGMäE, Toomas 2317 1
2.5 : 1.5 62 %
5. KUKK, Sander 2340 1
1.5 : 1.5 50 %
6. TALIHäRM, Andrus 2211 1
1 : 1 50 %
7. VOVK, Ilja 2352 0.5
0.5 : 1.5 25 %
8. SööT, Margus 2316 0.5
0 : 2 0 %
9. CHUKAVIN, Kirill 1947 1
1 : 0 100 %
10. OKAS, Andrus 1764 2
0 : 1 0 %
11. KANEP, Siim 2343 1
1 : 0 100 %
Faalanksi kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. JUHTUND, Margus 1618 1
1 : 0 100 %
2. SEPP, Olav 2458 1
1 : 1 50 %
3. KRUPENSKI, Jüri 2381 0
0 : 4 0 %
4. OBOLONIN, Filipp 1544 =
0.5 : 0.5 50 %
5. DRAGUN, Valentin 2065 =
0.5 : 0.5 50 %
6. PETROV, Dmitri 2046 0
1.5 : 4.5 25 %
7. TALIHäRM, Andrus 2211 0
1 : 1 50 %
8. HAABU, Aare 1752 1
1 : 0 100 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. KALVET, Tõnu 1612 1
1 : 0 100 %
2. TäTTE, Meelis 1868 1
1 : 0 100 %
3. ŠVõRJOV, Igor 2402 0
1 : 1 50 %
4. UURITS, Karel 1860 =
2.5 : 0.5 83 %
5. TIISLER, Tanel 1746 1
2 : 0 100 %
6. RAUK, Tõnu 2119 =
0.5 : 1.5 25 %
7. POLJAKOVA, Natalja 2056 1
1 : 0 100 %
8. PETROV, Dmitri 2046 0
1.5 : 4.5 25 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 4 p Üldtulemused
1. SMITS, Gundars 1769 1
1 : 0 100 %
2. ROZENBLIT, David 1622 1
1 : 0 100 %
3. ŠIšKOV, Andrei 2366 0
1.5 : 2.5 37 %
4. SANDER, Jaan 1954 0
1 : 1 50 %
5. BRASCHINSKY, Mark 1964 1
1 : 0 100 %
6. PETROV, Dmitri 2046 0
1.5 : 4.5 25 %
7. TEEMäE, Leo 1910 0
1 : 1 50 %
8. KALVIK, Taavi 1814 1
1 : 0 100 %
Põlva kevadturniir 5.5 p Üldtulemused
1. VALMSEN, Marju 1549 1
1 : 0 100 %
2. OTS, Heikki 1827 0
0 : 1 0 %
3. TIISLER, Tanel 1746 1
2 : 0 100 %
4. OTSMANN, Villu 1827 1
1 : 0 100 %
5. SEEMAN, Tarvo 2445 0
0 : 1 0 %
6. TOKAR, Taniel 1562 1
2 : 0 100 %
7. BOLSAKOVS, Vadims 2024 =
0.5 : 0.5 50 %
8. OLDE, Margareth 1806 1
1 : 0 100 %
Tartu Suvi kiirturniir 6 p Üldtulemused
1. KOMLEV, Heino 1715 1
1 : 0 100 %
2. RAUDSEPP, Teet 1912 1
1 : 0 100 %
3. BERZINSH, Roland 2407 0
0 : 3 0 %
4. MäNDMETS, Rein 1952 1
1 : 0 100 %
5. RAUK, Tõnu 2119 0
0.5 : 1.5 25 %
6. JäRNSTRöM, Henrik 1979 1
1 : 0 100 %
7. NARUSBERG, Peep 2031 1
1 : 0 100 %
8. NASSAR, Askold 2066 1
1 : 0 100 %
9. DUBROVIN, Robert 2316 0
1 : 1 50 %
Rakvere linna kiirturniir 5.5 p Üldtulemused
1. PõLENDIK, Tiina 1658 0
0 : 1 0 %
2. JAKSIN, Aleksandr 1599 1
1 : 0 100 %
3. BEKKER, Gary 1843 1
1 : 0 100 %
4. UURITS, Karel 1860 1
2.5 : 0.5 83 %
5. TOKAR, Taniel 1562 1
2 : 0 100 %
6. VOLODIN, Aleksander 2525 0
0 : 5 0 %
7. ILVES, Jüri 2008 1
1 : 0 100 %
8. REMMEL, Anto 2275 =
0.5 : 0.5 50 %
48. Ilmar Raua mälestusturniir 4.5 p Üldtulemused
1. ŠIšKOV, Andrei 2366 =
1.5 : 2.5 37 %
2. , =
1 : 8 11 %
3. VOROBJOV, Pavel 2314 1
1 : 0 100 %
4. KRUPENSKI, Jüri 2381 0
0 : 4 0 %
5. , =
1 : 8 11 %
6. PUZKO, Danila 2110 =
0.5 : 0.5 50 %
7. FOMINA, Tatjana 2192 0
0 : 1 0 %
8. PETROV, Dmitri 2046 =
1.5 : 4.5 25 %
9. TEEMäE, Leo 1910 1
1 : 1 50 %
Karksi Ratsu kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. SIRP, Karl Aleksander 1650 =
0.5 : 0.5 50 %
2. JENTS, Eugen 1652 1
1 : 0 100 %
3. KOOPS, Maris 2327 1
1 : 0 100 %
4. KANEP, Meelis 2522 0
0.5 : 2.5 16 %
5. LUMISTE, Rene 1860 1
1 : 0 100 %
6. STRUMPE, Andis 2195 =
0.5 : 0.5 50 %
7. BERZINSH, Roland 2407 0
0 : 3 0 %
Sõmerpalu valla kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. HOLTS, Revo 0 1
1 : 0 100 %
2. BERZINSH, Roland 2407 0
0 : 3 0 %
3. POPMAN, Genadi 1762 1
1 : 0 100 %
4. IVANOV, Platon 1811 1
4 : 0 100 %
5. VOVK, Ilja 2352 =
0.5 : 1.5 25 %
6. KUKK, Sander 2340 =
1.5 : 1.5 50 %
7. VOLODIN, Aleksander 2525 0
0 : 5 0 %
8. HINRIKUS, Toivo 1873 1
1 : 0 100 %
Tõrva kiirturniir 5.5 p Üldtulemused
1. JANCEVSKIS, Juris 1510 1
1 : 0 100 %
2. IVANOV, Platon 1811 1
4 : 0 100 %
3. ŠIšKOV, Andrei 2366 1
1.5 : 2.5 37 %
4. KANEP, Meelis 2522 =
0.5 : 2.5 16 %
5. PETROV, Dmitri 2046 0
1.5 : 4.5 25 %
6. DUBROVIN, Robert 2316 1
1 : 1 50 %
7. VALNER, Uku 2342 0
0 : 1 0 %
8. ŠVõRJOV, Igor 2402 1
1 : 1 50 %
AVRO-38 kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. HANNUS, Lola 0 1
1 : 0 100 %
2. LIEBERT, Erwin 1717 1
1 : 0 100 %
3. SKLADTSIKOV, Andrei 1637 1
1 : 0 100 %
4. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 0
0 : 1 0 %
5. PAABO, Priit 1893 1
1 : 1 50 %
6. VALGMäE, Toomas 2317 =
2.5 : 1.5 62 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2014