KODUMASINAD

MALETURNIIRIDE SARI 2014


esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Robert DUBROVIN

asetus üldtabelis : 8

2316

M

S/A : 1986

EML reitingukaart (030046)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.-- - Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 11.01. - 11.01.
2.5747 10 Vinni välkmaleturniir Vinni 19.01. - 19.01.
3.55  45   10 Faalanksi kiirmaleturniir Tallinn 01.02. - 01.02.
4.53  43   10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 16.02. - 16.02.
5.49  39   10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 15.03. - 15.03.
6.5646 10 Põlva kevadturniir Põlva 12.04. - 12.04.
7.43  33   10 Lembit Olli mälestusturniir Tallinn 19.04. - 19.04.
8.55  45   10 Narva linna kiirturniir Narva 10.05. - 10.05.
9.6555 10 Keila linna kiirturniir Keila 25.05. - 25.05.
10.5747 10 Tartu Suvi kiirturniir Tartu 07.06. - 07.06.
11.5646 10 Rakvere linna kiirturniir Rakvere 08.06. - 08.06.
12.160150 10 48. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 30.06. - 06.07.
13.-- - Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 09.08. - 09.08.
14.46  36   10 Sõmerpalu valla kiirturniir Sulbi küla 20.09. - 20.09.
15.50  40   10 Tõrva kiirturniir Tõrva 21.09. - 21.09.
16.7565 10 Viimsi valla kiirturniir Haabneeme 12.10. - 12.10.
17.7565 10 AVRO-38 kiirturniir Tartu 01.11. - 01.11.
18.52  42   10 Järvamaa lahtised MV kiirmales Paide 09.11. - 09.11.
19.38  28   10 Kõo valla 16. jõuluturniir Pilistvere 07.12. - 07.12.
Kokku 691 521 170 Osalenud 17 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Vinni välkmaleturniir 14.5 p Üldtulemused
1. PARVISTE, Janek 1866 2
0 : 1 0 %
2. ŠIšKOV, Andrei 2366 1.5
1 : 3 25 %
3. VOLODIN, Aleksander 2525 1
4 : 3 57 %
4. VOVK, Ilja 2352 0
1 : 2 33 %
5. IVANOV, Platon 1811 2
1 : 1 50 %
6. KANEP, Siim 2343 0
0 : 1 0 %
7. NARVA, Regina 2152 2
2 : 1 66 %
8. VALGMäE, Toomas 2317 1
3.5 : 0.5 87 %
9. TALIHäRM, Andrus 2211 2
1 : 1 50 %
10. SööT, Margus 2316 2
0.5 : 1.5 25 %
11. KUKK, Sander 2340 1
2.5 : 0.5 83 %
Faalanksi kiirmaleturniir 5.5 p Üldtulemused
1. LEHISTE, Margus 2210 1
1 : 0 100 %
2. PETROV, Dmitri 2046 1
4 : 1 80 %
3. KANEP, Meelis 2522 1
1.5 : 2.5 37 %
4. ŠIšKOV, Andrei 2366 0
1 : 3 25 %
5. NARVA, Regina 2152 1
2 : 1 66 %
6. SEPP, Olav 2458 0
1 : 3 25 %
7. VALNER, Uku 2342 1
1 : 0 100 %
8. SööT, Margus 2316 =
0.5 : 1.5 25 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 6 p Üldtulemused
1. PõLENDIK, Tiina 1658 1
1 : 0 100 %
2. LAIGNA, Marko 1912 1
1 : 0 100 %
3. DRAGUN, Valentin 2065 0
1.5 : 2.5 37 %
4. RAUDSEPP, Teet 1912 0
0 : 1 0 %
5. VIRRO, Toomas 1754 1
1 : 0 100 %
6. HäRMAS, Meelis 1906 1
1 : 0 100 %
7. NARVA, Mai 2053 1
2 : 1 66 %
8. RAUK, Tõnu 2119 1
1 : 0 100 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 5.5 p Üldtulemused
1. STAUB, Madis 1801 1
3 : 0 100 %
2. NARUSBERG, Peep 2031 1
2 : 0 100 %
3. VOLODIN, Aleksander 2525 0
4 : 3 57 %
4. RUUS, Rein 2049 1
1 : 1 50 %
5. KRUUSIAUK, Heda 1918 1
1 : 0 100 %
6. ŠIšKOV, Andrei 2366 =
1 : 3 25 %
7. SEEMAN, Tarvo 2445 0
1 : 1 50 %
8. PääREN, Hugo 2240 1
1 : 0 100 %
Põlva kevadturniir 6 p Üldtulemused
1. TOKAR, Taniel 1562 1
1 : 0 100 %
2. OTSMANN, Villu 1827 1
1 : 0 100 %
3. KANEP, Meelis 2522 =
1.5 : 2.5 37 %
4. VALGMäE, Toomas 2317 =
3.5 : 0.5 87 %
5. NARUSBERG, Peep 2031 1
2 : 0 100 %
6. VOVK, Ilja 2352 1
1 : 2 33 %
7. ŠVõRJOV, Igor 2402 0
1.5 : 3.5 30 %
8. SEEMAN, Tarvo 2445 1
1 : 1 50 %
Lembit Olli mälestusturniir 4.5 p Üldtulemused
1. ROZENBLIT, David 1622 1
1 : 0 100 %
2. LUMISTE, Rene 1860 0
2 : 1 66 %
3. KORBAN, Katrina 1808 1
1 : 0 100 %
4. CHUKAVIN, Kirill 1947 1
1 : 0 100 %
5. HAAVAMäE, Henrik 2074 =
0.5 : 0.5 50 %
6. MEDAR, Marti 2088 0
0 : 1 0 %
7. PETROV, Dmitri 2046 1
4 : 1 80 %
Narva linna kiirturniir 6 p Üldtulemused
1. BONDAR, Daniil 1697 L
0 : 1 0 %
2. LEONOV, Savva 0 1
1 : 0 100 %
3. ORLOV, Roman 1783 1
1 : 0 100 %
4. VIIKMAA, Karmen 1854 1
3 : 0 100 %
5. VOVK, Ilja 2352 L
1 : 2 33 %
6. BELOV, Leonid 1849 1
1 : 0 100 %
7. VIRGUS, Andrei 1947 1
1 : 0 100 %
8. KOOP, Vjatšeslav 2147 1
1 : 0 100 %
Keila linna kiirturniir 6.5 p Üldtulemused
1. STAUB, Madis 1801 1
3 : 0 100 %
2. MIRME, Heino 1988 1
1 : 0 100 %
3. KüLAOTS, Kaido 2575 =
0.5 : 2.5 16 %
4. SEPP, Olav 2458 =
1 : 3 25 %
5. DRAGUN, Valentin 2065 1
1.5 : 2.5 37 %
6. KRUPENSKI, Jüri 2381 1
1 : 1 50 %
7. VOLODIN, Aleksander 2525 =
4 : 3 57 %
8. NARVA, Mai 2053 1
2 : 1 66 %
Tartu Suvi kiirturniir 7 p Üldtulemused
1. IVANOV, Platon 1811 1
1 : 1 50 %
2. JäRNSTRöM, Henrik 1979 1
1 : 0 100 %
3. KUUSK, Andres 2143 1
1 : 0 100 %
4. ŠVõRJOV, Igor 2402 1
1.5 : 3.5 30 %
5. KUKK, Sander 2340 =
2.5 : 0.5 83 %
6. VOLODIN, Aleksander 2525 =
4 : 3 57 %
7. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 1
1.5 : 0.5 75 %
8. KRUPENSKI, Jüri 2381 0
1 : 1 50 %
9. PEEBO, Kalle 2179 1
1 : 1 50 %
Rakvere linna kiirturniir 6 p Üldtulemused
1. URGAS, Jaan 1781 1
1 : 0 100 %
2. LIUKKENEN, Aarne 1915 1
1 : 0 100 %
3. DRAGUN, Valentin 2065 0
1.5 : 2.5 37 %
4. SANDER, Jaan 1954 1
1 : 0 100 %
5. LIIVAMETS, Uku 2056 1
1 : 0 100 %
6. NARVA, Regina 2152 1
2 : 1 66 %
7. ŠVõRJOV, Igor 2402 =
1.5 : 3.5 30 %
8. ŠIšKOV, Andrei 2366 =
1 : 3 25 %
48. Ilmar Raua mälestusturniir 5 p Üldtulemused
1. OTS, Heikki 1827 1
1 : 0 100 %
2. KANTANS, Toms 2352 0
0 : 1 0 %
3. GARANIN, Aleksei 1692 1
1 : 0 100 %
4. SMIRNOV, Artjom 2428 1
1 : 0 100 %
5. MAIOROV, Nikita 2520 0
0 : 1 0 %
6. SEPP, Olav 2458 0
1 : 3 25 %
7. LUMISTE, Rene 1860 1
2 : 1 66 %
8. JEZOV, Roman 2318 =
0.5 : 0.5 50 %
9. PUZKO, Danila 2110 =
0.5 : 0.5 50 %
Sõmerpalu valla kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. PANI, Hugo 1391 1
1 : 0 100 %
2. UURITS, Karel 1860 1
1 : 0 100 %
3. KüLAOTS, Kaido 2575 0
0.5 : 2.5 16 %
4. VIIKMAA, Karmen 1854 1
3 : 0 100 %
5. FOMINA, Tatjana 2192 1
1.5 : 0.5 75 %
6. PETROV, Dmitri 2046 =
4 : 1 80 %
7. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 =
1.5 : 0.5 75 %
8. ŠVõRJOV, Igor 2402 0
1.5 : 3.5 30 %
Tõrva kiirturniir 5.5 p Üldtulemused
1. KASK, Tõnis 1649 1
1 : 0 100 %
2. KASS, Viktor 1887 1
2 : 0 100 %
3. BERZINSH, Roland 2407 =
0.5 : 1.5 25 %
4. KUKK, Sander 2340 1
2.5 : 0.5 83 %
5. VOLODIN, Aleksander 2525 0
4 : 3 57 %
6. PEEBO, Kalle 2179 0
1 : 1 50 %
7. BONDARS, Guntars 1996 1
1 : 0 100 %
8. SIRP, Karl Aleksander 1650 1
1.5 : 0.5 75 %
Viimsi valla kiirturniir 6.5 p Üldtulemused
1. STAUB, Madis 1801 1
3 : 0 100 %
2. KUUSIK, Jüri 2020 1
1 : 0 100 %
3. KANEP, Meelis 2522 L
1.5 : 2.5 37 %
4. VELLING, Martin 1939 1
1 : 0 100 %
5. VOLODIN, Aleksander 2525 1
4 : 3 57 %
6. TALIHäRM, Andrus 2211 1
1 : 1 50 %
7. SEPP, Olav 2458 =
1 : 3 25 %
8. VALGMäE, Toomas 2317 1
3.5 : 0.5 87 %
AVRO-38 kiirturniir 5.5 p Üldtulemused
1. PõVVAT, Aalo 1520 1
1 : 0 100 %
2. TIISLER, Tanel 1746 1
1 : 0 100 %
3. KASS, Viktor 1887 1
2 : 0 100 %
4. PEDOSON, Georg Aleksander 1647 =
0.5 : 0.5 50 %
5. VOLODIN, Aleksander 2525 1
4 : 3 57 %
6. ŠARANKOV, Grigori 2312 1
1 : 0 100 %
Järvamaa lahtised MV kiirmales 5 p Üldtulemused
1. VIIKMAA, Karmen 1854 1
3 : 0 100 %
2. MAKIN, Kirill 2173 =
1.5 : 0.5 75 %
3. VALGMäE, Toomas 2317 1
3.5 : 0.5 87 %
4. KüLAOTS, Kaido 2575 0
0.5 : 2.5 16 %
5. PETROV, Dmitri 2046 1
4 : 1 80 %
6. FOMINA, Tatjana 2192 =
1.5 : 0.5 75 %
7. REMMEL, Anto 2275 1
1 : 0 100 %
8. ŠVõRJOV, Igor 2402 0
1.5 : 3.5 30 %
Kõo valla 16. jõuluturniir 4 p Üldtulemused
1. SAGADIJEVA, Anna 1882 1
1 : 0 100 %
2. MAKIN, Kirill 2173 1
1.5 : 0.5 75 %
3. PETROV, Dmitri 2046 =
4 : 1 80 %
4. NARVA, Mai 2053 L
2 : 1 66 %
5. TIMOšIN, Andrei 1701 1
1 : 0 100 %
6. ELMASTE, Gert 2236 L
0 : 1 0 %
7. DRAGUN, Valentin 2065 =
1.5 : 2.5 37 %
8. RUUS, Rein 2049 L
1 : 1 50 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2014