KODUMASINAD

MALETURNIIRIDE SARI 2014


esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Platon IVANOV

asetus üldtabelis : 27

1811

M

S/A : 2000

EML reitingukaart (060505)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.3727 10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 11.01. - 11.01.
2.3323 10 Vinni välkmaleturniir Vinni 19.01. - 19.01.
3.3828 10 Faalanksi kiirmaleturniir Tallinn 01.02. - 01.02.
4.26  16   10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 16.02. - 16.02.
5.10  0   10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 15.03. - 15.03.
6.27  17   10 Põlva kevadturniir Põlva 12.04. - 12.04.
7.-- - Lembit Olli mälestusturniir Tallinn 19.04. - 19.04.
8.29  19   10 Narva linna kiirturniir Narva 10.05. - 10.05.
9.3323 10 Keila linna kiirturniir Keila 25.05. - 25.05.
10.18  8   10 Tartu Suvi kiirturniir Tartu 07.06. - 07.06.
11.3828 10 Rakvere linna kiirturniir Rakvere 08.06. - 08.06.
12.6555 10 48. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 30.06. - 06.07.
13.4434 10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 09.08. - 09.08.
14.4030 10 Sõmerpalu valla kiirturniir Sulbi küla 20.09. - 20.09.
15.30  20   10 Tõrva kiirturniir Tõrva 21.09. - 21.09.
16.-- - Viimsi valla kiirturniir Haabneeme 12.10. - 12.10.
17.10  0   10 AVRO-38 kiirturniir Tartu 01.11. - 01.11.
18.31  21   10 Järvamaa lahtised MV kiirmales Paide 09.11. - 09.11.
19.-- - Kõo valla 16. jõuluturniir Pilistvere 07.12. - 07.12.
Kokku 408 248 160 Osalenud 16 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 3.5 p Üldtulemused
1. ŠVõRJOV, Igor 2402 0
0 : 3 0 %
2. NIINEPUU, Elmar 1872 =
0.5 : 0.5 50 %
3. MAKKO, Mati 1832 1
1 : 0 100 %
4. SARAIKIN, Sergei 1939 1
1 : 0 100 %
5. MüüTNIK, Ain-Valdo 2181 0
0 : 1 0 %
6. LIIVAMETS, Uku 2056 0
0 : 1 0 %
7. VALGMäE, Toomas 2317 +
1 : 0 100 %
Vinni välkmaleturniir 10 p Üldtulemused
1. KUKK, Sander 2340 1
2 : 1 66 %
2. FOMINA, Tatjana 2192 1
1 : 1 50 %
3. CHUKAVIN, Kirill 1947 1
1 : 0 100 %
4. RAUDSEPP, Teet 1912 2
0.5 : 1.5 25 %
5. DUBROVIN, Robert 2316 0
0 : 4 0 %
6. SööT, Margus 2316 0
1 : 3 25 %
7. VIDEVIK, Edik 1839 1
1 : 0 100 %
8. LIUKKENEN, Aarne 1915 1
1 : 0 100 %
9. PARVISTE, Janek 1866 0.5
0 : 1 0 %
10. , 2
0.5 : 1.5 25 %
11. OKAS, Andrus 1764 0.5
0 : 1 0 %
Faalanksi kiirmaleturniir 4.5 p Üldtulemused
1. OSSIPOV, Aleksei 1153 1
1 : 0 100 %
2. KUKK, Sander 2340 0
2 : 1 66 %
3. NOORMETS, Alex Hendrik 1540 1
1 : 0 100 %
4. SööT, Margus 2316 1
1 : 3 25 %
5. KRUPENSKI, Jüri 2381 0
0 : 1 0 %
6. NARVA, Regina 2152 0
1 : 2 33 %
7. KALVIK, Taavi 1814 =
0.5 : 0.5 50 %
8. LEHISTE, Margus 2210 +
1 : 0 100 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. SAKSON, Claid 0 1
1 : 0 100 %
2. TROHHELEV, Boris 2141 0
0 : 2 0 %
3. LILLE, Glen 1413 1
1 : 0 100 %
4. KARBA, Andres 2118 0
0 : 1 0 %
5. VILLER, Epp 0 1
1 : 0 100 %
6. PETROV, Dmitri 2046 0
0 : 4 0 %
7. BOGDANOV, Ivan 1610 1
1 : 0 100 %
8. NARVA, Regina 2152 0
1 : 2 33 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 3 p Üldtulemused
1. SööT, Margus 2316 0
1 : 3 25 %
2. KASK, Tõnis 1649 1
2 : 0 100 %
3. MõNDRESKU, Ion 2053 =
0.5 : 2.5 16 %
4. TROHHELEV, Boris 2141 0
0 : 2 0 %
5. OBOLONIN, Filipp 1544 =
0.5 : 0.5 50 %
6. BRASCHINSKY, Alan 1732 =
0.5 : 0.5 50 %
7. KUUSK, Andres 2143 =
0.5 : 0.5 50 %
8. TOMINGA, Eke 1948 0
1 : 1 50 %
Põlva kevadturniir 4 p Üldtulemused
1. PõKK, Krister 0 1
1 : 0 100 %
2. MELDERIS, Uldis 2152 1
1 : 0 100 %
3. VOVK, Ilja 2352 0
0 : 1 0 %
4. NARUSBERG, Peep 2031 0
0.5 : 1.5 25 %
5. HEINASTE, Armin 0 1
1 : 0 100 %
6. PETROV, Dmitri 2046 0
0 : 4 0 %
7. OLDE, Grete 1625 1
1 : 1 50 %
8. KESKEL, Marko 2081 0
0 : 1 0 %
Narva linna kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. LEONOV, Savva 0 L
0 : 1 0 %
2. PROTASSOV, Vlad 1370 1
1 : 0 100 %
3. MASLOV, Dmitri 0 1
1 : 0 100 %
4. ANJUHHIN, Aleksei 2298 L
0 : 1 0 %
5. KALVET, Tõnu 1612 L
0 : 1 0 %
6. BONDAR, Daniil 1697 1
1 : 0 100 %
7. KRASNOVA, Daria 0 1
1 : 0 100 %
8. TOLMATšOV, Eduard 2239 L
0 : 1 0 %
Keila linna kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. ŠIšKOV, Andrei 2366 0
0 : 1 0 %
2. SANDER, Peeter 1571 1
2 : 0 100 %
3. PõLDOJA, Ants 1970 0
0 : 1 0 %
4. LINROOS, Monika 1605 1
4 : 0 100 %
5. PIRRUS, Enn 1958 1
1 : 0 100 %
6. JäRVET, Jüri 2065 0
0 : 1 0 %
7. MIRME, Heino 1988 0
0 : 1 0 %
8. HAABU, Aare 1752 1
2 : 0 100 %
Tartu Suvi kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. DUBROVIN, Robert 2316 0
0 : 4 0 %
2. PRITULIN, Vladimir 1265 1
2 : 0 100 %
3. NARUSBERG, Peep 2031 =
0.5 : 1.5 25 %
4. RAUDSEPP, Teet 1912 =
0.5 : 1.5 25 %
5. MäNDMETS, Rein 1952 1
1 : 0 100 %
6. ABDULLAJEV, Albert 2080 =
0.5 : 0.5 50 %
7. NARVA, Triin 2010 0
0 : 1 0 %
8. BREIKSS, Peteris 1907 0
0 : 1 0 %
9. BEKKER, Gary 1843 1
1 : 0 100 %
Rakvere linna kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. ŠVõRJOV, Igor 2402 0
0 : 3 0 %
2. LINROOS, Monika 1605 1
4 : 0 100 %
3. PETROV, Dmitri 2046 0
0 : 4 0 %
4. TõNSO, Liina 1612 1
2 : 0 100 %
5. HANSUMäE, Jaan 1951 1
1 : 0 100 %
6. DRAGUN, Valentin 2065 =
1.5 : 2.5 37 %
7. NEFF, Sergei 2332 0
0 : 1 0 %
8. PõLENDIK, Tiina 1658 1
2 : 0 100 %
48. Ilmar Raua mälestusturniir 4 p Üldtulemused
1. , =
0.5 : 1.5 25 %
2. EHLVEST, Jaan 2610 -
0 : 1 0 %
3. KOMLEV, Heino 1715 1
1 : 0 100 %
4. TEEMäE, Leo 1910 0
0 : 1 0 %
5. NARVA, Regina 2152 1
1 : 2 33 %
6. ORLOV, Roman 1783 0
0 : 1 0 %
7. LUHT, Vello 2069 1
1 : 0 100 %
8. TOMINGA, Ago 1805 =
0.5 : 0.5 50 %
9. DRAGUN, Valentin 2065 0
1.5 : 2.5 37 %
Karksi Ratsu kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. VIDRIKIS, Anssis 1943 =
0.5 : 0.5 50 %
2. ELMASTE, Gert 2236 0
0 : 1 0 %
3. DUDZINSKIS, Vsevolods 1914 1
1 : 0 100 %
4. ILVES, Jüri 2008 0
0 : 1 0 %
5. TOMINGA, Eke 1948 1
1 : 1 50 %
6. ANDRIYANOV, Ivan 1908 1
1 : 0 100 %
7. TRUUS, Tõnu 2088 1
1 : 0 100 %
Sõmerpalu valla kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. SUUR, Henri 0 1
1 : 0 100 %
2. KANEP, Siim 2343 0
0 : 1 0 %
3. NIGOLA, Osvald 0 1
1 : 0 100 %
4. PEEBO, Kalle 2179 0
0 : 2 0 %
5. NARVA, Mart 1327 1
1 : 0 100 %
6. FOMINA, Tatjana 2192 0
1 : 1 50 %
7. LINROOS, Monika 1605 1
4 : 0 100 %
8. RAUK, Tõnu 2119 1
1 : 0 100 %
Tõrva kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. VANA, Rainer 0 1
1 : 0 100 %
2. PEEBO, Kalle 2179 0
0 : 2 0 %
3. ZNAMENSKI, Reigo 0 1
1 : 0 100 %
4. SööT, Margus 2316 0
1 : 3 25 %
5. KUKK, Sander 2340 1
2 : 1 66 %
6. MõNDRESKU, Ion 2053 0
0.5 : 2.5 16 %
7. SENKANS, Antons 0 1
1 : 0 100 %
8. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 0
0 : 2 0 %
AVRO-38 kiirturniir 2.5 p Üldtulemused
1. HINDRIKSON, Ardi 0 1
1 : 0 100 %
2. ŠVõRJOV, Igor 2402 0
0 : 3 0 %
3. ATANESJAN, Semjon 1467 =
1.5 : 0.5 75 %
4. PRITULIN, Vladimir 1265 1
2 : 0 100 %
5. DRAGUN, Valentin 2065 0
1.5 : 2.5 37 %
6. ANDRIJAšKIN, Deniss 1448 0
0 : 1 0 %
Järvamaa lahtised MV kiirmales 3.5 p Üldtulemused
1. VOLODIN, Aleksander 2525 =
0.5 : 1.5 25 %
2. SAGADIJEVA, Anna 1882 0
0 : 1 0 %
3. PõLENDIK, Tiina 1658 1
2 : 0 100 %
4. SIROš, Ilja 2093 0
0 : 1 0 %
5. DRAGUN, Valentin 2065 1
1.5 : 2.5 37 %
6. KOOL, Lauri 2156 0
0 : 1 0 %
7. PETROV, Dmitri 2046 0
0 : 4 0 %
8. SANDER, Peeter 1571 1
2 : 0 100 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2014