KODUMASINAD

MALETURNIIRIDE SARI 2014


esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Jaan URGAS

asetus üldtabelis : 38

1781

M

S/A : 1972

EML reitingukaart (051120)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.10  0   10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 11.01. - 11.01.
2.-- - Vinni välkmaleturniir Vinni 19.01. - 19.01.
3.2616 10 Faalanksi kiirmaleturniir Tallinn 01.02. - 01.02.
4.2515 10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 16.02. - 16.02.
5.23  13   10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 15.03. - 15.03.
6.23  13   10 Põlva kevadturniir Põlva 12.04. - 12.04.
7.3222 10 Lembit Olli mälestusturniir Tallinn 19.04. - 19.04.
8.2616 10 Narva linna kiirturniir Narva 10.05. - 10.05.
9.3020 10 Keila linna kiirturniir Keila 25.05. - 25.05.
10.12  2   10 Tartu Suvi kiirturniir Tartu 07.06. - 07.06.
11.3424 10 Rakvere linna kiirturniir Rakvere 08.06. - 08.06.
12.10  0   10 48. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 30.06. - 06.07.
13.10  0   10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 09.08. - 09.08.
14.-- - Sõmerpalu valla kiirturniir Sulbi küla 20.09. - 20.09.
15.13  3   10 Tõrva kiirturniir Tõrva 21.09. - 21.09.
16.12  2   10 Viimsi valla kiirturniir Haabneeme 12.10. - 12.10.
17.2515 10 AVRO-38 kiirturniir Tartu 01.11. - 01.11.
18.3020 10 Järvamaa lahtised MV kiirmales Paide 09.11. - 09.11.
19.22  12   10 Kõo valla 16. jõuluturniir Pilistvere 07.12. - 07.12.
Kokku 318 148 170 Osalenud 17 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 2 p Üldtulemused
1. KANEP, Siim 2343 0
0 : 1 0 %
2. MEDNIKOV, Aleksander 1577 0
0 : 1 0 %
3. ŠAMRAI, Vladimir 1868 0
0 : 1 0 %
4. KOEMETS, Aivar 1831 0
0 : 1 0 %
5. DOMOSKANOV, Ivan 1579 1
2 : 0 100 %
6. SAAR, Ivari 0 1
1 : 0 100 %
7. LAIGNA, Marko 1912 0
0 : 1 0 %
Faalanksi kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. VOVK, Ilja 2352 0
0 : 2 0 %
2. OBOLONIN, Filipp 1544 0
0 : 1 0 %
3. SILD, Eero Kristjan 1310 1
1 : 0 100 %
4. JUHTUND, Margus 1618 1
1 : 0 100 %
5. JäRVET, Jüri 2065 0
0 : 2 0 %
6. HAABU, Aare 1752 0
0 : 1 0 %
7. NOORMETS, Alex Hendrik 1540 1
1 : 0 100 %
8. NOORMETS, Tõnu 1526 1
1 : 0 100 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. VOLODIN, Aleksander 2525 0
0 : 2 0 %
2. PANI, Hugo 1391 1
1 : 0 100 %
3. VILLER, Epp 0 1
1 : 0 100 %
4. PETROV, Dmitri 2046 0
0 : 1 0 %
5. LOMP, Jaan 1526 1
1 : 0 100 %
6. KõIV, Tiit 1943 0
0 : 1 0 %
7. VAHTRAMäE, Madis 1572 1
1 : 0 100 %
8. POLJAKOVA, Natalja 2056 0
0 : 1 0 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 4 p Üldtulemused
1. NARVA, Regina 2152 0
0 : 2 0 %
2. KRUUSIAUK, Heda 1918 0
2 : 1 66 %
3. PõLENDIK, Tiina 1658 1
1 : 0 100 %
4. PIIRI, Hardo 1215 1
1 : 0 100 %
5. KULD, Villu 2012 0
0 : 2 0 %
6. TEEMäE, Leo 1910 0
0 : 1 0 %
7. JAKOBI, Arnold 1756 1
1 : 0 100 %
8. RUUS, Rein 2049 1
1 : 1 50 %
Põlva kevadturniir 4 p Üldtulemused
1. KüLAOTS, Kaido 2575 0
0 : 1 0 %
2. KRAAVI, Hannes 1409 1
1 : 0 100 %
3. KESKEL, Marko 2081 0
0 : 1 0 %
4. VALMSEN, Marju 1549 1
1 : 0 100 %
5. MELDERIS, Uldis 2152 0
0 : 1 0 %
6. HEINASTE, Armin 0 0
0 : 1 0 %
7. KOHTLA, Roland 1622 1
1 : 0 100 %
8. PõVVAT, Aalo 1520 1
1 : 0 100 %
Lembit Olli mälestusturniir 4 p Üldtulemused
1. ŠVõRJOV, Igor 2402 0
0 : 1 0 %
2. TOCHYAN, Albert 1475 1
1 : 0 100 %
3. HAAVAMäE, Henrik 2074 0
0 : 2 0 %
4. REBANE, Ralf Aron 1391 1
1 : 0 100 %
5. MIRME, Heino 1988 1
1 : 0 100 %
6. NARVA, Triin 2010 1
1 : 0 100 %
7. ZOHAIB, Hassan Mohamed 2206 0
0 : 1 0 %
Narva linna kiirturniir 3.5 p Üldtulemused
1. VOLODIN, Aleksander 2525 L
0 : 2 0 %
2. ZAMORSKAJA, Sofia 1308 1
1 : 0 100 %
3. VAHER, Raili 0 1
1 : 0 100 %
4. SIROš, Ilja 2093 L
0 : 2 0 %
5. AGA, Rihard 1604 L
0 : 1 0 %
6. ANDRIJAšKIN, Deniss 1448 L
0 : 1 0 %
7. KOROTKOVA, Anna 1383 1
1 : 0 100 %
8. BONDAR, Daniil 1697 =
0.5 : 0.5 50 %
Keila linna kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. SööT, Margus 2316 0
0 : 2 0 %
2. JESSE, Mihkel 1
1 : 0 100 %
3. HAAVAMäE, Henrik 2074 0
0 : 2 0 %
4. TOMSON, Mikk 1394 1
1 : 0 100 %
5. JäRVET, Jüri 2065 0
0 : 2 0 %
6. DOMOSKANOV, Ivan 1579 1
2 : 0 100 %
7. OTSMANN, Villu 1827 1
1.5 : 1.5 50 %
8. MEDAR, Marti 2088 0
0 : 1 0 %
Tartu Suvi kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. RUSOV, Valery 2168 0
0 : 1 0 %
2. RAHIMOV, Juri 0 1
1 : 0 100 %
3. PRITULINA, Svetlana 1993 0
0 : 1 0 %
4. DIEVES, Reet 0 1
1 : 0 100 %
5. KRUUSIAUK, Heda 1918 1
2 : 1 66 %
6. PIETINEN, Pekka 2096 0
0 : 1 0 %
7. SANDER, Jaan 1954 0
0 : 2 0 %
8. TIISLER, Ander 1403 1
1 : 0 100 %
9. OTSMANN, Villu 1827 =
1.5 : 1.5 50 %
Rakvere linna kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. DUBROVIN, Robert 2316 0
0 : 1 0 %
2. NAZAROVA, Veronika 1155 1
1 : 0 100 %
3. KUZMIN, Jevgeni 1947 1
1 : 0 100 %
4. KADAI, Tanel 1944 1
1 : 0 100 %
5. NARVA, Regina 2152 0
0 : 2 0 %
6. LUMISTE, Rene 1860 0
0 : 3 0 %
7. KRUUSIAUK, Heda 1918 1
2 : 1 66 %
8. ILVES, Jüri 2008 =
0.5 : 0.5 50 %
48. Ilmar Raua mälestusturniir 2 p Üldtulemused
1. , =
1 : 12 7 %
2. ŠIšKOV, Andrei 2366 0
0 : 1 0 %
3. KILPIö, Vesa 0 1
1 : 0 100 %
4. , =
1 : 12 7 %
5. PORRASMAA, Timo 2135 0
0 : 1 0 %
6. LUMISTE, Rene 1860 0
0 : 3 0 %
7. DRAGUN, Valentin 2065 0
0 : 2 0 %
8. KOMLEV, Heino 1715 0
0 : 1 0 %
9. NORLAMO, Sarabella Rita 1369 -
0 : 1 0 %
Karksi Ratsu kiirturniir 3 p Üldtulemused
1. SIROš, Ilja 2093 0
0 : 2 0 %
2. SEMKANS, Antons 1959 0
0 : 1 0 %
3. MAASIK, Liisa 1480 0
0 : 1 0 %
4. IHER, Mirjam 1519 1
1 : 0 100 %
5. SAKS, Mati 1631 1
1 : 0 100 %
6. KULD, Villu 2012 0
0 : 2 0 %
7. PEDMANSON, Herman 1239 1
2 : 0 100 %
Tõrva kiirturniir 3 p Üldtulemused
1. KANEP, Meelis 2522 0
0 : 1 0 %
2. NARVA, Mart 1327 1
2 : 1 66 %
3. RUUS, Rein 2049 0
1 : 1 50 %
4. TOMINGA, Uku 1347 1
1 : 0 100 %
5. DUDZINSKIS, Vsevolods 1914 1
1 : 0 100 %
6. TOMINGA, Eke 1948 0
0 : 1 0 %
7. LUMISTE, Rene 1860 0
0 : 3 0 %
8. TAMANIS, Anzelms 0
0 : 1 0 %
Viimsi valla kiirturniir 3 p Üldtulemused
1. VOVK, Ilja 2352 L
0 : 2 0 %
2. NARVA, Mart 1327 1
2 : 1 66 %
3. NARVA, Mai 2053 L
0 : 1 0 %
4. LUIK, Ott-Robert 0 1
1 : 0 100 %
5. KUUSIK, Jüri 2020 L
0 : 1 0 %
6. KOSõHH, Kirill 1471 1
1 : 0 100 %
7. SANDER, Heike 1892 L
0 : 1 0 %
8. KOPPEL, Enn 1957 L
0 : 1 0 %
AVRO-38 kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. KAUPMEES, Elias 0 1
1 : 0 100 %
2. FOMINA, Tatjana 2192 0
0 : 1 0 %
3. PEDMANSON, Herman 1239 1
2 : 0 100 %
4. NAEL, Tõnu 2119 0
0 : 1 0 %
5. UIBOKANT, Karl Oskar 1289 1
1 : 0 100 %
6. VIIKMAA, Karmen 1854 1
1 : 0 100 %
Järvamaa lahtised MV kiirmales 3.5 p Üldtulemused
1. KUKK, Sander 2340 0
0 : 1 0 %
2. TRUBERG, Kaiu 1485 1
1 : 0 100 %
3. RAUK, Tõnu 2119 0
0 : 1 0 %
4. JASTREMSKIJ, Richard 0 1
1 : 0 100 %
5. KOOL, Lauri 2156 =
0.5 : 0.5 50 %
6. VALGMäE, Toomas 2317 0
0 : 1 0 %
7. POOM, Mati 1811 1
1 : 0 100 %
8. DRAGUN, Valentin 2065 0
0 : 2 0 %
Kõo valla 16. jõuluturniir 3 p Üldtulemused
1. KOLK, Marek 2277 L
0 : 1 0 %
2. KALVET, Tõnu 1612 L
0 : 1 0 %
3. KASK, Tõnis 1649 1
1 : 0 100 %
4. SANDER, Jaan 1954 L
0 : 2 0 %
5. SANDER, Peeter 1571 1
1 : 0 100 %
6. SööT, Margus 2316 L
0 : 2 0 %
7. KIIMAN, Karmo 1730 1
1 : 0 100 %
8. MAKIN, Kirill 2173 L
0 : 1 0 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2014