KODUMASINAD

MALETURNIIRIDE SARI 2014


esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Karmen VIIKMAA

asetus üldtabelis : 47

1854

N

S/A : 1983

EML reitingukaart (051119)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.10  0   10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 11.01. - 11.01.
2.-- - Vinni välkmaleturniir Vinni 19.01. - 19.01.
3.-- - Faalanksi kiirmaleturniir Tallinn 01.02. - 01.02.
4.-- - Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 16.02. - 16.02.
5.2919 10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 15.03. - 15.03.
6.2515 10 Põlva kevadturniir Põlva 12.04. - 12.04.
7.-- - Lembit Olli mälestusturniir Tallinn 19.04. - 19.04.
8.3929 10 Narva linna kiirturniir Narva 10.05. - 10.05.
9.-- - Keila linna kiirturniir Keila 25.05. - 25.05.
10.155 10 Tartu Suvi kiirturniir Tartu 07.06. - 07.06.
11.-- - Rakvere linna kiirturniir Rakvere 08.06. - 08.06.
12.10  0   10 48. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 30.06. - 06.07.
13.133 10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 09.08. - 09.08.
14.3626 10 Sõmerpalu valla kiirturniir Sulbi küla 20.09. - 20.09.
15.-- - Tõrva kiirturniir Tõrva 21.09. - 21.09.
16.188 10 Viimsi valla kiirturniir Haabneeme 12.10. - 12.10.
17.10  0   10 AVRO-38 kiirturniir Tartu 01.11. - 01.11.
18.3727 10 Järvamaa lahtised MV kiirmales Paide 09.11. - 09.11.
19.-- - Kõo valla 16. jõuluturniir Pilistvere 07.12. - 07.12.
Kokku 242 132 110 Osalenud 11 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 2 p Üldtulemused
1. ŠARANKOV, Grigori 2312 0
0 : 1 0 %
2. DOMOSKANOV, Ivan 1579 1
1 : 0 100 %
3. SööT, Margus 2316 0
0 : 2 0 %
4. FOMINA, Tatjana 2192 0
0 : 1 0 %
5. SAAR, Ivari 0 1
1 : 0 100 %
6. KORSTIN, Maris 2216 0
0 : 1 0 %
7. VõSU, Aare 1825 0
1 : 1 50 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 4 p Üldtulemused
1. ŠIšKOV, Andrei 2366 0
0 : 3 0 %
2. RAAL, Olev 1701 1
1 : 0 100 %
3. RAUK, Tõnu 2119 0
0 : 1 0 %
4. JAKOBI, Arnold 1756 0
0 : 1 0 %
5. PõLENDIK, Tiina 1658 1
3 : 0 100 %
6. GIAMBRONE, Salvatore 1814 1
1 : 0 100 %
7. TOMINGA, Eke 1948 1
1 : 0 100 %
8. MELDERIS, Uldis 2152 0
0 : 1 0 %
Põlva kevadturniir 4 p Üldtulemused
1. NEMVALTS, Indrek 0 1
1 : 0 100 %
2. VALGMäE, Toomas 2317 0
0 : 1 0 %
3. VALMSEN, Marju 1549 1
2 : 0 100 %
4. KESKEL, Marko 2081 1
1 : 0 100 %
5. REIMAN, Arvo 2271 0
0 : 1 0 %
6. DRAGUN, Valentin 2065 0
0 : 3 0 %
7. KOMLEV, Heino 1715 0
0.5 : 1.5 25 %
8. LEETNA, Christopher 1601 1
1 : 0 100 %
Narva linna kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. GANJUKOV, Aleksei 0 1
1 : 0 100 %
2. KRUPENSKI, Jüri 2381 L
0 : 1 0 %
3. EGOROV, Vjacheslav 1727 1
1 : 0 100 %
4. DUBROVIN, Robert 2316 L
0 : 3 0 %
5. GARANIN, Aleksei 1692 1
1 : 0 100 %
6. KALVET, Tõnu 1612 1
3 : 0 100 %
7. KOOP, Vjatšeslav 2147 L
0 : 1 0 %
8. ANDRIJAšKIN, Deniss 1448 L
0 : 1 0 %
Tartu Suvi kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. KUKK, Sander 2340 0
0 : 2 0 %
2. OLDE, Karl Erik 1351 1
1 : 1 50 %
3. BROKKO, Margit 2052 0
0 : 1 0 %
4. IHER, Mirjam 1519 1
1 : 0 100 %
5. ABDULLAJEV, Albert 2080 0
0 : 1 0 %
6. MAASIK, Liisa 1480 1
2 : 0 100 %
7. HERMANSON, Egon 1593 1
1 : 0 100 %
8. PRITULINA, Svetlana 1993 0
0 : 1 0 %
9. RAUDSEPP, Teet 1912 =
1.5 : 0.5 75 %
48. Ilmar Raua mälestusturniir 3 p Üldtulemused
1. SEPP, Olav 2458 0
0 : 1 0 %
2. MERENDI, Elisabeth 1
1 : 0 100 %
3. PUZKO, Danila 2110 0
0 : 1 0 %
4. CHUKAVIN, Kirill 1947 0
0 : 2 0 %
5. RAUDSEPP, Teet 1912 1
1.5 : 0.5 75 %
6. PETROV, Dmitri 2046 0
0 : 2 0 %
7. TOBRE, Andres 1681 1
1 : 0 100 %
8. DRAGUN, Valentin 2065 0
0 : 3 0 %
9. POOM, Mati 1811 0
0 : 2 0 %
Karksi Ratsu kiirturniir 3 p Üldtulemused
1. ŠIšKOV, Andrei 2366 0
0 : 3 0 %
2. MAASIK, Liisa 1480 1
2 : 0 100 %
3. SKUJA, Aivars 2217 0
0 : 1 0 %
4. SANDER, Peeter 1571 0
1 : 1 50 %
5. DUDZINSKIS, Vsevolods 1914 1
1 : 0 100 %
6. KALVET, Tõnu 1612 1
3 : 0 100 %
7. KULD, Villu 2012 0
0 : 1 0 %
Sõmerpalu valla kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. NIGOLA, Marie 0 1
1 : 0 100 %
2. VOVK, Ilja 2352 0
0 : 1 0 %
3. ROZENBLIT, David 1622 1
2 : 0 100 %
4. DUBROVIN, Robert 2316 0
0 : 3 0 %
5. PõLENDIK, Tiina 1658 1
3 : 0 100 %
6. PANI, Hugo 1391 1
1 : 0 100 %
7. SööT, Margus 2316 0
0 : 2 0 %
8. JõENURM, Kalju 1666 =
0.5 : 0.5 50 %
Viimsi valla kiirturniir 3.5 p Üldtulemused
1. VOLODIN, Aleksander 2525 L
0 : 1 0 %
2. ŠIšKOV, Andrei 2366 L
0 : 3 0 %
3. VINTER, Ortvin 1162 1
1 : 0 100 %
4. ROZENBLIT, David 1622 1
2 : 0 100 %
5. NARVA, Regina 2152 =
0.5 : 0.5 50 %
6. TõNSO, Liina 1612 1
1.5 : 0.5 75 %
7. ,
0 : 21 0 %
8. ,
0 : 21 0 %
AVRO-38 kiirturniir 3 p Üldtulemused
1. LINDSALU, Andreas 1071 1
1 : 0 100 %
2. ATANESJAN, Semjon 1467 1
1 : 0 100 %
3. DANILOV, Nikolai 2318 0
0 : 1 0 %
4. TõNSO, Liina 1612 =
1.5 : 0.5 75 %
5. AGA, Rihard 1604 =
0.5 : 0.5 50 %
6. URGAS, Jaan 1781 0
1 : 1 50 %
Järvamaa lahtised MV kiirmales 4 p Üldtulemused
1. DUBROVIN, Robert 2316 0
0 : 3 0 %
2. KALVET, Tõnu 1612 1
3 : 0 100 %
3. RANDRüüT, Robin 0 1
1 : 0 100 %
4. REMMEL, Anto 2275 0
0 : 2 0 %
5. PõLENDIK, Tiina 1658 1
3 : 0 100 %
6. KUKK, Sander 2340 0
0 : 2 0 %
7. PAABO, Priit 1893 1
1 : 0 100 %
8. PETROV, Dmitri 2046 0
0 : 2 0 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2014