KODUMASINAD

MALETURNIIRIDE SARI 2014


esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Ilja VOVK

asetus üldtabelis : 12

2352

M

S/A : 1988

EML reitingukaart (030523)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.-- - Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 11.01. - 11.01.
2.5242 10 Vinni välkmaleturniir Vinni 19.01. - 19.01.
3.43  33   10 Faalanksi kiirmaleturniir Tallinn 01.02. - 01.02.
4.51  41   10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 16.02. - 16.02.
5.-- - Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 15.03. - 15.03.
6.5444 10 Põlva kevadturniir Põlva 12.04. - 12.04.
7.48  38   10 Lembit Olli mälestusturniir Tallinn 19.04. - 19.04.
8.5747 10 Narva linna kiirturniir Narva 10.05. - 10.05.
9.-- - Keila linna kiirturniir Keila 25.05. - 25.05.
10.6555 10 Tartu Suvi kiirturniir Tartu 07.06. - 07.06.
11.-- - Rakvere linna kiirturniir Rakvere 08.06. - 08.06.
12.195185 10 48. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 30.06. - 06.07.
13.-- - Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 09.08. - 09.08.
14.51  41   10 Sõmerpalu valla kiirturniir Sulbi küla 20.09. - 20.09.
15.5545 10 Tõrva kiirturniir Tõrva 21.09. - 21.09.
16.5343 10 Viimsi valla kiirturniir Haabneeme 12.10. - 12.10.
17.44  34   10 AVRO-38 kiirturniir Tartu 01.11. - 01.11.
18.5747 10 Järvamaa lahtised MV kiirmales Paide 09.11. - 09.11.
19.-- - Kõo valla 16. jõuluturniir Pilistvere 07.12. - 07.12.
Kokku 638 508 130 Osalenud 13 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Vinni välkmaleturniir 12.5 p Üldtulemused
1. VIIDU, Raivo 1868 2
0 : 1 0 %
2. SööT, Margus 2316 0.5
1.5 : 1.5 50 %
3. NARVA, Regina 2152 2
2 : 1 66 %
4. DUBROVIN, Robert 2316 2
2 : 3 40 %
5. VOLODIN, Aleksander 2525 1
2 : 2 50 %
6. VALGMäE, Toomas 2317 0
0.5 : 1.5 25 %
7. PEEBO, Kalle 2179 1.5
0.5 : 1.5 25 %
8. FOMINA, Tatjana 2192 1
4.5 : 0.5 90 %
9. ŠIšKOV, Andrei 2366 0.5
0 : 4 0 %
10. KANEP, Siim 2343 1
1 : 0 100 %
11. ELMASTE, Gert 2236 1
1 : 0 100 %
Faalanksi kiirmaleturniir 4.5 p Üldtulemused
1. URGAS, Jaan 1781 1
2 : 0 100 %
2. NARVA, Regina 2152 1
2 : 1 66 %
3. KUKK, Sander 2340 0
1 : 1 50 %
4. ILVES, Jüri 2008 1
1 : 0 100 %
5. FOMINA, Tatjana 2192 1
4.5 : 0.5 90 %
6. ABOZENKO, Georg 2151 =
0.5 : 1.5 25 %
7. KANEP, Meelis 2522 0
1.5 : 2.5 37 %
8. ŠIšKOV, Andrei 2366 0
0 : 4 0 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 5.5 p Üldtulemused
1. KOMLEV, Heino 1715 1
1 : 0 100 %
2. SANDER, Jaan 1954 1
2 : 0 100 %
3. MAKIN, Kirill 2173 0
0 : 1 0 %
4. LAIGNA, Marko 1912 1
1 : 0 100 %
5. REI, Aksel 2152 1
2 : 0 100 %
6. FOMINA, Tatjana 2192 =
4.5 : 0.5 90 %
7. ŠVõRJOV, Igor 2402 0
1 : 1 50 %
8. NARUSBERG, Peep 2031 1
1 : 0 100 %
Põlva kevadturniir 6 p Üldtulemused
1. KOHTLA, Roland 1622 1
1 : 0 100 %
2. RAIDLA, Johannes 1917 1
1 : 0 100 %
3. IVANOV, Platon 1811 1
1 : 0 100 %
4. BERZINSH, Roland 2407 0
0.5 : 2.5 16 %
5. DRAGUN, Valentin 2065 1
3 : 0 100 %
6. DUBROVIN, Robert 2316 0
2 : 3 40 %
7. KESKEL, Marko 2081 1
1 : 0 100 %
8. KULDKEPP, Meelis 2042 1
1 : 0 100 %
Lembit Olli mälestusturniir 5 p Üldtulemused
1. PõLENDIK, Tiina 1658 1
1 : 0 100 %
2. TOMINGA, Eke 1948 1
1 : 0 100 %
3. DUNAJEV, Nikolai 1812 1
1 : 0 100 %
4. VOLODIN, Aleksander 2525 0
2 : 2 50 %
5. OBOLONIN, Filipp 1544 1
1 : 0 100 %
6. LADVA, Ottomar 2379 0
0 : 1 0 %
7. NARVA, Mai 2053 1
1 : 1 50 %
Narva linna kiirturniir 6 p Üldtulemused
1. EGOROV, Vjacheslav 1727 1
1 : 0 100 %
2. ŠMATKOV, Juri 1884 1
1 : 0 100 %
3. SIROš, Ilja 2093 1
3.5 : 0.5 87 %
4. VOLODIN, Aleksander 2525 1
2 : 2 50 %
5. DUBROVIN, Robert 2316 1
2 : 3 40 %
6. SööT, Margus 2316 1
1.5 : 1.5 50 %
7. KRUPENSKI, Jüri 2381 L
1.5 : 2.5 37 %
8. NIKULIN, Oleg 1968 L
0 : 1 0 %
Tartu Suvi kiirturniir 7 p Üldtulemused
1. BEKKER, Gary 1843 1
1 : 0 100 %
2. PASANEN, Tuomo 2017 1
1 : 0 100 %
3. TROHHELEV, Boris 2141 1
1.5 : 0.5 75 %
4. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 1
1 : 1 50 %
5. VOLODIN, Aleksander 2525 0
2 : 2 50 %
6. RAUK, Tõnu 2119 1
3 : 0 100 %
7. BERZINSH, Roland 2407 0
0.5 : 2.5 16 %
8. KUKK, Sander 2340 1
1 : 1 50 %
9. SIROš, Ilja 2093 1
3.5 : 0.5 87 %
48. Ilmar Raua mälestusturniir 5.5 p Üldtulemused
1. RUUS, Rein 2049 1
3 : 0 100 %
2. ALEKSANDROV, Aleksej 2554 0
0 : 1 0 %
3. LUMISTE, Rene 1860 1
3 : 0 100 %
4. NARVA, Mai 2053 0
1 : 1 50 %
5. PETROV, Dmitri 2046 1
4.5 : 2.5 64 %
6. SööT, Margus 2316 =
1.5 : 1.5 50 %
7. BERZINSH, Roland 2407 =
0.5 : 2.5 16 %
8. PUZKO, Danila 2110 =
0.5 : 0.5 50 %
9. HAAVAMäE, Henrik 2074 1
1 : 0 100 %
Sõmerpalu valla kiirturniir 5.5 p Üldtulemused
1. PEDMANSON, Albert 1368 1
1 : 0 100 %
2. VIIKMAA, Karmen 1854 1
1 : 0 100 %
3. FOMINA, Tatjana 2192 1
4.5 : 0.5 90 %
4. KANEP, Meelis 2522 0
1.5 : 2.5 37 %
5. PEEBO, Kalle 2179 =
0.5 : 1.5 25 %
6. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 0
1 : 1 50 %
7. LUMISTE, Rene 1860 1
3 : 0 100 %
8. PETROV, Dmitri 2046 1
4.5 : 2.5 64 %
Tõrva kiirturniir 6 p Üldtulemused
1. ROZENBLIT, David 1622 1
1 : 0 100 %
2. DUDZINSKIS, Vsevolods 1914 1
1 : 0 100 %
3. KüLAOTS, Kaido 2575 0
0 : 2 0 %
4. LUMISTE, Rene 1860 1
3 : 0 100 %
5. RAUK, Tõnu 2119 1
3 : 0 100 %
6. SIRP, Karl Aleksander 1650 1
1 : 0 100 %
7. PETROV, Dmitri 2046 0
4.5 : 2.5 64 %
8. NARVA, Regina 2152 1
2 : 1 66 %
Viimsi valla kiirturniir 5.5 p Üldtulemused
1. URGAS, Jaan 1781 1
2 : 0 100 %
2. JäRVET, Jüri 2065 1
1 : 0 100 %
3. FOMINA, Tatjana 2192 1
4.5 : 0.5 90 %
4. SEPP, Olav 2458 L
1 : 1 50 %
5. SIROš, Ilja 2093 1
3.5 : 0.5 87 %
6. VALGMäE, Toomas 2317 =
0.5 : 1.5 25 %
7. REMMEL, Anto 2275 =
0.5 : 0.5 50 %
8. KRUPENSKI, Jüri 2381 =
1.5 : 2.5 37 %
AVRO-38 kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. ANDRIJAšKIN, Deniss 1448 1
1 : 0 100 %
2. SERGO, Eerik-Jaan 1821 1
1 : 0 100 %
3. ABDULLAJEV, Albert 2080 1
1 : 0 100 %
4. ŠARANKOV, Grigori 2312 =
0.5 : 0.5 50 %
5. MALõšEV, Roman 2149 0
0 : 1 0 %
6. ATANESJAN, Semjon 1467 1
1 : 0 100 %
Järvamaa lahtised MV kiirmales 6 p Üldtulemused
1. PENNERT, Viljar 1824 1
1 : 0 100 %
2. SIROš, Ilja 2093 =
3.5 : 0.5 87 %
3. DRAGUN, Valentin 2065 1
3 : 0 100 %
4. PETROV, Dmitri 2046 1
4.5 : 2.5 64 %
5. ŠVõRJOV, Igor 2402 1
1 : 1 50 %
6. SCHULTS, Olev 2266 =
0.5 : 0.5 50 %
7. VOROBJOV, Pavel 2314 1
1 : 0 100 %
8. KüLAOTS, Kaido 2575 0
0 : 2 0 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2014