KODUMASINAD

MALETURNIIRIDE SARI 2014


esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Igor ŠVõRJOV

asetus üldtabelis : 4

2402

M

S/A : 1955

EML reitingukaart (030432)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.151141 10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 11.01. - 11.01.
2.-- - Vinni välkmaleturniir Vinni 19.01. - 19.01.
3.44  34   10 Faalanksi kiirmaleturniir Tallinn 01.02. - 01.02.
4.8575 10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 16.02. - 16.02.
5.7565 10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 15.03. - 15.03.
6.6555 10 Põlva kevadturniir Põlva 12.04. - 12.04.
7.56  46   10 Lembit Olli mälestusturniir Tallinn 19.04. - 19.04.
8.52  42   10 Narva linna kiirturniir Narva 10.05. - 10.05.
9.54  44   10 Keila linna kiirturniir Keila 25.05. - 25.05.
10.52  42   10 Tartu Suvi kiirturniir Tartu 07.06. - 07.06.
11.7565 10 Rakvere linna kiirturniir Rakvere 08.06. - 08.06.
12.150140 10 48. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 30.06. - 06.07.
13.57  47   10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 09.08. - 09.08.
14.49  39   10 Sõmerpalu valla kiirturniir Sulbi küla 20.09. - 20.09.
15.32  22   10 Tõrva kiirturniir Tõrva 21.09. - 21.09.
16.45  35   10 Viimsi valla kiirturniir Haabneeme 12.10. - 12.10.
17.55  45   10 AVRO-38 kiirturniir Tartu 01.11. - 01.11.
18.7565 10 Järvamaa lahtised MV kiirmales Paide 09.11. - 09.11.
19.6555 10 Kõo valla 16. jõuluturniir Pilistvere 07.12. - 07.12.
Kokku 841 661 180 Osalenud 18 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 5.5 p Üldtulemused
1. IVANOV, Platon 1811 1
3 : 1 75 %
2. RAUK, Tõnu 2119 1
3.5 : 1.5 70 %
3. SVEšNIKOV, Evgeny 2552 0
0 : 1 0 %
4. TALIHäRM, Andrus 2211 1
1 : 2 33 %
5. KUKK, Sander 2340 =
1.5 : 0.5 75 %
6. REMMEL, Anto 2275 1
2.5 : 1.5 62 %
7. VALNER, Uku 2342 1
1 : 0 100 %
Faalanksi kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. PõLENDIK, Tiina 1658 1
2 : 0 100 %
2. SIEMER, Tambet 2311 0
0 : 1 0 %
3. POOM, Mati 1811 1
2 : 0 100 %
4. MEDAR, Marti 2088 0
1 : 1 50 %
5. PETROV, Dmitri 2046 0
5 : 2 71 %
6. OBOLONIN, Filipp 1544 1
1 : 0 100 %
7. VõSU, Aare 1825 1
1 : 0 100 %
8. DRAGUN, Valentin 2065 1
2 : 1 66 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 7 p Üldtulemused
1. POPMAN, Genadi 1762 1
1 : 0 100 %
2. PETROV, Dmitri 2046 1
5 : 2 71 %
3. PEEBO, Kalle 2179 1
1 : 1 50 %
4. SööT, Margus 2316 1
2.5 : 2.5 50 %
5. KRUPENSKI, Jüri 2381 1
2 : 4 33 %
6. VOLODIN, Aleksander 2525 0
3 : 2 60 %
7. VOVK, Ilja 2352 1
1 : 2 33 %
8. FOMINA, Tatjana 2192 1
3.5 : 0.5 87 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 6.5 p Üldtulemused
1. OTSMANN, Villu 1827 1
1 : 0 100 %
2. SIROš, Ilja 2093 1
3 : 1 75 %
3. PääREN, Hugo 2240 =
0.5 : 0.5 50 %
4. PETROV, Dmitri 2046 1
5 : 2 71 %
5. KüLAOTS, Kaido 2575 0
0.5 : 2.5 16 %
6. SEPP, Olav 2458 1
1 : 0 100 %
7. REMMEL, Anto 2275 1
2.5 : 1.5 62 %
8. ŠIšKOV, Andrei 2366 1
1 : 1 50 %
Põlva kevadturniir 6.5 p Üldtulemused
1. ROZENBLIT, David 1622 1
1 : 0 100 %
2. RAUDSEPP, Teet 1912 1
1 : 0 100 %
3. RAUK, Tõnu 2119 1
3.5 : 1.5 70 %
4. VOLODIN, Aleksander 2525 1
3 : 2 60 %
5. KRUPENSKI, Jüri 2381 0
2 : 4 33 %
6. SööT, Margus 2316 1
2.5 : 2.5 50 %
7. DUBROVIN, Robert 2316 1
3.5 : 1.5 70 %
8. KüLAOTS, Kaido 2575 =
0.5 : 2.5 16 %
Lembit Olli mälestusturniir 5.5 p Üldtulemused
1. URGAS, Jaan 1781 1
1 : 0 100 %
2. ALASOO, Kaarel 2024 1
1 : 0 100 %
3. ZOHAIB, Hassan Mohamed 2206 =
0.5 : 0.5 50 %
4. PETROV, Dmitri 2046 1
5 : 2 71 %
5. LUMISTE, Rene 1860 1
3 : 0 100 %
6. KRUPENSKI, Jüri 2381 0
2 : 4 33 %
7. LADVA, Ottomar 2379 1
1 : 0 100 %
Narva linna kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. ORLOV, Roman 1783 1
1 : 0 100 %
2. VIRGUS, Andrei 1947 1
1 : 0 100 %
3. KORSTIN, Maris 2216 1
1 : 0 100 %
4. SööT, Margus 2316 L
2.5 : 2.5 50 %
5. SIROš, Ilja 2093 1
3 : 1 75 %
6. KRUPENSKI, Jüri 2381 L
2 : 4 33 %
7. NIKULIN, Oleg 1968 L
0 : 1 0 %
8. UURITS, Karel 1860 1
1 : 0 100 %
Keila linna kiirturniir 6 p Üldtulemused
1. ZAROVSKI, Mihhail 1830 1
1 : 0 100 %
2. HAAVAMäE, Henrik 2074 1
2 : 0 100 %
3. SööT, Margus 2316 =
2.5 : 2.5 50 %
4. REMMEL, Anto 2275 =
2.5 : 1.5 62 %
5. SIROš, Ilja 2093 0
3 : 1 75 %
6. PETROV, Dmitri 2046 1
5 : 2 71 %
7. MEDAR, Marti 2088 1
1 : 1 50 %
8. KRUPENSKI, Jüri 2381 1
2 : 4 33 %
Tartu Suvi kiirturniir 6 p Üldtulemused
1. VIIDU, Raivo 1868 1
1 : 0 100 %
2. NASSAR, Askold 2066 1
1 : 0 100 %
3. NARVA, Regina 2152 1
3 : 1 75 %
4. DUBROVIN, Robert 2316 0
3.5 : 1.5 70 %
5. PETROV, Dmitri 2046 0
5 : 2 71 %
6. NARVA, Triin 2010 1
1 : 0 100 %
7. RAUK, Tõnu 2119 1
3.5 : 1.5 70 %
8. ANNENKOV, Kirill 2304 1
1 : 0 100 %
9. VOLODIN, Aleksander 2525 0
3 : 2 60 %
Rakvere linna kiirturniir 6.5 p Üldtulemused
1. IVANOV, Platon 1811 1
3 : 1 75 %
2. METSALA, Heiki 2010 1
1 : 0 100 %
3. HAAVAMäE, Henrik 2074 1
2 : 0 100 %
4. NARVA, Regina 2152 1
3 : 1 75 %
5. KRUPENSKI, Jüri 2381 0
2 : 4 33 %
6. VAHER, Eino 2255 1
1 : 0 100 %
7. DUBROVIN, Robert 2316 =
3.5 : 1.5 70 %
8. NARVA, Mai 2053 1
2 : 2 50 %
48. Ilmar Raua mälestusturniir 5 p Üldtulemused
1. SIRP, Karl Aleksander 1650 1
1 : 0 100 %
2. , =
1 : 1 50 %
3. FOMINA, Tatjana 2192 =
3.5 : 0.5 87 %
4. SIROš, Ilja 2093 1
3 : 1 75 %
5. , =
1 : 1 50 %
6. KOVALEV, Vladislav 2554 0
0 : 1 0 %
7. TOMINGA, Eke 1948 =
1.5 : 0.5 75 %
8. NARVA, Mai 2053 0
2 : 2 50 %
9. TOMINGA, Ago 1805 1
1 : 0 100 %
Karksi Ratsu kiirturniir 5.5 p Üldtulemused
1. DUDZINSKIS, Vsevolods 1914 1
1 : 0 100 %
2. DRAGUN, Valentin 2065 0
2 : 1 66 %
3. ANDRIYANOV, Ivan 1908 =
0.5 : 0.5 50 %
4. TOMINGA, Eke 1948 1
1.5 : 0.5 75 %
5. RAALISTE, Raivo 2105 1
1 : 0 100 %
6. MELDERIS, Uldis 2152 1
1 : 0 100 %
7. KOOPS, Maris 2327 1
1 : 0 100 %
Sõmerpalu valla kiirturniir 5.5 p Üldtulemused
1. PõLENDIK, Tiina 1658 1
2 : 0 100 %
2. RAUK, Tõnu 2119 =
3.5 : 1.5 70 %
3. SõSKOV, Vjatšeslav 2367 0
0 : 1 0 %
4. PEDMANSON, Albert 1368 1
1 : 0 100 %
5. LUMISTE, Rene 1860 1
3 : 0 100 %
6. KANEP, Siim 2343 0
0 : 2 0 %
7. PANI, Laivi 2009 1
2 : 0 100 %
8. DUBROVIN, Robert 2316 1
3.5 : 1.5 70 %
Tõrva kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. KOMLEV, Heino 1715 1
1 : 0 100 %
2. BONDARS, Guntars 1996 1
1 : 0 100 %
3. VALGMäE, Toomas 2317 0
2 : 1 66 %
4. BERZINSH, Roland 2407 0
0 : 1 0 %
5. KATAJEVS, Jevgenijs 0 1
1 : 0 100 %
6. PõDER, Paul 1778 1
1 : 0 100 %
7. RAUK, Tõnu 2119 0
3.5 : 1.5 70 %
8. PEEBO, Kalle 2179 0
1 : 1 50 %
Viimsi valla kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. NERO, Georg 1822 1
1 : 0 100 %
2. NARVA, Regina 2152 1
3 : 1 75 %
3. REMMEL, Anto 2275 L
2.5 : 1.5 62 %
4. JäRVET, Jüri 2065 1
1 : 0 100 %
5. TALIHäRM, Andrus 2211 L
1 : 2 33 %
6. NARVA, Mai 2053 L
2 : 2 50 %
7. LUMISTE, Rene 1860 1
3 : 0 100 %
8. KOOP, Vjatšeslav 2147 1
1 : 0 100 %
AVRO-38 kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. MAASIK, Liisa 1480 1
1 : 0 100 %
2. IVANOV, Platon 1811 1
3 : 1 75 %
3. PANI, Laivi 2009 1
2 : 0 100 %
4. FOMINA, Tatjana 2192 1
3.5 : 0.5 87 %
5. KüLAOTS, Kaido 2575 0
0.5 : 2.5 16 %
6. MALõšEV, Roman 2149 1
1 : 0 100 %
Järvamaa lahtised MV kiirmales 6.5 p Üldtulemused
1. POOM, Mati 1811 1
2 : 0 100 %
2. FOMINA, Tatjana 2192 1
3.5 : 0.5 87 %
3. SCHULTS, Olev 2266 1
1 : 0 100 %
4. VOROBJOV, Pavel 2314 =
0.5 : 0.5 50 %
5. VOVK, Ilja 2352 0
1 : 2 33 %
6. TUUL, Tarmo 2237 1
1 : 0 100 %
7. VOLODIN, Aleksander 2525 1
3 : 2 60 %
8. DUBROVIN, Robert 2316 1
3.5 : 1.5 70 %
Kõo valla 16. jõuluturniir 6.5 p Üldtulemused
1. VAHTRA, Rein 1828 1
1 : 0 100 %
2. ABOZENKO, Georg 2151 1
1 : 0 100 %
3. DRAGUN, Valentin 2065 1
2 : 1 66 %
4. KANEP, Meelis 2522 L
0 : 1 0 %
5. ELMASTE, Gert 2236 =
0.5 : 0.5 50 %
6. NARVA, Mai 2053 1
2 : 2 50 %
7. PETROV, Dmitri 2046 1
5 : 2 71 %
8. VALGMäE, Toomas 2317 1
2 : 1 66 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2014