| 
						   
								
								
										
										8. turniir :    Narva linna kiirturniir 2014
										 | 
								 
								
										| algus : | 10. mai | 
									   kiirmale [ 1,0 ]  | 
										 | 
										  juhend  | 
								 
								
										| lõpp : | 10. mai | 
										8 vooru | 
										 | 
									     EML arhiiv (id=0-0-0)  | 
								 
								
										| toimumiskoht : | Narva | 
										54 osalejat | 
										 | 
									     tabel  | 
								 
								
									| korraldaja : | Narva SK Maletäht | 
 								 
								
									| peakohtunik : | Leonid Pelešev | 
 								 
								 
			   
						 | 
		 
	
		 | nr | 
		 nimi | 
		  maa | 
		 reiting | 
		 punkte | 
		 OKP | 
	    BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | K-5 | K-6 | K-7 | K-8 |  | 1. | VOLODIN, Aleksander |   | 2525 | 7 | 75 | 10 | 35:1 | 27:1 | 11:1 | 4:L | 7:1 | 8:1 | 10:1 | 5:1 | 40 | 36.5 | 32.5 | 27.5 | 22.5 | 17.5 | 12 | 6
 |  | 2. | KRUPENSKI, Jüri |   | 2381 | 7 | 65 | 10 | 18:1 | 22:1 | 8:L | 12:1 | 11:1 | 9:1 | 4:1 | 10:1 | 39.5 | 35.5 | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6
 |  | 3. | NIKULIN, Oleg |   | 1968 | 6.5 | 55 | 10 | 46:1 | 53:1 | 5:L | 33:1 | 14:= | 11:1 | 9:1 | 4:1 | 34 | 33 | 30.5 | 27 | 22 | 17 | 12 | 6
 |  | 4. | VOVK, Ilja |   | 2352 | 6 | 47 | 10 | 39:1 | 20:1 | 15:1 | 1:1 | 6:1 | 5:1 | 2:L | 3:L | 45 | 42 | 37.5 | 32.5 | 26.5 | 20.5 | 14 | 7
 |  | 5. | SööT, Margus |   | 2316 | 6 | 46 | 10 | 37:1 | 28:1 | 3:1 | 9:1 | 8:1 | 4:L | 13:1 | 1:L | 42 | 38.5 | 34.5 | 29.5 | 24.5 | 19.5 | 13.5 | 7
 |  | 6. | DUBROVIN, Robert |   | 2316 | 6 | 45 | 10 | 33:L | 52:1 | 25:1 | 22:1 | 4:L | 29:1 | 23:1 | 8:1 | 32.5 | 30.5 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 6
 |  | 7. | KORSTIN, Maris |   | 2216 | 5.5 | 44 | 10 | 40:1 | 34:1 | 9:L | 36:1 | 1:L | 25:1 | 15:= | 21:1 | 35.5 | 32.5 | 29 | 25.5 | 21.5 | 17 | 12 | 7
 |  | 8. | KOOP, Vjateslav |   | 2147 | 5 | 43 | 10 | 16:1 | 36:1 | 2:1 | 13:1 | 5:L | 1:L | 22:1 | 6:L | 43.5 | 40 | 36 | 31 | 26 | 20 | 14 | 7
 |  | 9. | VõRJOV, Igor |   | 2402 | 5 | 42 | 10 | 25:1 | 23:1 | 7:1 | 5:L | 15:1 | 2:L | 3:L | 28:1 | 42 | 38 | 34 | 30 | 25 | 19.5 | 13.5 | 7
 |  | 10. | ANJUHHIN, Aleksei |   | 2298 | 5 | 41 | 10 | 24:L | 17:1 | 18:1 | 32:1 | 23:1 | 12:1 | 1:L | 2:L | 40.5 | 36.5 | 32.5 | 28.5 | 24 | 19 | 14 | 7
 |  | 11. | TOLMATOV, Eduard |   | 2239 | 5 | 40 | 10 | 21:1 | 29:1 | 1:L | 26:1 | 2:L | 3:L | 39:1 | 32:1 | 40 | 37 | 33 | 29 | 25 | 20.5 | 14 | 7
 |  | 12. | PETROV, Dmitri |   | 2046 | 5 | 39 | 10 | 31:1 | 26:1 | 13:= | 2:L | 19:1 | 10:L | 20:= | 24:1 | 38 | 34 | 30 | 26 | 21.5 | 17 | 12 | 7
 |  | 13. | MALININ, Juri |   | 2359 | 5 | 38 | 10 | 43:1 | 30:1 | 12:= | 8:L | 27:1 | 14:1 | 5:L | 15:= | 37 | 34 | 30 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6
 |  | 14. | IKOV, Andrei |   | 2366 | 5 | 37 | 10 | 26:L | 31:1 | 19:1 | 28:1 | 3:= | 13:L | 16:= | 29:1 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 16.5 | 11.5 | 6.5
 |  | 15. | SIRO, Ilja |   | 2093 | 5 | 36 | 10 | 38:1 | 33:1 | 4:L | 35:1 | 9:L | 18:1 | 7:= | 13:= | 36 | 33 | 29.5 | 26 | 21.5 | 16.5 | 11.5 | 6
 |  | 16. | ZUBEHHIN, Aleksei |   | 1631 | 5 | 35 | 10 | 8:L | 41:1 | 34:= | 24:= | 36:1 | 38:= | 14:= | 23:1 | 31.5 | 28.5 | 25 | 21.5 | 18 | 14 | 10 | 5
 |  | 17. | ANDRIJAKIN, Deniss |   | 1448 | 5 | 34 | 10 | 19:L | 10:L | 44:1 | 20:L | 47:1 | 35:1 | 25:1 | 22:1 | 31 | 28.5 | 25.5 | 22 | 18 | 14 | 9.5 | 5
 |  | 18. | RAITOV, Dmitri |   | 1755 | 4.5 | 33 | 10 | 2:L | 48:1 | 10:L | 42:1 | 20:1 | 15:L | 31:1 | 19:= | 35.5 | 33 | 30 | 26 | 21.5 | 17 | 12 | 7
 |  | 19. | KUDRJAVTSEV, Nikolai |   | 2078 | 4.5 | 32 | 10 | 17:1 | 24:= | 14:L | 38:1 | 12:L | 34:1 | 21:= | 18:= | 34.5 | 31.5 | 28 | 24 | 19.5 | 15 | 10 | 5
 |  | 20. | MATKOV, Juri |   | 1884 | 4.5 | 31 | 10 | 49:1 | 4:L | 33:L | 17:1 | 18:L | 42:1 | 12:= | 34:1 | 33 | 30.5 | 27.5 | 24 | 20.5 | 16 | 11 | 6
 |  | 21. | AGA, Rihard |   | 1604 | 4.5 | 30 | 10 | 11:L | 54:1 | 30:1 | 23:L | 35:1 | 28:1 | 19:= | 7:L | 30.5 | 30.5 | 27 | 23 | 19 | 15 | 10.5 | 5.5
 |  | 22. | VIIKMAA, Karmen |   | 1854 | 4 | 29 | 10 | 48:1 | 2:L | 39:1 | 6:L | 26:1 | 40:1 | 8:L | 17:L | 35.5 | 33 | 30 | 27 | 23 | 18 | 13 | 7
 |  | 23. | VIRGUS, Andrei |   | 1947 | 4 | 28 | 10 | 42:1 | 9:L | 24:1 | 21:1 | 10:L | 39:1 | 6:L | 16:L | 35.5 | 32.5 | 29.5 | 25.5 | 21 | 16 | 11 | 6
 |  | 24. | VAINO, Nikita |   | 1629 | 4 | 27 | 10 | 10:1 | 19:= | 23:L | 16:= | 34:= | 30:= | 27:1 | 12:L | 35 | 31.5 | 27.5 | 23.5 | 19.5 | 15 | 10 | 5
 |  | 25. | ORLOV, Roman |   | 1783 | 4 | 26 | 10 | 9:L | 42:1 | 6:L | 47:1 | 41:1 | 7:L | 17:L | 38:1 | 33.5 | 31 | 28 | 25 | 21.5 | 16.5 | 11.5 | 6
 |  | 26. | GARANIN, Aleksei |   | 1692 | 4 | 25 | 10 | 14:1 | 12:L | 27:1 | 11:L | 22:L | 50:= | 30:= | 41:1 | 33 | 30.5 | 27 | 23 | 19 | 15 | 10 | 5
 |  | 27. | SANDER, Jaan |   | 1954 | 4 | 24 | 10 | 50:1 | 1:L | 26:L | 31:1 | 13:L | 43:1 | 24:L | 39:1 | 32.5 | 30 | 27 | 24 | 20 | 16 | 12 | 7
 |  | 28. | UURITS, Karel |   | 1860 | 4 | 23 | 10 | 47:1 | 5:L | 40:1 | 14:L | 43:1 | 21:L | 38:1 | 9:L | 32 | 29.5 | 26.5 | 23.5 | 20.5 | 16 | 11 | 6
 |  | 29. | BELOV, Leonid |   | 1849 | 4 | 22 | 10 | 54:1 | 11:L | 38:= | 34:= | 33:1 | 6:L | 40:1 | 14:L | 29 | 29 | 26 | 23 | 19.5 | 16 | 11 | 6
 |  | 30. | POOM, Mati |   | 1811 | 4 | 21 | 10 | 44:1 | 13:L | 21:L | 46:1 | 39:L | 24:= | 26:= | 40:1 | 29 | 26.5 | 23.5 | 20.5 | 17.5 | 13.5 | 9.5 | 5
 |  | 31. | SINITSõNA, Anastassija |   | 1468 | 4 | 20 | 10 | 12:L | 14:L | 54:1 | 27:L | 48:1 | 36:1 | 18:L | 43:1 | 27.5 | 27.5 | 25 | 22 | 18.5 | 14.5 | 10 | 5
 |  | 32. | IVANOV, Platon |   | 1811 | 4 | 19 | 10 | 52:L | 46:1 | 47:1 | 10:L | 40:L | 33:1 | 41:1 | 11:L | 27 | 25 | 22.5 | 20 | 17 | 13.5 | 10 | 5
 |  | 33. | BONDAR, Daniil |   | 1697 | 3.5 | 18 | 10 | 6:1 | 15:L | 20:1 | 3:L | 29:L | 32:L | 45:1 | 35:= | 36.5 | 33.5 | 30 | 26 | 22 | 17.5 | 12.5 | 6.5
 |  | 34. | GAVRILOV, Juri |   | 1832 | 3.5 | 17 | 10 | 51:1 | 7:L | 16:= | 29:= | 24:= | 19:L | 49:1 | 20:L | 32.5 | 30 | 27.5 | 23.5 | 19.5 | 15 | 10.5 | 5.5
 |  | 35. | URGAS, Jaan |   | 1781 | 3.5 | 16 | 10 | 1:L | 50:1 | 53:1 | 15:L | 21:L | 17:L | 42:1 | 33:= | 31.5 | 30.5 | 28 | 25 | 21.5 | 17 | 12 | 7
 |  | 36. | STAUB, Madis |   | 1801 | 3.5 | 15 | 10 | 45:1 | 8:L | 52:1 | 7:L | 16:L | 31:L | 37:= | 46:1 | 30.5 | 28.5 | 26 | 23 | 19.5 | 15.5 | 10.5 | 5.5
 |  | 37. | PõLENDIK, Tiina |   | 1658 | 3.5 | 14 | 10 | 5:L | 47:L | 49:1 | 41:L | 38:L | 52:1 | 36:= | 50:1 | 25.5 | 23.5 | 21 | 18.5 | 16 | 13 | 9.5 | 6
 |  | 38. | TKACHENKO, Jekaterina |   | 1550 | 3 | 13 | 10 | 15:L | 45:1 | 29:= | 19:L | 37:1 | 16:= | 28:L | 25:L | 33 | 30 | 26.5 | 22.5 | 18.5 | 14.5 | 10 | 5
 |  | 39. | EGOROV, Vjacheslav |   | 1727 | 3 | 12 | 10 | 4:L | 49:1 | 22:L | 52:1 | 30:1 | 23:L | 11:L | 27:L | 31.5 | 29.5 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 6
 |  | 40. | KALVET, Tõnu |   | 1612 | 3 | 11 | 10 | 7:L | 51:1 | 28:L | 44:1 | 32:1 | 22:L | 29:L | 30:L | 31 | 28.5 | 25.5 | 21.5 | 17.5 | 13.5 | 9.5 | 5.5
 |  | 41. | KRASNOVA, Daria |   | 0 | 3 | 10 | 10 | : | 16:L | 50:1 | 37:1 | 25:L | 46:1 | 32:L | 26:L | 29 | 26.5 | 24 | 20.5 | 17 | 13 | 9 | 5
 |  | 42. | KOROTKOVA, Anna |   | 1383 | 3 | 9 | 10 | 23:L | 25:L | 45:1 | 18:L | 52:1 | 20:L | 35:L | 53:1 | 26.5 | 25.5 | 23.5 | 20.5 | 17 | 13 | 9 | 4.5
 |  | 43. | ZALNIN, Juri |   | 1774 | 3 | 8 | 10 | 13:L | 44:L | 48:1 | 53:1 | 28:L | 27:L | 50:1 | 31:L | 26 | 25 | 22.5 | 20 | 17 | 13 | 9 | 5
 |  | 44. | POLUEKTOVA, Arina |   | 0 | 3 | 7 | 10 | 30:L | 43:1 | 17:L | 40:L | 46:= | 49:L | 51:= | 52:1 | 24.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | 12 | 9 | 5
 |  | 45. | MõSKOVSKI, Deniss |   | 1064 | 3 | 6 | 10 | 36:L | 38:L | 42:L | 48:L | 51:1 | 47:1 | 33:L | 49:1 | 23 | 20.5 | 18 | 15.5 | 13 | 10 | 7 | 3.5
 |  | 46. | PROTASSOV, Vlad |   | 1370 | 2.5 | 5 | 10 | 3:L | 32:L | 51:1 | 30:L | 44:= | 41:L | 48:1 | 36:L | 29.5 | 27 | 24.5 | 21.5 | 18 | 14.5 | 10.5 | 6.5
 |  | 47. | MASLOV, Dmitri |   | 0 | 2.5 | 4 | 10 | 28:L | 37:1 | 32:L | 25:L | 17:L | 45:L | 53:= | 54:1 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 20.5 | 17 | 13 | 9 | 5
 |  | 48. | GANJUKOV, Aleksei |   | 0 | 2.5 | 3 | 10 | 22:L | 18:L | 43:L | 45:1 | 31:L | 53:1 | 46:L | 51:= | 24.5 | 23.5 | 21 | 18.5 | 15.5 | 12.5 | 8.5 | 4.5
 |  | 49. | BELAJA, Anastastja |   | 0 | 2.5 | 2 | 10 | 20:L | 39:L | 37:L | 51:= | 54:1 | 44:1 | 34:L | 45:L | 23 | 23 | 20.5 | 17.5 | 14.5 | 11.5 | 8 | 4.5
 |  | 50. | ZAMORSKAJA, Sofia |   | 1308 | 2.5 | 1 | 10 | 27:L | 35:L | 41:L | 54:1 | 53:1 | 26:= | 43:L | 37:L | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 18.5 | 15 | 11.5 | 8 | 4
 |  | 51. | SEKAJEV, Fjodor |   | 1094 | 2.5 | 0 | 10 | 34:L | 40:L | 46:L | 49:= | 45:L | 54:1 | 44:= | 48:= | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 9.5 | 6.5 | 3.5
 |  | 52. | LEONOV, Savva |   | 0 | 2 | 0 | 10 | 32:1 | 6:L | 36:L | 39:L | 42:L | 37:L | 54:1 | 44:L | 26 | 26 | 23 | 20 | 17 | 13.5 | 10 | 6
 |  | 53. | VAHER, Raili |   | 0 | 1.5 | 0 | 10 | :1 | 3:L | 35:L | 43:L | 50:L | 48:L | 47:= | 42:L | 24.5 | 23.5 | 21 | 18.5 | 16 | 13 | 10 | 6.5
 |  | 54. | PARIK, Kerttu-Lisett |   | 1184 | 0 | 0 | 10 | 29:L | 21:L | 31:L | 50:L | 49:L | 51:L | 52:L | 47:L | 24.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 8.5 | 4.5
 |    |   
					   | 
					 		
				    
			 |