Rakvere linna kiirturniir 2013 - Round 8

Standings

Place Name                   Loc  Title Score Buch.

  1   Seeman, Tarvo          2447 im    7      43.0
 2-3  Krupenski, Jüri        2347       6.5    41.0
      Jezov, Roman           2296       6.5    36.5
 4-5  Korstin, Maris         2215       6      43.0
      Shvyrjov, Igor         2387 gm    6      36.5
6-14  Valgmäe, Toomas        2347       5.5    40.5
      Shishkov, Andrei       2348 fm    5.5    40.0
      Narva, Jaan            2302 fm    5.5    40.0
      Remmel, Anto           2265       5.5    39.5
      Vaher, Eino            2255       5.5    39.0
      Fomina, Tatjana        2234 wim   5.5    38.5
      Narva, Regina          2128 wfm   5.5    35.0
      Volodin, Aleksandr     2519 gm    5.5    34.5
      Nero, Georg            1775       5.5    29.5
15-21 Kuusk, Indrek          2290       5      39.5
      Puusepp, Kaimar        2276       5      36.0
      Lumiste, Rene          1835       5      34.5
      Hansumäe, Jaan         1965       5      31.0
      Dunajev, Nikolai       1813       5      31.0
      Talihärm, Andrus       2262       5      29.5
      Petrov, Dmitri         1989       5      28.5
22-26 Zainetdinova, Svetlana 2055 wfm   4.5    39.0
      Dragun, Valentin       2044       4.5    35.0
      Narva, Mai             1980       4.5    34.5
      Liukkenen, Aarne       1901       4.5    34.5
      Hermlin, Üllar         2158       4.5    31.0
27-40 Ilves, Jüri            1969       4      39.0
      Kuusk, Andres          2158       4      38.5
      Halmeenmaki, Tuomo     2170       4      38.0
      Murutalu, Aavo         1944       4      37.5
      Makin, Kirill          2190       4      36.5
      Teemäe, Leo            1960       4      35.0
      Ivanov, Platon         1732       4      33.5
      Tedrema, Ardi          2153       4      33.0
      Urgas, Jaan            1789       4      30.5
      Kruusa, Rein           1647       4      29.5
      Sander, Jaan           1975       4      29.0
      Käes, Endel            1842       4      28.5
      Põlendik, Tiina        1665       4      25.5
      Jaksin, Aleksandr      1603       4      23.0
41-47 Mändmets, Rein         1927       3.5    38.5
      Koppel, Enn            1957       3.5    35.0
      Kuzmin, Jevgeni        1947       3.5    32.5
      Staub, Madis           1817       3.5    31.0
      Skladtsikov, Andrei    1615       3.5    25.5
      Kadai, Tanel           1944       3.5    25.0
      Mednikov, Aleksandr    1511       3.5    24.0
48-57 Metsala, Heiki         2010       3      35.0
      Videvik, Edik          1839       3      31.0
      Kruusiauk, Heda        1911       3      30.0
      Uurits, Kaarel         1876       3      28.5
      Svedov, Andrei         1377       3      28.5
      Rozenblit, David       1543       3      28.0
      Sepandi, Jaak          1787       3      27.5
      Hein, Kalle            1614       3      26.5
      Aid, Aleksander        1406       3      25.0
      Kalvet, Tõnu           1464       3      21.5
58-62 Viikmaa, Karmen        1866       2.5    35.5
      Poom, Mati             1801       2.5    31.0
      Krehhov, Valentin      1535       2.5    30.5
      Derevjanko, Dmitrii    1434       2.5    26.0
      Nossov, Boriss         1608       2.5    23.5
63-67 Narva, Mart            1305       2      28.0
      Ovsjannikov, Daniil    1217       2      27.0
      Kuznetsov, Dmitri      1336       2      25.0
      Lomp, Jaan             1481       2      24.0
      Lishtshuk, Vladimir    1545       2      15.0
 68   Kuldmaa, Tanel         1402       1      25.0
 69   Zigailov, Sergei       2140       0       3.0

Cross Table

No Name                   Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Seeman, Tarvo          2447 7     41:1 28:1 10:1  8:1  2:1  6:1  3:D  4:D
2  Krupenski, Jüri        2347 6.5   51:1 23:1 31:1 11:1  1:0  7:1  4:D  6:1
3  Jezov, Roman           2296 6.5   49:1 27:0 25:1 43:1 28:1 15:1  1:D  9:1
4  Korstin, Maris         2215 6     14:1 42:1  7:1  6:D  8:D 30:1  2:D  1:D
5  Shvyrjov, Igor         2387 6     50:1 12:1 11:0 22:1  6:0 42:1 28:1 17:1
6  Valgmäe, Toomas        2347 5.5   58:1 48:1 29:1  4:D  5:1  1:0  8:1  2:0
7  Shishkov, Andrei       2348 5.5   25:1 22:1  4:0 32:1 29:1  2:0 15:1 11:D
8  Narva, Jaan            2302 5.5   38:1 21:1 34:1  1:0  4:D 27:1  6:0 22:1
9  Remmel, Anto           2265 5.5   19:1 37:1 27:D 16:D 31:1 12:D 13:1  3:0
10 Vaher, Eino            2255 5.5   35:1 18:1  1:0 42:1 13:D 23:D 30:1 12:D
11 Fomina, Tatjana        2234 5.5   54:1 43:1  5:1  2:0 15:0 31:1 16:1  7:D
12 Narva, Regina          2128 5.5   62:1  5:0 44:1 24:D 41:1  9:D 29:1 10:D
13 Volodin, Aleksandr     2519 5.5   30:1 34:0 50:1 27:1 10:D 26:1  9:0 29:1
14 Nero, Georg            1775 5.5    4:0 52:1 48:D 41:0 59:1 58:1 23:1 25:1
15 Kuusk, Indrek          2290 5     17:D 47:1 20:D 23:1 11:1  3:0  7:0 31:1
16 Puusepp, Kaimar        2276 5     44:1 32:D 24:1  9:D 30:0 18:1 11:0 33:1
17 Lumiste, Rene          1835 5     15:D 59:1 32:D 28:0 48:1 19:1 20:1  5:0
18 Hansumäe, Jaan         1965 5     61:1 10:0 55:1 29:0 35:1 16:0 48:1 30:1
19 Dunajev, Nikolai       1813 5      9:0 66:1 22:0 60:1 32:1 17:0 41:1 38:1
20 Talihärm, Andrus       2262 5     59:D 63:1 15:D 30:0 43:1 33:1 17:0 41:1
21 Petrov, Dmitri         1989 5     60:1  8:0 33:0 58:1 49:1 29:0 55:1 28:1
22 Zainetdinova, Svetlana 2055 4.5   40:1  7:0 19:1  5:0 25:D 24:1 27:1  8:0
23 Dragun, Valentin       2044 4.5   67:1  2:0 35:1 15:0 51:1 10:D 14:0 43:1
24 Narva, Mai             1980 4.5   46:1 26:1 16:0 12:D 27:0 22:0 34:1 42:1
25 Liukkenen, Aarne       1901 4.5    7:0 68:1  3:0 53:1 22:D 37:1 26:1 14:0
26 Hermlin, Üllar         2158 4.5   36:1 24:0 58:D 59:1 33:1 13:0 25:0 44:1
27 Ilves, Jüri            1969 4     57:1  3:1  9:D 13:0 24:1  8:0 22:0 32:D
28 Kuusk, Andres          2158 4     68:1  1:0 38:1 17:1  3:0 34:1  5:0 21:0
29 Halmeenmaki, Tuomo     2170 4     39:1 64:1  6:0 18:1  7:0 21:1 12:0 13:0
30 Murutalu, Aavo         1944 4     13:0 45:1 64:1 20:1 16:1  4:0 10:0 18:0
31 Makin, Kirill          2190 4     33:1 55:1  2:0 36:1  9:0 11:0 53:1 15:0
32 Teemäe, Leo            1960 4     56:1 16:D 17:D  7:0 19:0 40:1 42:D 27:D
33 Ivanov, Platon         1732 4     31:0 65:1 21:1 34:1 26:0 20:0 39:1 16:0
34 Tedrema, Ardi          2153 4     45:1 13:1  8:0 33:0 50:1 28:0 24:0 48:1
35 Urgas, Jaan            1789 4     10:0 61:1 23:0 63:1 18:0 36:1 38:0 56:1
36 Kruusa, Rein           1647 4     26:0 46:1 37:1 31:0 42:0 35:0 52:1 53:1
37 Sander, Jaan           1975 4     66:1  9:0 36:0 45:1 44:D 25:0 51:D 50:1
38 Käes, Endel            1842 4      8:0 60:1 28:0 67:0 61:1 49:1 35:1 19:0
39 Põlendik, Tiina        1665 4     29:0 41:D 54:1 48:D 58:0 60:1 33:0 55:1
40 Jaksin, Aleksandr      1603 4     22:0 58:0 63:0 52:1 68:1 32:0 49:1 54:1
41 Mändmets, Rein         1927 3.5    1:0 39:D 53:1 14:1 12:0 44:1 19:0 20:0
42 Koppel, Enn            1957 3.5   52:1  4:0 67:1 10:0 36:1  5:0 32:D 24:0
43 Kuzmin, Jevgeni        1947 3.5   65:1 11:0 47:1  3:0 20:0 51:D 58:1 23:0
44 Staub, Madis           1817 3.5   16:0 57:1 12:0 64:1 37:D 41:0 46:1 26:0
45 Skladtsikov, Andrei    1615 3.5   34:0 30:0 52:1 37:0 56:D 61:0 59:1 60:1
46 Kadai, Tanel           1944 3.5   24:0 36:0 60:0 54:D 64:1 59:1 44:0 51:1
47 Mednikov, Aleksandr    1511 3.5   63:1 15:0 43:0 49:0 62:1 55:0 60:D 58:1
48 Metsala, Heiki         2010 3     53:1  6:0 14:D 39:D 17:0 56:1 18:0 34:0
49 Videvik, Edik          1839 3      3:0 53:0 57:1 47:1 21:0 38:0 40:0 66:1
50 Kruusiauk, Heda        1911 3      5:0 62:1 13:0 55:1 34:0 53:0 64:1 37:0
51 Uurits, Kaarel         1876 3      2:0 67:0 66:1 62:1 23:0 43:D 37:D 46:0
52 Svedov, Andrei         1377 3     42:0 14:0 45:0 40:0  0:1 66:1 36:0 63:1
53 Rozenblit, David       1543 3     48:0 49:1 41:0 25:0 54:1 50:1 31:0 36:0
54 Sepandi, Jaak          1787 3     11:0 56:D 39:0 46:D 53:0 65:1 61:1 40:0
55 Hein, Kalle            1614 3     69:+ 31:0 18:0 50:0 65:1 47:1 21:0 39:0
56 Aid, Aleksander        1406 3     32:0 54:D 59:0 61:1 45:D 48:0 62:1 35:0
57 Kalvet, Tõnu           1464 3     27:0 44:0 49:0 68:0 66:0  0:1 65:1 64:1
58 Viikmaa, Karmen        1866 2.5    6:0 40:1 26:D 21:0 39:1 14:0 43:0 47:0
59 Poom, Mati             1801 2.5   20:D 17:0 56:1 26:0 14:0 46:0 45:0 68:1
60 Krehhov, Valentin      1535 2.5   21:0 38:0 46:1 19:0 63:1 39:0 47:D 45:0
61 Derevjanko, Dmitrii    1434 2.5   18:0 35:0 68:1 56:0 38:0 45:1 54:0 62:D
62 Nossov, Boriss         1608 2.5   12:0 50:0 65:1 51:0 47:0 68:1 56:0 61:D
63 Narva, Mart            1305 2     47:0 20:0 40:1 35:0 60:0 64:0  0:1 52:0
64 Ovsjannikov, Daniil    1217 2      0:1 29:0 30:0 44:0 46:0 63:1 50:0 57:0
65 Kuznetsov, Dmitri      1336 2     43:0 33:0 62:0 66:1 55:0 54:0 57:0  0:1
66 Lomp, Jaan             1481 2     37:0 19:0 51:0 65:0 57:1 52:0 68:1 49:0
67 Lishtshuk, Vladimir    1545 2     23:0 51:1 42:0 38:1  0:   0:   0:   0: 
68 Kuldmaa, Tanel         1402 1     28:0 25:0 61:0 57:1 40:0 62:0 66:0 59:0
69 Zigailov, Sergei       2140 0     55:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com