MALETURNIIRIDE SARI

2013

esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Karel UURITS

asetus üldtabelis : 29

1860

M

S/A : 1970

EML reitingukaart (071202)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.10  0   10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 11.01. - 12.01.
2.10  0   10 Laagri Malefestivali kiirmaleturniir Laagri 02.02. - 02.02.
3.3121 10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 10.02. - 10.02.
4.2919 10 Rae valla kiirmaleturniir Jüri 10.03. - 10.03
5.22  12   10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 16.03. - 16.03.
6.14  4   10 Lembit Olli mälestusturniir Tallinn 20.04. - 21.04.
7.-- - Põlva kevadturniir Põlva 27.04. - 27.04.
8.4737 10 Narva linna kiirmaleturniir Narva 18.05. - 18.05.
9.2818 10 Keila linna kiirmaleturniir Keila 26.05. - 26.05.
10.16  6   10 Malefestival Tartu Suvi kiirturniir Tartu 08.06. - 08.06.
11.11  1   10 Rakvere linna kiirmaleturniir Rakvere 09.06. - 09.06.
12.-- - 47. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 01.07. - 07.07.
13.2616 10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 10.08. - 10.08.
14.3323 10 Rõuge kiirmaleturniir Rõuge 21.09. - 21.09.
15.2919 10 Tõrva kiirmaleturniir Tõrva 22.09. - 22.09.
16.24  14   10 Viimsi valla kiirmaleturniir Haabneeme 05.10. - 05.10.
17.10  0   10 AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir Tartu 02.11. - 02.11.
18.3020 10 Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales Paide 10.11. - 10.11.
19.23  13   10 Kõo valla jõuluturniir Pilistvere 08.12. - 08.12.
Kokku 343 173 170 Osalenud 17 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 2.5 p Üldtulemused
1. NARVA, Triin 1997 0
0 : 1 0 %
2. NIKULIN, Oleg 1938 0
0 : 2 0 %
3. JURTOV, Aleksei 1649 =
0.5 : 0.5 50 %
4. HAABU, Aare 1826 1
2 : 0 100 %
5. PõLDOJA, Ants 2002 =
0.5 : 0.5 50 %
6. LUMISTE, Rene 1813 =
0.5 : 0.5 50 %
7. KRUUSIAUK, Heda 1899 0
0.5 : 1.5 25 %
Laagri Malefestivali kiirmaleturniir 3 p Üldtulemused
1. PUUSEPP, Kaimar 2276 0
0 : 1 0 %
2. NOORMETS, Tõnu 1539 1
1 : 0 100 %
3. RAUK, Tõnu 2140 0
1.5 : 4.5 25 %
4. PõLENDIK, Tiina 1658 1
1 : 0 100 %
5. RUUS, Rein 2026 0
0 : 1 0 %
6. PANFILOV, Sergei 1668 1
1.5 : 0.5 75 %
7. BROKKO, Margit 2035 0
0 : 1 0 %
8. KALVET, Tõnu 0
2 : 1 66 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 4.5 p Üldtulemused
1. NORLAMO, Sarabella 1
1 : 0 100 %
2. PEEBO, Kalle 2238 0
0 : 1 0 %
3. BOGDANOV, Ivan 1506 1
1 : 0 100 %
4. KRUUSIAUK, Heda 1899 =
0.5 : 1.5 25 %
5. STAUB, Madis 1827 0
1 : 1 50 %
6. LIIVA, Ants 1704 1
1 : 0 100 %
7. SOLOVJOV, Vladimir 1885 1
1 : 0 100 %
8. TOKRANOVS, Dmitrijs 2102 0
0 : 1 0 %
Rae valla kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. REMMEL, Anto 2278 0
0 : 1 0 %
2. DOMOSKANOV, Ivan 1592 1
1 : 0 100 %
3. JäRVET, Jüri 2056 0
0 : 2 0 %
4. ROZENBLIT, David 1468 1
2 : 0 100 %
5. NIKULIN, Oleg 1938 0
0 : 2 0 %
6. MEDNIKOV, Aleksander 1456 1
1 : 0 100 %
7. MURUTALU, Aavo 1944 1
1 : 0 100 %
8. RAUK, Tõnu 2140 0
1.5 : 4.5 25 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 3.5 p Üldtulemused
1. TALIHäRM, Andrus 2282 0
0 : 4 0 %
2. LOMP, Jaan 1478 1
2 : 0 100 %
3. JäRVET, Jüri 2056 0
0 : 2 0 %
4. RöMER, Toomas =
0.5 : 0.5 50 %
5. IVANOV, Platon 1690 0
0 : 1 0 %
6. RõTOVA, Merike 1790 0
0 : 1 0 %
7. NARVA, Mart 1298 1
1 : 0 100 %
8. HEIN, Kalle 1621 1
2 : 0 100 %
Lembit Olli mälestusturniir 4 p Üldtulemused
1. DUBROVIN, Robert 2275 0
0 : 2 0 %
2. ATANESJAN, Semjon 1364 1
1 : 0 100 %
3. NARVA, Mai 1943 0
0 : 2 0 %
4. SARAIKIN, Sergei 1990 0
0 : 1 0 %
5. TOCHYAN, Albert 1357 1
1 : 0 100 %
6. DRAGUN, Valentin 2024 0
0 : 4 0 %
7. TOKAR, Taniel 1398 1
1 : 0 100 %
8. NERO, Georg 1732 0
0 : 1 0 %
9. VAINULA, Rene 1508 1
1 : 0 100 %
Narva linna kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. MIHHAILOV, Nikita 1
1 : 0 100 %
2. VALGMäE, Toomas 2347 L
0 : 1 0 %
3. BONDAR, Daniil 1462 1
1 : 0 100 %
4. GARANIN, Aleksei 1535 L
0 : 1 0 %
5. ZUBEHHIN, Aleksei 1431 L
0 : 1 0 %
6. DEREVJANKO, Dmitri 1380 1
1 : 0 100 %
7. TKACHENKO, Jekaterina 1359 1
1 : 0 100 %
8. URGAS, Jaan 1816 1
2 : 0 100 %
Keila linna kiirmaleturniir 4.5 p Üldtulemused
1. ŠIšKOV, Andrei 2365 0
0 : 2 0 %
2. MUZIJENKO, Vladimir 1629 1
1 : 0 100 %
3. TALIHäRM, Andrus 2282 0
0 : 4 0 %
4. NOORMETS, Alex Hendrik 1435 0
0 : 1 0 %
5. PANFILOV, Sergei 1668 =
1.5 : 0.5 75 %
6. MAHLBERG, Margus 1589 1
1 : 0 100 %
7. STAUB, Madis 1827 1
1 : 1 50 %
8. TOMINGA, Ago 1661 1
1 : 1 50 %
Malefestival Tartu Suvi kiirturniir 3.5 p Üldtulemused
1. ŠARANKOV, Grigori 2286 0
0 : 1 0 %
2. OLDE, Karl Erik 1277 1
1 : 0 100 %
3. RAUK, Tõnu 2140 1
1.5 : 4.5 25 %
4. MEDAR, Marti 2083 =
0.5 : 0.5 50 %
5. KORSTIN, Maris 2187 0
0 : 3 0 %
6. SANDER, Jaan 2000 0
1 : 2 33 %
7. PARTS, Tiit 1761 1
1 : 0 100 %
8. JäRNSTRöM, Henrik 1998 0
0 : 1 0 %
Rakvere linna kiirmaleturniir 3 p Üldtulemused
1. KRUPENSKI, Jüri 2347 0
0 : 2 0 %
2. LIšTšUK, Vladimir 1545 0
0 : 1 0 %
3. LOMP, Jaan 1478 1
2 : 0 100 %
4. NOSSOV, Boris 1608 1
1 : 0 100 %
5. DRAGUN, Valentin 2024 0
0 : 4 0 %
6. KUZMIN, Jevgeni 1947 =
0.5 : 0.5 50 %
7. SANDER, Jaan 2000 =
1 : 2 33 %
8. KADAI, Tanel 1944 0
0 : 1 0 %
Karksi Ratsu kiirturniir 3.5 p Üldtulemused
1. KRUUSMAA, Martin 0 1
1 : 0 100 %
2. KORSTIN, Maris 2187 0
0 : 3 0 %
3. SAKS, Mati 0 1
1 : 0 100 %
4. KUUSK, Andres 2133 =
0.5 : 1.5 25 %
5. BONDARS, Guntars 2030 0
0 : 1 0 %
6. TOMINGA, Ago 1661 0
1 : 1 50 %
7. TõNSO, Liina 1469 1
3 : 0 100 %
Rõuge kiirmaleturniir 3.5 p Üldtulemused
1. KRUPENSKI, Jüri 2347 0
0 : 2 0 %
2. KOHTLA, Roland 1644 1
1 : 0 100 %
3. TALIHäRM, Andrus 2282 0
0 : 4 0 %
4. POPMAN, Genadi 1750 1
1 : 0 100 %
5. MELDERIS, Uldis 2154 =
0.5 : 1.5 25 %
6. NARVA, Regina 2129 0
0 : 1 0 %
7. NELK, Elmo 1
1 : 0 100 %
8. DUBROVIN, Robert 2275 0
0 : 2 0 %
Tõrva kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. SõSKOV, Vjatšeslav 2379 0
0 : 1 0 %
2. TOBRE, Andres 1671 1
1 : 0 100 %
3. KORSTIN, Maris 2187 0
0 : 3 0 %
4. JUHTUND, Margus 1593 1
3 : 0 100 %
5. NARVA, Mai 1943 0
0 : 2 0 %
6. ANSIS, Vidrikis 0 1
1 : 0 100 %
7. KOMLEV, Heino 1758 1
1 : 1 50 %
8. MELDERIS, Uldis 2154 0
0.5 : 1.5 25 %
Viimsi valla kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. KüLAOTS, Kaido 2576 0
0 : 1 0 %
2. JUHTUND, Margus 1593 1
3 : 0 100 %
3. TALIHäRM, Andrus 2282 0
0 : 4 0 %
4. HAABU, Aare 1826 1
2 : 0 100 %
5. JüRGENSON, Väino 1393 1
1 : 0 100 %
6. DRAGUN, Valentin 2024 0
0 : 4 0 %
7. SEPANDI, Jaak 1794 0
0 : 1 0 %
8. SANDER, Peeter 1463 1
1 : 0 100 %
AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir 3.5 p Üldtulemused
1. PANI, Hugo 0 1
1 : 0 100 %
2. PAVLOVA, Alina 2202 0
0 : 1 0 %
3. KALVET, Tõnu 1
2 : 1 66 %
4. KUUSK, Andres 2133 0
0.5 : 1.5 25 %
5. IVANOV, Gleb 1652 1
1 : 0 100 %
6. RAUK, Tõnu 2140 =
1.5 : 4.5 25 %
7. ABOZENKO, Georg 2144 0
0 : 1 0 %
8. LIEBERT, Erwin 1616 0
0 : 1 0 %
Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales 4 p Üldtulemused
1. ŠVõRJOV, Igor 2369 0
0 : 2 0 %
2. ROZENBLIT, David 1468 1
2 : 0 100 %
3. ŠIšKOV, Andrei 2365 0
0 : 2 0 %
4. KALVET, Tõnu 1
2 : 1 66 %
5. KULD, Villu 2047 0
0 : 2 0 %
6. JUHTUND, Margus 1593 1
3 : 0 100 %
7. RAUK, Tõnu 2140 0
1.5 : 4.5 25 %
8. HEIN, Kalle 1621 1
2 : 0 100 %
Kõo valla jõuluturniir 4 p Üldtulemused
1. ŠVõRJOV, Igor 2369 L
0 : 2 0 %
2. KASK, Tõnis 1629 1
1 : 0 100 %
3. FOMINA, Tatjana 2227 L
0 : 1 0 %
4. TõNSO, Liina 1469 1
3 : 0 100 %
5. REI, Aksel 2172 =
0.5 : 0.5 50 %
6. SANDER, Jaan 2000 =
1 : 2 33 %
7. KULD, Villu 2047 L
0 : 2 0 %
8. PõDER, Paul 1788 1
1 : 0 100 %
9. RAUK, Tõnu 2140 L
1.5 : 4.5 25 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2013