MALETURNIIRIDE SARI

2013

esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Jaan URGAS

asetus üldtabelis : 32

1816

M

S/A : 1972

EML reitingukaart (051120)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.10  0   10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 11.01. - 12.01.
2.2717 10 Laagri Malefestivali kiirmaleturniir Laagri 02.02. - 02.02.
3.20  10   10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 10.02. - 10.02.
4.2818 10 Rae valla kiirmaleturniir Jüri 10.03. - 10.03
5.2111 10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 16.03. - 16.03.
6.13  3   10 Lembit Olli mälestusturniir Tallinn 20.04. - 21.04.
7.3424 10 Põlva kevadturniir Põlva 27.04. - 27.04.
8.3424 10 Narva linna kiirmaleturniir Narva 18.05. - 18.05.
9.14  4   10 Keila linna kiirmaleturniir Keila 26.05. - 26.05.
10.2313 10 Malefestival Tartu Suvi kiirturniir Tartu 08.06. - 08.06.
11.2515 10 Rakvere linna kiirmaleturniir Rakvere 09.06. - 09.06.
12.10  0   10 47. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 01.07. - 07.07.
13.12  2   10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 10.08. - 10.08.
14.16  6   10 Rõuge kiirmaleturniir Rõuge 21.09. - 21.09.
15.11  1   10 Tõrva kiirmaleturniir Tõrva 22.09. - 22.09.
16.2313 10 Viimsi valla kiirmaleturniir Haabneeme 05.10. - 05.10.
17.10  0   10 AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir Tartu 02.11. - 02.11.
18.18  8   10 Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales Paide 10.11. - 10.11.
19.-- - Kõo valla jõuluturniir Pilistvere 08.12. - 08.12.
Kokku 315 135 180 Osalenud 18 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 2.5 p Üldtulemused
1. BLOHINA, Elvira 1968 1
1 : 0 100 %
2. ŠARANKOV, Grigori 2286 0
0 : 1 0 %
3. TOMINGA, Eke 1820 0
0 : 3 0 %
4. NARVA, Mai 1943 0
0 : 2 0 %
5. BORODAVIN, Maksim 1616 0
0 : 1 0 %
6. MIRME, Heino 1992 1
1 : 0 100 %
7. OTSMANN, Villu 1825 =
0.5 : 0.5 50 %
Laagri Malefestivali kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. TUUL, Tarmo 2229 1
1 : 0 100 %
2. KORSTIN, Maris 2187 0
0 : 3 0 %
3. BROKKO, Margit 2035 0
0 : 1 0 %
4. NARVA, Mai 1943 0
0 : 2 0 %
5. NOORMETS, Tõnu 1539 1
1 : 0 100 %
6. VIRGUS, Andrei 1893 1
1.5 : 0.5 75 %
7. KAUGE, Aivar 2029 1
1 : 0 100 %
8. RUUS, Rein 2026 0
1 : 1 50 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. TITOV, Artem 1
1 : 0 100 %
2. KääP, Heino 1770 1
1 : 0 100 %
3. DUBROVIN, Robert 2275 0
0 : 2 0 %
4. DANILOVA, Tatiana 1819 0
0 : 1 0 %
5. ROZENBLIT, David 1468 1
2 : 0 100 %
6. NARUSBERG, Peep 1995 0
0 : 2 0 %
7. KALDJäRV, Ergo 1517 1
1 : 0 100 %
8. RAUDSEPP, Teet 1944 0
0 : 3 0 %
Rae valla kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. PEEBO, Kalle 2238 0
0 : 1 0 %
2. RISTISAAR, Roger 1418 1
2 : 0 100 %
3. SEPP, Mart 1964 1
1 : 0 100 %
4. MEDAR, Marti 2083 0
0 : 2 0 %
5. TEEMäE, Leo 1974 1
1 : 1 50 %
6. TEDREMA, Ardi 2178 0
0 : 1 0 %
7. NIKULIN, Oleg 1938 0
0 : 1 0 %
8. ROZENBLIT, David 1468 1
2 : 0 100 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 3 p Üldtulemused
1. REMMEL, Anto 2278 0
0 : 1 0 %
2. RUUS, Rein 2026 1
1 : 1 50 %
3. KULD, Villu 2047 1
1 : 0 100 %
4. VALNER, Uku 2362 0
0 : 1 0 %
5. DRAGUN, Valentin 2024 0
0 : 2 0 %
6. TEEMäE, Leo 1974 0
1 : 1 50 %
7. ZIEDINS, Roberts 0
0 : 1 0 %
8. , 1
1.5 : 0.5 75 %
Lembit Olli mälestusturniir 4 p Üldtulemused
1. JEZOV, Roman 2272 0
0 : 2 0 %
2. DOMUSKANOV, Ivan 1365 1
1 : 0 100 %
3. IVANOV, Platon 1690 0
1 : 1 50 %
4. PõLENDIK, Tiina 1658 1
3 : 0 100 %
5. HANZATJAN, Elvira 1676 0
0 : 1 0 %
6. ABOZENKO, Georg 2144 1
1 : 0 100 %
7. PETROV, Dmitri 1923 0
0 : 1 0 %
8. LVOV, Leonid 1961 0
0 : 1 0 %
9. HEIN, Kalle 1621 1
2 : 0 100 %
Põlva kevadturniir 4 p Üldtulemused
1. KRUPENSKI, Jüri 2347 0
0 : 2 0 %
2. PõVVAT, Aalo 1422 1
3 : 0 100 %
3. RAUK, Tõnu 2140 0
0 : 2 0 %
4. ZIEDINSH, Robert 1
1 : 0 100 %
5. TIISLER, Tanel 1558 1
1 : 0 100 %
6. RAUDSEPP, Teet 1944 0
0 : 3 0 %
7. FOMINA, Tatjana 2227 0
0 : 4 0 %
8. IVANOV, Platon 1690 1
1 : 1 50 %
Narva linna kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. ZAMORSKAJA, Sofia 1248 1
1 : 0 100 %
2. TALIHäRM, Andrus 2282 L
0 : 2 0 %
3. VAINO, Nikita 1289 L
0 : 1 0 %
4. ANDRIJAšKIN, Deniss 1275 =
0.5 : 0.5 50 %
5. KOROTKOVA, Anna 1321 1
1 : 0 100 %
6. SOGORIN, Vladimir 1554 =
0.5 : 0.5 50 %
7. AGA, Rihard 1401 1
1 : 0 100 %
8. UURITS, Karel 1860 L
0 : 1 0 %
Keila linna kiirmaleturniir 3.5 p Üldtulemused
1. KORSTIN, Maris 2187 0
0 : 3 0 %
2. RISTISAAR, Roger 1418 1
2 : 0 100 %
3. HAAVAMäE, Henrik 1980 1
1 : 0 100 %
4. NARVA, Regina 2129 0
0 : 3 0 %
5. PIRRUS, Enn 1976 1
1 : 0 100 %
6. PETROV, Aleksander 2064 0
0 : 1 0 %
7. PõLDOJA, Ants 2002 0
0 : 1 0 %
8. VIRGUS, Andrei 1893 =
1.5 : 0.5 75 %
Malefestival Tartu Suvi kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. FOMINA, Tatjana 2227 0
0 : 4 0 %
2. PEDMANSON, Albert 1
1 : 0 100 %
3. NARUSBERG, Peep 1995 0
0 : 2 0 %
4. PEDMANSON, Herman 1
1 : 0 100 %
5. JäRNSTRöM, Henrik 1998 1
1 : 0 100 %
6. RAUK, Tõnu 2140 0
0 : 2 0 %
7. PATOLA, Eero 1968 1
1 : 0 100 %
8. KORSTIN, Maris 2187 0
0 : 3 0 %
Rakvere linna kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. VAHER, Eino 2255 0
0 : 1 0 %
2. DEREVJANKO, Dmitri 1380 1
1 : 0 100 %
3. DRAGUN, Valentin 2024 0
0 : 2 0 %
4. NARVA, Mart 1298 1
2 : 0 100 %
5. HANSUMäE, Jaan 1970 0
0 : 1 0 %
6. KRUUZA, Rein 1647 1
1 : 0 100 %
7. KäES, Endel 1842 0
1 : 1 50 %
8. AID, Aleksander 1406 1
1 : 0 100 %
47. Ilmar Raua mälestusturniir 2.5 p Üldtulemused
1. FOMINA, Tatjana 2227 0
0 : 4 0 %
2. TOMINGA, Eke 1820 0
0 : 3 0 %
3. NARVA, Regina 2129 0
0 : 3 0 %
4. , =
1.5 : 0.5 75 %
5. KOMLEV, Heino 1758 1
1 : 0 100 %
6. STAUB, Madis 1827 0
0 : 1 0 %
7. PõLENDIK, Tiina 1658 1
3 : 0 100 %
8. NERO, Georg 1732 0
0 : 1 0 %
9. VIIKMAA, Karmen 1865 0
1 : 1 50 %
Karksi Ratsu kiirturniir 3 p Üldtulemused
1. VOROBJOV, Pavel 2315 0
0 : 1 0 %
2. TõNSO, Liina 1469 1
1 : 0 100 %
3. ILVES, Jüri 1969 0
0 : 1 0 %
4. URBEL, Aavo 1440 0
0 : 1 0 %
5. JUHTUND, Margus 1593 0
0 : 3 0 %
6. KOSõHH, Kirill 1405 1
1 : 0 100 %
7. KALVET, Tõnu 1
3 : 0 100 %
Rõuge kiirmaleturniir 2 p Üldtulemused
1. JEZOV, Roman 2272 0
0 : 2 0 %
2. SANDER, Jaan 2000 0
0 : 2 0 %
3. HEIN, Kalle 1621 1
2 : 0 100 %
4. RAUDSEPP, Teet 1944 0
0 : 3 0 %
5. POPMAN, Genadi 1750 0
0 : 1 0 %
6. PARKER, Kaja 1799 0
0 : 1 0 %
7. JUHTUND, Margus 1593 0
0 : 3 0 %
8. PõVVAT, Aalo 1422 1
3 : 0 100 %
Tõrva kiirmaleturniir 3 p Üldtulemused
1. KüLAOTS, Kaido 2576 0
0 : 1 0 %
2. JUHTUND, Margus 1593 0
0 : 3 0 %
3. PõLENDIK, Tiina 1658 1
3 : 0 100 %
4. MõNDRESKU, Ion 2072 0
0 : 1 0 %
5. KASK, Tõnis 1629 1
1 : 0 100 %
6. UPRUS, Elmar 1904 0
0 : 1 0 %
7. ANSIS, Vidrikis 0 0
0 : 1 0 %
8. NELK, Elmo 1
1 : 0 100 %
Viimsi valla kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. DUBROVIN, Robert 2275 0
0 : 2 0 %
2. SANDER, Peeter 1463 1
1 : 0 100 %
3. LARIN, Anton 1982 0
0 : 1 0 %
4. JüRGENSON, Väino 1393 0
0 : 1 0 %
5. KALVET, Tõnu 1
3 : 0 100 %
6. LUMI, Priit 0 1
1 : 0 100 %
7. VELLING, Martin 1939 1
1 : 0 100 %
8. NARVA, Regina 2129 0
0 : 3 0 %
AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir 3.5 p Üldtulemused
1. KRUPENSKI, Jüri 2347 0
0 : 2 0 %
2. PõVVAT, Aalo 1422 1
3 : 0 100 %
3. MEDAR, Marti 2083 0
0 : 2 0 %
4. VAINULA, Rene 1508 0
0 : 1 0 %
5. RUBINA, Mari 1
1 : 0 100 %
6. LINROOS, Monika 1628 =
0.5 : 0.5 50 %
7. KIIVER, Vello 1679 1
1 : 0 100 %
8. PANI, Laivi 2037 0
0 : 1 0 %
Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales 3.5 p Üldtulemused
1. SööT, Margus 2272 0
0 : 1 0 %
2. NARVA, Mart 1298 1
2 : 0 100 %
3. KOOL, Lauri 2153 =
0.5 : 0.5 50 %
4. TALIHäRM, Andrus 2282 0
0 : 2 0 %
5. TOMINGA, Eke 1820 0
0 : 3 0 %
6. LIEBERT, Erwin 1616 0
0 : 1 0 %
7. KALVET, Tõnu 1
3 : 0 100 %
8. KäES, Endel 1842 1
1 : 1 50 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2013