MALETURNIIRIDE SARI

2013

esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Madis STAUB

asetus üldtabelis : 30

1827

M

S/A : 1940

EML reitingukaart (100900)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.10  0   10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 11.01. - 12.01.
2.177 10 Laagri Malefestivali kiirmaleturniir Laagri 02.02. - 02.02.
3.4232 10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 10.02. - 10.02.
4.15  5   10 Rae valla kiirmaleturniir Jüri 10.03. - 10.03
5.15  5   10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 16.03. - 16.03.
6.11  1   10 Lembit Olli mälestusturniir Tallinn 20.04. - 21.04.
7.2414 10 Põlva kevadturniir Põlva 27.04. - 27.04.
8.4333 10 Narva linna kiirmaleturniir Narva 18.05. - 18.05.
9.13  3   10 Keila linna kiirmaleturniir Keila 26.05. - 26.05.
10.10  0   10 Malefestival Tartu Suvi kiirturniir Tartu 08.06. - 08.06.
11.177 10 Rakvere linna kiirmaleturniir Rakvere 09.06. - 09.06.
12.10  0   10 47. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 01.07. - 07.07.
13.3525 10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 10.08. - 10.08.
14.2616 10 Rõuge kiirmaleturniir Rõuge 21.09. - 21.09.
15.199 10 Tõrva kiirmaleturniir Tõrva 22.09. - 22.09.
16.10  0   10 Viimsi valla kiirmaleturniir Haabneeme 05.10. - 05.10.
17.10  0   10 AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir Tartu 02.11. - 02.11.
18.14  4   10 Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales Paide 10.11. - 10.11.
19.13  3   10 Kõo valla jõuluturniir Pilistvere 08.12. - 08.12.
Kokku 333 143 190 Osalenud 19 turniiril

Arvesse läheb 8 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 2 p Üldtulemused
1. SAVELJEVS, Aleksandrs 2047 0
0 : 1 0 %
2. IVANOV, Platon 1690 0
0 : 2 0 %
3. MAIDO, Erki 1609 0
0 : 1 0 %
4. OZOLS, Andris 1
1 : 0 100 %
5. VESKIMäE, Enn 2008 1
1 : 0 100 %
6. PõLDOJA, Ants 2002 0
0 : 1 0 %
7. BORODAVIN, Maksim 1616 0
0 : 1 0 %
Laagri Malefestivali kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. ŠLõKOV, Vitali 2261 0
0 : 3 0 %
2. ATANESJAN, Semjon 1364 1
2 : 0 100 %
3. MEDAR, Marti 2083 0
0 : 2 0 %
4. KALVET, Tõnu 0
2 : 2 50 %
5. TõNSO, Liina 1469 1
2 : 0 100 %
6. BROKKO, Margit 2035 0
0 : 1 0 %
7. HEIN, Kalle 1621 1
3.5 : 0.5 87 %
8. PEEBO, Kalle 2238 1
2 : 1 66 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. RäIM, Artur 1
1 : 0 100 %
2. KRUUSIAUK, Heda 1899 0
0 : 1 0 %
3. LILLE, Glen 1347 1
2 : 0 100 %
4. SIROKOV, Jevgenijs 1803 1
1 : 0 100 %
5. UURITS, Karel 1860 1
1 : 1 50 %
6. KUUSK, Andres 2133 1
1 : 1 50 %
7. ŠLõKOV, Vitali 2261 0
0 : 3 0 %
8. TROHHELEV, Boris 2128 0
0 : 1 0 %
Rae valla kiirmaleturniir 3 p Üldtulemused
1. JEZOV, Roman 2272 0
0 : 2 0 %
2. JUHTUND, Margus 1593 1
2 : 1 66 %
3. MEDAR, Marti 2083 0
0 : 2 0 %
4. KALVET, Tõnu 0
2 : 2 50 %
5. PORILA, Andree 1471 0
0 : 1 0 %
6. DOMOSKANOV, Ivan 1592 1
1 : 0 100 %
7. IVANOV, Platon 1690 0
0 : 2 0 %
8. RISTISAAR, Roger 1418 1
1 : 0 100 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 2.5 p Üldtulemused
1. ŠLõKOV, Vitali 2261 0
0 : 3 0 %
2. NARVA, Mart 1298 1
1 : 0 100 %
3. DRAGUN, Valentin 2024 0
0 : 3 0 %
4. STABULNIEKS, Klavs 0
0 : 1 0 %
5. PETROV, Dmitri 1923 =
0.5 : 0.5 50 %
6. RöMER, Toomas 0
0 : 1 0 %
7. PõVVAT, Aalo 1422 1
1 : 0 100 %
8. RõTOVA, Merike 1790 0
1 : 1 50 %
Lembit Olli mälestusturniir 4 p Üldtulemused
1. FOMINA, Tatjana 2227 0
0 : 3 0 %
2. LIIV, Kristina 1181 1
1 : 0 100 %
3. HANZATJAN, Elvira 1676 0
0 : 1 0 %
4. DRAGUN, Valentin 2024 0
0 : 3 0 %
5. ATANESJAN, Semjon 1364 1
2 : 0 100 %
6. CHUKAVIN, Kirill 1928 0
0 : 1 0 %
7. DOMUSKANOV, Ivan 1365 1
1 : 0 100 %
8. TALIHäRM, Andrus 2282 0
0.5 : 3.5 12 %
9. TõNSO, Liina 1469 1
2 : 0 100 %
Põlva kevadturniir 3 p Üldtulemused
1. ŠVõRJOV, Igor 2369 0
0 : 1 0 %
2. ROZENBLIT, David 1468 1
1 : 1 50 %
3. PEEBO, Kalle 2238 1
2 : 1 66 %
4. REI, Aksel 2172 0
0 : 1 0 %
5. TIMROTS, Adolfis 1
1 : 0 100 %
6. RAUK, Tõnu 2140 0
0 : 1 0 %
7. KANEP, Siim 2364 0
0 : 2 0 %
8. DRAGUN, Valentin 2024 0
0 : 3 0 %
Narva linna kiirmaleturniir 4.5 p Üldtulemused
1. TšERNOZJOMOV, Artjom 1
1 : 0 100 %
2. JEZOV, Roman 2272 L
0 : 2 0 %
3. TKACHENKO, Jekaterina 1359 1
1 : 0 100 %
4. TOLMATšOV, Eduard 2242 L
0 : 1 0 %
5. DEREVJANKO, Dmitri 1380 1
1 : 0 100 %
6. ZUBEHHIN, Aleksei 1431 =
0.5 : 1.5 25 %
7. ORLOV, Roman 1547 1
1 : 0 100 %
8. ANJUHHIN, Aleksei 2307 L
0 : 1 0 %
Keila linna kiirmaleturniir 3.5 p Üldtulemused
1. REMMEL, Anto 2278 0
0 : 1 0 %
2. JAKIMENKO, Aleksandr 1
1 : 0 100 %
3. JäRVET, Jüri 2056 0
0 : 1 0 %
4. PAABO, Priit 1909 1
1 : 0 100 %
5. PETROV, Aleksander 2064 =
0.5 : 0.5 50 %
6. ILJITšOV, Vladimir 1930 0
0 : 1 0 %
7. UURITS, Karel 1860 0
1 : 1 50 %
8. NOORMETS, Alex Hendrik 1435 1
1 : 0 100 %
Malefestival Tartu Suvi kiirturniir 3.5 p Üldtulemused
1. TALIHäRM, Andrus 2282 0
0.5 : 3.5 12 %
2. LILLE, Glen 1347 1
2 : 0 100 %
3. WILEN, Eero 2047 0
0 : 1 0 %
4. LOMP, Jaan 1478 1
2 : 0 100 %
5. HARUJõE, Toivo 1972 0
0 : 1 0 %
6. JäRNSTRöM, Henrik 1998 1
1 : 0 100 %
7. FOMINA, Tatjana 2227 0
0 : 3 0 %
8. METSOJA, Vello 1893 =
0.5 : 0.5 50 %
Rakvere linna kiirmaleturniir 3.5 p Üldtulemused
1. PUUSEPP, Kaimar 2276 0
0 : 1 0 %
2. KALVET, Tõnu 1
2 : 2 50 %
3. NARVA, Regina 2129 0
1 : 3 25 %
4. OVSJANNIKOV, Daniil 1235 1
1 : 0 100 %
5. SANDER, Jaan 2000 =
0.5 : 0.5 50 %
6. MäNDMETS, Rein 1917 0
0 : 1 0 %
7. KADAI, Tanel 1944 1
1 : 0 100 %
8. HERMLIN, Üllar 2158 0
0 : 1 0 %
47. Ilmar Raua mälestusturniir 3 p Üldtulemused
1. KANEP, Siim 2364 0
0 : 2 0 %
2. GOLUBEVA, Marija 1817 0
0 : 1 0 %
3. LUHT, Vello 2079 1
1 : 0 100 %
4. KASTELIJN, Toine 1971 0
0 : 1 0 %
5. VIIKMAA, Karmen 1865 =
1.5 : 0.5 75 %
6. URGAS, Jaan 1816 1
1 : 0 100 %
7. NARVA, Regina 2129 =
1 : 3 25 %
8. NARVA, Triin 1997 0
0 : 1 0 %
9. RAUDSEPP, Teet 1944 0
0 : 1 0 %
Karksi Ratsu kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. VOVK, Ilja 2379 0
0 : 3 0 %
2. JUHTUND, Margus 1593 1
2 : 1 66 %
3. MõNDRESKU, Ion 2072 0
0 : 1 0 %
4. KASK, Tõnis 1629 1
1 : 1 50 %
5. SAVICKIS, Maris 0 1
1 : 1 50 %
6. BONDARS, Guntars 2030 1
1 : 0 100 %
7. RAALISTE, Raivo 2107 0
0 : 1 0 %
Rõuge kiirmaleturniir 3 p Üldtulemused
1. VOVK, Ilja 2379 0
0 : 3 0 %
2. HEIN, Kalle 1621 1
3.5 : 0.5 87 %
3. FOMINA, Tatjana 2227 0
0 : 3 0 %
4. ZIDRA, Vladimir 1
1 : 0 100 %
5. KALVIK, Taavi 1801 1
1 : 0 100 %
6. TALIHäRM, Andrus 2282 0
0.5 : 3.5 12 %
7. KUUSK, Andres 2133 0
1 : 1 50 %
8. PEEBO, Kalle 2238 0
2 : 1 66 %
Tõrva kiirmaleturniir 3.5 p Üldtulemused
1. VALGMäE, Toomas 2347 0
0 : 1 0 %
2. PõLENDIK, Tiina 1658 1
1 : 0 100 %
3. NARVA, Regina 2129 =
1 : 3 25 %
4. HEMMELIS, Viesturs 0 1
1 : 0 100 %
5. DZUBA, Vsevolods 2197 0
0 : 1 0 %
6. KORSTIN, Maris 2187 0
0 : 1 0 %
7. SAVICKIS, Maris 0 0
1 : 1 50 %
8. TAMANIS, Anzelms 0 1
1 : 0 100 %
Viimsi valla kiirmaleturniir 2.5 p Üldtulemused
1. SEEMAN, Tarvo 2449 0
0 : 1 0 %
2. LUMI, Priit 0 1
1 : 0 100 %
3. SARAPIK, Kristjan 2161 0
0 : 1 0 %
4. RõTOVA, Merike 1790 1
1 : 1 50 %
5. SARV, Arvo 2117 0
0 : 1 0 %
6. SEPANDI, Jaak 1794 0
0 : 1 0 %
7. HEIN, Kalle 1621 =
3.5 : 0.5 87 %
8. ROZENBLIT, David 1468 0
1 : 1 50 %
AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. PõDER, GeorgRoland 0 1
1 : 0 100 %
2. NARVA, Regina 2129 0
1 : 3 25 %
3. KANGRO, Paul 1636 0
0 : 1 0 %
4. ZUBEHHIN, Aleksei 1431 0
0.5 : 1.5 25 %
5. VAINO, Nikita 1289 1
1 : 0 100 %
6. LEPIK, Tiit 1641 0
0 : 1 0 %
7. PETROV, Denis 1291 1
1 : 0 100 %
8. LEETNA, Christopher 1374 1
1 : 0 100 %
Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales 3 p Üldtulemused
1. VOVK, Ilja 2379 0
0 : 3 0 %
2. LOMP, Jaan 1478 1
2 : 0 100 %
3. TALIHäRM, Andrus 2282 =
0.5 : 3.5 12 %
4. KOOL, Lauri 2153 0
0 : 1 0 %
5. TRUBERG, Kaiu 1279 =
0.5 : 0.5 50 %
6. HEIN, Kalle 1621 1
3.5 : 0.5 87 %
7. KULD, Villu 2047 0
0 : 2 0 %
8. JUHTUND, Margus 1593 0
2 : 1 66 %
Kõo valla jõuluturniir 3 p Üldtulemused
1. SIEMER, Tambet 2322 L
0 : 1 0 %
2. MEDNIKOV, Aleksander 1456 L
0 : 1 0 %
3. KALVET, Tõnu 1
2 : 2 50 %
4. KASK, Tõnis 1629 L
1 : 1 50 %
5. PARTS, Tiit 1761 1
1 : 0 100 %
6. KULD, Villu 2047 L
0 : 2 0 %
7. PõDER, Paul 1788 L
0 : 1 0 %
8. VIIKMAA, Karmen 1865 1
1.5 : 0.5 75 %
9. POOM, Mati 1819 L
0 : 1 0 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2013