Tõrva Kiirmaleturniir - Round 8

Standings

Place Name                  Rtg  Score Buch. M-Buch.

  1   Ehlvest, Jaan         2597 6.5    43.0    39.0
  2   Volodin, Aleksandr    2506 6.5    40.5    37.0
  3   Berzinsh, Roland      2425 6      39.5    35.5
  4   Lapidus, Mark         2274 6      38.0    35.0
  5   Vorobjov, Pavel       2315 6      37.5    35.5
  6   Shlõkov, Vitali       2261 5.5    41.0    38.0
  7   Shvõrjov, Igor        2370 5.5    36.0    32.5
  8   Vovk, Ilja            2369 5.5    35.5    33.5
  9   Sööt, Margus          2272 5      41.0    38.0
 10   Kanep, Siim           2364 5      38.0    34.0
 11   Shishkov, Andrei      2368 5      37.0    33.5
 12   Kukk, Sander          2359 5      36.5    33.0
 13   Dubrovin, Robert      2293 5      36.0    32.5
 14   Peebo, Kalle          2235 5      33.5    31.5
 15   Melderis, Uldis       2144 4.5    34.0    31.5
      Petrov, Dmitri        1902 4.5    34.0    31.5
 17   Puusepp, Kaimar       2273 4.5    33.5    31.5
 18   Seeman, Tarvo         2449 4.5    33.5    30.5
 19   Koops, Maris          2324 4.5    32.5    30.5
 20   Narva, Mai            1923 4.5    32.5    29.5
 21   Kuusk, Indrek         2304 4.5    29.5    26.5
 22   Komlev, Heino         1748 4.5    26.0    24.5
 23   Narva, Regina         2132 4      36.0    35.5
 24   Raudsepp, Teet        1944 4      35.5    34.0
 25   Chukavin, Kirill      1927 4      34.0    32.0
 26   Koops, Janis          2092 4      33.0    31.5
 27   Jezov, Roman          2259 4      33.0    30.5
 28   Bondars, Guntars      2034 4      33.0    30.0
 29   Okas, Andrus          1755 4      31.5    29.5
 30   Ots, Heikki           1845 4      29.0    27.5
 31   Staub, Madis          1823 4      27.5    27.0
 32   Trohhelev, Boriss     2103 3.5    38.5    35.0
 33   Mõndresku, Ion        2072 3.5    35.0    33.5
 34   Salupere, Silvi       1602 3.5    29.0    27.0
 35   Rozenblitt, David     1420 3.5    25.0    23.5
 36   Viikmaa, Karmen       1825 3.5    23.0    22.5
 37   Dudzinskis, Vsevolods 1943 3      31.5    29.5
 38   Popman, Genadi        1742 3      30.0    28.0
 39   Shukis, Viktor        1779 3      29.0    27.5
 40   Kask, Tõnis           1629 3      29.0    27.0
 41   Tobre, Andres         1701 3      27.0    26.5
 42   Põlendik, Tiina       1641 3      24.0    23.5
 43   Parmenenkova, Uljana  1535 3      22.5    22.0
 44   Jents, Eugen               2.5    27.0    25.5
 45   Bodnieks, Niko        1719 2.5    25.0    23.5
 46   Uprus, Elmar          1904 2      31.5    30.0
 47   Põvvat, Aalo          1403 2      26.5    24.5
 48   Saks, Mati                 2      24.5    24.0
 49   Bodniece, Lasma       1504 1      25.5    24.0

Cross Table

No Name                  Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Ehlvest, Jaan         2597 6.5   28:W  4:D 15:W  9:D  8:W  3:W  6:W  2:D
2  Volodin, Aleksandr    2506 6.5   24:W 13:W  6:L 14:W 10:W 32:W  5:W  1:D
3  Berzinsh, Roland      2425 6     25:W 17:W 23:W  5:L 19:W  1:L 11:W 12:W
4  Lapidus, Mark         2274 6     38:W  1:D 11:L 31:W 37:W  7:W 12:D  5:W
5  Vorobjov, Pavel       2315 6     39:W 44:W 33:W  3:W  9:W  6:W  2:L  4:L
6  Shlõkov, Vitali       2261 5.5   42:W  8:W  2:W 10:D 32:W  5:L  1:L  9:W
7  Shvõrjov, Igor        2370 5.5   20:W 27:W  9:L 23:D 17:W  4:L 32:W 16:W
8  Vovk, Ilja            2369 5.5   46:W  6:L 25:W 26:W  1:L 14:D 24:W 18:W
9  Sööt, Margus          2272 5     41:W 18:W  7:W  1:D  5:L 11:D 13:W  6:L
10 Kanep, Siim           2364 5     30:W 14:W 26:W  6:D  2:L 12:L 23:D 24:W
11 Shishkov, Andrei      2368 5     16:W 15:D  4:W 32:L 33:W  9:D  3:L 23:W
12 Kukk, Sander          2359 5     36:W 33:L 20:W 27:D 23:W 10:W  4:D  3:L
13 Dubrovin, Robert      2293 5     22:W  2:L 16:W 33:D 27:D 28:W  9:L 25:W
14 Peebo, Kalle          2235 5     34:W 10:L 39:W  2:L 46:W  8:D 17:D 29:W
15 Melderis, Uldis       2144 4.5   43:W 11:D  1:L 29:D 30:W 18:L 38:W 19:D
16 Petrov, Dmitri        1902 4.5   11:L 40:W 13:L 41:W 26:W 19:W 18:D  7:L
17 Puusepp, Kaimar       2273 4.5   45:W  3:L 36:W 37:D  7:L 25:W 14:D 20:D
18 Seeman, Tarvo         2449 4.5   37:W  9:L 32:L 39:W 20:W 15:W 16:D  8:L
19 Koops, Maris          2324 4.5   31:W 23:L 46:W 24:W  3:L 16:L 33:W 15:D
20 Narva, Mai            1923 4.5    7:L 41:W 12:L 42:W 18:L 37:W 26:W 17:D
21 Kuusk, Indrek         2304 4.5   29:D 26:L 35:W 25:L 42:W 23:L 37:W 30:W
22 Komlev, Heino         1748 4.5   13:L 24:L 29:L 34:D 41:W 47:W 46:W 33:W
23 Narva, Regina         2132 4     49:W 19:W  3:L  7:D 12:L 21:W 10:D 11:L
24 Raudsepp, Teet        1944 4      2:L 22:W 48:W 19:L 31:W 27:W  8:L 10:L
25 Chukavin, Kirill      1927 4      3:L 45:W  8:L 21:W 40:W 17:L 27:W 13:L
26 Koops, Janis          2092 4     47:W 21:W 10:L  8:L 16:L 31:W 20:L 32:W
27 Jezov, Roman          2259 4     40:W  7:L 30:W 12:D 13:D 24:L 25:L 39:W
28 Bondars, Guntars      2034 4      1:L 35:W 31:L 38:W 29:W 13:L 30:L 41:W
29 Okas, Andrus          1755 4     21:D 32:L 22:W 15:D 28:L 46:W 35:W 14:L
30 Ots, Heikki           1845 4     10:L 34:W 27:L 48:W 15:L 40:W 28:W 21:L
31 Staub, Madis          1823 4     19:L 49:W 28:W  4:L 24:L 26:L 47:W 38:W
32 Trohhelev, Boriss     2103 3.5   35:D 29:W 18:W 11:W  6:L  2:L  7:L 26:L
33 Mõndresku, Ion        2072 3.5   48:W 12:W  5:L 13:D 11:L 35:W 19:L 22:L
34 Salupere, Silvi       1602 3.5   14:L 30:L 38:L 22:D 39:D  0:W 36:D 45:W
35 Rozenblitt, David     1420 3.5   32:D 28:L 21:L 44:W 48:W 33:L 29:L 46:W
36 Viikmaa, Karmen       1825 3.5   12:L 43:W 17:L 40:L 49:W 38:L 34:D 44:W
37 Dudzinskis, Vsevolods 1943 3     18:L 38:W 44:W 17:D  4:L 20:L 21:L 43:D
38 Popman, Genadi        1742 3      4:L 37:L 34:W 28:L 44:W 36:W 15:L 31:L
39 Shukis, Viktor        1779 3      5:L 47:W 14:L 18:L 34:D 45:D 42:W 27:L
40 Kask, Tõnis           1629 3     27:L 16:L 45:W 36:W 25:L 30:L 41:L  0:W
41 Tobre, Andres         1701 3      9:L 20:L 49:W 16:L 22:L 48:W 40:W 28:L
42 Põlendik, Tiina       1641 3      6:L 46:L 43:W 20:L 21:L 49:W 39:L 47:W
43 Parmenenkova, Uljana  1535 3     15:L 36:L 42:L 45:L  0:W 44:D 49:W 37:D
44 Jents, Eugen               2.5    0:W  5:L 37:L 35:L 38:L 43:D 48:W 36:L
45 Bodnieks, Niko        1719 2.5   17:L 25:L 40:L 43:W 47:L 39:D  0:W 34:L
46 Uprus, Elmar          1904 2      8:L 42:W 19:L 47:W 14:L 29:L 22:L 35:L
47 Põvvat, Aalo          1403 2     26:L 39:L  0:W 46:L 45:W 22:L 31:L 42:L
48 Saks, Mati                 2     33:L  0:W 24:L 30:L 35:L 41:L 44:L 49:W
49 Bodniece, Lasma       1504 1     23:L 31:L 41:L  0:W 36:L 42:L 43:L 48:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com