Rõuge II Kiirmaleturniir - Round 8

Standings

Place Name               Rtg  Score Buch. M-Buch.

  1   Ehlvest, Jaan      2597 6.5    41.0    37.5
  2   Seeman, Tarvo      2449 6      41.5    38.0
  3   Lauk, Ülar         2422 6      41.5    37.5
  4   Berzinsh, Roland   2425 6      37.5    34.0
  5   Vovk, Ilja         2369 6      36.0    33.0
  6   Külaots, Kaido     2576 5.5    43.0    39.5
  7   Volodin, Aleksandr 2506 5.5    39.5    36.5
  8   Shvõrjov, Igor     2370 5.5    39.5    35.5
  9   Shishkov, Andrei   2368 5.5    39.0    35.0
 10   Lapidus, Mark      2274 5      38.5    35.0
 11   Vorobjov, Pavel    2315 5      37.5    35.0
 12   Vihmand, Ants      2176 5      37.5    34.0
 13   Kukk, Sander       2359 5      34.5    32.0
 14   Kanep, Siim        2364 5      34.5    31.5
 15   Jezov, Roman       2259 5      31.5    30.0
 16   Kanep, Meelis      2542 4.5    40.5    36.5
 17   Peebo, Kalle       2235 4.5    38.0    34.5
 18   Rauk, Tõnu         2161 4.5    34.0    32.0
      Kuldsepp, Tanel    2136 4.5    34.0    32.0
 20   Dubrovin, Robert   2293 4.5    34.0    31.5
 21   Shlõkov, Vitali    2261 4.5    32.5    30.5
 22   Sööt, Margus       2272 4      34.0    31.5
 23   Valgmäe, Toomas    2347 4      33.0    30.0
 24   Narva, Mai         1923 4      32.0    30.0
 25   Nassar, Askold     2066 4      31.0    28.5
 26   Melderis, Uldis    2144 4      28.5    28.0
 27   Metsoja, Vello     1910 4      27.0    26.5
 28   Narva, Regina      2132 3.5    34.0    31.5
 29   Kuusk, Andres      2117 3.5    32.0    29.5
 30   Chukavin, Kirill   1927 3.5    31.5    29.0
 31   Raudsepp, Teet     1944 3.5    28.0    26.5
 32   Parts, Tiit        1781 3.5    27.5    25.5
 33   Viikmaa, Karmen    1825 3.5    26.0    24.5
 34   Komlev, Heino      1748 3.5    25.5    23.5
 35   Põlendik, Tiina    1641 3.5    23.5    21.5
 36   Petrov, Dmitri     1902 3      29.5    27.5
 37   Okas, Andrus       1755 3      28.0    26.0
 38   Ruus, Rein         2026 3      27.5    27.0
 39   Popman, Genadi     1742 3      27.0    25.5
 40   Staub, Madis       1823 3      23.5    23.0
 41   Shukis, Viktor     1779 2.5    27.5    26.0
 42   Jõenurm, Kalju     1666 2.5    27.5    25.5
 43   Zidra, Voldemar         2.5    27.0    26.5
 44   Rozenblitt, David  1420 2.5    24.5    24.0
 45   Parker, Kaja       1799 2.5    22.5    22.0
 46   Kohtla, Roland     1644 2      27.0    24.5
 47   Põvvat, Aalo       1403 1      24.5    22.5

Cross Table

No Name               Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Ehlvest, Jaan      2597 6.5   28:W 13:W  8:W  2:W  6:D 16:D  7:W  3:D
2  Seeman, Tarvo      2449 6     31:W 10:W  9:W  1:L 17:W 11:W  6:D  8:D
3  Lauk, Ülar         2422 6     24:W 21:W 19:W  6:L  9:W 10:W  4:D  1:D
4  Berzinsh, Roland   2425 6     30:W 22:D 20:W 11:L 12:W 18:W  3:D  6:W
5  Vovk, Ilja         2369 6     36:W 17:W  6:L 19:W 10:L 26:W 16:W 13:W
6  Külaots, Kaido     2576 5.5   29:W 23:W  5:W  3:W  1:D  7:D  2:D  4:L
7  Volodin, Aleksandr 2506 5.5   38:W 20:D 22:W 14:W 11:+  6:D  1:L  9:D
8  Shvõrjov, Igor     2370 5.5   27:W 15:W  1:L 17:L 20:W 12:W 10:W  2:D
9  Shishkov, Andrei   2368 5.5   33:W 12:W  2:L 15:W  3:L 17:W 19:W  7:D
10 Lapidus, Mark      2274 5     34:W  2:L 30:W 29:W  5:W  3:L  8:L 16:W
11 Vorobjov, Pavel    2315 5     41:W 16:D 18:W  4:W  7:-  2:L 23:W 14:D
12 Vihmand, Ants      2176 5      0:   9:L 24:W 13:W  4:L  8:L 31:W 26:W
13 Kukk, Sander       2359 5     45:W  1:L 38:W 12:L 25:W 29:W 15:W  5:L
14 Kanep, Siim        2364 5     40:W 26:W 16:D  7:L 18:L 24:W 22:W 11:D
15 Jezov, Roman       2259 5     46:W  8:L 31:W  9:L 36:W 28:W 13:L 24:W
16 Kanep, Meelis      2542 4.5   25:W 11:D 14:D 21:W 23:W  1:D  5:L 10:L
17 Peebo, Kalle       2235 4.5   35:W  5:L 33:W  8:W  2:L  9:L 25:D 30:W
18 Rauk, Tõnu         2161 4.5   44:D 28:W 11:L 22:W 14:W  4:L 21:L 35:W
19 Kuldsepp, Tanel    2136 4.5   43:W 44:W  3:L  5:L 27:W 23:W  9:L 21:D
20 Dubrovin, Robert   2293 4.5   37:W  7:D  4:L 26:W  8:L 22:L 34:W 28:W
21 Shlõkov, Vitali    2261 4.5   42:W  3:L 27:W 16:L 24:L 32:W 18:W 19:D
22 Sööt, Margus       2272 4     39:W  4:D  7:L 18:L 37:W 20:W 14:L 25:D
23 Valgmäe, Toomas    2347 4     32:W  6:L 25:W 40:W 16:L 19:L 11:L 38:W
24 Narva, Mai         1923 4      3:L 42:W 12:L 43:W 21:W 14:L 29:W 15:L
25 Nassar, Askold     2066 4     16:L 41:W 23:L 39:W 13:L 27:W 17:D 22:D
26 Melderis, Uldis    2144 4     47:W 14:L 43:W 20:L 30:W  5:L 38:W 12:L
27 Metsoja, Vello     1910 4      8:L 39:W 21:L 47:W 19:L 25:L 45:W 40:W
28 Narva, Regina      2132 3.5    1:L 18:L 34:W 33:W 41:W 15:L 30:D 20:L
29 Kuusk, Andres      2117 3.5    6:L 45:W 36:W 10:L 40:W 13:L 24:L 33:D
30 Chukavin, Kirill   1927 3.5    4:L 37:W 10:L 32:W 26:L 36:W 28:D 17:L
31 Raudsepp, Teet     1944 3.5    2:L 34:W 15:L 41:L 39:W 46:W 12:L 32:D
32 Parts, Tiit        1781 3.5   23:L 38:L 42:W 30:L 33:+ 21:L 36:W 31:D
33 Viikmaa, Karmen    1825 3.5    9:L 46:W 17:L 28:L 32:- 43:W 37:W 29:D
34 Komlev, Heino      1748 3.5   10:L 31:L 28:L 42:D 43:W 39:W 20:L 41:W
35 Põlendik, Tiina    1641 3.5   17:L 36:L 37:D 45:L 42:W 44:W 41:W 18:L
36 Petrov, Dmitri     1902 3      5:L 35:W 29:L 38:W 15:L 30:L 32:L 42:W
37 Okas, Andrus       1755 3     20:L 30:L 35:D 44:W 22:L 41:D 33:L  0:W
38 Ruus, Rein         2026 3      7:L 32:W 13:L 36:L 47:W 40:W 26:L 23:L
39 Popman, Genadi     1742 3     22:L 27:L 45:W 25:L 31:L 34:L  0:W 46:W
40 Staub, Madis       1823 3     14:L 47:W 44:W 23:L 29:L 38:L 46:W 27:L
41 Shukis, Viktor     1779 2.5   11:L 25:L 46:W 31:W 28:L 37:D 35:L 34:L
42 Jõenurm, Kalju     1666 2.5   21:L 24:L 32:L 34:D 35:L  0:W 44:W 36:L
43 Zidra, Voldemar         2.5   19:L  0:W 26:L 24:L 34:L 33:L 47:W 45:D
44 Rozenblitt, David  1420 2.5   18:D 19:L 40:L 37:L  0:W 35:L 42:L 47:W
45 Parker, Kaja       1799 2.5   13:L 29:L 39:L 35:W 46:L 47:W 27:L 43:D
46 Kohtla, Roland     1644 2     15:L 33:L 41:L  0:W 45:W 31:L 40:L 39:L
47 Põvvat, Aalo       1403 1     26:L 40:L  0:W 27:L 38:L 45:L 43:L 44:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com