Rank | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts | BH. | BH. | BH. | ||||||||||||||||||
1 | Valner Uku | 2320 | EST | 44 | b | 1 | 25 | w | 1 | 23 | b | 1 | 16 | w | 1 | 2 | b | 1 | 5 | b | 1 | 13 | w | 1 | 6 | w | ½ | 4 | b | 0 | 7½ | 54½ | 50 | 44½ |
2 | Volodin Aleksandr | 2487 | EST | 38 | w | 1 | 22 | b | 1 | 12 | w | 1 | 17 | b | 1 | 1 | w | 0 | 16 | b | 1 | 15 | w | 1 | 5 | b | 1 | 8 | w | ½ | 7½ | 53 | 48½ | 43 |
3 | Tuul Tarmo | 2234 | EST | 52 | w | 0 | 64 | b | 1 | 48 | w | 1 | 41 | b | 1 | 24 | w | 1 | 7 | w | ½ | 11 | b | ½ | 22 | b | 1 | 12 | w | 1 | 7 | 45½ | 42 | 38 |
4 | Peebo Kalle | 2236 | EST | 47 | b | 0 | 19 | w | 0 | 66 | b | 1 | 56 | w | 1 | 38 | w | 1 | 61 | b | 1 | 31 | w | 1 | 11 | b | 1 | 1 | w | 1 | 7 | 44 | 41 | 37 |
5 | Shvyrjov Igor | 2386 | EST | 43 | b | 1 | 36 | w | 1 | 13 | b | 1 | 15 | w | 1 | 11 | b | 1 | 1 | w | 0 | 6 | b | ½ | 2 | w | 0 | 21 | b | 1 | 6½ | 54 | 49½ | 44½ |
6 | Vovk Ilja | 2409 | EST | 48 | w | 1 | 31 | b | 1 | 27 | w | ½ | 14 | b | 1 | 17 | w | ½ | 12 | b | 1 | 5 | w | ½ | 1 | b | ½ | 9 | w | ½ | 6½ | 52 | 48 | 43 |
7 | Kukk Sander | 2372 | EST | 55 | w | 1 | 24 | b | 1 | 14 | w | ½ | 27 | b | ½ | 30 | w | 1 | 3 | b | ½ | 18 | w | 1 | 9 | b | 0 | 15 | w | 1 | 6½ | 50 | 46 | 41 |
8 | Vorobjov Pavel | 2320 | EST | 46 | w | 1 | 26 | b | 1 | 30 | w | 1 | 11 | b | 0 | 27 | w | 1 | 13 | b | 0 | 19 | b | 1 | 28 | w | 1 | 2 | b | ½ | 6½ | 49½ | 45½ | 40½ |
9 | Shlykov Vitali | 2265 | EST | 40 | w | 1 | 42 | b | 0 | 19 | b | 1 | 28 | w | 1 | 20 | b | ½ | 10 | w | ½ | 32 | b | 1 | 7 | w | 1 | 6 | b | ½ | 6½ | 49½ | 45 | 40½ |
10 | Dubrovin Robert | 2275 | EST | 51 | w | 1 | 41 | b | 1 | 11 | w | 0 | 42 | w | 1 | 13 | b | 0 | 9 | b | ½ | 24 | w | 1 | 20 | w | 1 | 18 | b | 1 | 6½ | 48 | 44 | 39½ |
11 | Trohhelev Boris | 2127 | EST | 67 | b | 1 | 47 | w | 1 | 10 | b | 1 | 8 | w | 1 | 5 | w | 0 | 15 | b | ½ | 3 | w | ½ | 4 | w | 0 | 28 | b | 1 | 6 | 51 | 48 | 44 |
12 | Metsalu Tauno | 2245 | EST | 53 | b | 1 | 28 | w | 1 | 2 | b | 0 | 45 | w | 1 | 32 | b | 1 | 6 | w | 0 | 25 | b | 1 | 13 | w | 1 | 3 | b | 0 | 6 | 51 | 47 | 42½ |
13 | Tedrema Ardi | 2193 | EST | 58 | w | 1 | 61 | b | 1 | 5 | w | 0 | 50 | b | 1 | 10 | w | 1 | 8 | w | 1 | 1 | b | 0 | 12 | b | 0 | 35 | w | 1 | 6 | 50½ | 46½ | 42½ |
14 | Vihmand Ants | 2182 | EST | 60 | b | 1 | 50 | w | 1 | 7 | b | ½ | 6 | w | 0 | 21 | b | ½ | 28 | w | 0 | 39 | b | 1 | 34 | w | 1 | 29 | b | 1 | 6 | 45½ | 41½ | 37½ |
15 | Paaren Hugo | 2265 | EST | 29 | b | 1 | 21 | w | 1 | 42 | b | 1 | 5 | b | 0 | 22 | w | 1 | 11 | w | ½ | 2 | b | 0 | 19 | w | 1 | 7 | b | 0 | 5½ | 52½ | 48 | 43 |
16 | Fomina Tatyana | 2243 | EST | 59 | w | 1 | 35 | b | 1 | 18 | w | 1 | 1 | b | 0 | 31 | w | 1 | 2 | w | 0 | 21 | b | ½ | 17 | b | ½ | 26 | w | ½ | 5½ | 51 | 47 | 42 |
17 | Soot Margus | 2304 | EST | 39 | b | 1 | 34 | w | 1 | 20 | b | 1 | 2 | w | 0 | 6 | b | ½ | 19 | w | 0 | 45 | b | 1 | 16 | w | ½ | 22 | b | ½ | 5½ | 49½ | 45½ | 41 |
18 | Lauk Ular | 2433 | EST | 49 | b | 1 | 32 | w | 1 | 16 | b | 0 | 21 | w | ½ | 25 | b | 1 | 20 | w | 1 | 7 | b | 0 | 23 | w | 1 | 10 | w | 0 | 5½ | 49½ | 45½ | 40½ |
19 | Narva Regina R | 2124 | EST | 64 | w | ½ | 4 | b | 1 | 9 | w | 0 | 47 | w | 1 | 23 | b | 1 | 17 | b | 1 | 8 | w | 0 | 15 | b | 0 | 40 | w | 1 | 5½ | 48½ | 45 | 41 |
20 | Sarapik Kristjan | 2161 | EST | 62 | w | 1 | 52 | b | 1 | 17 | w | 0 | 33 | b | 1 | 9 | w | ½ | 18 | b | 0 | 40 | w | 1 | 10 | b | 0 | 45 | w | 1 | 5½ | 45½ | 42 | 38 |
21 | Gabovits Ilia | 1913 | EST | 76 | w | 1 | 15 | b | 0 | 59 | w | 1 | 18 | b | ½ | 14 | w | ½ | 30 | b | 1 | 16 | w | ½ | 27 | b | 1 | 5 | w | 0 | 5½ | 45 | 43 | 39 |
22 | Abozenko Georg | 2119 | EST | 72 | b | 1 | 2 | w | 0 | 54 | b | 1 | 39 | w | 1 | 15 | b | 0 | 50 | w | 1 | 29 | b | 1 | 3 | w | 0 | 17 | w | ½ | 5½ | 45 | 42 | 38½ |
23 | Kuusk Andres | 2180 | EST | 63 | w | 1 | 33 | b | 1 | 1 | w | 0 | 38 | b | ½ | 19 | w | 0 | 46 | b | 1 | 43 | w | 1 | 18 | b | 0 | 41 | w | 1 | 5½ | 44½ | 41 | 37 |
24 | Kõiv Tiit | 1954 | EST | 75 | b | 1 | 7 | w | 0 | 44 | b | 1 | 57 | w | 1 | 3 | b | 0 | 39 | w | ½ | 10 | b | 0 | 54 | w | 1 | 38 | b | 1 | 5½ | 43 | 40½ | 37 |
25 | Dragun Valentin | 1948 | EST | 79 | w | 1 | 1 | b | 0 | 51 | w | 1 | 40 | b | 1 | 18 | w | 0 | 48 | b | 1 | 12 | w | 0 | 33 | b | ½ | 39 | w | 1 | 5½ | 42½ | 40½ | 36½ |
26 | Seljodkin Juri | 1930 | EST | 66 | b | 1 | 8 | w | 0 | 39 | b | 0 | 60 | w | 1 | 44 | b | 1 | 29 | w | 0 | 49 | b | 1 | 46 | w | 1 | 16 | b | ½ | 5½ | 40½ | 37½ | 33½ |
27 | Makin Kirill | 2194 | EST | 56 | b | 1 | 45 | w | 1 | 6 | b | ½ | 7 | w | ½ | 8 | b | 0 | 34 | w | 1 | 28 | b | 0 | 21 | w | 0 | 49 | b | 1 | 5 | 47½ | 43½ | 39½ |
28 | Chukavin Kirill | 1883 | EST | 78 | w | 1 | 12 | b | 0 | 52 | w | 1 | 9 | b | 0 | 51 | w | 1 | 14 | b | 1 | 27 | w | 1 | 8 | b | 0 | 11 | w | 0 | 5 | 45½ | 44 | 40 |
29 | Komlev Heino | 1723 | EST | 15 | w | 0 | 65 | b | 1 | 41 | w | 0 | 37 | b | 1 | 35 | w | 1 | 26 | b | 1 | 22 | w | 0 | 31 | b | 1 | 14 | w | 0 | 5 | 44½ | 41½ | 37 |
30 | Rauk Tonu | 2165 | EST | 57 | b | 1 | 54 | w | 1 | 8 | b | 0 | 49 | w | 1 | 7 | b | 0 | 21 | w | 0 | 44 | b | ½ | 43 | b | 1 | 33 | w | ½ | 5 | 44 | 40½ | 36½ |
31 | Sander Jaan | 1976 | EST | 70 | b | 1 | 6 | w | 0 | 43 | b | 1 | 53 | w | 1 | 16 | b | 0 | 49 | w | 1 | 4 | b | 0 | 29 | w | 0 | 46 | b | 1 | 5 | 43½ | 40½ | 36½ |
32 | Narusberg Peep | 2042 | EST | 74 | w | 1 | 18 | b | 0 | 55 | w | 1 | 46 | b | 1 | 12 | w | 0 | 33 | b | 1 | 9 | w | 0 | 35 | b | 0 | 56 | w | 1 | 5 | 43 | 40 | 36 |
33 | Sagadijeva Anna | 1857 | EST | 37 | b | 1 | 23 | w | 0 | 56 | b | 1 | 20 | w | 0 | 57 | b | 1 | 32 | w | 0 | 53 | b | 1 | 25 | w | ½ | 30 | b | ½ | 5 | 43 | 39 | 35 |
34 | Kruusiauk Hedda | 1928 | EST | 65 | w | 1 | 17 | b | 0 | 40 | w | 0 | 58 | b | 1 | 55 | w | 1 | 27 | b | 0 | 48 | w | 1 | 14 | b | 0 | 57 | w | 1 | 5 | 40 | 37 | 33 |
35 | Tulva Ingmar | 1878 | EST | 69 | b | 1 | 16 | w | 0 | 53 | b | 0 | 67 | w | 1 | 29 | b | 0 | 56 | w | 1 | 47 | b | 1 | 32 | w | 1 | 13 | b | 0 | 5 | 39½ | 36½ | 33½ |
36 | Raudsepp Teet | 1957 | EST | 71 | w | 1 | 5 | b | 0 | 46 | w | 0 | 52 | b | 1 | 48 | w | 0 | 40 | b | 0 | 65 | w | 1 | 47 | b | 1 | 55 | w | 1 | 5 | 37 | 34 | 31 |
37 | Vahtramäe Madis | 0 | EST | 33 | w | 0 | - | - | 1 | 49 | b | 0 | 29 | w | 0 | 70 | b | 0 | 75 | w | 1 | 72 | b | 1 | 53 | w | 1 | 50 | b | 1 | 5 | 34 | 31½ | 28½ |
38 | Viikmaa Karmen | 1846 | EST | 2 | b | 0 | 67 | w | 1 | 60 | b | 1 | 23 | w | ½ | 4 | b | 0 | 43 | w | 0 | 59 | w | 1 | 62 | b | 1 | 24 | w | 0 | 4½ | 44½ | 41½ | 38 |
39 | Rattasep Valjo | 1737 | EST | 17 | w | 0 | 79 | b | 1 | 26 | w | 1 | 22 | b | 0 | 41 | w | 1 | 24 | b | ½ | 14 | w | 0 | 61 | - | + | 25 | b | 0 | 4½ | 44 | 42 | 38 |
40 | Narva Ann | 1713 | EST | 9 | b | 0 | 77 | w | 1 | 34 | b | 1 | 25 | w | 0 | 45 | b | ½ | 36 | w | 1 | 20 | b | 0 | 42 | w | 1 | 19 | b | 0 | 4½ | 44 | 42 | 37½ |
41 | Solovjov Vladimir | 1927 | EST | 77 | b | 1 | 10 | w | 0 | 29 | b | 1 | 3 | w | 0 | 39 | b | 0 | 52 | w | 1 | 54 | b | ½ | 44 | w | 1 | 23 | b | 0 | 4½ | 42 | 40 | 36½ |
42 | Kass Viktor | 1913 | EST | 73 | b | 1 | 9 | w | 1 | 15 | w | 0 | 10 | b | 0 | 46 | w | 0 | 58 | b | 1 | 51 | w | ½ | 40 | b | 0 | 63 | w | 1 | 4½ | 41½ | 38½ | 35 |
43 | Laasmägi Hando | 1770 | EST | 5 | w | 0 | 74 | b | 1 | 31 | w | 0 | 62 | b | ½ | 63 | w | 1 | 38 | b | 1 | 23 | b | 0 | 30 | w | 0 | 64 | w | 1 | 4½ | 40 | 37 | 33½ |
44 | Popman Genadi | 1748 | EST | 1 | w | 0 | 71 | b | 1 | 24 | w | 0 | 79 | b | 1 | 26 | w | 0 | 65 | b | 1 | 30 | w | ½ | 41 | b | 0 | 62 | w | 1 | 4½ | 39½ | 37½ | 34½ |
45 | Narva Mai | 1872 | EST | 81 | w | 1 | 27 | b | 0 | 58 | w | 1 | 12 | b | 0 | 40 | w | ½ | 62 | b | 1 | 17 | w | 0 | 51 | b | 1 | 20 | b | 0 | 4½ | 39 | 38 | 34½ |
46 | Prii Ants Marten | 1747 | EST | 8 | b | 0 | 75 | w | 1 | 36 | b | 1 | 32 | w | 0 | 42 | b | 1 | 23 | w | 0 | 50 | b | 1 | 26 | b | 0 | 31 | w | 0 | 4 | 43½ | 41 | 37 |
47 | Zeludkov Emil | 1646 | EST | 4 | w | 1 | 11 | b | 0 | 61 | w | 1 | 19 | b | 0 | 50 | w | 0 | 68 | b | 1 | 35 | w | 0 | 36 | w | 0 | 71 | b | 1 | 4 | 42½ | 40 | 37 |
48 | Šukis Viktor | 1782 | EST | 6 | b | 0 | 72 | w | 1 | 3 | b | 0 | 70 | w | 1 | 36 | b | 1 | 25 | w | 0 | 34 | b | 0 | 56 | w | 0 | 67 | b | 1 | 4 | 42 | 39 | 36 |
49 | Staub Madis | 1843 | EST | 18 | w | 0 | 62 | b | 1 | 37 | w | 1 | 30 | b | 0 | 59 | w | 1 | 31 | b | 0 | 26 | w | 0 | 63 | b | 1 | 27 | w | 0 | 4 | 41½ | 38 | 34½ |
50 | Ots Heikki | 1860 | EST | 68 | w | 1 | 14 | b | 0 | 63 | w | 1 | 13 | w | 0 | 47 | b | 1 | 22 | b | 0 | 46 | w | 0 | 58 | b | 1 | 37 | w | 0 | 4 | 40 | 37½ | 34 |
51 | Okas Andrus | 1729 | EST | 10 | b | 0 | 66 | w | 1 | 25 | b | 0 | 69 | w | 1 | 28 | b | 0 | 57 | w | 1 | 42 | b | ½ | 45 | w | 0 | 54 | b | ½ | 4 | 39½ | 36½ | 33½ |
52 | Põlendik Tiina | 1637 | EST | 3 | b | 1 | 20 | w | 0 | 28 | b | 0 | 36 | w | 0 | 66 | b | 1 | 41 | b | 0 | 62 | w | 0 | 77 | w | 1 | 65 | b | 1 | 4 | 38½ | 36½ | 33½ |
53 | Jõenurm Kalju | 1672 | EST | 12 | w | 0 | 76 | b | 1 | 35 | w | 1 | 31 | b | 0 | 61 | w | 0 | 69 | b | 1 | 33 | w | 0 | 37 | b | 0 | 74 | w | 1 | 4 | 38 | 36 | 33 |
54 | Jakobi Arnold | 1770 | EST | - | - | 1 | 30 | b | 0 | 22 | w | 0 | 63 | b | 0 | 71 | w | 1 | 67 | b | 1 | 41 | w | ½ | 24 | b | 0 | 51 | w | ½ | 4 | 38 | 35 | 32 |
55 | Urgas Jaan | 1752 | EST | 7 | b | 0 | 70 | w | 1 | 32 | b | 0 | 73 | w | 1 | 34 | b | 0 | 63 | w | 0 | 66 | b | 1 | 60 | w | 1 | 36 | b | 0 | 4 | 38 | 35 | 32 |
56 | Hein Kalle | 1593 | EST | 27 | w | 0 | 78 | b | 1 | 33 | w | 0 | 4 | b | 0 | 79 | w | 1 | 35 | b | 0 | 71 | w | 1 | 48 | b | 1 | 32 | b | 0 | 4 | 37½ | 36 | 34 |
57 | Iher Mirjam | 1364 | EST | 30 | w | 0 | 68 | b | 1 | 64 | w | 1 | 24 | b | 0 | 33 | w | 0 | 51 | b | 0 | 69 | w | 1 | 59 | b | 1 | 34 | b | 0 | 4 | 37½ | 35 | 32 |
58 | Kaldjärv Ergo | 1528 | EST | 13 | b | 0 | 69 | w | 1 | 45 | b | 0 | 34 | w | 0 | 73 | b | 1 | 42 | w | 0 | 70 | b | 1 | 50 | w | 0 | 68 | b | 1 | 4 | 35½ | 33 | 30 |
59 | Kohtla Roland | 1647 | EST | 16 | b | 0 | 73 | w | 1 | 21 | b | 0 | 68 | w | 1 | 49 | b | 0 | 70 | w | 1 | 38 | b | 0 | 57 | w | 0 | 72 | b | 1 | 4 | 35 | 32½ | 29½ |
60 | Põvvat Aalo | 1396 | EST | 14 | w | 0 | 81 | b | 1 | 38 | w | 0 | 26 | b | 0 | 65 | w | 0 | 64 | w | 1 | 77 | b | 1 | 55 | b | 0 | 69 | w | 1 | 4 | 32½ | 31½ | 29½ |
61 | Siidirätsep Endel | 1867 | EST | 80 | b | 1 | 13 | w | 0 | 47 | b | 0 | 72 | w | 1 | 53 | b | 1 | 4 | w | 0 | 63 | b | ½ | 39 | - | - | - | - | - | 3½ | 38½ | 37 | 34 |
62 | Rozenblit David | 1350 | EST | 20 | b | 0 | 49 | w | 0 | 77 | b | 1 | 43 | w | ½ | 64 | b | 1 | 45 | w | 0 | 52 | b | 1 | 38 | w | 0 | 44 | b | 0 | 3½ | 37 | 35 | 31½ |
63 | Mednikov Aleksandr | 1388 | EST | 23 | b | 0 | 80 | w | 1 | 50 | b | 0 | 54 | w | 1 | 43 | b | 0 | 55 | b | 1 | 61 | w | ½ | 49 | w | 0 | 42 | b | 0 | 3½ | 36 | 34½ | 31 |
64 | Narva Mart | 1284 | EST | 19 | b | ½ | 3 | w | 0 | 57 | b | 0 | 75 | w | 1 | 62 | w | 0 | 60 | b | 0 | 78 | b | 1 | 68 | w | 1 | 43 | b | 0 | 3½ | 35 | 33½ | 31 |
65 | Kraavi Hannes | 0 | EST | 34 | b | 0 | 29 | w | 0 | 67 | b | 0 | 80 | w | 1 | 60 | b | 1 | 44 | w | 0 | 36 | b | 0 | 70 | w | 1 | 52 | w | 0 | 3 | 35 | 33½ | 30½ |
66 | Kondratjev Kaspar | 0 | EST | 26 | w | 0 | 51 | b | 0 | 4 | w | 0 | 76 | b | 1 | 52 | w | 0 | 74 | b | 1 | 55 | w | 0 | 71 | b | 0 | 80 | w | 1 | 3 | 34 | 32½ | 30½ |
67 | Petrov Denis | 1286 | EST | 11 | w | 0 | 38 | b | 0 | 65 | w | 1 | 35 | b | 0 | 78 | b | 1 | 54 | w | 0 | 68 | b | 0 | 73 | w | 1 | 48 | w | 0 | 3 | 33 | 31½ | 29 |
68 | Vahesaar Heigo-Elmar | 0 | EST | 50 | b | 0 | 57 | w | 0 | - | - | 1 | 59 | b | 0 | 74 | b | 1 | 47 | w | 0 | 67 | w | 1 | 64 | b | 0 | 58 | w | 0 | 3 | 32½ | 29½ | 26½ |
69 | Sari Mihkel | 0 | EST | 35 | w | 0 | 58 | b | 0 | 71 | w | 1 | 51 | b | 0 | 72 | b | 1 | 53 | w | 0 | 57 | b | 0 | 81 | w | 1 | 60 | b | 0 | 3 | 32 | 31 | 28 |
70 | Güsson Jürgen | 0 | EST | 31 | w | 0 | 55 | b | 0 | 78 | w | 1 | 48 | b | 0 | 37 | w | 1 | 59 | b | 0 | 58 | w | 0 | 65 | b | 0 | 77 | w | 1 | 3 | 32 | 30½ | 28½ |
71 | Kaldjärv Karel | 0 | EST | 36 | b | 0 | 44 | w | 0 | 69 | b | 0 | 77 | w | 1 | 54 | b | 0 | 73 | w | 1 | 56 | b | 0 | 66 | w | 1 | 47 | w | 0 | 3 | 32 | 30 | 27 |
72 | Aav Kristo | 0 | EST | 22 | w | 0 | 48 | b | 0 | 76 | w | 1 | 61 | b | 0 | 69 | w | 0 | 80 | b | 1 | 37 | w | 0 | 79 | b | 1 | 59 | w | 0 | 3 | 31 | 29½ | 27½ |
73 | Piirsoo Helle-Mai | 0 | EST | 42 | w | 0 | 59 | b | 0 | 74 | w | 1 | 55 | b | 0 | 58 | w | 0 | 71 | b | 0 | 80 | w | 1 | 67 | b | 0 | 79 | w | 1 | 3 | 29 | 27½ | 25½ |
74 | Abroi Arlet | 0 | EST | 32 | b | 0 | 43 | w | 0 | 73 | b | 0 | 81 | b | 1 | 68 | w | 0 | 66 | w | 0 | 75 | b | 1 | 78 | w | 1 | 53 | b | 0 | 3 | 27 | 26 | 24½ |
75 | Kaldvee Maarja-Liis | 0 | EST | 24 | w | 0 | 46 | b | 0 | 81 | w | ½ | 64 | b | 0 | 76 | w | ½ | 37 | b | 0 | 74 | w | 0 | - | - | 1 | 78 | b | 1 | 3 | 26½ | 25½ | 24 |
76 | Ojasaar Triin | 0 | EST | 21 | b | 0 | 53 | w | 0 | 72 | b | 0 | 66 | w | 0 | 75 | b | ½ | 77 | w | 0 | - | - | 1 | 80 | b | 0 | 81 | w | 1 | 2½ | 24 | 23 | 21½ |
77 | Kööp Riho | 0 | EST | 41 | w | 0 | 40 | b | 0 | 62 | w | 0 | 71 | b | 0 | 81 | w | 1 | 76 | b | 1 | 60 | w | 0 | 52 | b | 0 | 70 | b | 0 | 2 | 29½ | 28½ | 26½ |
78 | Rässa Melani | 0 | EST | 28 | b | 0 | 56 | w | 0 | 70 | b | 0 | - | - | 1 | 67 | w | 0 | 79 | b | 1 | 64 | w | 0 | 74 | b | 0 | 75 | w | 0 | 2 | 28½ | 26½ | 24 |
79 | Karki Martin | 0 | EST | 25 | b | 0 | 39 | w | 0 | 80 | b | 1 | 44 | w | 0 | 56 | b | 0 | 78 | w | 0 | 81 | b | 1 | 72 | w | 0 | 73 | b | 0 | 2 | 28 | 27 | 25½ |
80 | Suits Merike | 0 | EST | 61 | w | 0 | 63 | b | 0 | 79 | w | 0 | 65 | b | 0 | - | - | 1 | 72 | w | 0 | 73 | b | 0 | 76 | w | 1 | 66 | b | 0 | 2 | 26 | 24 | 22 |
81 | Suits Madis | 0 | EST | 45 | b | 0 | 60 | w | 0 | 75 | b | ½ | 74 | w | 0 | 77 | b | 0 | - | - | 1 | 79 | w | 0 | 69 | b | 0 | 76 | b | 0 | 1½ | 25 | 23 | 21 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com