MALETURNIIRIDE SARI

2012

esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Karel UURITS

asetus üldtabelis : 64

1801

M

S/A : 1970

EML reitingukaart (071202)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.100 10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 06.01. - 07.01.
2.100 10 Laagri Malefestivali kiirmaleturniir Laagri 04.02. - 04.02.
3.-- - Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 19.02. - 19.02.
4.3525 10 Rae valla kiirmaleturniir Jüri 10.03. - 10.03
5.177 10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 17.03. - 17.03.
6.-- - Põlva kevadturniir Põlva 14.04. - 14.04.
7.2010 10 Keila linna kiirmaleturniir Keila 27.05. - 27.05.
8.-- - Malefestival Tartu Suvi kiirturniir Tartu 09.06. - 09.06.
9.-- - Rakvere linna kiirmaleturniir Rakvere 10.06. - 10.06.
10.4434 10 Narva linna kiirmaleturniir Narva 16.06. - 16.06.
11.10  0   10 Põltsamaa linna kiirmaleturniir mälestades Rudolf Naela Põltsamaa 30.06. - 30.06.
12.-- - 46. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 06.07. - 08.07.
13.-- - Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 11.08. - 11.08.
14.-- - Rõuge kiirmaleturniir Rõuge 22.09. - 22.09.
15.-- - Tõrva kiirmaleturniir Tõrva 23.09. - 23.09.
16.-- - Viimsi valla kiirmaleturniir Haabneeme 06.10. - 06.10.
17.-- - AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir Tartu 03.11. - 03.11.
18.-- - Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales Paide 11.11. - 11.11.
19.-- - Kõo valla jõuluturniir Pilistvere 09.12. - 09.12.
Kokku 146 76 70 Osalenud 7 turniiril

Arvesse läheb 10 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 2.5 p Üldtulemused
1. PARONEN, Petteri 2154 =
0.5 : 0.5 50 %
2. PANFILOV, Sergei 1598 1
1 : 0 100 %
3. KOVALJOV, Deniss 2400 0
0 : 1 0 %
4. RAUK, Tõnu 2165 0
0 : 1 0 %
5. DRAGUN, Valentin 1948 0
0 : 1 0 %
6. MANNBERG, Henry 1902 0
0 : 1 0 %
7. IVANOV, Gleb 1647 1
1 : 0 100 %
Laagri Malefestivali kiirmaleturniir 3 p Üldtulemused
1. VOVK, Ilja 2409 0
0 : 1 0 %
2. ANMANN, Erik 1206 1
1 : 0 100 %
3. SANDER, Jaan 1976 1
2 : 1 66 %
4. TUUL, Tarmo 2234 0
0 : 3 0 %
5. MEDAR, Marti 2040 0
0 : 1 0 %
6. POTAPENKO, Deniss 1304 1
1 : 0 100 %
7. NASSAR, Askold 2073 0
0 : 1 0 %
8. KRUUSIAUK, Heda 1928 0
0 : 2 0 %
Rae valla kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. FOMINA, Tatjana 2243 0
0 : 2 0 %
2. SANDER, Jaan 1976 0
2 : 1 66 %
3. KäES, Endel 1848 1
1 : 0 100 %
4. ISAND, Erkki 0 1
1 : 0 100 %
5. VIIDU, Raivo 1933 1
1 : 0 100 %
6. TUUL, Tarmo 2234 0
0 : 3 0 %
7. KRUUSIAUK, Heda 1928 0
0 : 2 0 %
8. TOMINGA, Ago 1621 1
1 : 0 100 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 4 p Üldtulemused
1. VALNER, Uku 2320 0
0 : 1 0 %
2. TõNURIST, Tambet 1836 1
1 : 0 100 %
3. RUUS, Rein 2039 0
0 : 1 0 %
4. SIMENSON, Margit 1902 1
1 : 0 100 %
5. SARAPIK, Kristjan 2161 0
0 : 1 0 %
6. KULD, Villu 2060 0
0 : 1 0 %
7. ZIDRA, Vladimir 0 1
1 : 0 100 %
8. SAGADIJEVA, Anna 1857 1
1 : 0 100 %
Keila linna kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. TEDREMA, Ardi 2193 =
0.5 : 1.5 25 %
2. SööT, Margus 2304 0
0 : 1 0 %
3. PõLENDIK, Tiina 1637 0
0 : 1 0 %
4. ROZENBLIT, David 1350 1
1 : 1 50 %
5. FELDMANIS, Uldis 1870 0
0 : 1 0 %
6. RATTASEP, Valjo 1737 1
1 : 1 50 %
7. STAUB, Madis 1843 1
1 : 1 50 %
8. MIRME, Heino 2024 =
0.5 : 0.5 50 %
Narva linna kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. POHJARANTA, Samuli 0 1
1 : 0 100 %
2. LAPIDUS, Mark 2175 0
0 : 1 0 %
3. TEREBUNSKAJA, Alina 1372 1
1 : 0 100 %
4. ANJUHHIN, Aleksei 2321 0
0 : 1 0 %
5. IVANOV, Platon 1538 1
1 : 0 100 %
6. FOMINA, Tatjana 2243 0
0 : 2 0 %
7. SANDER, Jaan 1976 1
2 : 1 66 %
8. DUNAJEV, Nikolai 1853 1
1 : 0 100 %
Põltsamaa linna kiirmaleturniir mälestades Rudolf Naela 3 p Üldtulemused
1. VOLODIN, Aleksander 2487 0
0 : 1 0 %
2. MEDNIKOV, Aleksander 1388 1
1 : 0 100 %
3. MAKIN, Kirill 2194 0
0 : 1 0 %
4. SALUPERE, Silvi 1600 1
1 : 0 100 %
5. HARUJõE, Toivo 1983 0
0.5 : 1.5 25 %
6. LIEBERT, Erwin 1474 0
0 : 1 0 %
7. JURTOV, Aleksei 1466 0
1 : 1 50 %
8. TIISLER, Tanel 1461 1
1 : 0 100 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2012