MALETURNIIRIDE SARI

2012

esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Dmitri PETROV

asetus üldtabelis : 23

1852

M

S/A : 1998

EML reitingukaart (060411)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.10  0   10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 06.01. - 07.01.
2.-- - Laagri Malefestivali kiirmaleturniir Laagri 04.02. - 04.02.
3.-- - Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 19.02. - 19.02.
4.-- - Rae valla kiirmaleturniir Jüri 10.03. - 10.03
5.-- - Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 17.03. - 17.03.
6.-- - Põlva kevadturniir Põlva 14.04. - 14.04.
7.3121 10 Keila linna kiirmaleturniir Keila 27.05. - 27.05.
8.22  12   10 Malefestival Tartu Suvi kiirturniir Tartu 09.06. - 09.06.
9.3323 10 Rakvere linna kiirmaleturniir Rakvere 10.06. - 10.06.
10.4838 10 Narva linna kiirmaleturniir Narva 16.06. - 16.06.
11.19  9   10 Põltsamaa linna kiirmaleturniir mälestades Rudolf Naela Põltsamaa 30.06. - 30.06.
12.3828 10 46. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 06.07. - 08.07.
13.3323 10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 11.08. - 11.08.
14.2515 10 Rõuge kiirmaleturniir Rõuge 22.09. - 22.09.
15.4535 10 Tõrva kiirmaleturniir Tõrva 23.09. - 23.09.
16.4333 10 Viimsi valla kiirmaleturniir Haabneeme 06.10. - 06.10.
17.10  0   10 AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir Tartu 03.11. - 03.11.
18.5343 10 Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales Paide 11.11. - 11.11.
19.4333 10 Kõo valla jõuluturniir Pilistvere 09.12. - 09.12.
Kokku 432 292 140 Osalenud 14 turniiril

Arvesse läheb 10 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 3 p Üldtulemused
1. OZOLINS, Aris 2236 =
0.5 : 0.5 50 %
2. RAUK, Tõnu 2165 0
0 : 2 0 %
3. RõTOVA, Merike 1810 =
0.5 : 0.5 50 %
4. VAATAINEN, Timo 2237 0
0 : 1 0 %
5. VõSU, Aare 1850 1
1 : 0 100 %
6. BAšKITE, Viktoria 2196 0
0 : 1 0 %
7. SKLADTSIKOV, Andrei 1459 1
1 : 0 100 %
Keila linna kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. ŠVõRJOV, Igor 2386 0
0 : 2 0 %
2. RATTASEP, Valjo 1737 1
1 : 1 50 %
3. VOVK, Ilja 2409 0
1 : 3 25 %
4. OTSMANN, Villu 1786 1
1 : 0 100 %
5. LARIN, Anton 1946 0
0 : 2 0 %
6. SANDER, Jaan 1976 1
2 : 0 100 %
7. ABOZENKO, Georg 2119 1
1 : 2 33 %
8. JäRVET, Jüri 2076 0
1 : 1 50 %
Malefestival Tartu Suvi kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. VOROBJOV, Pavel 2320 0
0 : 2 0 %
2. OLDE, Grete 1422 1
1 : 0 100 %
3. TRUUS, Tõnu 2084 0
0 : 1 0 %
4. KANGRO, Paul 1658 1
1 : 0 100 %
5. RAIDVäLI, Jüri 2044 1
1 : 0 100 %
6. NARVA, Regina 2124 0
0 : 3 0 %
7. JäRNSTRöM, Henrik 2013 1
1 : 0 100 %
8. ABDULLAJEV, Albert 2089 0
0 : 1 0 %
Rakvere linna kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. SööT, Margus 2304 1
1 : 2 33 %
2. FOMINA, Tatjana 2243 0
2 : 3 40 %
3. LAPIDUS, Mark 2175 0
0 : 2 0 %
4. NOSSOV, Boris 1608 1
1 : 0 100 %
5. MAKIN, Kirill 2194 0
0 : 1 0 %
6. SEPANDI, Jaak 1818 1
1 : 0 100 %
7. TALIHäRM, Andrus 2282 1
1 : 0 100 %
8. HERMLIN, Üllar 2158 0
0 : 1 0 %
Narva linna kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. ŠILKIN, Aleksei 1248 1
1 : 0 100 %
2. JEZOV, Roman 2262 0
0 : 2 0 %
3. IVANOV, Platon 1538 1
1 : 0 100 %
4. ZUBEHHIN, Aleksei 1309 1
1 : 0 100 %
5. FOMINA, Tatjana 2243 =
2 : 3 40 %
6. PEEBO, Kalle 2236 0
0 : 3 0 %
7. SMOLJAR, Roman 1898 =
0.5 : 0.5 50 %
8. URGAS, Jaan 1752 1
1 : 0 100 %
Põltsamaa linna kiirmaleturniir mälestades Rudolf Naela 4.5 p Üldtulemused
1. BOGDANOV, Ivan 0 1
1 : 0 100 %
2. LAPIDUS, Mark 2175 0
0 : 2 0 %
3. ORLOV, Roman 1293 1
1 : 1 50 %
4. KUUSK, Andres 2180 0
0 : 2 0 %
5. JURTOV, Aleksei 1466 1
1 : 0 100 %
6. FOMINA, Tatjana 2243 =
2 : 3 40 %
7. ABOZENKO, Georg 2119 0
1 : 2 33 %
8. OJASSALU, Villu 0 1
1 : 0 100 %
46. Ilmar Raua mälestusturniir 10 p Üldtulemused
1. VOROBJOV, Pavel 2320 0.0
0 : 2 0 %
2. ORLOV, Roman 1293 3.0
1 : 1 50 %
3. NARVA, Regina 2124 0.0
0 : 3 0 %
4. OLMANN, Kullar 0 3.0
0 : 1 0 %
5. RUUS, Rein 2039 1.0
2 : 0 100 %
6. VAHTRA, Tuuli 2099 3.0
1 : 1 50 %
7. MALININ, Juri 2381 0.0
0 : 1 0 %
Karksi Ratsu kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. VALGE, Arthur 1322 1
2 : 0 100 %
2. TUUL, Tarmo 2234 0
0 : 1 0 %
3. JENTS, Eugen 0 1
1 : 0 100 %
4. REI, Aksel 2163 0
0 : 1 0 %
5. OKAS, Andrus 1729 1
1 : 1 50 %
6. ABOZENKO, Georg 2119 0
1 : 2 33 %
7. TõNSO, Liina 1286 1
1 : 0 100 %
Rõuge kiirmaleturniir 3 p Üldtulemused
1. VOVK, Ilja 2409 0
1 : 3 25 %
2. PõLENDIK, Tiina 1637 1
2 : 0 100 %
3. KUUSK, Andres 2180 0
0 : 2 0 %
4. RUUS, Rein 2039 1
2 : 0 100 %
5. JEZOV, Roman 2262 0
0 : 2 0 %
6. CHUKAVIN, Kirill 1883 0
0 : 1 0 %
7. PARTS, Tiit 1797 0
0 : 1 0 %
8. JõENURM, Kalju 1672 1
1 : 0 100 %
Tõrva kiirmaleturniir 4.5 p Üldtulemused
1. ŠIšKOV, Andrei 2360 0
0 : 1 0 %
2. KASK, Tõnis 1632 1
1 : 0 100 %
3. DUBROVIN, Robert 2275 0
0 : 1 0 %
4. TOBRE, Andres 1705 1
1 : 0 100 %
5. KOOPS, Janis 2081 1
1 : 0 100 %
6. KOOPS, Maris 2320 1
1 : 0 100 %
7. SEEMAN, Tarvo 2456 =
0.5 : 0.5 50 %
8. ŠVõRJOV, Igor 2386 0
0 : 2 0 %
Viimsi valla kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. KUKK, Sander 2372 =
0.5 : 0.5 50 %
2. FOMINA, Tatjana 2243 0
2 : 3 40 %
3. JüRGENSON, Maigo 1628 1
1 : 0 100 %
4. MEDAR, Marti 2040 1
1 : 1 50 %
5. NARVA, Mai 1872 0
0 : 1 0 %
6. STAUB, Madis 1843 1
1 : 0 100 %
7. JäRVET, Jüri 2076 1
1 : 1 50 %
8. TEDREMA, Ardi 2193 =
0.5 : 1.5 25 %
AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir 3.5 p Üldtulemused
1. LABUSOVA, Anna 1860 1
1 : 0 100 %
2. REMMEL, Anto 2285 =
0.5 : 1.5 25 %
3. SCHULTS, Olev 2300 1
1 : 0 100 %
4. KASELA, Sten 2297 0
0 : 1 0 %
5. PEEBO, Kalle 2236 0
0 : 3 0 %
6. TIMOšIN, Andrei 1347 1
1 : 0 100 %
7. PUTKA, Verners 2358 0
0 : 1 0 %
8. RATTASEP, Valjo 1737 0
1 : 1 50 %
Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales 5.5 p Üldtulemused
1. RUUGLA, Raul 1283 1
1 : 0 100 %
2. REMMEL, Anto 2285 0
0.5 : 1.5 25 %
3. NILP, Kristofer 1283 1
1 : 0 100 %
4. KOOL, Lauri 2157 =
0.5 : 0.5 50 %
5. SööT, Margus 2304 0
1 : 2 33 %
6. FOMINA, Tatjana 2243 1
2 : 3 40 %
7. VäRK, Priit 2095 1
1 : 0 100 %
8. SANDER, Jaan 1976 1
2 : 0 100 %
Kõo valla jõuluturniir 5 p Üldtulemused
1. VOVK, Ilja 2409 1
1 : 3 25 %
2. PEEBO, Kalle 2236 0
0 : 3 0 %
3. TEDREMA, Ardi 2193 0
0.5 : 1.5 25 %
4. PõLENDIK, Tiina 1637 1
2 : 0 100 %
5. SööT, Margus 2304 0
1 : 2 33 %
6. JUHTUND, Margus 0 1
2 : 0 100 %
7. KALDMA, Arnold 1846 1
1 : 0 100 %
8. NARVA, Regina 2124 0
0 : 3 0 %
9. VAHTRA, Tuuli 2099 1
1 : 1 50 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2012