MALETURNIIRIDE SARI

2012

esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Pavel VOROBJOV

asetus üldtabelis : 25

2320

M

S/A : 1982

EML reitingukaart (030700)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.3020 10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 06.01. - 07.01.
2.-- - Laagri Malefestivali kiirmaleturniir Laagri 04.02. - 04.02.
3.5343 10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 19.02. - 19.02.
4.-- - Rae valla kiirmaleturniir Jüri 10.03. - 10.03
5.-- - Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 17.03. - 17.03.
6.-- - Põlva kevadturniir Põlva 14.04. - 14.04.
7.-- - Keila linna kiirmaleturniir Keila 27.05. - 27.05.
8.5040 10 Malefestival Tartu Suvi kiirturniir Tartu 09.06. - 09.06.
9.-- - Rakvere linna kiirmaleturniir Rakvere 10.06. - 10.06.
10.-- - Narva linna kiirmaleturniir Narva 16.06. - 16.06.
11.-- - Põltsamaa linna kiirmaleturniir mälestades Rudolf Naela Põltsamaa 30.06. - 30.06.
12.9282 10 46. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 06.07. - 08.07.
13.8575 10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 11.08. - 11.08.
14.5040 10 Rõuge kiirmaleturniir Rõuge 22.09. - 22.09.
15.5646 10 Tõrva kiirmaleturniir Tõrva 23.09. - 23.09.
16.-- - Viimsi valla kiirmaleturniir Haabneeme 06.10. - 06.10.
17.-- - AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir Tartu 03.11. - 03.11.
18.-- - Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales Paide 11.11. - 11.11.
19.-- - Kõo valla jõuluturniir Pilistvere 09.12. - 09.12.
Kokku 416 346 70 Osalenud 7 turniiril

Arvesse läheb 10 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 4 p Üldtulemused
1. IVANOV, Platon 1538 1
1 : 0 100 %
2. HARTIKAINEN, Markku 2295 0
0 : 1 0 %
3. TEELEM, Lauri 2272 1
1 : 0 100 %
4. LAMMI, Jyri 2154 =
0.5 : 0.5 50 %
5. WESTERINEN, Heikki 2318 0
0 : 1 0 %
6. MEDAR, Marti 2040 1
2 : 0 100 %
7. RISTOJA, Jan 2287 =
0.5 : 0.5 50 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 6.5 p Üldtulemused
1. PRII, Ants Marten 1747 1
1 : 0 100 %
2. SELJODKIN, Juri 1930 1
1 : 0 100 %
3. RAUK, Tõnu 2165 1
3 : 0 100 %
4. TROHHELEV, Boris 2127 0
0 : 1 0 %
5. MAKIN, Kirill 2194 1
1.5 : 1.5 50 %
6. TEDREMA, Ardi 2193 0
0 : 2 0 %
7. NARVA, Regina 2124 1
1 : 0 100 %
8. CHUKAVIN, Kirill 1883 1
1 : 0 100 %
9. VOLODIN, Aleksander 2487 =
1.5 : 6.5 18 %
Malefestival Tartu Suvi kiirturniir 5.5 p Üldtulemused
1. PETROV, Dmitri 1852 1
1.5 : 1.5 50 %
2. JäRNSTRöM, Henrik 2013 1
1 : 0 100 %
3. ABOZENKO, Georg 2119 0
2 : 1 66 %
4. TRUUS, Tõnu 2084 1
1 : 0 100 %
5. RAUK, Tõnu 2165 1
3 : 0 100 %
6. MAKIN, Kirill 2194 =
1.5 : 1.5 50 %
7. PAVLOVA, Alina 2176 1
2 : 0 100 %
8. VOLODIN, Aleksander 2487 0
1.5 : 6.5 18 %
46. Ilmar Raua mälestusturniir 14 p Üldtulemused
1. PETROV, Dmitri 1852 3.0
1.5 : 1.5 50 %
2. MAKIN, Kirill 2194 3.0
1.5 : 1.5 50 %
3. KüLAOTS, Kaido 2568 1.0
1 : 0 100 %
4. KANEP, Meelis 2532 1.0
1.5 : 1.5 50 %
5. HAAVAMäE, Henrik 1881 0.0
1 : 1 50 %
6. ANDRIANOV, Ivan 1888 3.0
0 : 1 0 %
7. LAUK, Ülar 2433 3.0
0 : 1 0 %
Karksi Ratsu kiirturniir 6 p Üldtulemused
1. URGAS, Jaan 1752 1
1 : 0 100 %
2. HANSUMäE, Jaan 1983 1
1 : 0 100 %
3. ABOZENKO, Georg 2119 1
2 : 1 66 %
4. ŠVõRJOV, Igor 2386 1
2.5 : 3.5 41 %
5. JEZOV, Roman 2262 1
1.5 : 1.5 50 %
6. KANEP, Siim 2361 0
0.5 : 1.5 25 %
7. OLDE, Hendrik 2363 1
1 : 0 100 %
Rõuge kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. ŠUKIS, Viktor 1782 1
2 : 0 100 %
2. KANEP, Meelis 2532 =
1.5 : 1.5 50 %
3. RAUK, Tõnu 2165 1
3 : 0 100 %
4. BERZINSH, Roland 2425 1
2 : 0 100 %
5. VOLODIN, Aleksander 2487 -
1.5 : 6.5 18 %
6. SEEMAN, Tarvo 2456 0
1.5 : 2.5 37 %
7. VALGMäE, Toomas 2354 1
1 : 0 100 %
8. KANEP, Siim 2361 =
0.5 : 1.5 25 %
Tõrva kiirmaleturniir 6 p Üldtulemused
1. ŠUKIS, Viktor 1782 1
2 : 0 100 %
2. JENTS, Eugen 0 1
1 : 0 100 %
3. MõNDRESKU, Ion 2075 1
1 : 0 100 %
4. BERZINSH, Roland 2425 1
2 : 0 100 %
5. SööT, Margus 2304 1
1.5 : 1.5 50 %
6. ŠLõKOV, Vitali 2265 1
1 : 1 50 %
7. VOLODIN, Aleksander 2487 0
1.5 : 6.5 18 %
8. LAPIDUS, Mark 2175 0
0 : 1 0 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2012