MALETURNIIRIDE SARI

2012

esilehele   |   kalenderplaan   |   �ldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Regina NARVA

asetus �ldtabelis : 22

2124

N

S/A : 1970

EML reitingukaart (030583)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.-- - Eesti Spordiselts Kalevi Kerese m�lestusturniir kiirmales Tallinn 06.01. - 07.01.
2.21  11   10 Laagri Malefestivali kiirmaleturniir Laagri 04.02. - 04.02.
3.4232 10 V�nnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir V�nnu 19.02. - 19.02.
4.4030 10 Rae valla kiirmaleturniir J�ri 10.03. - 10.03
5.10  0   10 Leo Braschinsky m�lestusturniir kiirmales Viljandi 17.03. - 17.03.
6.-- - P�lva kevadturniir P�lva 14.04. - 14.04.
7.5141 10 Keila linna kiirmaleturniir Keila 27.05. - 27.05.
8.3929 10 Malefestival Tartu Suvi kiirturniir Tartu 09.06. - 09.06.
9.-- - Rakvere linna kiirmaleturniir Rakvere 10.06. - 10.06.
10.-- - Narva linna kiirmaleturniir Narva 16.06. - 16.06.
11.-- - P�ltsamaa linna kiirmaleturniir m�lestades Rudolf Naela P�ltsamaa 30.06. - 30.06.
12.5040 10 46. Ilmar Raua m�lestusturniir Viljandi 06.07. - 08.07.
13.-- - Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 11.08. - 11.08.
14.3323 10 R�uge kiirmaleturniir R�uge 22.09. - 22.09.
15.3828 10 T�rva kiirmaleturniir T�rva 23.09. - 23.09.
16.3626 10 Viimsi valla kiirmaleturniir Haabneeme 06.10. - 06.10.
17.4030 10 AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir Tartu 03.11. - 03.11.
18.-- - J�rvamaa lahtised meistriv�istlused kiirmales Paide 11.11. - 11.11.
19.4535 10 K�o valla j�uluturniir Pilistvere 09.12. - 09.12.
Kokku 434 314 120 Osalenud 12 turniiril

Arvesse l�heb 10 parema turniiri tulemused.

 

Laagri Malefestivali kiirmaleturniir 4 p �ldtulemused
1. POTAPENKO, Deniss 1304 1
1 : 0 100 %
2. SEPP, Olav 2463 0
0 : 1 0 %
3. NIINEPUU, Elmar 1853 1
1 : 0 100 %
4. GABOVIT�, Ilja 1913 =
0.5 : 1.5 25 %
5. R�TOVA, Merike 1810 1
1 : 0 100 %
6. �V�RJOV, Igor 2386 =
1 : 1 50 %
7. REMMEL, Anto 2285 0
0.5 : 3.5 12 %
8. LARIN, Anton 1946 0
0 : 1 0 %
V�nnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 5.5 p �ldtulemused
1. NARVA, Mart 1284 =
0.5 : 0.5 50 %
2. PEEBO, Kalle 2236 1
2 : 1 66 %
3. �L�KOV, Vitali 2265 0
0 : 2 0 %
4. ZELUDKOV, Emil 1646 1
1 : 0 100 %
5. KUUSK, Andres 2180 1
1 : 0 100 %
6. S��T, Margus 2304 1
1.5 : 1.5 50 %
7. VOROBJOV, Pavel 2320 0
0 : 1 0 %
8. P��REN, Hugo 2265 0
0 : 1 0 %
9. NARVA, Ann 1713 1
1 : 0 100 %
Rae valla kiirmaleturniir 4 p �ldtulemused
1. VALGE, Arthur 1322 1
2 : 0 100 %
2. TEELEM, Lauri 2272 0
0 : 1 0 %
3. MEDNIKOV, Aleksander 1388 1
2 : 0 100 %
4. KOVALJOV, Deniss 2400 0
0 : 1 0 %
5. STAUB, Madis 1843 1
3 : 0 100 %
6. REMMEL, Anto 2285 =
0.5 : 3.5 12 %
7. TUUL, Tarmo 2234 =
1 : 1 50 %
8. LAPIDUS, Mark 2175 0
0 : 1 0 %
Leo Braschinsky m�lestusturniir kiirmales 3 p �ldtulemused
1. HEIN, Kalle 1593 1
1 : 0 100 %
2. PUTKA, Verners 2358 0
0.5 : 1.5 25 %
3. K�ES, Endel 1848 1
2 : 0 100 %
4. MUSTAPS, Matiss 2286 0
0 : 1 0 %
5. LAIGNA, Marko 1894 1
3 : 0 100 %
6. KANTANS, Toms 2352 0
0 : 1 0 %
7. VILUMS, Aldis 1957 0
0 : 1 0 %
8. HEINMETS, T�nu 2058 0
0 : 1 0 %
Keila linna kiirmaleturniir 5.5 p �ldtulemused
1. KALMU, Kalju 1784 1
1 : 0 100 %
2. SEEMAN, Tarvo 2456 =
0.5 : 0.5 50 %
3. DUBROVIN, Robert 2275 0
0 : 4 0 %
4. FELDMANIS, Uldis 1870 1
1 : 0 100 %
5. NIKULIN, Oleg 1879 0
0 : 1 0 %
6. STAUB, Madis 1843 1
3 : 0 100 %
7. MIRME, Heino 2024 1
1 : 0 100 %
8. TEDREMA, Ardi 2193 1
1 : 1 50 %
Malefestival Tartu Suvi kiirturniir 5 p �ldtulemused
1. NERO, Georg 1667 0
1 : 1 50 %
2. OLDE, Margareth 1563 1
2 : 0 100 %
3. GROSBERG, Martin 1903 1
1 : 0 100 %
4. URGAS, Jaan 1752 1
1 : 2 33 %
5. �ARANKOV, Grigori 2300 0
0 : 1 0 %
6. PETROV, Dmitri 1852 1
2 : 3 40 %
7. TEDREMA, Ardi 2193 0
1 : 1 50 %
8. HARUJ�E, Toivo 1983 1
1 : 0 100 %
46. Ilmar Raua m�lestusturniir 10 p �ldtulemused
1. OLMANN, Kullar 0 3.0
0 : 1 0 %
2. ANJUHHIN, Aleksei 2321 0.0
0 : 1 0 %
3. PETROV, Dmitri 1852 3.0
2 : 3 40 %
4. PEEBO, Kalle 2236 1.0
2 : 1 66 %
5. KULDSEPP, Tanel 2136 0.0
0 : 1 0 %
6. KOZLOV, Sergei 1767 3.0
0 : 1 0 %
7. S��T, Margus 2304 0.0
1.5 : 1.5 50 %
R�uge kiirmaleturniir 3.5 p �ldtulemused
1. EHLVEST, Jaan 2591 0
0 : 2 0 %
2. RAUK, T�nu 2165 0
0 : 1 0 %
3. KOMLEV, Heino 1723 1
1 : 1 50 %
4. VIIKMAA, Karmen 1846 1
3 : 0 100 %
5. �UKIS, Viktor 1782 1
3 : 0 100 %
6. JEZOV, Roman 2262 0
0 : 1 0 %
7. CHUKAVIN, Kirill 1883 =
0.5 : 0.5 50 %
8. DUBROVIN, Robert 2275 0
0 : 4 0 %
T�rva kiirmaleturniir 4 p �ldtulemused
1. BODNIECE, Lasma 1498 1
1 : 0 100 %
2. KOOPS, Maris 2320 1
1 : 0 100 %
3. BERZINSH, Roland 2425 0
0 : 1 0 %
4. �V�RJOV, Igor 2386 =
1 : 1 50 %
5. KUKK, Sander 2372 0
0 : 1 0 %
6. KUUSK, Indrek 2285 1
1 : 0 100 %
7. KANEP, Siim 2361 =
0.5 : 0.5 50 %
8. �I�KOV, Andrei 2360 0
0 : 1 0 %
Viimsi valla kiirmaleturniir 4.5 p �ldtulemused
1. P�LENDIK, Tiina 1637 1
1 : 0 100 %
2. VOVK, Ilja 2409 0
0 : 2 0 %
3. K�ES, Endel 1848 1
2 : 0 100 %
4. ABOZENKO, Georg 2119 0
0 : 2 0 %
5. OTSMANN, Villu 1786 =
0.5 : 0.5 50 %
6. POOM, Mati 1837 0
1 : 1 50 %
7. HANZATJAN, Anaid 1800 1
1 : 0 100 %
8. MAIDO, Erki 1537 1
1 : 0 100 %
AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir 5 p �ldtulemused
1. KANGRO, Paul 1658 1
1 : 0 100 %
2. EHLVEST, Jaan 2591 0
0 : 2 0 %
3. POOM, Mati 1837 1
1 : 1 50 %
4. SELJODKIN, Juri 1930 1
1 : 0 100 %
5. PUTKA, Verners 2358 =
0.5 : 1.5 25 %
6. REMMEL, Anto 2285 0
0.5 : 3.5 12 %
7. POLJAKOVA, Natalja 2116 1
1 : 0 100 %
8. ANNENKOV, Kirill 2314 =
0.5 : 0.5 50 %
K�o valla j�uluturniir 5 p �ldtulemused
1. JUHTUND, Margus 0 1
2 : 0 100 %
2. REMMEL, Anto 2285 0
0.5 : 3.5 12 %
3. VIIKMAA, Karmen 1846 1
3 : 0 100 %
4. SIRO�, Ilja 1847 0
0 : 1 0 %
5. STAUB, Madis 1843 1
3 : 0 100 %
6. SANDER, Jaan 1976 1
1 : 0 100 %
7. DUBROVIN, Robert 2275 0
0 : 4 0 %
8. PETROV, Dmitri 1852 1
2 : 3 40 %
9. KOLK, Marek 2252 0
0 : 1 0 %

Statistika �ldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist s�steemi ja v�ivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2012