MALETURNIIRIDE SARI

2012

esilehele   |   kalenderplaan   |   �ldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Vitali �L�KOV

asetus �ldtabelis : 13

2265

M

S/A : 1987

EML reitingukaart (030429)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.-- - Eesti Spordiselts Kalevi Kerese m�lestusturniir kiirmales Tallinn 06.01. - 07.01.
2.-- - Laagri Malefestivali kiirmaleturniir Laagri 04.02. - 04.02.
3.5242 10 V�nnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir V�nnu 19.02. - 19.02.
4.5343 10 Rae valla kiirmaleturniir J�ri 10.03. - 10.03
5.36  26   10 Leo Braschinsky m�lestusturniir kiirmales Viljandi 17.03. - 17.03.
6.5747 10 P�lva kevadturniir P�lva 14.04. - 14.04.
7.4434 10 Keila linna kiirmaleturniir Keila 27.05. - 27.05.
8.4131 10 Malefestival Tartu Suvi kiirturniir Tartu 09.06. - 09.06.
9.4838 10 Rakvere linna kiirmaleturniir Rakvere 10.06. - 10.06.
10.-- - Narva linna kiirmaleturniir Narva 16.06. - 16.06.
11.-- - P�ltsamaa linna kiirmaleturniir m�lestades Rudolf Naela P�ltsamaa 30.06. - 30.06.
12.-- - 46. Ilmar Raua m�lestusturniir Viljandi 06.07. - 08.07.
13.-- - Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 11.08. - 11.08.
14.4131 10 R�uge kiirmaleturniir R�uge 22.09. - 22.09.
15.5545 10 T�rva kiirmaleturniir T�rva 23.09. - 23.09.
16.-- - Viimsi valla kiirmaleturniir Haabneeme 06.10. - 06.10.
17.-- - AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir Tartu 03.11. - 03.11.
18.7565 10 J�rvamaa lahtised meistriv�istlused kiirmales Paide 11.11. - 11.11.
19.5747 10 K�o valla j�uluturniir Pilistvere 09.12. - 09.12.
Kokku 533 423 110 Osalenud 11 turniiril

Arvesse l�heb 10 parema turniiri tulemused.

 

V�nnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 6.5 p �ldtulemused
1. NARVA, Ann 1713 1
1 : 0 100 %
2. KASS, Viktor 1913 0
0 : 1 0 %
3. NARVA, Regina 2124 1
1 : 1 50 %
4. CHUKAVIN, Kirill 1883 1
1.5 : 0.5 75 %
5. SARAPIK, Kristjan 2161 =
2 : 1 66 %
6. DUBROVIN, Robert 2275 =
1.5 : 2.5 37 %
7. NARUSBERG, Peep 2042 1
1 : 0 100 %
8. KUKK, Sander 2372 1
3 : 0 100 %
9. VOVK, Ilja 2409 =
5 : 2 71 %
Rae valla kiirmaleturniir 5.5 p �ldtulemused
1. SEPANDI, Jaak 1818 1
1 : 0 100 %
2. ISAND, Erkki 0 1
1 : 0 100 %
3. VOVK, Ilja 2409 =
5 : 2 71 %
4. DUBROVIN, Robert 2275 =
1.5 : 2.5 37 %
5. �V�RJOV, Igor 2386 =
3 : 2 60 %
6. VALNER, Uku 2320 1
2 : 0 100 %
7. TEDREMA, Ardi 2193 0
1.5 : 2.5 37 %
8. PUUSEPP, Kaimar 2267 1
1 : 0 100 %
Leo Braschinsky m�lestusturniir kiirmales 4.5 p �ldtulemused
1. HEINMETS, T�nu 2058 1
1 : 0 100 %
2. RUUS, Rein 2039 1
2.5 : 0.5 83 %
3. VOLODIN, Aleksander 2487 0
1 : 4 20 %
4. TEEM�E, Leo 2000 =
1.5 : 0.5 75 %
5. CHUKAVIN, Kirill 1883 =
1.5 : 0.5 75 %
6. SARAPIK, Kristjan 2161 1
2 : 1 66 %
7. TUUL, Tarmo 2234 =
1.5 : 0.5 75 %
8. FOMINA, Tatjana 2243 0
2.5 : 1.5 62 %
P�lva kevadturniir 6 p �ldtulemused
1. J�ENURM, Kalju 1672 1
2 : 0 100 %
2. VARIK, Elon 1944 1
1 : 0 100 %
3. KUKK, Sander 2372 1
3 : 0 100 %
4. VALNER, Uku 2320 1
2 : 0 100 %
5. KRUPENSKI, J�ri 2350 =
0.5 : 0.5 50 %
6. KANEP, Meelis 2532 0
0 : 2 0 %
7. DUBROVIN, Robert 2275 =
1.5 : 2.5 37 %
8. VOVK, Ilja 2409 1
5 : 2 71 %
Keila linna kiirmaleturniir 5 p �ldtulemused
1. NIINEPUU, Elmar 1853 1
1 : 0 100 %
2. PIRRUS, Enn 1994 1
1 : 0 100 %
3. ABOZENKO, Georg 2119 0
0 : 1 0 %
4. HAAVAM�E, Henrik 1881 1
2 : 1 66 %
5. TEDREMA, Ardi 2193 0
1.5 : 2.5 37 %
6. PETROV, Aleksander 2049 1
1 : 0 100 %
7. MAKIN, Kirill 2194 0
0 : 1 0 %
8. TEEM�E, Leo 2000 1
1.5 : 0.5 75 %
Malefestival Tartu Suvi kiirturniir 5 p �ldtulemused
1. VIIKMAA, Karmen 1846 1
1 : 0 100 %
2. PAABO, Priit 1940 1
1 : 0 100 %
3. NARVA, Mai 1872 0
0 : 2 0 %
4. HAAVAM�E, Henrik 1881 0
2 : 1 66 %
5. HINRIKUS, Toivo 1911 1
1 : 0 100 %
6. TRUUS, T�nu 2084 1
1 : 0 100 %
7. LAPIDUS, Mark 2175 0
0.5 : 1.5 25 %
8. GROSBERG, Martin 1903 1
1 : 0 100 %
Rakvere linna kiirmaleturniir 5 p �ldtulemused
1. V�SU, Aare 1850 1
1 : 0 100 %
2. J�RVET, J�ri 2076 1
1 : 0 100 %
3. FOMINA, Tatjana 2243 1
2.5 : 1.5 62 %
4. TEDREMA, Ardi 2193 =
1.5 : 2.5 37 %
5. DUBROVIN, Robert 2275 0
1.5 : 2.5 37 %
6. LAPIDUS, Mark 2175 =
0.5 : 1.5 25 %
7. S��T, Margus 2304 1
2 : 1 66 %
8. SEEMAN, Tarvo 2456 0
0 : 2 0 %
R�uge kiirmaleturniir 4.5 p �ldtulemused
1. J�ENURM, Kalju 1672 1
2 : 0 100 %
2. LAUK, �lar 2433 0
0 : 2 0 %
3. METSOJA, Vello 1910 1
1 : 0 100 %
4. KANEP, Meelis 2532 0
0 : 2 0 %
5. NARVA, Mai 1872 0
0 : 2 0 %
6. PARTS, Tiit 1797 1
1 : 0 100 %
7. RAUK, T�nu 2165 1
1 : 0 100 %
8. KULDSEPP, Tanel 2136 =
1.5 : 0.5 75 %
T�rva kiirmaleturniir 5.5 p �ldtulemused
1. P�LENDIK, Tiina 1637 1
1 : 0 100 %
2. VOVK, Ilja 2409 1
5 : 2 71 %
3. VOLODIN, Aleksander 2487 1
1 : 4 20 %
4. KANEP, Siim 2361 =
0.5 : 0.5 50 %
5. TROHHELEV, Boris 2127 1
1 : 0 100 %
6. VOROBJOV, Pavel 2320 0
0 : 1 0 %
7. EHLVEST, Jaan 2591 0
0 : 1 0 %
8. S��T, Margus 2304 1
2 : 1 66 %
J�rvamaa lahtised meistriv�istlused kiirmales 6 p �ldtulemused
1. TOMINGA, Ago 1621 1
1 : 0 100 %
2. HAAVAM�E, Henrik 1881 1
2 : 1 66 %
3. KUKK, Sander 2372 1
3 : 0 100 %
4. VOVK, Ilja 2409 1
5 : 2 71 %
5. �V�RJOV, Igor 2386 1
3 : 2 60 %
6. VOLODIN, Aleksander 2487 0
1 : 4 20 %
7. S��T, Margus 2304 0
2 : 1 66 %
8. TURU, Indrek 1982 1
1 : 0 100 %
K�o valla j�uluturniir 6 p �ldtulemused
1. URGAS, Jaan 1752 1
2 : 1 66 %
2. RUUS, Rein 2039 =
2.5 : 0.5 83 %
3. VOVK, Ilja 2409 0
5 : 2 71 %
4. TAMM, �llar-Peep 1830 1
1 : 0 100 %
5. JEZOV, Roman 2262 1
1.5 : 2.5 37 %
6. KOLK, Marek 2252 1
1 : 0 100 %
7. FOMINA, Tatjana 2243 1
2.5 : 1.5 62 %
8. �V�RJOV, Igor 2386 0
3 : 2 60 %
9. ELMASTE, Gert 2285 =
0.5 : 0.5 50 %

Statistika �ldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist s�steemi ja v�ivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2012