MALETURNIIRIDE SARI

2012

esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Tarvo SEEMAN

asetus üldtabelis : 3

2456

M

S/A : 1969

EML reitingukaart (030371)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.8575 10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 06.01. - 07.01.
2.6555 10 Laagri Malefestivali kiirmaleturniir Laagri 04.02. - 04.02.
3.-- - Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 19.02. - 19.02.
4.-- - Rae valla kiirmaleturniir Jüri 10.03. - 10.03
5.52  42   10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 17.03. - 17.03.
6.53  43   10 Põlva kevadturniir Põlva 14.04. - 14.04.
7.7565 10 Keila linna kiirmaleturniir Keila 27.05. - 27.05.
8.7565 10 Malefestival Tartu Suvi kiirturniir Tartu 09.06. - 09.06.
9.6555 10 Rakvere linna kiirmaleturniir Rakvere 10.06. - 10.06.
10.6555 10 Narva linna kiirmaleturniir Narva 16.06. - 16.06.
11.5545 10 Põltsamaa linna kiirmaleturniir mälestades Rudolf Naela Põltsamaa 30.06. - 30.06.
12.9888 10 46. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 06.07. - 08.07.
13.-- - Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 11.08. - 11.08.
14.7565 10 Rõuge kiirmaleturniir Rõuge 22.09. - 22.09.
15.43  33   10 Tõrva kiirmaleturniir Tõrva 23.09. - 23.09.
16.5747 10 Viimsi valla kiirmaleturniir Haabneeme 06.10. - 06.10.
17.-- - AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir Tartu 03.11. - 03.11.
18.-- - Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales Paide 11.11. - 11.11.
19.-- - Kõo valla jõuluturniir Pilistvere 09.12. - 09.12.
Kokku 745 615 130 Osalenud 13 turniiril

Arvesse läheb 10 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 6 p Üldtulemused
1. NIKITIN, Pjotr 2024 1
1 : 0 100 %
2. GARBER, Vjatšeslav 2166 1
1 : 0 100 %
3. NARVA, Triin 1954 1
2 : 0 100 %
4. VOLODIN, Aleksander 2487 =
3.5 : 4.5 43 %
5. HOLVASON, Jüri 2235 1
1 : 0 100 %
6. KHALIFMAN, Alexander 2632 =
0.5 : 0.5 50 %
7. AGOPOV, Mikael 2420 1
1 : 0 100 %
Laagri Malefestivali kiirmaleturniir 6.5 p Üldtulemused
1. SEPANDI, Jaak 1818 1
1 : 0 100 %
2. MEDAR, Marti 2040 1
1 : 0 100 %
3. LELUMEES, Brait 2147 1
1 : 0 100 %
4. VOLODIN, Aleksander 2487 =
3.5 : 4.5 43 %
5. REMMEL, Anto 2285 1
3 : 1 75 %
6. KANEP, Meelis 2532 =
0.5 : 2.5 16 %
7. ŠIšKOV, Andrei 2360 1
4 : 0 100 %
8. EHLVEST, Jaan 2591 =
1.5 : 1.5 50 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 5.5 p Üldtulemused
1. CHUKAVIN, Kirill 1883 1
1 : 0 100 %
2. LUHT, Vello 2079 1
1 : 0 100 %
3. VALGMäE, Toomas 2354 =
0.5 : 0.5 50 %
4. NARVA, Mai 1872 1
2 : 1 66 %
5. KANEP, Meelis 2532 0
0.5 : 2.5 16 %
6. ROGULE, Laura 2312 0
0 : 1 0 %
7. NARVA, Triin 1954 1
2 : 0 100 %
8. KUUSK, Andres 2180 1
1 : 0 100 %
Põlva kevadturniir 5.5 p Üldtulemused
1. RAIDLA, Johannes 1918 1
1 : 0 100 %
2. PEEBO, Kalle 2236 0
3 : 2 60 %
3. KANEP, Meelis 2532 0
0.5 : 2.5 16 %
4. ŠVõRJOV, Igor 2386 1
2 : 2 50 %
5. KRUUSIAUK, Heda 1928 1
1 : 0 100 %
6. DRAGUN, Valentin 1948 1
1 : 0 100 %
7. KRUPENSKI, Jüri 2350 1
1 : 0 100 %
8. DUBROVIN, Robert 2275 =
3 : 1 75 %
Keila linna kiirmaleturniir 6.5 p Üldtulemused
1. VIIDU, Raivo 1933 1
1 : 0 100 %
2. NARVA, Regina 2124 =
0.5 : 0.5 50 %
3. LAPIDUS, Mark 2175 =
2.5 : 2.5 50 %
4. LARIN, Anton 1946 1
1 : 0 100 %
5. JEZOV, Roman 2262 1
3 : 2 60 %
6. VOLODIN, Aleksander 2487 =
3.5 : 4.5 43 %
7. ŠIšKOV, Andrei 2360 1
4 : 0 100 %
8. SööT, Margus 2304 1
1.5 : 1.5 50 %
Malefestival Tartu Suvi kiirturniir 6.5 p Üldtulemused
1. TIISLER, Ander 0 1
1 : 0 100 %
2. NARUSBERG, Peep 2042 1
1 : 0 100 %
3. RAUK, Tõnu 2165 1
2 : 0 100 %
4. ABOZENKO, Georg 2119 1
4 : 0 100 %
5. VOLODIN, Aleksander 2487 1
3.5 : 4.5 43 %
6. ŠVõRJOV, Igor 2386 =
2 : 2 50 %
7. DUBROVIN, Robert 2275 =
3 : 1 75 %
8. FOMINA, Tatjana 2243 =
2.5 : 0.5 83 %
Rakvere linna kiirmaleturniir 6 p Üldtulemused
1. KADAI, Tanel 1944 1
1 : 0 100 %
2. HERMLIN, Üllar 2158 1
1 : 0 100 %
3. PEEBO, Kalle 2236 1
3 : 2 60 %
4. TUUL, Tarmo 2234 1
1 : 0 100 %
5. JEZOV, Roman 2262 0
3 : 2 60 %
6. VOLODIN, Aleksander 2487 0
3.5 : 4.5 43 %
7. MAKIN, Kirill 2194 1
3 : 0 100 %
8. ŠLõKOV, Vitali 2265 1
1.5 : 1.5 50 %
Narva linna kiirmaleturniir 6 p Üldtulemused
1. URGAS, Jaan 1752 =
1.5 : 0.5 75 %
2. SANDER, Jaan 1976 1
1 : 0 100 %
3. SMOLJAR, Roman 1898 1
1 : 0 100 %
4. FOMINA, Tatjana 2243 1
2.5 : 0.5 83 %
5. MAKIN, Kirill 2194 1
3 : 0 100 %
6. VOLODIN, Aleksander 2487 1
3.5 : 4.5 43 %
7. MALININ, Juri 2381 =
0.5 : 0.5 50 %
8. LAPIDUS, Mark 2175 0
2.5 : 2.5 50 %
Põltsamaa linna kiirmaleturniir mälestades Rudolf Naela 6 p Üldtulemused
1. KARTAU, Rein 1814 1
1 : 0 100 %
2. BROKKO, Margit 2038 1
1 : 0 100 %
3. LAPIDUS, Mark 2175 =
2.5 : 2.5 50 %
4. RAUK, Tõnu 2165 1
2 : 0 100 %
5. VOLODIN, Aleksander 2487 0
3.5 : 4.5 43 %
6. VOVK, Ilja 2409 1
2 : 2 50 %
7. ELMASTE, Gert 2285 1
1.5 : 0.5 75 %
8. KüLAOTS, Kaido 2568 =
1 : 2 33 %
46. Ilmar Raua mälestusturniir 14 p Üldtulemused
1. NARVA, Mai 1872 3.0
2 : 1 66 %
2. TSõGANOVA, Monika 2238 3.0
0 : 1 0 %
3. PEEBO, Kalle 2236 3.0
3 : 2 60 %
4. LAUK, Ülar 2433 1.0
1 : 0 100 %
5. MIEZIS, Normunds 2572 3.0
0 : 1 0 %
6. EHLVEST, Jaan 2591 1.0
1.5 : 1.5 50 %
7. KüLAOTS, Kaido 2568 0.0
1 : 2 33 %
Rõuge kiirmaleturniir 6 p Üldtulemused
1. RAUDSEPP, Teet 1957 1
1 : 0 100 %
2. LAPIDUS, Mark 2175 1
2.5 : 2.5 50 %
3. ŠIšKOV, Andrei 2360 1
4 : 0 100 %
4. EHLVEST, Jaan 2591 0
1.5 : 1.5 50 %
5. PEEBO, Kalle 2236 1
3 : 2 60 %
6. VOROBJOV, Pavel 2320 1
1 : 0 100 %
7. KüLAOTS, Kaido 2568 =
1 : 2 33 %
8. ŠVõRJOV, Igor 2386 =
2 : 2 50 %
Tõrva kiirmaleturniir 4.5 p Üldtulemused
1. DUDZINSKIS, Vsevolods 1953 1
1 : 0 100 %
2. SööT, Margus 2304 0
1.5 : 1.5 50 %
3. TROHHELEV, Boris 2127 0
0.5 : 1.5 25 %
4. ŠUKIS, Viktor 1782 1
2 : 0 100 %
5. NARVA, Mai 1872 1
2 : 1 66 %
6. MELDERIS, Uldis 2144 1
1 : 0 100 %
7. PETROV, Dmitri 1852 =
0.5 : 0.5 50 %
8. VOVK, Ilja 2409 0
2 : 2 50 %
Viimsi valla kiirmaleturniir 6 p Üldtulemused
1. KOPPEL, Enn 1955 1
1 : 0 100 %
2. SARAPIK, Kristjan 2161 1
1 : 0 100 %
3. DUBROVIN, Robert 2275 1
3 : 1 75 %
4. REMMEL, Anto 2285 =
3 : 1 75 %
5. LAPIDUS, Mark 2175 =
2.5 : 2.5 50 %
6. ŠIšKOV, Andrei 2360 1
4 : 0 100 %
7. VALNER, Uku 2320 0
1 : 1 50 %
8. ABOZENKO, Georg 2119 1
4 : 0 100 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2012