MALETURNIIRIDE SARI

2012

esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Jaan SANDER

asetus üldtabelis : 27

1976

M

S/A : 1948

EML reitingukaart (030363)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.-- - Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 06.01. - 07.01.
2.13  3   10 Laagri Malefestivali kiirmaleturniir Laagri 04.02. - 04.02.
3.3020 10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 19.02. - 19.02.
4.3828 10 Rae valla kiirmaleturniir Jüri 10.03. - 10.03
5.2616 10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 17.03. - 17.03.
6.4838 10 Põlva kevadturniir Põlva 14.04. - 14.04.
7.13  3   10 Keila linna kiirmaleturniir Keila 27.05. - 27.05.
8.3323 10 Malefestival Tartu Suvi kiirturniir Tartu 09.06. - 09.06.
9.23  13   10 Rakvere linna kiirmaleturniir Rakvere 10.06. - 10.06.
10.3020 10 Narva linna kiirmaleturniir Narva 16.06. - 16.06.
11.4030 10 Põltsamaa linna kiirmaleturniir mälestades Rudolf Naela Põltsamaa 30.06. - 30.06.
12.-- - 46. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 06.07. - 08.07.
13.4030 10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 11.08. - 11.08.
14.-- - Rõuge kiirmaleturniir Rõuge 22.09. - 22.09.
15.-- - Tõrva kiirmaleturniir Tõrva 23.09. - 23.09.
16.24  14   10 Viimsi valla kiirmaleturniir Haabneeme 06.10. - 06.10.
17.-- - AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir Tartu 03.11. - 03.11.
18.4030 10 Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales Paide 11.11. - 11.11.
19.3626 10 Kõo valla jõuluturniir Pilistvere 09.12. - 09.12.
Kokku 401 261 140 Osalenud 14 turniiril

Arvesse läheb 10 parema turniiri tulemused.

 

Laagri Malefestivali kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. SILD, Eero Kristjan 1221 1
1 : 0 100 %
2. KäRNER, Hillar 2214 0
0 : 1 0 %
3. UURITS, Karel 1801 0
1 : 2 33 %
4. PõLENDIK, Tiina 1637 1
3 : 0 100 %
5. OTSMANN, Villu 1786 1
2 : 1 66 %
6. FOMINA, Tatjana 2243 0
2 : 5 28 %
7. LIEBERT, Erwin 1474 0
1 : 1 50 %
8. POOM, Mati 1837 1
1 : 0 100 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. GüSSON, Jürgen 0 1
1 : 0 100 %
2. VOVK, Ilja 2409 0
0 : 3 0 %
3. LAASMäGI, Hando 1770 1
2 : 0 100 %
4. JõENURM, Kalju 1672 1
1 : 0 100 %
5. FOMINA, Tatjana 2243 0
2 : 5 28 %
6. STAUB, Madis 1843 1
2 : 0 100 %
7. PEEBO, Kalle 2236 0
1 : 2 33 %
8. KOMLEV, Heino 1723 0
0.5 : 1.5 25 %
9. PRII, Ants Marten 1747 1
2 : 0 100 %
Rae valla kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. EHLVEST, Jaan 2591 0
0 : 1 0 %
2. UURITS, Karel 1801 1
1 : 2 33 %
3. GRAUBERG, Kariina 1268 1
1 : 0 100 %
4. MAKIN, Kirill 2194 0
0 : 1 0 %
5. MEDNIKOV, Aleksander 1388 1
3 : 0 100 %
6. FOMINA, Tatjana 2243 0
2 : 5 28 %
7. LAIGNA, Marko 1894 1
1 : 0 100 %
8. TUUL, Tarmo 2234 0
0 : 1 0 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 4 p Üldtulemused
1. KANEP, Meelis 2532 0
1 : 1 50 %
2. PARTS, Tiit 1797 1
1 : 0 100 %
3. KUUSK, Indrek 2285 0
0 : 1 0 %
4. OTSMANN, Villu 1786 1
2 : 1 66 %
5. ZIDRA, Vladimir 0 1
1 : 0 100 %
6. VALNER, Uku 2320 0
0 : 1 0 %
7. PõLENDIK, Tiina 1637 1
3 : 0 100 %
8. DUBROVIN, Robert 2275 0
0 : 2 0 %
Põlva kevadturniir 5 p Üldtulemused
1. KALDJäRV, Karel 1
1 : 0 100 %
2. REIMAN, Arvo 2289 0
0 : 1 0 %
3. STAUB, Madis 1843 1
2 : 0 100 %
4. ELMASTE, Gert 2285 1
1 : 0 100 %
5. VOVK, Ilja 2409 0
0 : 3 0 %
6. FOMINA, Tatjana 2243 1
2 : 5 28 %
7. PEEBO, Kalle 2236 1
1 : 2 33 %
8. KUKK, Sander 2372 0
1 : 1 50 %
Keila linna kiirmaleturniir 3 p Üldtulemused
1. ABOZENKO, Jüri 1399 1
1 : 0 100 %
2. JEZOV, Roman 2262 0
0 : 1 0 %
3. LEEDUKS, Raul 1828 0
0 : 1 0 %
4. SEPANDI, Jaak 1818 1
1 : 0 100 %
5. DRAGUN, Valentin 1948 0
0 : 1 0 %
6. PETROV, Dmitri 1852 0
0 : 3 0 %
7. MAKKO, Mati 0 0
0 : 1 0 %
8. RATTASEP, Valjo 1737 1
1 : 0 100 %
Malefestival Tartu Suvi kiirturniir 4.5 p Üldtulemused
1. LIEBERT, Erwin 1474 1
1 : 1 50 %
2. ŠVõRJOV, Igor 2386 0
0 : 3 0 %
3. KOMLEV, Heino 1723 =
0.5 : 1.5 25 %
4. MEDNIKOV, Aleksander 1388 1
3 : 0 100 %
5. PEEBO, Kalle 2236 0
1 : 2 33 %
6. PRII, Ants Marten 1747 1
2 : 0 100 %
7. LADVA, Ottomar 2342 0
0 : 1 0 %
8. RUNNEL, Simo 1834 1
1 : 0 100 %
Rakvere linna kiirmaleturniir 3.5 p Üldtulemused
1. TOKAR, Taniel 1361 =
0.5 : 0.5 50 %
2. HANSUMäE, Jaan 1983 0
0 : 1 0 %
3. SOOSõRV, Ants 1560 1
1 : 0 100 %
4. KUZMIN, Jevgeni 1947 1
1 : 0 100 %
5. FOMINA, Tatjana 2243 0
2 : 5 28 %
6. LAASMäGI, Hando 1770 1
2 : 0 100 %
7. RAUK, Tõnu 2165 0
1 : 1 50 %
8. JURTOV, Aleksei 1466 0
0 : 1 0 %
Narva linna kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. GARANIN, Aleksei 1383 0
0 : 1 0 %
2. SEEMAN, Tarvo 2456 0
0 : 1 0 %
3. POHJARANTA, Santeri 1221 1
1 : 0 100 %
4. TKACHENKO, Jekaterina 1234 1
1 : 0 100 %
5. URGAS, Jaan 1752 0
2 : 1 66 %
6. BONDAR, Daniil 1383 1
1 : 0 100 %
7. UURITS, Karel 1801 0
1 : 2 33 %
8. VAINO, Nikita 1217 1
1 : 0 100 %
Põltsamaa linna kiirmaleturniir mälestades Rudolf Naela 5 p Üldtulemused
1. PõVVAT, Aalo 1396 1
3 : 0 100 %
2. VOVK, Ilja 2409 0
0 : 3 0 %
3. LIIVA, Ants 1716 1
1 : 0 100 %
4. SMOLJAR, Roman 1898 1
1 : 0 100 %
5. FOMINA, Tatjana 2243 1
2 : 5 28 %
6. ŠIšKOV, Andrei 2360 1
1 : 1 50 %
7. VOLODIN, Aleksander 2487 0
0 : 1 0 %
8. PääREN, Hugo 2265 0
0 : 1 0 %
Karksi Ratsu kiirturniir 4 p Üldtulemused
1. PõVVAT, Aalo 1396 1
3 : 0 100 %
2. OLDE, Hendrik 2363 0
0 : 1 0 %
3. BORODAVIN, Maksim 1416 1
1 : 0 100 %
4. RAUK, Tõnu 2165 1
1 : 1 50 %
5. ŠVõRJOV, Igor 2386 0
0 : 3 0 %
6. TOMINGA, Ago 1621 1
1 : 1 50 %
7. ABOZENKO, Georg 2119 0
0 : 2 0 %
Viimsi valla kiirmaleturniir 4 p Üldtulemused
1. JüRGENSON, Väino 1388 1
1 : 0 100 %
2. REMMEL, Anto 2285 0
0 : 1 0 %
3. MAIDO, Erki 1537 0
0 : 1 0 %
4. OTSMANN, Villu 1786 0
2 : 1 66 %
5. HEIN, Kalle 1593 1
1 : 0 100 %
6. HANZATJAN, Anaid 1800 0
0 : 1 0 %
7. URGAS, Jaan 1752 1
2 : 1 66 %
8. SANDER, Heike 1902 1
1 : 0 100 %
Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales 4 p Üldtulemused
1. JUHTUND, Margus 0 1
1 : 0 100 %
2. DUBROVIN, Robert 2275 0
0 : 2 0 %
3. TOMINGA, Ago 1621 0
1 : 1 50 %
4. PõVVAT, Aalo 1396 1
3 : 0 100 %
5. ŠUKIS, Viktor 1782 1
1 : 0 100 %
6. VALGE, Arthur 1322 1
1 : 0 100 %
7. ABOZENKO, Georg 2119 0
0 : 2 0 %
8. PETROV, Dmitri 1852 0
0 : 3 0 %
Kõo valla jõuluturniir 4.5 p Üldtulemused
1. OLL, Allar 1
1 : 0 100 %
2. KOLK, Marek 2252 0
0 : 1 0 %
3. URGAS, Jaan 1752 1
2 : 1 66 %
4. FOMINA, Tatjana 2243 0
2 : 5 28 %
5. KALDMA, Arnold 1846 1
1 : 0 100 %
6. NARVA, Regina 2124 0
0 : 2 0 %
7. MEDNIKOV, Aleksander 1388 1
3 : 0 100 %
8. VAHTRA, Tuuli 2099 =
0.5 : 0.5 50 %
9. NARUSBERG, Peep 2042 0
0 : 1 0 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2012