MALETURNIIRIDE SARI

2012

esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Kalle PEEBO

asetus üldtabelis : 9

2236

M

S/A : 1949

EML reitingukaart (030306)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.-- - Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 06.01. - 07.01.
2.-- - Laagri Malefestivali kiirmaleturniir Laagri 04.02. - 04.02.
3.5747 10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 19.02. - 19.02.
4.-- - Rae valla kiirmaleturniir Jüri 10.03. - 10.03
5.39  29   10 Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 17.03. - 17.03.
6.4939 10 Põlva kevadturniir Põlva 14.04. - 14.04.
7.-- - Keila linna kiirmaleturniir Keila 27.05. - 27.05.
8.4838 10 Malefestival Tartu Suvi kiirturniir Tartu 09.06. - 09.06.
9.5141 10 Rakvere linna kiirmaleturniir Rakvere 10.06. - 10.06.
10.5343 10 Narva linna kiirmaleturniir Narva 16.06. - 16.06.
11.5343 10 Põltsamaa linna kiirmaleturniir mälestades Rudolf Naela Põltsamaa 30.06. - 30.06.
12.5848 10 46. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 06.07. - 08.07.
13.5040 10 Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 11.08. - 11.08.
14.45  35   10 Rõuge kiirmaleturniir Rõuge 22.09. - 22.09.
15.4737 10 Tõrva kiirmaleturniir Tõrva 23.09. - 23.09.
16.44  34   10 Viimsi valla kiirmaleturniir Haabneeme 06.10. - 06.10.
17.43  33   10 AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir Tartu 03.11. - 03.11.
18.5141 10 Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales Paide 11.11. - 11.11.
19.40  30   10 Kõo valla jõuluturniir Pilistvere 09.12. - 09.12.
Kokku 567 417 150 Osalenud 15 turniiril

Arvesse läheb 10 parema turniiri tulemused.

 

Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 7 p Üldtulemused
1. ZELUDKOV, Emil 1646 0
1 : 1 50 %
2. NARVA, Regina 2124 0
2 : 1 66 %
3. KONDRATJEV, Kaspar 0 1
1 : 0 100 %
4. HEIN, Kalle 1593 1
1 : 0 100 %
5. VIIKMAA, Karmen 1846 1
2 : 0 100 %
6. SIIDIRäTSEP, Endel 1867 1
1 : 0 100 %
7. SANDER, Jaan 1976 1
3 : 1 75 %
8. TROHHELEV, Boris 2127 1
1 : 0 100 %
9. VALNER, Uku 2320 1
1 : 1 50 %
Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales 5 p Üldtulemused
1. KäES, Endel 1848 1
1 : 0 100 %
2. MEDAR, Marti 2040 0
0 : 1 0 %
3. RõTOVA, Merike 1810 1
1 : 0 100 %
4. SARAPIK, Kristjan 2161 1
1 : 0 100 %
5. TUUL, Tarmo 2234 =
1 : 1 50 %
6. MIERINS, Eriks 2151 0
0 : 1 0 %
7. MAKIN, Kirill 2194 1
2 : 0 100 %
8. KANEP, Siim 2361 =
0.5 : 1.5 25 %
Põlva kevadturniir 5 p Üldtulemused
1. KALDJäRV, Ergo 1528 1
2 : 0 100 %
2. SEEMAN, Tarvo 2456 1
1 : 4 20 %
3. KRUPENSKI, Jüri 2350 0
0 : 1 0 %
4. GABOVITš, Ilja 1913 1
2 : 0 100 %
5. KUKK, Sander 2372 0
2 : 2 50 %
6. RAUDSEPP, Teet 1957 1
1 : 0 100 %
7. SANDER, Jaan 1976 0
3 : 1 75 %
8. VõSU, Aare 1850 1
2 : 0 100 %
Malefestival Tartu Suvi kiirturniir 5.5 p Üldtulemused
1. STAUB, Madis 1843 0
2 : 1 66 %
2. PõLENDIK, Tiina 1637 1
2 : 0 100 %
3. CHUKAVIN, Kirill 1883 =
1.5 : 0.5 75 %
4. DRAGUN, Valentin 1948 1
1.5 : 0.5 75 %
5. SANDER, Jaan 1976 1
3 : 1 75 %
6. LAPIDUS, Mark 2175 =
1.5 : 0.5 75 %
7. NARVA, Mai 1872 1
1 : 1 50 %
8. ŠVõRJOV, Igor 2386 =
2 : 4 33 %
Rakvere linna kiirmaleturniir 5.5 p Üldtulemused
1. STAUB, Madis 1843 1
2 : 1 66 %
2. MäNDMETS, Rein 1951 1
1 : 0 100 %
3. SEEMAN, Tarvo 2456 0
1 : 4 20 %
4. TOKAR, Taniel 1361 1
1 : 0 100 %
5. VAHER, Eino 2249 =
0.5 : 0.5 50 %
6. TEDREMA, Ardi 2193 0
1 : 1 50 %
7. JäRVET, Jüri 2076 1
1 : 0 100 %
8. BORODAVIN, Maksim 1416 1
1 : 0 100 %
Narva linna kiirmaleturniir 5.5 p Üldtulemused
1. IVANOV, Platon 1538 1
1 : 0 100 %
2. DUNAJEV, Nikolai 1853 1
1.5 : 0.5 75 %
3. VOLODIN, Aleksander 2487 0
0 : 4 0 %
4. STAUB, Madis 1843 1
2 : 1 66 %
5. GAVRILOV, Juri 1816 =
0.5 : 0.5 50 %
6. PETROV, Dmitri 1852 1
3 : 0 100 %
7. VALGMäE, Toomas 2354 =
0.5 : 0.5 50 %
8. VOVK, Ilja 2409 =
1.5 : 2.5 37 %
Põltsamaa linna kiirmaleturniir mälestades Rudolf Naela 6 p Üldtulemused
1. TITOV, Sergei 1689 1
1 : 0 100 %
2. LIIV, Elvar Daimar 1881 1
1 : 0 100 %
3. KANEP, Meelis 2532 0
0 : 2 0 %
4. SELJODKIN, Juri 1930 1
1 : 0 100 %
5. TOMINGA, Eke 1765 =
0.5 : 0.5 50 %
6. DRAGUN, Valentin 1948 =
1.5 : 0.5 75 %
7. PETROV, Aleksander 2049 1
1 : 0 100 %
8. KUKK, Sander 2372 1
2 : 2 50 %
46. Ilmar Raua mälestusturniir 11 p Üldtulemused
1. TOBRE, Andres 1705 3.0
0 : 1 0 %
2. SIROš, Ilja 1847 3.0
0 : 1 0 %
3. SEEMAN, Tarvo 2456 0.0
1 : 4 20 %
4. NARVA, Regina 2124 1.0
2 : 1 66 %
5. ABOZENKO, Georg 2119 3.0
0 : 1 0 %
6. MIEZIS, Normunds 2572 0.0
0 : 1 0 %
7. TEEMäE, Leo 2000 1.0
1 : 0 100 %
Karksi Ratsu kiirturniir 5 p Üldtulemused
1. POPMAN, Genadi 1748 1
1 : 0 100 %
2. DUNAJEV, Nikolai 1853 =
1.5 : 0.5 75 %
3. TRUUS, Tõnu 2084 0
0 : 1 0 %
4. DEREVJANKO, Dmitri 1222 1
1 : 0 100 %
5. URGAS, Jaan 1752 1
1 : 0 100 %
6. REI, Aksel 2163 1
1 : 0 100 %
7. TUUL, Tarmo 2234 =
1 : 1 50 %
Rõuge kiirmaleturniir 4.5 p Üldtulemused
1. PõLENDIK, Tiina 1637 1
2 : 0 100 %
2. VOVK, Ilja 2409 0
1.5 : 2.5 37 %
3. VIIKMAA, Karmen 1846 1
2 : 0 100 %
4. ŠVõRJOV, Igor 2386 1
2 : 4 33 %
5. SEEMAN, Tarvo 2456 0
1 : 4 20 %
6. ŠIšKOV, Andrei 2360 0
0 : 1 0 %
7. NASSAR, Askold 2073 =
0.5 : 0.5 50 %
8. CHUKAVIN, Kirill 1883 1
1.5 : 0.5 75 %
Tõrva kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. SALUPERE, Silvi 1600 1
1 : 0 100 %
2. KANEP, Siim 2361 0
0.5 : 1.5 25 %
3. ŠUKIS, Viktor 1782 1
1 : 0 100 %
4. VOLODIN, Aleksander 2487 0
0 : 4 0 %
5. UPRUS, Elmar 1900 1
1 : 0 100 %
6. VOVK, Ilja 2409 =
1.5 : 2.5 37 %
7. PUUSEPP, Kaimar 2267 =
0.5 : 1.5 25 %
8. OKAS, Andrus 1729 1
1 : 0 100 %
Viimsi valla kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. HAABU, Aare 0 1
1 : 0 100 %
2. MURUTALU, Aavo 1960 1
1 : 0 100 %
3. VALNER, Uku 2320 0
1 : 1 50 %
4. RUUS, Rein 2039 1
1 : 1 50 %
5. ŠVõRJOV, Igor 2386 0
2 : 4 33 %
6. KUUSIK, Jüri 2016 1
1 : 0 100 %
7. KANEP, Meelis 2532 0
0 : 2 0 %
8. HAAVAMäE, Henrik 1881 1
1 : 0 100 %
AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir 5.5 p Üldtulemused
1. KOMLEV, Heino 1723 0
0 : 1 0 %
2. ZELUDKOV, Emil 1646 1
1 : 1 50 %
3. SAGADIJEVA, Anna 1857 =
1.5 : 0.5 75 %
4. VõSU, Aare 1850 1
2 : 0 100 %
5. PETROV, Dmitri 1852 1
3 : 0 100 %
6. KUUSK, Andres 2180 0
0 : 1 0 %
7. POOM, Mati 1837 1
2 : 0 100 %
8. ABDULLAJEV, Albert 2089 1
1 : 0 100 %
Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales 5 p Üldtulemused
1. KALDJäRV, Ergo 1528 1
2 : 0 100 %
2. SAGADIJEVA, Anna 1857 1
1.5 : 0.5 75 %
3. FOMINA, Tatjana 2243 1
1 : 1 50 %
4. ŠVõRJOV, Igor 2386 0
2 : 4 33 %
5. VOLODIN, Aleksander 2487 0
0 : 4 0 %
6. RAUK, Tõnu 2165 1
1 : 0 100 %
7. DUBROVIN, Robert 2275 =
0.5 : 0.5 50 %
8. VOVK, Ilja 2409 =
1.5 : 2.5 37 %
Kõo valla jõuluturniir 4.5 p Üldtulemused
1. JAKOBI, Arnold 1770 1
1 : 0 100 %
2. PETROV, Dmitri 1852 1
3 : 0 100 %
3. ŠVõRJOV, Igor 2386 0
2 : 4 33 %
4. VAHTRA, Tuuli 2099 1
1 : 0 100 %
5. NARVA, Mai 1872 0
1 : 1 50 %
6. FOMINA, Tatjana 2243 0
1 : 1 50 %
7. NARUSBERG, Peep 2042 =
0.5 : 0.5 50 %
8. ROZENBLIT, David 1350 1
1 : 0 100 %
9. RUUS, Rein 2039 0
1 : 1 50 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2012