MALETURNIIRIDE SARI

2012

esilehele   |   kalenderplaan   |   üldtabel   |   sarja toetajad   |   liigu tagasi

  

Sander KUKK

asetus üldtabelis : 7

2372

M

S/A : 1987

EML reitingukaart (030183)

Nr Koondpunktid Osapunktid Boonus Turniiri nimi Toimumiskoht Toimumisaeg
1.22  12   10 Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales Tallinn 06.01. - 07.01.
2.40  30   10 Laagri Malefestivali kiirmaleturniir Laagri 04.02. - 04.02.
3.5444 10 Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir Võnnu 19.02. - 19.02.
4.5545 10 Rae valla kiirmaleturniir Jüri 10.03. - 10.03
5.-- - Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales Viljandi 17.03. - 17.03.
6.6555 10 Põlva kevadturniir Põlva 14.04. - 14.04.
7.5646 10 Keila linna kiirmaleturniir Keila 27.05. - 27.05.
8.6555 10 Malefestival Tartu Suvi kiirturniir Tartu 09.06. - 09.06.
9.-- - Rakvere linna kiirmaleturniir Rakvere 10.06. - 10.06.
10.-- - Narva linna kiirmaleturniir Narva 16.06. - 16.06.
11.42  32   10 Põltsamaa linna kiirmaleturniir mälestades Rudolf Naela Põltsamaa 30.06. - 30.06.
12.-- - 46. Ilmar Raua mälestusturniir Viljandi 06.07. - 08.07.
13.-- - Karksi Ratsu kiirturniir Karksi-Nuia 11.08. - 11.08.
14.4939 10 Rõuge kiirmaleturniir Rõuge 22.09. - 22.09.
15.4939 10 Tõrva kiirmaleturniir Tõrva 23.09. - 23.09.
16.8575 10 Viimsi valla kiirmaleturniir Haabneeme 06.10. - 06.10.
17.5141 10 AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir Tartu 03.11. - 03.11.
18.5545 10 Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales Paide 11.11. - 11.11.
19.-- - Kõo valla jõuluturniir Pilistvere 09.12. - 09.12.
Kokku 614 484 130 Osalenud 13 turniiril

Arvesse läheb 10 parema turniiri tulemused.

 

Eesti Spordiselts Kalevi Kerese mälestusturniir kiirmales 3.5 p Üldtulemused
1. ROZENBLIT, David 1350 1
1 : 0 100 %
2. MOGILNY, Evgeny 2298 1
1 : 0 100 %
3. AGOPOV, Mikael 2420 =
0.5 : 0.5 50 %
4. SEPP, Olav 2463 1
1 : 0 100 %
5. FEDOSEEV, Vladimir 2525 0
0 : 1 0 %
6. KOVALJOV, Deniss 2400 0
0 : 2 0 %
7. OZOLINS, Aris 2236 0
0 : 1 0 %
Laagri Malefestivali kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. PõLENDIK, Tiina 1637 1
1 : 0 100 %
2. CHUKAVIN, Kirill 1883 =
0.5 : 0.5 50 %
3. NARVA, Mai 1872 1
3 : 0 100 %
4. KANEP, Meelis 2532 =
0.5 : 1.5 25 %
5. VOVK, Ilja 2409 0
1.5 : 2.5 37 %
6. HAAVAMäE, Henrik 1881 1
1 : 0 100 %
7. SAGADIJEVA, Anna 1857 1
1 : 0 100 %
8. REMMEL, Anto 2285 0
0.5 : 3.5 12 %
Võnnu "Nipernaadi" kiirmaleturniir 6.5 p Üldtulemused
1. URGAS, Jaan 1752 1
1.5 : 0.5 75 %
2. KõIV, Tiit 1954 1
1 : 0 100 %
3. VIHMAND, Ants 2182 =
0.5 : 1.5 25 %
4. MAKIN, Kirill 2194 =
3.5 : 1.5 70 %
5. RAUK, Tõnu 2165 1
1.5 : 0.5 75 %
6. TUUL, Tarmo 2234 =
4 : 1 80 %
7. LAUK, Ülar 2433 1
1 : 0 100 %
8. ŠLõKOV, Vitali 2265 0
1 : 4 20 %
9. PääREN, Hugo 2265 1
1 : 0 100 %
Rae valla kiirmaleturniir 5.5 p Üldtulemused
1. TOMSON, Hans 1911 1
1 : 0 100 %
2. HOMMIK, Aivo 2181 1
1 : 0 100 %
3. RUUS, Rein 2039 1
2 : 0 100 %
4. LAPIDUS, Mark 2175 1
3.5 : 1.5 70 %
5. EHLVEST, Jaan 2591 0
0 : 3 0 %
6. KOVALJOV, Deniss 2400 0
0 : 2 0 %
7. ZIGAILOV, Sergei 2154 1
1 : 0 100 %
8. TEDREMA, Ardi 2193 =
0.5 : 0.5 50 %
Põlva kevadturniir 6 p Üldtulemused
1. OTS, Heikki 1860 1
1 : 0 100 %
2. ABOZENKO, Georg 2119 1
3 : 0 100 %
3. ŠLõKOV, Vitali 2265 0
1 : 4 20 %
4. SööT, Margus 2304 1
2 : 1 66 %
5. PEEBO, Kalle 2236 1
2 : 1 66 %
6. REIMAN, Arvo 2289 1
1 : 0 100 %
7. KANEP, Meelis 2532 0
0.5 : 1.5 25 %
8. SANDER, Jaan 1976 1
3 : 0 100 %
Keila linna kiirmaleturniir 6 p Üldtulemused
1. DRAGUN, Valentin 1948 1
1 : 0 100 %
2. LARIN, Anton 1946 1
1 : 0 100 %
3. TUUL, Tarmo 2234 1
4 : 1 80 %
4. LADVA, Ottomar 2342 0
0 : 1 0 %
5. GARBER, Vjatšeslav 2166 1
1 : 0 100 %
6. REMMEL, Anto 2285 0
0.5 : 3.5 12 %
7. LEEDUKS, Raul 1828 1
1 : 0 100 %
8. JEZOV, Roman 2262 1
3.5 : 1.5 70 %
Malefestival Tartu Suvi kiirturniir 6 p Üldtulemused
1. VõSU, Aare 1850 1
1 : 0 100 %
2. RAIDVäLI, Jüri 2044 1
1 : 0 100 %
3. MAKIN, Kirill 2194 1
3.5 : 1.5 70 %
4. VOLODIN, Aleksander 2487 0
1 : 6 14 %
5. FOMINA, Tatjana 2243 =
2 : 1 66 %
6. GABOVITš, Ilja 1913 1
1 : 0 100 %
7. ŠVõRJOV, Igor 2386 1
1 : 1 50 %
8. DUBROVIN, Robert 2275 =
0.5 : 0.5 50 %
Põltsamaa linna kiirmaleturniir mälestades Rudolf Naela 5 p Üldtulemused
1. LUMISTE, Rene 1801 1
1 : 0 100 %
2. ILVES, Jüri 2037 1
1 : 0 100 %
3. RAUK, Tõnu 2165 =
1.5 : 0.5 75 %
4. VOLODIN, Aleksander 2487 0
1 : 6 14 %
5. NARUSBERG, Peep 2042 1
1 : 0 100 %
6. ABOZENKO, Georg 2119 1
3 : 0 100 %
7. PAVLOVA, Alina 2176 =
0.5 : 0.5 50 %
8. PEEBO, Kalle 2236 0
2 : 1 66 %
Rõuge kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. PARKER, Kaja 1798 1
1 : 0 100 %
2. EHLVEST, Jaan 2591 0
0 : 3 0 %
3. RUUS, Rein 2039 1
2 : 0 100 %
4. VIHMAND, Ants 2182 0
0.5 : 1.5 25 %
5. NASSAR, Askold 2073 1
1 : 0 100 %
6. KUUSK, Andres 2180 1
1 : 0 100 %
7. JEZOV, Roman 2262 1
3.5 : 1.5 70 %
8. VOVK, Ilja 2409 0
1.5 : 2.5 37 %
Tõrva kiirmaleturniir 5 p Üldtulemused
1. VIIKMAA, Karmen 1846 1
1 : 0 100 %
2. MõNDRESKU, Ion 2075 0
0 : 2 0 %
3. NARVA, Mai 1872 1
3 : 0 100 %
4. JEZOV, Roman 2262 =
3.5 : 1.5 70 %
5. NARVA, Regina 2124 1
2 : 0 100 %
6. KANEP, Siim 2361 1
1 : 0 100 %
7. LAPIDUS, Mark 2175 =
3.5 : 1.5 70 %
8. BERZINSH, Roland 2425 0
0 : 1 0 %
Viimsi valla kiirmaleturniir 7 p Üldtulemused
1. PETROV, Dmitri 1852 =
0.5 : 0.5 50 %
2. MAIDO, Erki 1537 1
1 : 0 100 %
3. MüüTNIK, Ain-Valdo 2183 =
0.5 : 0.5 50 %
4. VEIPER, Andres 2068 1
1 : 0 100 %
5. ABOZENKO, Georg 2119 1
3 : 0 100 %
6. TUUL, Tarmo 2234 1
4 : 1 80 %
7. VOVK, Ilja 2409 1
1.5 : 2.5 37 %
8. VALNER, Uku 2320 1
1 : 0 100 %
AVRO-38 memoriaali kiirmaleturniir 5.5 p Üldtulemused
1. RUNNEL, Simo 1834 1
1 : 0 100 %
2. POLJAKOVA, Natalja 2116 1
1 : 0 100 %
3. PARKKINEN, Jyrki 2244 1
1 : 0 100 %
4. VOLODIN, Aleksander 2487 0
1 : 6 14 %
5. SAVOLAINEN, Leo 1902 1
1 : 0 100 %
6. LAPIDUS, Mark 2175 1
3.5 : 1.5 70 %
7. VOVK, Ilja 2409 =
1.5 : 2.5 37 %
8. EHLVEST, Jaan 2591 0
0 : 3 0 %
Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales 5.5 p Üldtulemused
1. STAUB, Madis 1843 1
2 : 0 100 %
2. VäRK, Priit 2095 1
1 : 0 100 %
3. ŠLõKOV, Vitali 2265 0
1 : 4 20 %
4. TURU, Indrek 1982 1
1 : 0 100 %
5. REMMEL, Anto 2285 =
0.5 : 3.5 12 %
6. SööT, Margus 2304 0
2 : 1 66 %
7. KOOL, Lauri 2157 1
1 : 0 100 %
8. JEZOV, Roman 2262 1
3.5 : 1.5 70 %

Statistika üldtulemused ei arvesta Raua turniiri 3 punktist süsteemi ja võivad olla selles osas veidi moonutatud.

Marek Kolk @ 2008 - 2012