XII Pühajärve kiirmaleturniir

Round 1
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 0 - 1 IM Lauk Ular(B) 2394 11
5 GM Jussupow Artur(A) 2569 1 - 0   Tedrema Ardi(D) 0 17
29   Rőtov Igor(C) 0 0 - 1 GM Kulaots Kaido(A) 2577 4
9 IM Sepp Olav(B) 2486 1 - 0 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 3
6 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 0 - 1   Porrasmaa Timo(D) 2129 21
19   Vorobjov Pavel(C) 2167 1 - 0 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 8
14 FM Ozolins Aris(C) 2236 0 - 1 GM Nyback Tomi(A) 2631 2
16   Valgmae Toomas(C) 2208 1 - 0   Siemer Tambet(C) 2046 25
23   Järvet Jüri(D) 0 1 - 0   Rebane Raul(D) 0 20
18   Vihmand Ants(C) 0 1 - 0   Baskin Roman(E) 0 27
24   Kelder Heldrek(E) 0 0 - 1 GM Miezis Normunds(A) 2547 7
26   Tuulik Ülo(E) 0 1 - 0   Kapp Viljar(E) 0 28
13   Puusepp Kaimar(D) 0 1 - 0 FM Schults Olev(C) 2224 15
12 IM Drugov Pavel(B) 2348 1 - 0   Soot Margus(C) 2105 22
30   Viesulas Jonas(E) 0 0 - 1 IM Seeman Tarvo(B) 2400 10
Round 2
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
7 GM Miezis Normunds(A) 2547 0 - 1 GM Jussupow Artur(A) 2569 5
22   Soot Margus(C) 2105 0 - 1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 1
4 GM Kulaots Kaido(A) 2577 0 - 1   Valgmae Toomas(C) 2208 16
3 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 0 - 1   Vihmand Ants(C) 0 18
8 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 0 - 1 IM Seeman Tarvo(B) 2400 10
28   Kapp Viljar(E) 0 0 - 1 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 6
11 IM Lauk Ular(B) 2394 1 - 0   Viesulas Jonas(E) 0 30
15 FM Schults Olev(C) 2224 1 - 0 IM Drugov Pavel(B) 2348 12
21   Porrasmaa Timo(D) 2129 1 - 0   Puusepp Kaimar(D) 0 13
17   Tedrema Ardi(D) 0 1 - 0   Tuulik Ülo(E) 0 26
27   Baskin Roman(E) 0 1 - 0   Kelder Heldrek(E) 0 24
20   Rebane Raul(D) 0 ½ - ½ IM Sepp Olav(B) 2486 9
25   Siemer Tambet(C) 2046 ½ - ½   Järvet Jüri(D) 0 23
2 GM Nyback Tomi(A) 2631 1 - 0   Rőtov Igor(C) 0 29
19   Vorobjov Pavel(C) 2167 1 - 0 FM Ozolins Aris(C) 2236 14
Round 3
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
5 GM Jussupow Artur(A) 2569 1 - 0   Baskin Roman(E) 0 27
1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 ½ - ½ FM Schults Olev(C) 2224 15
16   Valgmae Toomas(C) 2208 0 - 1 GM Nyback Tomi(A) 2631 2
23   Järvet Jüri(D) 0 ½ - ½ GM Kulaots Kaido(A) 2577 4
6 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 0 - 1   Tedrema Ardi(D) 0 17
14 FM Ozolins Aris(C) 2236 0 - 1 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 8
29   Rőtov Igor(C) 0 0 - 1   Vorobjov Pavel(C) 2167 19
9 IM Sepp Olav(B) 2486 1 - 0   Siemer Tambet(C) 2046 25
18   Vihmand Ants(C) 0 1 - 0   Rebane Raul(D) 0 20
24   Kelder Heldrek(E) 0 1 - 0 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 3
26   Tuulik Ülo(E) 0 0 - 1 GM Miezis Normunds(A) 2547 7
13   Puusepp Kaimar(D) 0 1 - 0   Kapp Viljar(E) 0 28
12 IM Drugov Pavel(B) 2348 ½ - ½   Porrasmaa Timo(D) 2129 21
30   Viesulas Jonas(E) 0 0 - 1   Soot Margus(C) 2105 22
10 IM Seeman Tarvo(B) 2400 1 - 0 IM Lauk Ular(B) 2394 11
Round 4
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
2 GM Nyback Tomi(A) 2631 1 - 0   Järvet Jüri(D) 0 23
4 GM Kulaots Kaido(A) 2577 ½ - ½ IM Sepp Olav(B) 2486 9
8 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 0 - 1 IM Lauk Ular(B) 2394 11
21   Porrasmaa Timo(D) 2129 ½ - ½ GM Khalifman Alexander(A) 2632 1
7 GM Miezis Normunds(A) 2547 1 - 0 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 6
22   Soot Margus(C) 2105 0 - 1 IM Seeman Tarvo(B) 2400 10
15 FM Schults Olev(C) 2224 1 - 0   Viesulas Jonas(E) 0 30
28   Kapp Viljar(E) 0 0 - 1 IM Drugov Pavel(B) 2348 12
17   Tedrema Ardi(D) 0 ½ - ½   Puusepp Kaimar(D) 0 13
27   Baskin Roman(E) 0 1 - 0   Tuulik Ülo(E) 0 26
3 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 ½ - ½ GM Jussupow Artur(A) 2569 5
20   Rebane Raul(D) 0 1 - 0   Kelder Heldrek(E) 0 24
25   Siemer Tambet(C) 2046 1 - 0   Vihmand Ants(C) 0 18
19   Vorobjov Pavel(C) 2167 0 - 1   Valgmae Toomas(C) 2208 16
14 FM Ozolins Aris(C) 2236 1 - 0   Rőtov Igor(C) 0 29
Round 5
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
9 IM Sepp Olav(B) 2486 ½ - ½ GM Nyback Tomi(A) 2631 2
5 GM Jussupow Artur(A) 2569 1 - 0   Rebane Raul(D) 0 20
18   Vihmand Ants(C) 0 0 - 1 GM Kulaots Kaido(A) 2577 4
1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 1 - 0   Kapp Viljar(E) 0 28
6 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 1 - 0   Baskin Roman(E) 0 27
29   Rőtov Igor(C) 0 1 - 0 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 8
16   Valgmae Toomas(C) 2208 1 - 0 FM Ozolins Aris(C) 2236 14
23   Järvet Jüri(D) 0 0 - 1   Vorobjov Pavel(C) 2167 19
24   Kelder Heldrek(E) 0 0 - 1   Siemer Tambet(C) 2046 25
26   Tuulik Ülo(E) 0 1 - 0 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 3
13   Puusepp Kaimar(D) 0 0 - 1 GM Miezis Normunds(A) 2547 7
12 IM Drugov Pavel(B) 2348 ½ - ½   Tedrema Ardi(D) 0 17
30   Viesulas Jonas(E) 0 0 - 1   Porrasmaa Timo(D) 2129 21
10 IM Seeman Tarvo(B) 2400 0 - 1 FM Schults Olev(C) 2224 15
11 IM Lauk Ular(B) 2394 ½ - ½   Soot Margus(C) 2105 22
Round 6
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
25   Siemer Tambet(C) 2046 ½ - ½ GM Jussupow Artur(A) 2569 5
2 GM Nyback Tomi(A) 2631 1 - 0   Vihmand Ants(C) 0 18
17   Tedrema Ardi(D) 0 1 - 0 GM Khalifman Alexander(A) 2632 1
4 GM Kulaots Kaido(A) 2577 1 - 0   Kelder Heldrek(E) 0 24
3 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 0 - 1 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 6
8 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 1 - 0   Soot Margus(C) 2105 22
15 FM Schults Olev(C) 2224 ½ - ½ IM Lauk Ular(B) 2394 11
21   Porrasmaa Timo(D) 2129 ½ - ½ IM Seeman Tarvo(B) 2400 10
28   Kapp Viljar(E) 0 0 - 1   Viesulas Jonas(E) 0 30
7 GM Miezis Normunds(A) 2547 ½ - ½ IM Drugov Pavel(B) 2348 12
27   Baskin Roman(E) 0 0 - 1   Puusepp Kaimar(D) 0 13
20   Rebane Raul(D) 0 ½ - ½   Tuulik Ülo(E) 0 26
19   Vorobjov Pavel(C) 2167 1 - 0 IM Sepp Olav(B) 2486 9
14 FM Ozolins Aris(C) 2236 0 - 1   Järvet Jüri(D) 0 23
29   Rőtov Igor(C) 0 0 - 1   Valgmae Toomas(C) 2208 16
Round 7
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
5 GM Jussupow Artur(A) 2569 ½ - ½ GM Kulaots Kaido(A) 2577 4
1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 ½ - ½ GM Miezis Normunds(A) 2547 7
24   Kelder Heldrek(E) 0 0 - 1 GM Nyback Tomi(A) 2631 2
18   Vihmand Ants(C) 0 ½ - ½   Vorobjov Pavel(C) 2167 19
6 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 1 - 0   Rebane Raul(D) 0 20
16   Valgmae Toomas(C) 2208 1 - 0 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 8
23   Järvet Jüri(D) 0 ½ - ½   Rőtov Igor(C) 0 29
9 IM Sepp Olav(B) 2486 1 - 0 FM Ozolins Aris(C) 2236 14
26   Tuulik Ülo(E) 0 0 - 1   Siemer Tambet(C) 2046 25
13   Puusepp Kaimar(D) 0 ½ - ½ GM Ehlvest Jaan(A) 2594 3
12 IM Drugov Pavel(B) 2348 1 - 0   Baskin Roman(E) 0 27
30   Viesulas Jonas(E) 0 1 - 0   Tedrema Ardi(D) 0 17
10 IM Seeman Tarvo(B) 2400 1 - 0   Kapp Viljar(E) 0 28
11 IM Lauk Ular(B) 2394 ½ - ½   Porrasmaa Timo(D) 2129 21
22   Soot Margus(C) 2105 ½ - ½ FM Schults Olev(C) 2224 15
Round 8
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
2 GM Nyback Tomi(A) 2631 ½ - ½ GM Jussupow Artur(A) 2569 5
27   Baskin Roman(E) 0 0 - 1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 1
4 GM Kulaots Kaido(A) 2577 1 - 0   Tuulik Ülo(E) 0 26
8 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 1 - 0 FM Schults Olev(C) 2224 15
25   Siemer Tambet(C) 2046 0 - 1 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 6
21   Porrasmaa Timo(D) 2129 ½ - ½   Soot Margus(C) 2105 22
28   Kapp Viljar(E) 0 0 - 1 IM Lauk Ular(B) 2394 11
17   Tedrema Ardi(D) 0 0 - 1 IM Seeman Tarvo(B) 2400 10
7 GM Miezis Normunds(A) 2547 1 - 0   Viesulas Jonas(E) 0 30
3 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 ½ - ½ IM Drugov Pavel(B) 2348 12
20   Rebane Raul(D) 0 0 - 1   Puusepp Kaimar(D) 0 13
19   Vorobjov Pavel(C) 2167 1 - 0   Kelder Heldrek(E) 0 24
14 FM Ozolins Aris(C) 2236 ½ - ½   Vihmand Ants(C) 0 18
29   Rőtov Igor(C) 0 0 - 1 IM Sepp Olav(B) 2486 9
16   Valgmae Toomas(C) 2208 ½ - ½   Järvet Jüri(D) 0 23
Round 9
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 ½ - ½ GM Ehlvest Jaan(A) 2594 3
5 GM Jussupow Artur(A) 2569 1 - 0   Vorobjov Pavel(C) 2167 19
26   Tuulik Ülo(E) 0 ½ - ½ GM Nyback Tomi(A) 2631 2
10 IM Seeman Tarvo(B) 2400 0 - 1 GM Miezis Normunds(A) 2547 7
6 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 1 - 0 GM Kulaots Kaido(A) 2577 4
23   Järvet Jüri(D) 0 0 - 1 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 8
9 IM Sepp Olav(B) 2486 1 - 0   Valgmae Toomas(C) 2208 16
18   Vihmand Ants(C) 0 1 - 0   Rőtov Igor(C) 0 29
24   Kelder Heldrek(E) 0 0 - 1 FM Ozolins Aris(C) 2236 14
13   Puusepp Kaimar(D) 0 ½ - ½   Siemer Tambet(C) 2046 25
12 IM Drugov Pavel(B) 2348 ½ - ½   Rebane Raul(D) 0 20
30   Viesulas Jonas(E) 0 ½ - ½   Baskin Roman(E) 0 27
11 IM Lauk Ular(B) 2394 1 - 0   Tedrema Ardi(D) 0 17
22   Soot Margus(C) 2105 ½ - ½   Kapp Viljar(E) 0 28
15 FM Schults Olev(C) 2224 1 - 0   Porrasmaa Timo(D) 2129 21
Round 10
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
7 GM Miezis Normunds(A) 2547 1 - 0 IM Lauk Ular(B) 2394 11
14 FM Ozolins Aris(C) 2236 0 - 1 GM Jussupow Artur(A) 2569 5
20   Rebane Raul(D) 0 0 - 1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 1
4 GM Kulaots Kaido(A) 2577 ½ - ½   Puusepp Kaimar(D) 0 13
2 GM Nyback Tomi(A) 2631 ½ - ½ GM Korchnoi Viktor(A) 2567 6
3 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 1 - 0   Viesulas Jonas(E) 0 30
8 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 0 - 1   Porrasmaa Timo(D) 2129 21
28   Kapp Viljar(E) 0 0 - 1 FM Schults Olev(C) 2224 15
17   Tedrema Ardi(D) 0 1 - 0   Soot Margus(C) 2105 22
27   Baskin Roman(E) 0 0 - 1 IM Seeman Tarvo(B) 2400 10
25   Siemer Tambet(C) 2046 ½ - ½ IM Drugov Pavel(B) 2348 12
19   Vorobjov Pavel(C) 2167 1 - 0   Tuulik Ülo(E) 0 26
29   Rőtov Igor(C) 0 1 - 0   Kelder Heldrek(E) 0 24
16   Valgmae Toomas(C) 2208 1 - 0   Vihmand Ants(C) 0 18
23   Järvet Jüri(D) 0 0 - 1 IM Sepp Olav(B) 2486 9
Round 11
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
10 IM Seeman Tarvo(B) 2400 ½ - ½ GM Ehlvest Jaan(A) 2594 3
12 IM Drugov Pavel(B) 2348 0 - 1 GM Kulaots Kaido(A) 2577 4
9 IM Sepp Olav(B) 2486 1 - 0 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 8
5 GM Jussupow Artur(A) 2569 1 - 0   Rőtov Igor(C) 0 29
6 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 1 - 0   Vorobjov Pavel(C) 2167 19
13   Puusepp Kaimar(D) 0 ½ - ½ GM Nyback Tomi(A) 2631 2
24   Kelder Heldrek(E) 0 1 - 0   Valgmae Toomas(C) 2208 16
18   Vihmand Ants(C) 0 1 - 0   Järvet Jüri(D) 0 23
26   Tuulik Ülo(E) 0 0 - 1 FM Ozolins Aris(C) 2236 14
1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 1 - 0   Siemer Tambet(C) 2046 25
30   Viesulas Jonas(E) 0 0 - 1   Rebane Raul(D) 0 20
11 IM Lauk Ular(B) 2394 1 - 0   Baskin Roman(E) 0 27
22   Soot Margus(C) 2105 0 - 1 GM Miezis Normunds(A) 2547 7
15 FM Schults Olev(C) 2224 1 - 0   Tedrema Ardi(D) 0 17
21   Porrasmaa Timo(D) 2129 1 - 0   Kapp Viljar(E) 0 28
Round 12
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
4 GM Kulaots Kaido(A) 2577 ½ - ½ GM Khalifman Alexander(A) 2632 1
2 GM Nyback Tomi(A) 2631 1 - 0 IM Drugov Pavel(B) 2348 12
16   Valgmae Toomas(C) 2208 0 - 1 GM Jussupow Artur(A) 2569 5
3 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 1 - 0 IM Lauk Ular(B) 2394 11
14 FM Ozolins Aris(C) 2236 1 - 0 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 6
7 GM Miezis Normunds(A) 2547 1 - 0 FM Schults Olev(C) 2224 15
8 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 1 - 0   Kapp Viljar(E) 0 28
27   Baskin Roman(E) 0 0 - 1   Soot Margus(C) 2105 22
17   Tedrema Ardi(D) 0 1 - 0   Porrasmaa Timo(D) 2129 21
20   Rebane Raul(D) 0 1 - 0 IM Seeman Tarvo(B) 2400 10
25   Siemer Tambet(C) 2046 1 - 0   Viesulas Jonas(E) 0 30
19   Vorobjov Pavel(C) 2167 ½ - ½   Puusepp Kaimar(D) 0 13
29   Rőtov Igor(C) 0 0 - 1   Tuulik Ülo(E) 0 26
23   Järvet Jüri(D) 0 1 - 0   Kelder Heldrek(E) 0 24
9 IM Sepp Olav(B) 2486 1 - 0   Vihmand Ants(C) 0 18
Round 13
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 ½ - ½ GM Nyback Tomi(A) 2631 2
5 GM Jussupow Artur(A) 2569 1 - 0   Järvet Jüri(D) 0 23
21   Porrasmaa Timo(D) 2129 ½ - ½ GM Miezis Normunds(A) 2547 7
22   Soot Margus(C) 2105 0 - 1 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 3
6 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 1 - 0   Rőtov Igor(C) 0 29
18   Vihmand Ants(C) 0 1 - 0 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 8
24   Kelder Heldrek(E) 0 0 - 1 IM Sepp Olav(B) 2486 9
30   Viesulas Jonas(E) 0 0 - 1 GM Kulaots Kaido(A) 2577 4
26   Tuulik Ülo(E) 0 0 - 1   Valgmae Toomas(C) 2208 16
13   Puusepp Kaimar(D) 0 0 - 1 FM Ozolins Aris(C) 2236 14
12 IM Drugov Pavel(B) 2348 1 - 0   Vorobjov Pavel(C) 2167 19
10 IM Seeman Tarvo(B) 2400 1 - 0   Siemer Tambet(C) 2046 25
11 IM Lauk Ular(B) 2394 1 - 0   Rebane Raul(D) 0 20
15 FM Schults Olev(C) 2224 1 - 0   Baskin Roman(E) 0 27
28   Kapp Viljar(E) 0 0 - 1   Tedrema Ardi(D) 0 17
Round 14
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
9 IM Sepp Olav(B) 2486 1 - 0 GM Jussupow Artur(A) 2569 5
4 GM Kulaots Kaido(A) 2577 0 - 1 IM Seeman Tarvo(B) 2400 10
19   Vorobjov Pavel(C) 2167 0 - 1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 1
3 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 ½ - ½ FM Schults Olev(C) 2224 15
16   Valgmae Toomas(C) 2208 1 - 0 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 6
2 GM Nyback Tomi(A) 2631 1 - 0   Viesulas Jonas(E) 0 30
8 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 1 - 0   Tedrema Ardi(D) 0 17
7 GM Miezis Normunds(A) 2547 1 - 0   Kapp Viljar(E) 0 28
27   Baskin Roman(E) 0 0 - 1   Porrasmaa Timo(D) 2129 21
20   Rebane Raul(D) 0 1 - 0   Soot Margus(C) 2105 22
25   Siemer Tambet(C) 2046 ½ - ½ IM Lauk Ular(B) 2394 11
14 FM Ozolins Aris(C) 2236 ½ - ½ IM Drugov Pavel(B) 2348 12
29   Rőtov Igor(C) 0 0 - 1   Puusepp Kaimar(D) 0 13
23   Järvet Jüri(D) 0 1 - 0   Tuulik Ülo(E) 0 26
18   Vihmand Ants(C) 0 1 - 0   Kelder Heldrek(E) 0 24
Round 15
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
10 IM Seeman Tarvo(B) 2400 ½ - ½ GM Nyback Tomi(A) 2631 2
11 IM Lauk Ular(B) 2394 0 - 1 GM Kulaots Kaido(A) 2577 4
1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 ½ - ½ FM Ozolins Aris(C) 2236 14
21   Porrasmaa Timo(D) 2129 0 - 1 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 3
6 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 1 - 0   Järvet Jüri(D) 0 23
5 GM Jussupow Artur(A) 2569 0 - 1   Vihmand Ants(C) 0 18
26   Tuulik Ülo(E) 0 0 - 1 IM Sepp Olav(B) 2486 9
12 IM Drugov Pavel(B) 2348 ½ - ½   Rőtov Igor(C) 0 29
13   Puusepp Kaimar(D) 0 ½ - ½   Valgmae Toomas(C) 2208 16
24   Kelder Heldrek(E) 0 0 - 1 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 8
30   Viesulas Jonas(E) 0 0 - 1   Vorobjov Pavel(C) 2167 19
22   Soot Margus(C) 2105 1 - 0   Siemer Tambet(C) 2046 25
15 FM Schults Olev(C) 2224 1 - 0   Rebane Raul(D) 0 20
28   Kapp Viljar(E) 0 0 - 1   Baskin Roman(E) 0 27
17   Tedrema Ardi(D) 0 ½ - ½ GM Miezis Normunds(A) 2547 7
Round 16
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
2 GM Nyback Tomi(A) 2631 1 - 0 IM Lauk Ular(B) 2394 11
8 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 1 - 0 GM Miezis Normunds(A) 2547 7
4 GM Kulaots Kaido(A) 2577 1 - 0   Soot Margus(C) 2105 22
29   Rőtov Igor(C) 0 ½ - ½ GM Khalifman Alexander(A) 2632 1
9 IM Sepp Olav(B) 2486 ½ - ½ GM Korchnoi Viktor(A) 2567 6
19   Vorobjov Pavel(C) 2167 0 - 1 IM Seeman Tarvo(B) 2400 10
24   Kelder Heldrek(E) 0 0 - 1 GM Jussupow Artur(A) 2569 5
3 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 1 - 0   Kapp Viljar(E) 0 28
25   Siemer Tambet(C) 2046 1 - 0 FM Schults Olev(C) 2224 15
14 FM Ozolins Aris(C) 2236 1 - 0   Viesulas Jonas(E) 0 30
20   Rebane Raul(D) 0 1 - 0   Porrasmaa Timo(D) 2129 21
27   Baskin Roman(E) 0 0 - 1   Tedrema Ardi(D) 0 17
16   Valgmae Toomas(C) 2208 0 - 1 IM Drugov Pavel(B) 2348 12
23   Järvet Jüri(D) 0 0 - 1   Puusepp Kaimar(D) 0 13
18   Vihmand Ants(C) 0 1 - 0   Tuulik Ülo(E) 0 26
Round 17
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
5 GM Jussupow Artur(A) 2569 1 - 0 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 8
1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 1 - 0   Valgmae Toomas(C) 2208 16
15 FM Schults Olev(C) 2224 0 - 1 GM Kulaots Kaido(A) 2577 4
13   Puusepp Kaimar(D) 0 0 - 1 IM Sepp Olav(B) 2486 9
6 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 1 - 0   Vihmand Ants(C) 0 18
26   Tuulik Ülo(E) 0 ½ - ½   Kelder Heldrek(E) 0 24
12 IM Drugov Pavel(B) 2348 ½ - ½   Järvet Jüri(D) 0 23
30   Viesulas Jonas(E) 0 0 - 1   Rőtov Igor(C) 0 29
10 IM Seeman Tarvo(B) 2400 1 - 0 FM Ozolins Aris(C) 2236 14
11 IM Lauk Ular(B) 2394 1 - 0   Vorobjov Pavel(C) 2167 19
22   Soot Margus(C) 2105 0 - 1 GM Nyback Tomi(A) 2631 2
21   Porrasmaa Timo(D) 2129 0 - 1   Siemer Tambet(C) 2046 25
28   Kapp Viljar(E) 0 0 - 1   Rebane Raul(D) 0 20
17   Tedrema Ardi(D) 0 0 - 1 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 3
7 GM Miezis Normunds(A) 2547 1 - 0   Baskin Roman(E) 0 27
Round 18
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
2 GM Nyback Tomi(A) 2631 1 - 0 FM Schults Olev(C) 2224 15
3 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 1 - 0 GM Miezis Normunds(A) 2547 7
9 IM Sepp Olav(B) 2486 ½ - ½ IM Drugov Pavel(B) 2348 12
4 GM Kulaots Kaido(A) 2577 ½ - ½   Porrasmaa Timo(D) 2129 21
24   Kelder Heldrek(E) 0 ½ - ½ GM Korchnoi Viktor(A) 2567 6
23   Järvet Jüri(D) 0 0 - 1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 1
5 GM Jussupow Artur(A) 2569 1 - 0   Tuulik Ülo(E) 0 26
19   Vorobjov Pavel(C) 2167 1 - 0   Soot Margus(C) 2105 22
20   Rebane Raul(D) 0 1 - 0   Tedrema Ardi(D) 0 17
8 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 1 - 0   Baskin Roman(E) 0 27
25   Siemer Tambet(C) 2046 1 - 0   Kapp Viljar(E) 0 28
14 FM Ozolins Aris(C) 2236 0 - 1 IM Lauk Ular(B) 2394 11
29   Rőtov Igor(C) 0 0 - 1 IM Seeman Tarvo(B) 2400 10
16   Valgmae Toomas(C) 2208 1 - 0   Viesulas Jonas(E) 0 30
18   Vihmand Ants(C) 0 0 - 1   Puusepp Kaimar(D) 0 13
Round 19
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 ½ - ½ IM Sepp Olav(B) 2486 9
10 IM Seeman Tarvo(B) 2400 1 - 0   Valgmae Toomas(C) 2208 16
11 IM Lauk Ular(B) 2394 1 - 0   Rőtov Igor(C) 0 29
7 GM Miezis Normunds(A) 2547 1 - 0   Rebane Raul(D) 0 20
6 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 0 - 1 GM Jussupow Artur(A) 2569 5
12 IM Drugov Pavel(B) 2348 0 - 1   Vihmand Ants(C) 0 18
30   Viesulas Jonas(E) 0 0 - 1   Järvet Jüri(D) 0 23
21   Porrasmaa Timo(D) 2129 0 - 1 GM Nyback Tomi(A) 2631 2
27   Baskin Roman(E) 0 1 - 0 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 3
26   Tuulik Ülo(E) 0 0 - 1 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 8
15 FM Schults Olev(C) 2224 ½ - ½   Vorobjov Pavel(C) 2167 19
13   Puusepp Kaimar(D) 0 1 - 0   Kelder Heldrek(E) 0 24
22   Soot Margus(C) 2105 ½ - ½ FM Ozolins Aris(C) 2236 14
28   Kapp Viljar(E) 0 0 - 1 GM Kulaots Kaido(A) 2577 4
17   Tedrema Ardi(D) 0 0 - 1   Siemer Tambet(C) 2046 25
Round 20
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
8 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 ½ - ½ GM Ehlvest Jaan(A) 2594 3
25   Siemer Tambet(C) 2046 1 - 0 GM Miezis Normunds(A) 2547 7
4 GM Kulaots Kaido(A) 2577 1 - 0   Tedrema Ardi(D) 0 17
18   Vihmand Ants(C) 0 ½ - ½ GM Khalifman Alexander(A) 2632 1
26   Tuulik Ülo(E) 0 0 - 1 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 6
2 GM Nyback Tomi(A) 2631 1 - 0   Kapp Viljar(E) 0 28
19   Vorobjov Pavel(C) 2167 0 - 1   Porrasmaa Timo(D) 2129 21
14 FM Ozolins Aris(C) 2236 0 - 1 FM Schults Olev(C) 2224 15
20   Rebane Raul(D) 0 0 - 1   Baskin Roman(E) 0 27
29   Rőtov Igor(C) 0 ½ - ½   Soot Margus(C) 2105 22
16   Valgmae Toomas(C) 2208 ½ - ½ IM Lauk Ular(B) 2394 11
23   Järvet Jüri(D) 0 1 - 0 IM Seeman Tarvo(B) 2400 10
9 IM Sepp Olav(B) 2486 1 - 0   Viesulas Jonas(E) 0 30
24   Kelder Heldrek(E) 0 0 - 1 IM Drugov Pavel(B) 2348 12
5 GM Jussupow Artur(A) 2569 1 - 0   Puusepp Kaimar(D) 0 13
Round 21
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
10 IM Seeman Tarvo(B) 2400 ½ - ½ IM Sepp Olav(B) 2486 9
7 GM Miezis Normunds(A) 2547 ½ - ½ GM Kulaots Kaido(A) 2577 4
12 IM Drugov Pavel(B) 2348 ½ - ½ GM Jussupow Artur(A) 2569 5
17   Tedrema Ardi(D) 0 0 - 1 GM Nyback Tomi(A) 2631 2
6 GM Korchnoi Viktor(A) 2567 0 - 1 GM Volodin Aleksandr(A) 2495 8
3 GM Ehlvest Jaan(A) 2594 1 - 0   Rebane Raul(D) 0 20
1 GM Khalifman Alexander(A) 2632 1 - 0   Kelder Heldrek(E) 0 24
30   Viesulas Jonas(E) 0 0 - 1   Vihmand Ants(C) 0 18
11 IM Lauk Ular(B) 2394 1 - 0   Järvet Jüri(D) 0 23
13   Puusepp Kaimar(D) 0 1 - 0   Tuulik Ülo(E) 0 26
15 FM Schults Olev(C) 2224 1 - 0   Rőtov Igor(C) 0 29
21   Porrasmaa Timo(D) 2129 ½ - ½ FM Ozolins Aris(C) 2236 14
22   Soot Margus(C) 2105 0 - 1   Valgmae Toomas(C) 2208 16
28   Kapp Viljar(E) 0 0 - 1   Vorobjov Pavel(C) 2167 19
27   Baskin Roman(E) 0 0 - 1   Siemer Tambet(C) 2046 25
Round 22
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
