Mustamäe Laste Loomingu Maja nädalalõputurniir, kuni 8a - Round 7

Standings

Place Name                      Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kossõh, Kirill            1257 6.5      21.5  28.5   24.5
  2   Solntsev, Andrei               5.5      21.5  31.0   21.5
 3-4  Narva, Mart               1284 5        22.0  31.5   24.0
      Konjusenko, Vladislav     1200 5        20.5  30.0   22.0
 5-6  Pedoson, Georg Aleksander      4.5      20.5  27.5   18.5
      Bogdanov, Mihhail              4.5      20.0  28.0   19.5
7-11  Mjastsov, Andrei               4        21.0  29.0   20.0
      Arbeiter, Luukas Aeg           4        17.5  25.0   13.0
      Kerem, Kärolin            1284 4        17.0  23.0   16.0
      Laanemets, Emil                4        16.5  23.0   13.0
      Nitsiportsik, Anton            4        16.5  22.5   11.0
12-17 Aumeister, Kristjan            3        19.5  29.0   16.0
      Biryukov, Marat                3        17.5  23.0   13.0
      Rebane, Ralf                   3        16.0  23.0   14.0
      Velman, Leon                   3        15.5  20.0   11.0
      Laas, Sofia                    3        14.0  19.5   11.0
      Järvpõld, Robert               3        13.0  18.5   10.0
18-20 Värton, Martin                 2        17.0  24.0    8.0
      Värton, Eva                    2        17.0  24.0    5.0
      Mustonen, Daniil               2        13.0  19.5   10.0
 21   Liiv, Kristiina                1        16.5  22.0    4.0

Cross Table

No Name                      Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Kossõh, Kirill            1257 6.5    2:= 19:1  7:1 12:1  3:1  4:1  6:1
2  Solntsev, Andrei               5.5    1:= 11:1  9:1 14:1  7:0  5:1  3:1
3  Narva, Mart               1284 5     17:1  5:1 12:1  4:1  1:0  7:1  2:0
4  Konjusenko, Vladislav     1200 5     13:1  6:1 14:1  3:0 10:1  1:0  9:1
5  Pedoson, Georg Aleksander      4.5   11:1  3:0 18:1 17:1  6:=  2:0  7:1
6  Bogdanov, Mihhail              4.5   18:1  4:0 10:1 13:1  5:=  8:1  1:0
7  Mjastsov, Andrei               4     19:1  9:1  1:0 20:1  2:1  3:0  5:0
8  Arbeiter, Luukas Aeg           4     12:0 10:0  0:1 11:1 14:1  6:0 17:1
9  Kerem, Kärolin            1284 4     21:1  7:0  2:0 15:1 20:1 12:1  4:0
10 Laanemets, Emil                4     15:0  8:1  6:0 19:1  4:0 16:1 12:1
11 Nitsiportsik, Anton            4      5:0  2:0 21:1  8:0 16:1 15:1 13:1
12 Aumeister, Kristjan            3      8:1 15:1  3:0  1:0 13:1  9:0 10:0
13 Biryukov, Marat                3      4:0 21:1 15:1  6:0 12:0 14:1 11:0
14 Rebane, Ralf                   3     16:1 20:1  4:0  2:0  8:0 13:0 18:1
15 Velman, Leon                   3     10:1 12:0 13:0  9:0 18:1 11:0 21:1
16 Laas, Sofia                    3     14:0  0:1 20:0 18:1 11:0 10:0 19:1
17 Järvpõld, Robert               3      3:0 18:0 19:1  5:0 21:1 20:1  8:0
18 Värton, Martin                 2      6:0 17:1  5:0 16:0 15:0  0:1 14:0
19 Värton, Eva                    2      7:0  1:0 17:0 10:0  0:1 21:1 16:0
20 Mustonen, Daniil               2      0:+ 14:0 16:1  7:0  9:0 17:0  0: 
21 Liiv, Kristiina                1      9:0 13:0 11:0  0:1 17:0 19:0 15:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com