Mustamäe Laste Loomingu Maja nädalalõputurniir, kuni 18a - Round 7

Results

No Name                  Total  Result   Name                Total

 1 Zahharova, Anastassia [4]      0:1    Mednikov, Aleksandr [5]  
 2 Tõnso, Rando          [4]      1:0    Rajasalu, Jürgen    [2]  
 3 Künnapuu, Theodor     [2.5]    1:0    Pungas, Karl Oskar  [1]  
 4 Tõnso, Liina          [5.5]    1:0    BYE                      

Standings

Place Name                  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Tõnso, Liina          1361 6.5      16.0  22.0   25.5
  2   Mednikov, Aleksandr   1333 6        16.0  22.5   22.0
  3   Tõnso, Rando          1346 5        17.0  23.5   20.5
  4   Zahharova, Anastassia 1200 4        18.0  24.5   16.0
  5   Künnapuu, Theodor     1347 3.5      18.5  25.0   12.0
  6   Rajasalu, Jürgen      1341 2        20.0  26.5    9.0
  7   Pungas, Karl Oskar         1        20.0  27.5    7.0

Cross Table

No Name                  Loc  Total 1   2   3    4   5   6    7  

1  Tõnso, Liina          1361 6.5   6:1 2:1 3:.5 4:1 5:1 7:1  0:1
2  Mednikov, Aleksandr   1333 6     5:1 1:0 7:1  3:1 6:1 0:1  4:1
3  Tõnso, Rando          1346 5     4:1 7:1 1:.5 2:0 0:1 5:.5 6:1
4  Zahharova, Anastassia 1200 4     3:0 0:1 5:1  1:0 7:1 6:1  2:0
5  Künnapuu, Theodor     1347 3.5   2:0 6:1 4:0  0:1 1:0 3:.5 7:1
6  Rajasalu, Jürgen      1341 2     1:0 5:0 0:1  7:1 2:0 4:0  3:0
7  Pungas, Karl Oskar         1     0:1 3:0 2:0  6:0 4:0 1:0  5:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com