Malepood.ee 2011.a noorte nädalalõputurniir, kuni 8a - Round 7

Standings

Place Name                   Score M-Buch. Buch.

  1   Kosõhh, Kirill         6        22.5  31.0
 2-4  Narva, Mart            5        20.5  28.5
      Solntsev, Andrei       5        20.5  28.0
      Mjastsov, Andrei       5        20.0  27.0
 5-6  Konjushenko, Vladislav 4.5      21.0  29.0
      Kerem, Kärolin         4.5      17.0  25.0
  7   Ääremaa, Henri         4        15.5  22.5
8-12  Bogdanov, Mihhail      3.5      20.0  26.0
      Aumeister, Kristjan    3.5      18.5  26.5
      Antonenko, Daniil      3.5      18.0  26.0
      Laanemets, Emil        3.5      14.5  20.5
      Konjushenko, Nikita    3.5      14.0  19.0
 13   Nikolajenko, Maksim    3        13.0  18.5
 14   Samoilov, Maksim       2.5      14.0  20.0
15-16 Nitsiportsik, Anton    2        18.5  25.5
      Astrelin, Dmitri       2        17.5  23.5
17-18 Velman, Leon           1        16.0  22.5
      Jõgiste, Eliise        1        15.5  22.0

Cross Table

No Name                   Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Kosõhh, Kirill         6      2:1  6:1  3:1  4:0 10:1  5:1  9:1
2  Narva, Mart            5      1:0 10:1 17:1 11:1  3:0  8:1  4:1
3  Solntsev, Andrei       5     14:1  7:1  1:0 15:1  2:1  4:0  5:1
4  Mjastsov, Andrei       5     18:1  9:1 16:1  1:1  5:0  3:1  2:0
5  Konjushenko, Vladislav 4.5   13:1 16:=  6:1  8:1  4:1  1:0  3:0
6  Kerem, Kärolin         4.5    8:1  1:0  5:0 17:1 15:1  9:= 11:1
7  Ääremaa, Henri         4     12:1  3:0 10:0 13:1  8:0 15:1 16:1
8  Bogdanov, Mihhail      3.5    6:0 18:1  9:1  5:0  7:1  2:0 12:=
9  Aumeister, Kristjan    3.5   17:1  4:0  8:0 12:1 16:1  6:=  1:0
10 Antonenko, Daniil      3.5   11:=  2:0  7:1 16:1  1:0 12:0 15:1
11 Laanemets, Emil        3.5   10:= 15:0 18:1  2:0 14:1 13:1  6:0
12 Konjushenko, Nikita    3.5    7:0 17:0 14:1  9:0 18:1 10:1  8:=
13 Nikolajenko, Maksim    3      5:0 14:1 15:0  7:0 17:1 11:0 18:1
14 Samoilov, Maksim       2.5    3:0 13:0 12:0 18:= 11:0 17:+ 17:+
15 Nitsiportsik, Anton    2     16:0 11:1 13:1  3:0  6:0  7:0 10:0
16 Astrelin, Dmitri       2     15:1  5:=  4:0 10:0  9:0 18:=  7:0
17 Velman, Leon           1      9:0 12:1  2:0  6:0 13:0 14:- 14:-
18 Jõgiste, Eliise        1      4:0  8:0 11:0 14:= 12:0 16:= 13:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com