Malepood.ee 2011.a noorte nädalalõputurniir, kuni 11a - Round 7

Standings

Place Name                 Loc  Score M-Buch. Buch.

 1-2  Tokar, Taniel        1339 6        21.0  28.5
      Ummus, Andreas       1251 6        17.5  24.0
 3-4  Taruta, Ilja         1367 5        23.0  32.5
      Ganyavin, Artyom     1293 5        18.5  26.5
  5   Valge, Arthur        1312 4.5      22.0  30.0
6-10  Tochyan, Albert      1329 4        19.0  27.0
      Menkov, Artjom       1244 4        19.0  26.5
      Nitsiportsik, Maksim 1264 4        18.5  27.0
      Sharejev, Ramai      1244 4        16.5  23.5
      Bogdanov, Aleksei    1260 4        14.0  22.0
 11   Semjonov, Sergei     1360 3.5      22.0  30.0
12-15 Kononova, Maria      1238 3        17.5  25.5
      Parts, Uku                3        15.0  20.5
      Inslep, Aleks             3        14.5  20.0
      Tomberg, Oliver      1200 3        13.0  19.0
16-19 Mode, Sirli          1200 2        15.5  21.0
      Verkhovets, Artem    1244 2        15.0  22.0
      Olmann, Kullar            2        14.5  22.0
      Leht, Hugo Henrik    1368 2        14.5  21.5
 20   Polezajev, Dmitri         0        13.0  21.0

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Tokar, Taniel        1339 6     12:1 10:1  8:=  4:1 11:1  3:=  5:1
2  Ummus, Andreas       1251 6     20:1  6:1  5:0 18:1  7:1 11:1  3:1
3  Taruta, Ilja         1367 5      9:1  4:= 19:1  6:1  5:1  1:=  2:0
4  Ganyavin, Artyom     1293 5     18:1  3:= 17:1  1:0  8:=  7:1  6:1
5  Valge, Arthur        1312 4.5   15:1 19:1  2:1 11:=  3:0  8:1  1:0
6  Tochyan, Albert      1329 4     16:1  2:0 14:1  3:0 13:1  9:1  4:0
7  Menkov, Artjom       1244 4     11:0 13:1 10:1  9:1  2:0  4:0 20:+
8  Nitsiportsik, Maksim 1264 4     13:1 11:0  1:= 14:1  4:=  5:0 12:1
9  Sharejev, Ramai      1244 4      3:0 18:1 12:1  7:0 19:+  6:0 13:1
10 Bogdanov, Aleksei    1260 4     14:1  1:0  7:0 17:1 12:0 16:1 11:1
11 Semjonov, Sergei     1360 3.5    7:1  8:1 16:1  5:=  1:0  2:0 10:0
12 Kononova, Maria      1238 3      1:0 14:0  9:0 15:1 10:1 19:+  8:0
13 Parts, Uku                3      8:0  7:0 15:1 20:1  6:0 17:1  9:0
14 Inslep, Aleks             3     10:0 12:1  6:0  8:0 16:0 20:+ 17:1
15 Tomberg, Oliver      1200 3      5:0 17:0 13:0 12:0 20:+ 18:1 19:+
16 Mode, Sirli          1200 2      6:0 20:1 11:0 19:0 14:1 10:0 18:0
17 Verkhovets, Artem    1244 2     19:0 15:1  4:0 10:0 18:1 13:0 14:0
18 Olmann, Kullar            2      4:0  9:0 20:1  2:0 17:0 15:0 16:1
19 Leht, Hugo Henrik    1368 2     17:1  5:0  3:0 16:1  9:- 12:- 15:-
20 Polezajev, Dmitri         0      2:0 16:0 18:0 13:0 15:- 14:-  7:-
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com