K.Külaotsa MK noorteturniir, kuni 8a - Round 7

Standings

Place Name                      Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kosõhh, Kirill            1257 7        21.0  29.5   28.0
  2   Mjastsov, Andrei          1313 6        20.0  29.5   22.0
  3   Solntsev, Andrei          1258 5        22.0  31.5   21.0
 4-8  Kerem, Kärolin            1264 4        20.5  30.0   20.0
      Pedoson, Georg Aleksander      4        19.5  29.0   14.0
      Narva, Mart               1275 4        19.0  26.5   19.0
      Tüür, Oskar                    4        15.5  23.0   13.0
      Konjushenko, Vladislav         4        14.5  22.0   16.0
9-14  Orgse, Karl Kristofer          3        18.5  26.5   12.0
      Konjushenko, Nikita            3        17.0  22.5   14.0
      Nitsiportik, Anton             3        16.5  21.0   13.0
      Aumeister, Kristjan            3        15.5  24.0   13.0
      Bogdanov, Mihhail              3        15.5  22.0   12.0
      Hughes, Anna                   3        12.5  16.5    8.0
 15   Grusnius, Jonas           1219 2        14.0  20.0   10.0
16-17 Tominga, Uku                   1        15.5  21.5    4.0
      Lepp, Aleks                    1        12.0  18.0    6.0

Cross Table

No Name                      Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Kosõhh, Kirill            1257 7      5:1  2:1  4:1  3:1  6:1  7:1 12:1
2  Mjastsov, Andrei          1313 6     13:1  1:0  9:1  5:1  3:1  4:1  6:1
3  Solntsev, Andrei          1258 5      7:1  8:1  6:1  1:0  2:0 10:1  4:1
4  Kerem, Kärolin            1264 4     15:1  9:1  1:0 10:1  5:1  2:0  3:0
5  Pedoson, Georg Aleksander      4      1:0  7:1 11:1  2:0  4:0 13:1 10:1
6  Narva, Mart               1275 4     16:1 17:1  3:0  8:1  1:0 11:1  2:0
7  Tüür, Oskar                    4      3:0  5:0 16:1 17:1 12:1  1:0  9:1
8  Konjushenko, Vladislav         4     10:1  3:0 12:1  6:0 13:1  9:0 11:1
9  Orgse, Karl Kristofer          3      0:1  4:0  2:0 15:0 14:1  8:1  7:0
10 Konjushenko, Nikita            3      8:0  0:1 17:1  4:0 16:1  3:0  5:0
11 Nitsiportik, Anton             3     12:0 16:1  5:0 13:1 15:+  6:0  8:0
12 Aumeister, Kristjan            3     11:1 15:0  8:0 14:1  7:0 17:+  1:0
13 Bogdanov, Mihhail              3      2:0 14:1 15:1 11:0  8:0  5:0 16:1
14 Hughes, Anna                   3     17:0 13:0  0:1 12:0  9:0 16:1 15:+
15 Grusnius, Jonas           1219 2      4:0 12:1 13:0  9:1 11:-  0:  14:-
16 Tominga, Uku                   1      6:0 11:0  7:0  0:1 10:0 14:0 13:0
17 Lepp, Aleks                    1     14:1  6:0 10:0  7:0  0:  12:-  0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com