K.Kulaotsa MK noorteturniir, kuni 18a - Round 7

Standings

Place Name                Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Gabovits, Ilja      1921 6.5      20.5  28.0   26.5
  2   Tominga, Eke        1757 6        21.0  29.0   26.0
 3-4  Atanesjan, Semjon   1238 5        20.0  29.5   18.0
      Hanzatjan, Elvira   1830 5        19.5  27.5   22.0
 5-8  Hanzatjan, Anaid    1798 4        22.0  31.0   20.0
      Matvejev, Nikolai   1236 4        18.5  26.5   14.0
      Tõnso, Liina        1328 4        17.5  23.0   14.0
      Alliksaar, Rene     1363 4        14.0  20.0   13.0
9-10  Maido, Erki         1498 3.5      20.5  28.0   15.5
      Keskküla, Kristofer 1332 3.5      16.0  24.0   13.0
11-13 Tõnso, Rando        1323 3        17.0  23.5   15.0
      Künnapuu, Theodor   1335 3        14.5  21.0   12.0
      Agen, Viktor        1209 3        14.0  19.5    9.0
 14   Kasak, Roman        1200 2.5      16.0  21.5   10.0
15-17 Potapenko, Deniss   1384 2        17.5  26.0    8.0
      Rajasalu, Jürgen    1375 2        16.0  24.0    5.0
      Ivanova, Lidia      1200 2        16.0  22.5   11.0

Cross Table

No Name                Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Gabovits, Ilja      1921 6.5   16:1 10:1  5:1  3:1  2:=  4:1  6:1
2  Tominga, Eke        1757 6      6:1  3:1 15:1  4:1  1:=  5:1  9:=
3  Atanesjan, Semjon   1238 5      0:1  2:0  8:1  1:0 11:1  9:1 12:1
4  Hanzatjan, Elvira   1830 5     17:1 12:1 11:1  2:0  9:1  1:0  5:1
5  Hanzatjan, Anaid    1798 4     13:1  7:1  1:0 11:1  8:1  2:0  4:0
6  Matvejev, Nikolai   1236 4      2:0  9:0 10:1 15:1  7:1 14:1  1:0
7  Tõnso, Liina        1328 4      8:1  5:0  9:0 12:1  6:0 16:1 11:1
8  Alliksaar, Rene     1363 4      7:0 14:1  3:0 13:1  5:0 17:1 15:1
9  Maido, Erki         1498 3.5   10:0  6:1  7:1 17:1  4:0  3:0  2:=
10 Keskküla, Kristofer 1332 3.5    9:1  1:0  6:0 14:= 16:1 11:0  0:1
11 Tõnso, Rando        1323 3     15:1 16:1  4:0  5:0  3:0 10:1  7:0
12 Künnapuu, Theodor   1335 3     14:1  4:0 17:0  7:0 15:1 13:1  3:0
13 Agen, Viktor        1209 3      5:0 15:0 16:1  8:0  0:1 12:0 14:1
14 Kasak, Roman        1200 2.5   12:0  8:0  0:1 10:= 17:1  6:0 13:0
15 Potapenko, Deniss   1384 2     11:0 13:1  2:0  6:0 12:0  0:1  8:0
16 Rajasalu, Jürgen    1375 2      1:0 11:0 13:0  0:1 10:0  7:0 17:1
17 Ivanova, Lidia      1200 2      4:0  0:1 12:1  9:0 14:0  8:0 16:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com