Kadrioru MK nädalalõputurniir kuni 8-aastastele 26.-27.11.2011 - Round 7

Cross Table

No Name                      Rtg  Club            Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Kosõhh, Kirill            1342 Vabaettur       6     14:1  6:1  5:1  2:0  4:1  3:1 10:1
2  Mjastsov, Andrei          1276 T.Petrosjani MA 6     23:1 19:1 13:1  1:1  3:0  7:1  8:1
3  Kerem, Kärolin            1256 Kadrioru MK     5     17:1 10:1  8:1  5:0  2:1  1:0  7:1
4  Konjusenko, Vladislav     1200 Vabaettur       5      7:0 16:1 11:1 10:1  1:0 13:1  9:1
5  Narva, Mart               1272 SK Reval-Sport  4.5   11:1  7:1  1:0  3:1  8:1  9:0  6:½
6  Lupanov, Maksim                SK Diagonaal    4.5    9:1  1:0 21:1 13:1  7:0 12:1  5:½
7  Solntsev, Andrei                               4      4:1  5:0 14:1 15:1  6:1  2:0  3:0
8  Aumeister, Kristjan                            4     19:+ 21:1  3:0 12:1  5:0 11:1  2:0
9  Pedoson, Georg Aleksander 1274 Nõmme NM        4      6:0 24:1 12:0 14:1 15:1  5:1  4:0
10 Uba, Kevin                                     4     18:1  3:0 19:1 13:1 12:0 15:1  1:0
11 Malashenko, Mark                               4      5:0 15:1  4:0 21:+ 16:1  8:0 19:1
12 Teemusk, Henri                                 4     13:0 23:1  9:1  8:0 10:1 16:1 17:0
13 Konjusenko, Nikita                             3     12:1 22:1  2:0  6:0 18:+  4:0 14:0
14 Laanemets, Emil                Vabaettur       3      1:0 18:1  7:0  9:0 17:1 15:  13:1
15 Rebane, Ralf                                   3     20:1 11:0 23:1  7:0  9:0 10:0 16:1
16 Mägi, Janno-Elvis                              2.5   22:½  4:0 17:1 20:1 11:0 12:0 15:0
17 Mets, Oliver                                   2.5    3:0 20:½ 16:0 22:½ 14:0 19:½ 12:1
18 Mustonen, Daniil                               2     10:0 14:0 24:1 19:+ 13:-  0:   0: 
19 Kreen, Leeni                                   1.5    8:-  2:0 10:0 18:- 24:+ 17:½ 11:0
20 Mang, Aleksander                               1.5   15:0 17:½ 22:1 16:0 21:-  0:   0: 
21 Kiiber, Kärt Kerttu                            1     24:1  8:0  6:0 11:- 20:-  0:   0: 
22 Hellat, Eke Juliys                             1     16:½ 13:0 20:0 17:½ 23:-  0:   0: 
23 Leht, Roosi                                    .5     2:0 12:0 15:0 24:½ 22:-  0:   0: 
24 Sandra, Lucia Siilhen                          .5    21:0  9:0 18:0 23:½ 19:-  0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com