Kadrioru MK nädalalõputurniit kuni 11-aastastele 26.-27.11.2011 - Round 7

Cross Table

No Name                       Rtg  Club            Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Tochyan, Albert            1384 T.Truusi MKK    6     21:1  9:1  6:1  4:½  8:1  2:½  5:1
2  Taruta, Ilja               1264 Vabaettur       6     15:1 11:1  5:1 13:1  4:½  1:½  3:1
3  Ganjavin, Artjom                                6      0:1 20:1 10:1  6:1 15:1  9:1  2:0
4  Tokar, Taniel              1380 SK Reval-Sport  5     18:1 14:1  3:1  1:½  2:½  5:0 11:1
5  Ummus, Andreas                                  5     17:1 18:1  2:0  7:1  9:1  4:1  1:0
6  Menkov, Artjom             1230 Vabaettur       5     22:1 12:1  1:0  3:0 17:1 16:1 14:1
7  Visnapuu, Johannes         1238 Kadrioru MK     5     20:1 10:1  0:   5:0 13:1 15:1  8:1
8  Derevjanko, Dmitri         1240 Lootuse MK      4     25:1 13:½ 14:½ 11:1  1:0 10:1  7:0
9  Nilp, Kristofer            1215 Järva Noorte MK 4     24:1  1:0 25:1 12:1  5:0  3:0 16:1
10 Klugman, Anna Eva                               4     16:1  7:0  3:0 24:1 12:1  8:0 15:1
11 Huges, Uku                                      4     26:1  2:0 24:1  8:0 19:1 13:1  4:0
12 Kuldma, Tanel                                   4     19:1  6:0 16:1  9:0 10:0 24:1 17:1
13 Leht, Hugo                                      3.5   23:1  8:½ 19:1  2:0  7:0 11:0 21:1
14 Svedov, Andrei             1223 Lootuse MK      3.5   27:1  4:0  8:½ 15:0 20:1 19:1  6:0
15 Saar, Patrick                                   3      2:0 26:1 17:1 14:1  3:0  7:0 10:0
16 Verik, Oleg                                     3     10:0  0:1 12:0 18:1 23:1  6:0  9:0
17 Keres, Marken                                   3      5:0 27:1 15:0 26:1  6:0 25:1 12:0
18 Parts, Uku                                      3      4:0  5:0 27:1 16:0 24:0  0:1 23:1
19 Bozzoli, Aleksei Valentino      Nõmme NM        3     12:0 22:1 13:0 25:1 11:0 14:0 24:1
20 Sooniste, Mathias                               2.5    7:0  3:0 23:½ 22:1 14:0 21:0  0:1
21 Makke, Risto Raigo                              2.5    1:0 24:0 22:½ 23:0 27:+ 20:1 13:0
22 Sooniste, Pärtel                                2.5    6:0 19:0 21:½ 20:0  0:1 23:0 25:1
23 Trumsi, Simon                                   2.5   13:0 25:0 20:½ 21:1 16:0 22:1 18:0
24 Tomson, Mikk                                    2      9:0 21:1 11:0 10:0 18:1 12:0 19:0
25 Saar, Stefan                                    2      8:0 23:1  9:0 19:0 26:+ 17:0 22:0
26 Uibokant, Mathias                               1     11:0 15:0  0:1 17:0 25:-  0:   0: 
27 Sooväli, Karmo                                  1     14:0 17:0 18:0  0:1 21:-  0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com