K.Külaotsa Malekooli nädalalõputurniir 8a. - Round 7

Standings

Place Name                       Loc  Club             Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   Valge, Artur                    SK Tahk          7      30.0   28.0    21.5
  2   Mjastsov, Andrei                MA Shahh & Garde 6      30.5   25.0    22.5
 3-7  Abrossimov, Platon              MA Shahh & Garde 5      32.5   22.0    22.5
      Grishina, Taja                  MA Shahh & Garde 5      28.5   19.0    20.0
      Narva, Mart                     Reval-Sport      5      28.5   19.0    20.0
      Visnapuu, Hugo                  Kadrioru MK      5      24.5   20.0    18.0
      Toom, Markus                    Kadrioru MK      5      21.5   18.0    15.0
  8   Menkov, Artjom             1208 Vabaettur        4.5    32.0   21.5    23.0
9-15  Bozzoli, Aleksei Valentino      TTMKK            4      31.0   19.0    22.0
      Bitsan, Irina                   Vabaettur        4      29.5   20.0    20.5
      Mihhalenko, Artjom              Vabaettur        4      26.0   17.0    19.5
      Kossih, Kirill                  Vabaettur        4      25.5   15.0    18.5
      Spiridonov, Stepan              MA Shahh & Garde 4      24.0   17.0    17.5
      Olmann, Kullar                  Vabaettur        4      24.0   15.0    17.5
      Rubanov, Artjom                 Vabaettur        4      21.0   14.0    15.0
16-20 Glustsenko, Anastassija         Vabaettur        3      28.0   17.0    20.5
      Rodchenkov, Filipp              Vabaettur        3      24.0   12.0    17.0
      Nesterov, Viktor                Mustamäe LLM     3      23.0   13.0    16.5
      Terasmaa, Karl Joonas           Mustamäe LLM     3      20.5   11.0    14.0
      Sharejev, Ramai                 Vabaettur        3      20.0   12.0    14.0
21-25 Kononova, Maria                 Vabaettur        2      25.5   10.0    19.0
      Lobanov, Aleksei                Mustamäe LLM     2      19.5    7.0    13.5
      Uusküla, Emma                   Mustamäe LLM     2      19.5    5.0    14.0
      Ilves, Anton                    Vabaettur        2      18.5    7.0     9.5
      Kruusement, Georg               Kadrioru MK      2      10.5    5.0     5.0
26-27 Matskevitš, Iris-Maria          Mustamäe LLM     1      15.5    5.0    10.0
      Kuznetsov, Georg                Vabaettur        1      14.5    5.0     8.5
28-30 von Kraft, Valerija             Vabaettur        0.5    16.0    2.5    10.0
      Kraiko, Dmitri                  Vabaettur        0.5     6.0    1.0     6.0
      Rubin, Leon                     Vabaettur        0.5     1.5    0.5     1.5
31-36 Ivanova, Ksenia                 Vabaettur        0      16.5    0.0     9.0
      Matvienko, Ronald               Vabaettur        0       9.5    0.0     9.5
      Supin, Aleksandr                Vabaettur        0       7.0    0.0     7.0
      Shults, Ervin                   MA Shahh & Garde 0       6.5    0.0     6.5
      Nugis, Andres                   Vabaettur        0       4.0    0.0     4.0
      Safronova, Ekaterina                             0       3.0    0.0     3.0

Cross Table

No Name                       Loc  Club             Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Valge, Artur                    SK Tahk          7     32:1 24:1 10:1  8:1  2:1  5:1  3:1
2  Mjastsov, Andrei                MA Shahh & Garde 6     31:1  4:1  3:1  9:1  1:0  8:1 10:1
3  Abrossimov, Platon              MA Shahh & Garde 5     18:1 12:1  2:0 15:1  6:1 10:1  1:0
4  Grishina, Taja                  MA Shahh & Garde 5     15:1  2:0 13:= 17:1 12:1  9:1  8:=
5  Narva, Mart                     Reval-Sport      5      8:0 19:1 21:1  7:1  9:1  1:0 11:1
6  Visnapuu, Hugo                  Kadrioru MK      5     11:1 21:1  9:0 12:1  3:0 14:1 16:1
7  Toom, Markus                    Kadrioru MK      5     22:1 16:0 28:1  5:0 18:1 20:1 13:1
8  Menkov, Artjom             1208 Vabaettur        4.5    5:1 27:1 16:1  1:0 11:1  2:0  4:=
9  Bozzoli, Aleksei Valentino      TTMKK            4     14:1 25:1  6:1  2:0  5:0  4:0 20:1
10 Bitsan, Irina                   Vabaettur        4     35:1 26:1  1:0 14:1 16:1  3:0  2:0
11 Mihhalenko, Artjom              Vabaettur        4      6:0 20:1 24:1 13:1  8:0 21:1  5:0
12 Kossih, Kirill                  Vabaettur        4     34:1  3:0  0:1  6:0  4:0 22:1 19:1
13 Spiridonov, Stepan              MA Shahh & Garde 4     29:= 28:1  4:= 11:0 17:1 16:1  7:0
14 Olmann, Kullar                  Vabaettur        4      9:0  0:1 23:1 10:0 15:1  6:0 22:1
15 Rubanov, Artjom                 Vabaettur        4      4:0 31:1 26:1  3:0 14:0 23:1 18:1
16 Glustsenko, Anastassija         Vabaettur        3     17:1  7:1  8:0 18:1 10:0 13:0  6:0
17 Rodchenkov, Filipp              Vabaettur        3     16:0 22:1 25:1  4:0 13:0 18:0  0:1
18 Nesterov, Viktor                Mustamäe LLM     3      3:0 23:1 27:1 16:0  7:0 17:1 15:0
19 Terasmaa, Karl Joonas           Mustamäe LLM     3     27:0  5:0 22:1 28:1 20:0  0:1 12:0
20 Sharejev, Ramai                 Vabaettur        3     21:0 11:0 31:1 27:1 19:1  7:0  9:0
21 Kononova, Maria                 Vabaettur        2     20:1  6:0  5:0 25:0  0:1 11:0 23:0
22 Lobanov, Aleksei                Mustamäe LLM     2      7:0 17:0 19:0 31:1 23:1 12:0 14:0
23 Uusküla, Emma                   Mustamäe LLM     2     26:0 18:0 14:0  0:1 22:0 15:0 21:1
24 Ilves, Anton                    Vabaettur        2     36:1  1:0 11:0 26:1 19:   0:   0: 
25 Kruusement, Georg               Kadrioru MK      2     33:1  9:0 17:0 21:1  0:   0:   0: 
26 Matskevitš, Iris-Maria          Mustamäe LLM     1     23:1 10:0 15:0 24:0 20:   0:   0: 
27 Kuznetsov, Georg                Vabaettur        1     19:1  8:0 18:0 20:0 23:   0:   0: 
28 von Kraft, Valerija             Vabaettur        .5    30:= 13:0  7:0 19:0 31:   0:   0: 
29 Kraiko, Dmitri                  Vabaettur        .5    13:= 22:   0:   0:   0:   0:   0: 
30 Rubin, Leon                     Vabaettur        .5    28:=  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
31 Ivanova, Ksenia                 Vabaettur        0      2:0 15:0 20:0 22:0 28:   0:   0: 
32 Matvienko, Ronald               Vabaettur        0      1:0 17:   0:   0:   0:   0:   0: 
33 Supin, Aleksandr                Vabaettur        0     25:0 14:   0:   0:   0:   0:   0: 
34 Shults, Ervin                   MA Shahh & Garde 0     12:0 18:   0:   0:   0:   0:   0: 
35 Nugis, Andres                   Vabaettur        0     10:0  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
36 Safronova, Ekaterina                             0     24:0  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com